30-01-23 | 22:22 | 1423 | Uithoorn | Geluid | @Amsterdam-Zuidoost 30-01-23
21:13 precies, dat afsnijden gebeurt ook op grote schaal na de start. Ze vliegen hier laag overal OVER Uithoorn (laag komt door de nieuwe NADP2 start procedure) in plaats van op de routes OM Uithoorn heen. Afsnijden. Omdat het kan. | | 30-01-2023 22:32 |
16-01-23 | 23:07 | 1423 | Uithoorn | Geluid | @uithoorn 16-01-23 15:49
Nauwkeuriger vliegen= vlieggoten/ herriegoten . Minder hinder betekent minder gehinderden , maar als je pech hebt en je onder of vlak bij zo’n goot woont is je woongenot over. Tel daarbij op de enorme toename van het aantal starts vanaf de AB en het invoeren van laagvliegen (NADP2) en kopstaart starten (NextGen) : resultaat vliegterreur van de ergste soort. | | 16-01-2023 23:32 |
15-01-23 | 22:05 | 1423 | Uithoorn | Geluid | En weeeeer als de kids net slapen de cargo’s laag ( NADP2 ) BOVEN Uithoorn. Niet eromheen. Nee hoor hoppa BOVEN Uithoorn, ASOCIAAL Waarom zou je je als piloot ook druk maken om mensen die slapen? Niemand rekent ze erop af. Kan vooral bij Uithoorn eenvoudig voor veel minder overlast zorgen, bochten iets ruimer en je vliegt over weilanden en een industrieterrein. | | 15-01-2023 22:09 |
28-12-22 | 21:55 | 1423 | Uithoorn | Geluid | En natuurlijk wordt de Aalsmeerbaan weer misbruikt. Vlak na de start meteen over dichtbevolkt gebied, woonwijken waar kinderen slapen. Aalsmeer en Uithoorn worden echt geteisterd door NADP2 vliegen. Dit is echt zo’n grof schandaal. Terreur en mensen mishandeling. | | 28-12-2022 21:58 |
27-12-22 | 08:14 | 1423 | Uithoorn | Geluid | UPDATE: het is nu 8:15 en nog steeds vliegt het hele circus van starters vanaf de Aalsmeerbaan hier laag over Uithoorn Meerwijk West , piepend gillend gierend. Bulderend wat een farce. Wie dat NADP2 bedacht heeft, wie het uitvoert, toestaat, echt beulen zijn het, | | 27-12-2022 08:17 |
26-12-22 | 21:39 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Bij de beesten af hoe Uithoorn geterroriseerd wordt door Schiphol. Startroutes vanaf Schiphol met een bocht naar Uithoon, ipv eromheen. SCHANDALIG. NADP2 betekent zeer laag vliegen zodat er minder mensen last hebben, volgens de berekeningen van Schiphol dan. Maar als je onder de route woont, zoals bijna heel Uithoorn, dan wordt je leven de hel op aarde. | | 26-12-2022 21:47 |
24-12-22 | 23:11 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Stille Nacht Heilige Nacht . Morgen ochtend vroeg om ongeveer 7:00 worden we weer uit ons bed gedenderd. De asocialen vliegen weer zeer laag over Uithoorn. Dat kan makkelijk anders, hoger en om de woonwijken heen, maar NADP2 wordt door onze gemeente voor zoete koek geaccepteerd | | 24-12-2022 23:15 |
19-12-22 | 23:34 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Slopende dag door NADP2 diarree spuitend vanaf de Aalsmeerbaan. En morgenochtend vroeg begint het hele circus weer opnieuw 🤮 | | 19-12-2022 23:36 |
19-12-22 | 16:51 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Weer de hele dag, herrie. Iets over 7:00u wakker geworden. Gedenderd. Dit komt door de laagvliegende starters vanaf de Aalsmeerbaan. NADP2, zonder enige vorm van overleg ingevoerd. Nu op 600 meter boven woonwijken in Uithoorn. Bij de beesten af. En onze gemeente Uithoorn? Ik steun RBV uit Aalsmeer. In maart gaan ze naar de rechter, is mijn enige hoop nog. Van de politiek hoef je niks te verwachten | | 19-12-2022 16:56 |
27-11-22 | 22:47 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Vandaag zijn er 273 laagvliegende starters over Uithoorn gekomen, De eerste kwam om 6:59 ( die van 3:13 even buiten beschouwing gelaten) Dagelijks is de secundaire Aalsmeerbaan open. Door het nieuwe NADP2 vliegen ze extreem laag in een vlieggoot over Uithoorn. Het is hier nog nooit zo erg geweest, | | 27-11-2022 22:55 |
25-11-22 | 08:17 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Op Twitter verdedigt een gemeenteraadslid van Uithoorn en De Kwakel het aannemen van miljoenen euro’s van Schiphol uit een fonds voor ‘Meer Leefbaarheid in de Schipholregio’ In het kort is de redenatie: “De vliegtuigen komen toch over Uithoorn dus pakken we dat geld aan”. Ik zie het als wanbeleid. Ze laten hun burgers in de kou staan, verraad is het, een dolksteek de rug. Met het aanpakken van dit smeergeld, kan je als gemeente niet meer tegen de vliegherrie en vervuiling ageren. En dat doen ze ook niet. NADP2 vliegende vliegtuigen vanaf de dagelijks in gebruik zijnde Aalsmeerbaan, urenlang laag vliegers, 80db , alles wordt geaccepteerd. Op de routekaartjes vliegen ze om Uithoorn heen, in werkelijkheid boven Uithoorn. Even uw geheugen opfrissen: Aalsmeerbaan zou gesloten worden met de ingebruikname van de Polderbaan. Dat was in 2003. Schiphollen heet dat, de burger belazeren.
Mijn enige hoop is nog de rechter. | | 25-11-2022 08:44 |
20-11-22 | 15:37 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Hoe moeilijk kan het zijn. Vlieg om Uithoorn heen in plaats van over de woonwijken heen te denderen. En dat laagvliegen met NADP2 moet verboden worden. Is dit überhaupt legaal? | | 20-11-2022 15:40 |
15-11-22 | 21:19 | 1423 | Uithoorn | Geluid | De Aalsmeerbaan draait overuren. Hoe is het mogelijk, een SECUNDAIRE baan die doodleuk IEDERE dag ingezet wordt. NADP2 laag vliegend over woonwijken van Aalsmeer, de Kwakel en Uithoorn. En de andere secundaire baan, de Buitenveldertbaan wordt nauwelijks gebruikt. Hoe kan dit. Hoe kan dit. Met slecht weer of windrichting heeft het niks te maken. Hoe de wind ook waait, de Aalsmeerbaan is open. | | 15-11-2022 21:28 |
09-11-22 | 21:58 | 1423 | Uithoorn | Geluid | 22:00 uur en laagvliegende cargo’s komen weer laag over Uithoorn, vanaf de Aalsmeerbaan. Binnen is dit echt storend, als je al slaapt, word je daar wakker van. Kan er niet eens goed gehandhaafd worden op het vliegen OM Uithoorn heen. En schaf meteen dat ridicule NADP2 laagvliegen af. Dat geeft zoveel meer overlast in Uithoorn en de Kwakel. | | 09-11-2022 22:04 |
29-06-22 | 17:28 | 1965 | Heemskerk | Geluid | Vanmiddag is de hel weer losgebarste boven de IJmond, nu weer met opvliegers vanaf Polderbaan die met die achtelijke NADP2 opstijg procedure tergend langzaam stijgen om blijkaar zoveel mogelijk lawaai in een zo groot mogelijk gebied te produceren. Nu ook de koffers zich opstappelen op Schiphel mag van mij die hele teringzooi daar in de soep draaien zodat iedereen dat Schiphel gaat boycotten. Zeker met de wetenschap dat Schiphel en KLiMaatbarbaren overstappers prioriteit geven boven rezigers vanaf en naar Nederland. Dus vanaf nu garantie op een helse vliegvakantie ;=} | | 29-06-2022 17:35 |
05-06-22 | 12:00 | 1171 | Badhoevedorp | Geluid | Stijgen vanaf Buitenveldertbaan volgens NADP2. Geeft een belachelijke toename van geluidsoverlast in de inner cirkel, rond Schiphol.
Schiphol behandeld niet alleen zijn personeel (zeer) slecht, maar behandeld haar buren ( inner cirkel) als een onbeschofte buurman.
Lekker bezig Schiphol 😞. | | 05-06-2022 22:23 |
18-05-22 | 10:33 | 1965 | Heemskerk | Geluid | Vandaag worden we weer kapot gevlogen door vooral ouwe meuk van KLM.
Vanaf Polderbaan al 20Km onderweg en dan nog op zo'n 1500-2000m dwars over de IJmond bulderen.
Vooral met die achtelijke NADP2 stijgmethode sinds 2017 is het hier een ware schipHEL geworden in de mooie IJmond.
Expres laag opstijgen zodat er een minder breed geluidspoor getrokken wordt is schiphol's theorie en zo minder gehinderden rekenen.
Maar degene binnen dat geluidsspoor zijn dus f*cked! | | 18-05-2022 10:38 |
02-05-22 | 18:13 | 1964 | Heemskerk | Geluid | Nu al weken stijgen ze dagelijks op vanaf de Polderbaan. Totaal geen rust het gaat met veel kabaal en trillenen door het huis tot 23:15uuur.
's nachts hoor ik ze ook, maar het gaat weer echt los met veel herrie en meerdere vliegtuigen voor half 5 's ochtends. De nachten zijn te kort en mis mijn diepe slaap, plus de stress tijdens inslapen.
Ik krijg totaal geen rust ook overdag, het vliegtuig geluid/gedreun gaat door merg en been, het geeft telkens een stress reactie.
Ik ben zo dood op dan ik geregeld in tranen uitbarst, moet me soms ziek melden. Dit kan gewoon echt niet zo.
Het is bij mij allemaal ontstaan sinds (rond 2015) dat de nachtroute vanaf Hoorn hebben is verlegt ook over Castricum en die loopt dan langs Heemskerk waar ik wakker van word of niet door in slaap kan komen. Rond 2015-2016 hebben ze ook het opstijgen verander met NADP2 , ze gaan hier grofweg op de helft van hoogte als voor die tijd, daarbij komt dat ze dan meer gasgeven om door te stijging. Dit geeft zoveel gedreun in Heemskerk wanneer ze richting het Westen gaan over Wijk aan Zee/IJmuiden en ook veel gedreun in Heemskerk als ze over Uitgeest/Akersloot gaan richting het Oosten. Het is zo verschrikkelijk veel herrie, het is geregeld aan twee kanten tegelijk te horen. Het geluid van de vliegtuigen overlappen elkaar dan, dit is niet vol te houden. Dit was 10-15 jaar geleden echt niet zo. Zeker 20 jaar geleden niet, toen was de Polderbaan er helemaal niet. Ik heb er alles voor over dat het stop op op zijn minst halveert, dat ik hier met mijn gezin kan blijven wonen in mijn geboorte dorp. Ik ben in Heemskerk geboren begin jaren 80. Ik voel me machteloos en dood op. | | 02-05-2022 18:39 |
06-12-21 | 10:03 | 1081 | Amsterdam | Geluid | Vandaag opnieuw de 'stormbaan' als hoofdstartbaan omdat de luchtverkeersleiders vliegtuigen op zicht willen volgen zonder radar en de Buitenveldertbaan gemakkelijker vinden. Wat het nog erger maakt is dat deze starts extra herrie genereren door de kostenbesparende startprocedure NADP2 waarbij de toestellen lager en met meer herrie overkomen. En dan heb je nog het starten zonder gebruik van de volledige baanlengte. De vliegtuigen draaien dan eerder de baan op via de afritten, zij zijn dan sneller weg. Een procedure met extra overlast en waarvoor de OvV vanwege de veiligheid heeft gewaarschuwd. Efficiency staat echter hoog in het vaandel bij de LVNL. | | 06-12-2021 10:11 |
14-09-21 | 14:50 | 1965 | Heemskerk | Geluid | En weer een stokoude KLM en DeltaAirine vliegtuig te laag over de IJmond en al 20Km onderweg. Fijn toch die NADP2 opvlieg methode.
Is als minder hinder aan politiek verkocht maar vliegen 2 x zo laag met 4 x meer lawaai.
76dB zijn waardes voor vlakbij Schiphel, niet 20Km verderop
===========================================================================================================
2021-09-14 14:51:41 889 70.3 starter 33933875 Kaart groot N814NW Airbus A330-323 Delta Airlines 0 DAL75 AB1979
2021-09-14 14:48:43 1415 75.59 starter 33933835 Kaart groot PH-BGQ Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl 0 KLM19J 484CB7 | | 14-09-2021 15:00 |