07-05-25 | 13:21 | 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Volgens BAS zou de Buitenveldertbaan tussen 13u en 14u niet worden ingezet. Wat gek toch, in huis lawaai van vliegtuigen die landen op de Buitenveldertbaan, alweer 8 stuks en er komen er nog 5 aan, zo te zien aan de filelijn op Flightradar. En dat bij NO 4 BFt, zij- en staartwind zijn opeens niet meer gevaarlijk als het de vliegtuigmaatschappijen, Schiphol en LVNL operationeel makkelijk uitkomt om de Buitenveldertbaan te gebruiken | | 07-05-2025 13:26 |
07-05-25 | 12:38 | 1057 | Amsterdam | Geluid | Afdeling herrie is ook alweer de hele dag bezig. Wat een K@t bedrijf. komt maar geen einde aan, | | 07-05-2025 12:39 |
07-05-25 | 12:26 | 6711 | Ede | Geluid | Nu 2 straaljagers dwars over de Veluwe. Dat al het wild op de vlucht slaat, ach. Maand geleden nog hectares bos afgebrand door een rookbom van defensie. De Veluwe, waar de ‘sound of greed’ wordt overstemd door de ‘sound of freedom’. Ik kon gelukkig de toestellen van KLM eventjes niet horen. 😞 | | 07-05-2025 12:35 |
07-05-25 | 09:15 | 1343 | Almere | Anders | Waarom houdt die noordenwind de laatste tijd maar aan, ligt dat aan het veranderende klimaat, mede veroorzaakt door de uitstoot van de vliegindustrie? Misschien wel, aldus o.a. WeerPlaza:"Het smelten van de ijskappen zorgt [...] ook voor het ontregelen van de straalstroom. Hierdoor blijven weersystemen langer op dezelfde plek hangen, waardoor we met aanhoudende hitte of juist overvloedige neerslag te maken kunnen krijgen." En wellicht dus ook met langere periodes van vliegoverlast in steeds hetzelfde gebied. De NL-vliegindustrie was volgens het CBS in 2023 verantwoordelijk voor 6,5 % van de totale C02-uitstoot in NL en dat wordt voorlopig vast niet minder. Economische groei is heilig totdat we er bij neervallen. | | 07-05-2025 09:27 |
07-05-25 | 07:00 | 1511 | Oostzaan | Geluid | Vanaf 7 uur in de ochtend, in tijdsbestek van 20 minuten 13 vliegtuigen boven mijn kop. Dit is wetteloos, dit is crimineel. En dat iedere dag. Gewoon wakker worden kan niet meer in Nederland. | | 07-05-2025 08:23 |
06-05-25 | 22:15 | 2024 | Haarlem | Geluid | Onophoudelijke herrie!!
Vanochtend ook al vroeg (vanaf 6.15 uur); toen geen melding gedaan | | 06-05-2025 22:36 |
06-05-25 | 21:38 | 3816 | Amersfoort | Geluid | Zo te horen staat de vierde vliegroute weer open. Er komt een sliert aan klm-bakken over. | | 06-05-2025 21:39 |
06-05-25 | 21:12 | 1067 | Amsterdam | Geluid | Ik snap nog steeds niet waarom wij hier in Lijnden, de Osdorper Polder en Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer met een factor 1000 keer zwaarder belast mogen worden door opstijgend vliegverkeer dan de rest van NL! Wat hebben wij misdaan???? Wij wonen hier godverdomme en proberen ook maar ons stinkende best om van ons leven te genieten (zoals we vanuit het grondrecht recht op hebben). maar nee hoor - DE ALTIJD BOZE, CHAGRIJNIGE EN AGRESSIEVE BUURMAN SCHI*JTHOL DOET MET GOEDKEURING VAN “ONZE” OVERHEID ALTIJD HAAR BEST OM ALLES MAXIMAAL TE VERZIEKEN! RECHT OP EEN GEZONDE LEEFOMGEVING, WOONGENOT, RUST? IN EN WOONGEBIED??? NOOIT VAN GEHOORD ZEKER, BELEIDSMAKERS ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? | | 06-05-2025 21:24 |
06-05-25 | 21:21 | 6711 | Ede | Geluid | Enorm gedreun van vliegtuig. De zoveelste vandaag, maar deze slaat alles. | | 06-05-2025 21:23 |
05-05-25 | 07:00 | 1343 | Almere | Geluid | Voor de zoveelste honderdste keer weer vanaf vroeg in de ochtend geen moment van rust meer.
05/05/2025 07:00 - 05/05/2025 09:10
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
KLM98C Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 5956 meter 2011 meter 06:59
KLM77K Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 1384 meter 2254 meter 07:05
KLM1266 Boeing 737-900 Aankomst 06 Ja 4122 meter 1847 meter 07:02
KLM70B Boeing 737-700 Aankomst 06 Ja 1391 meter 1951 meter 07:16
SIA324 Airbus A350-900 Aankomst 06 Ja 5289 meter 1516 meter 07:18
KLM92B Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 06 Ja 5403 meter 2355 meter 07:15
KLM423 Airbus A330-300 Aankomst 36R Ja 1132 meter 2215 meter 07:26
KLM26U Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 1219 meter 2154 meter 07:22
CAL073 Airbus A350-900 Aankomst 36R Ja 1083 meter 1879 meter 07:28
KLM79Y Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1135 meter 1610 meter 07:31
DLH8VV Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1366 meter 1404 meter 07:49
KLM174 Boeing 787-10 Aankomst 36R Ja 1142 meter 2013 meter 07:39
KLM1282 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1136 meter 1872 meter 07:34
KLM97V Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 2494 meter 2544 meter 07:41
KLM47C Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36C Ja 4431 meter 5236 meter 07:09
KLM878 Boeing 777-200 Aankomst 36R Ja 1193 meter 2177 meter 07:37
LOT7LA Embraer ERJ-175 (SW) Vertrek 36C Ja 5884 meter 4820 meter 07:15
KLM1660 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 378 meter 2276 meter 07:50
CSN495 Boeing 777-200LR Aankomst 36R Ja 1134 meter 1771 meter 07:43
KLM1814 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1016 meter 2243 meter 07:44
KLM1771 Embraer ERJ-190 Vertrek 36C Ja 5166 meter 6078 meter 07:31
KLM836 Boeing 777-300ER Aankomst 36R Ja 1108 meter 2078 meter 07:46
KLM808 Boeing 777-200 Aankomst 36R Ja 1118 meter 2081 meter 07:47
KLM34E Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1855 meter 1708 meter 08:04
KLM71G Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1139 meter 2129 meter 07:53
KLM64F Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1128 meter 2150 meter 07:52
KLM1248 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1142 meter 2303 meter 08:01
KLM30N Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1160 meter 2095 meter 07:55
BEL8HW Airbus A320neo Overvlieger Nee 4245 meter 8374 meter 08:03
KLM74Z Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1118 meter 2445 meter 08:05
EXS8SY Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1699 meter 9987 meter 07:56
KLM1214 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1137 meter 2035 meter 08:19
KLM51M Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1154 meter 2419 meter 08:28
EZY57DG Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5670 meter 9987 meter 08:08
KLM1970 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1137 meter 2102 meter 08:27
FIN91A Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 4592 meter 9987 meter 08:01
RYR8GR Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 4752 meter 9987 meter 08:04
TFL3KD Boeing 787-8 Vertrek 36L Ja 3839 meter 4628 meter 07:58
LOT286 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2527 meter 9987 meter 08:19
KLM872 Boeing 787-10 Aankomst 36R Ja 1154 meter 2016 meter 08:33
KLM80J Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 1114 meter 2332 meter 08:38
DLH1RW Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4404 meter 9987 meter 08:17
BTI8FH Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1112 meter 2071 meter 08:43
LZB461 Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1123 meter 2142 meter 08:41
KLM24B Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1151 meter 2312 meter 08:39
BTI6RV Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1114 meter 2273 meter 08:36
DLH7RM Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 1122 meter 1587 meter 08:50
BTI7HB Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1122 meter 1850 meter 08:54
UAE145 Boeing 777-300ER Aankomst 36R Ja 1104 meter 1810 meter 08:53
TOM526 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2348 meter 9987 meter 08:39
ASL10P Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 1128 meter 1979 meter 08:58
KLM1798 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1387 meter 2100 meter 08:51
UPS236 Boeing 767-300 Overvlieger Nee 2154 meter 9756 meter 08:51
FIN47U Airbus A350-900 Aankomst 06 Ja 5129 meter 2147 meter 09:08
KLM66J Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 06 Ja 5662 meter 2132 meter 09:10
KLM57D Embraer ERJ-190 Vertrek 36L Ja 5510 meter 5799 meter 08:49
BAW986G Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3589 meter 9987 meter 09:07
KLM94R Boeing 737-700 Vertrek 36L Ja 2930 meter 5862 meter 09:09
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:
situation.png | | 06-05-2025 19:27 |
06-05-25 | 19:12 | 1343 | Almere | Geluid | Walvisgeluiden van belachelijk laag vliegende lander voor de vreselijke Buitenveldert-baan. Laat je nakijken, klm-idioot! | | 06-05-2025 19:13 |
06-05-25 | 18:52 | 1183 | Amstelveen | Geluid | HORROR BUITENVELDERTBAAN | | 06-05-2025 18:52 |
06-05-25 | 17:42 | 1035 | Amsterdam | Geluid | Twee keer per dag check ik buienradar 2 weken vooruit. Nooit komt er een einde aan de noord of oostenwind. Het gaat door tot in het oneindige. Herrie van de zwanenburgbaan. En al vroeg ook van de polderbaan. Maanden achtereen. Niet uitslapen. Niet vroeg naar bed. Herrie in de tuin. | | 06-05-2025 17:45 |
06-05-25 | 17:40 | 1067 | Amsterdam | Geluid | En het gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar dooooooooooooooooooooooooor, inmiddels 15 weken lang, OVERHEID: GOED BEZIG, GA ZO DOOR!!!!!!!! 💩 | | 06-05-2025 17:43 |
06-05-25 | 14:57 | 1511 | Oostzaan | Geluid | Bar, Barry, BARST
Overlast, overlast.
OVERDAAD SCHAADT
✈️🛩😈🛩✈️👹🛩✈️🤮🤮🤮 | | 06-05-2025 14:58 |
06-05-25 | 14:25 | 1511 | Oostzaan | Geluid | Wederom bijna de hele dag herrie!! | | 06-05-2025 14:26 |
06-05-25 | 13:39 | 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Werkzaamheden aan de Aalsmeerbaan naast geplande werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Dit is geen planning! Dit is het wanbeleid. Het beweis dat deze staat niets geeft om omwonenden van die giga-HUB. | | 06-05-2025 14:00 |
06-05-25 | 10:06 | 2151 | Nieuw Vennep | Geluid | Lees ik op Nu.nl dat de vijf Nederlandse luchthavens het afgelopen kwartaal 16,6 miljoen reizigers verwelkomd hebben. Dat is ruim 2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, dit meldt statistiekbureau CBS. De toename is grotendeels te danken aan de luchthavens Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Schiphol verwerkte 14,8 miljoen reizigers en dat is bijna 3 procent meer dan begin 2024. En dan maar roepen dat er minder overlast is. Het is gewoon krankjorum geworden. Dit hebben we vast te danken aan Madlener. | | 06-05-2025 10:21 |
06-05-25 | 09:49 | 1974 | IJmuiden | Geluid | Het is toch van de gekke dat je de hele dag MOET luisteren naar die gekmakende rommelende geluiden. Van het moment van opstijgen wachten tot het gebulder aanzwelt en dan weer langzaam afneemt en dan is daar na 2 minuten exact hetzelfde patroon! Wie zou hier niet gek van worden.
Het is niet normaal meer de laatste dagen! | | 06-05-2025 09:54 |
06-05-25 | 07:02 | 2661 | Bergschenhoek | Geluid | De Terror- & Treiter wekker loopt weer af. De eerste lawaaibak die ons weer uit onze nachtrust haalt. | | 06-05-2025 08:35 |