18-07-22 | 21:55 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | KLM naar Hannover, KLM naar Dusseldorf, KLM naar Brussel.
Binnen 10 minuten 3 vliegtuigen over je hoofd naar bestemmingen die gewoon in ongeveer 2 uur per trein bereikbaar zijn!
Overstappers of niet, het is gewoon waanzin dat dit allemaal maar gefaciliteerd wordt.
Overlast, vervuiling, klimaatschade, noem maar op, en dat voor zulke afstanden. Vrijgesteld van BTW over de ticketprijzen, vrijgesteld van accijnzen over de kerosine.
Personeel dat deels in het buitenland woont en hier geen belasting betaalt.
En dat alles over de rug van de Nederlandse belastingbetaler.
Maar dat kan natuurlijk anders! Sterker nog, het moet anders!
Lang leve de NS, hulde aan die Bahn, dank aan de NMBS! | | 18-07-2022 22:00 |
18-07-22 | 21:44 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | KLM naar Nice.
Afgelopen dagen weinig gemeld, dit was gewoon weer onfatsoenlijke herrie boven het rustige dorp! | | 18-07-2022 21:45 |
18-07-22 | 18:26 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Zeer extreme denderende herrie tegen de ramen!!! Bijna allemaal KLM!!! | | 18-07-2022 18:27 |
18-07-22 | 16:35 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Heu? Ik snap er nix van. Ik zie dat ze in De Kwakel vandaag gek worden van de Aalsmeerbaan. Daar hebben wij in Nieuwkoop ook altijd extreem veel last van. Flightradar gecheckt voor de afgelopen 24 uur.... ze kunnen nu ineens wél rechts of linksom om Nieuwkoop heen vliegen? Wat een verademing. In de verte altijd vliegtuig gerommel maar op dit moment géén eindeloze stromen herrie bakken op 600 meter hier. HALLELUJA! (Wat niet
wegneemt dat ik RBV nog even gesponsord heb 😄).
https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/ | | 18-07-2022 16:41 |
18-07-22 | 14:59 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Bakbeest KLM587 74db, op 998m hoogte langs het huis. En dat is binnen gemeten!! | | 18-07-2022 15:01 |
18-07-22 | 14:40 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Al een tijdje extreme overlast en ik hoor het maar doorgaan vooral vanaf de Aalsmeerbaan en bijna over het dak. Zelfs terwijl ik binnen zit. De goot zeker weer in gebruik! | | 18-07-2022 14:54 |
17-07-22 | 05:25 | 2461 | | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: zo 17-7-2022 05:25 - zo 17-7-2022 05:25, zo 17-7-2022 06:18 - zo 17-7-2022 06:18, zo 17-7-2022 06:20 - zo 17-7-2022 06:20, zo 17-7-2022 06:27 - zo 17-7-2022 06:27, zo 17-7-2022 06:35 - zo 17-7-2022 06:35, zo 17-7-2022 06:44 - zo 17-7-2022 06:44, zo 17-7-2022 07:39 - zo 17-7-2022 07:39, zo 17-7-2022 07:41 - zo 17-7-2022 07:41, zo 17-7-2022 07:44 - zo 17-7-2022 07:44, zo 17-7-2022 08:02 - zo 17-7-2022 08:02, zo 17-7-2022 08:09 - zo 17-7-2022 08:09, zo 17-7-2022 08:20 - zo 17-7-2022 08:20, zo 17-7-2022 08:32 - zo 17-7-2022 08:32, zo 17-7-2022 08:39 - zo 17-7-2022 08:39, zo 17-7-2022 09:08 - zo 17-7-2022 09:08, zo 17-7-2022 09:23 - zo 17-7-2022 09:23, zo 17-7-2022 09:31 - zo 17-7-2022 09:31, zo 17-7-2022 09:40 - zo 17-7-2022 09:40, zo 17-7-2022 11:08 - zo 17-7-2022 11:08, zo 17-7-2022 11:19 - zo 17-7-2022 11:19, zo 17-7-2022 11:26 - zo 17-7-2022 11:26, zo 17-7-2022 11:28 - zo 17-7-2022 11:28, zo 17-7-2022 11:31 - zo 17-7-2022 11:31, zo 17-7-2022 11:40 - zo 17-7-2022 11:40, zo 17-7-2022 11:44 - zo 17-7-2022 11:44, zo 17-7-2022 13:29 - zo 17-7-2022 13:29, zo 17-7-2022 13:40 - zo 17-7-2022 13:40, zo 17-7-2022 13:57 - zo 17-7-2022 13:58, zo 17-7-2022 15:28 - zo 17-7-2022 15:28, zo 17-7-2022 15:34 - zo 17-7-2022 15:34, zo 17-7-2022 15:43 - zo 17-7-2022 15:43, zo 17-7-2022 16:00 - zo 17-7-2022 16:00, zo 17-7-2022 17:30 - zo 17-7-2022 17:30, zo 17-7-2022 17:51 - zo 17-7-2022 17:51, zo 17-7-2022 17:55 - zo 17-7-2022 17:55, zo 17-7-2022 18:04 - zo 17-7-2022 18:04, zo 17-7-2022 18:12 - zo 17-7-2022 18:12, zo 17-7-2022 18:21 - zo 17-7-2022 18:21, zo 17-7-2022 18:26 - zo 17-7-2022 18:26, zo 17-7-2022 18:36 - zo 17-7-2022 18:36, zo 17-7-2022 18:41 - zo 17-7-2022 18:41, zo 17-7-2022 18:54 - zo 17-7-2022 18:54, zo 17-7-2022 19:02 - zo 17-7-2022 19:02, zo 17-7-2022 19:10 - zo 17-7-2022 19:10, zo 17-7-2022 19:32 - zo 17-7-2022 19:32, zo 17-7-2022 19:49 - zo 17-7-2022 19:49, zo 17-7-2022 20:02 - zo 17-7-2022 20:02, zo 17-7-2022 20:07 - zo 17-7-2022 20:07, zo 17-7-2022 20:48 - zo 17-7-2022 20:48, zo 17-7-2022 20:51 - zo 17-7-2022 20:51. | | 18-07-2022 14:21 |
18-07-22 | 05:39 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | NOGMAALS SLAAPONDERBREKING, klonk als TRANSAVIA. WEER EEN TE KORT NACHTJE😢😢😢😢 | | 18-07-2022 12:35 |
18-07-22 | 05:20 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLAAPONDERBREKING | | 18-07-2022 12:33 |
17-07-22 | 23:34 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLAAPONDERBREKING 😵💫🤯😵💫🤯😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Vandaag 175 toestellen deze richting uit!!! | | 18-07-2022 12:30 |
17-07-22 | 23:25 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLAAPONDERBREKING DOOR ZWARE CARGO. JA, NATUURLIJK WAS HET RAAM OPEN OM EEN BEETJE FRISSE LUCHT BINNEN TE LATEN. HET IS HARTJE ZOMER EN DAT IS DE ENIGE TIJD OM TE VENTILEREN. 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑STOP DE NACHTVLUCHTEN!!! | | 18-07-2022 12:29 |
17-07-22 | 15:14 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM587 HEEL ERG LAAG, DUS HEEL ERG VEEL HERRIE! EN HET GAAT MAAR DOOR. DE AALSMEERBAANROUTE LIGT 800M NAAR HET WESTEN OVER DE WEILANDEN! DUS WAAROM HIER OVER DE GEZINNEN VLIEGEN? LUCHTVAART HALVEREN!!! | | 17-07-2022 15:21 |
16-07-22 | 07:11 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 07:11 - za 16-7-2022 15:17, za 16-7-2022 18:14 - za 16-7-2022 21:44. | | 17-07-2022 15:18 |
16-07-22 | 07:11 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 07:11 - za 16-7-2022 15:17, za 16-7-2022 18:14 - za 16-7-2022 21:44. | | 17-07-2022 15:18 |
16-07-22 | 07:11 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 07:11 - za 16-7-2022 15:17, za 16-7-2022 18:42 - za 16-7-2022 21:44. | | 17-07-2022 14:50 |
16-07-22 | 01:11 | 2461 | | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: za 16-7-2022 01:11 - za 16-7-2022 01:11, za 16-7-2022 01:55 - za 16-7-2022 01:55, za 16-7-2022 06:55 - za 16-7-2022 06:55, za 16-7-2022 06:58 - za 16-7-2022 06:58, za 16-7-2022 07:02 - za 16-7-2022 07:02, za 16-7-2022 07:04 - za 16-7-2022 07:04, za 16-7-2022 07:07 - za 16-7-2022 07:07, za 16-7-2022 09:01 - za 16-7-2022 09:01, za 16-7-2022 09:36 - za 16-7-2022 09:36, za 16-7-2022 09:41 - za 16-7-2022 09:41, za 16-7-2022 09:43 - za 16-7-2022 09:43, za 16-7-2022 09:48 - za 16-7-2022 09:48, za 16-7-2022 10:16 - za 16-7-2022 10:16, za 16-7-2022 10:28 - za 16-7-2022 10:28, za 16-7-2022 12:06 - za 16-7-2022 12:06, za 16-7-2022 12:21 - za 16-7-2022 12:21, za 16-7-2022 12:34 - za 16-7-2022 12:34, za 16-7-2022 12:36 - za 16-7-2022 12:36, za 16-7-2022 12:38 - za 16-7-2022 12:38, za 16-7-2022 12:41 - za 16-7-2022 12:41, za 16-7-2022 12:43 - za 16-7-2022 12:43, za 16-7-2022 12:47 - za 16-7-2022 12:47, za 16-7-2022 12:52 - za 16-7-2022 12:52, za 16-7-2022 12:54 - za 16-7-2022 12:54, za 16-7-2022 12:57 - za 16-7-2022 12:57, za 16-7-2022 13:02 - za 16-7-2022 13:02, za 16-7-2022 13:49 - za 16-7-2022 13:49, za 16-7-2022 14:27 - za 16-7-2022 14:27, za 16-7-2022 14:32 - za 16-7-2022 14:32, za 16-7-2022 15:28 - za 16-7-2022 15:28, za 16-7-2022 15:44 - za 16-7-2022 15:44, za 16-7-2022 15:51 - za 16-7-2022 15:51, za 16-7-2022 15:56 - za 16-7-2022 15:56, za 16-7-2022 16:01 - za 16-7-2022 16:01, za 16-7-2022 16:18 - za 16-7-2022 16:18, za 16-7-2022 16:27 - za 16-7-2022 16:27, za 16-7-2022 16:31 - za 16-7-2022 16:31, za 16-7-2022 16:39 - za 16-7-2022 16:39, za 16-7-2022 16:41 - za 16-7-2022 16:41, za 16-7-2022 16:44 - za 16-7-2022 16:44, za 16-7-2022 16:54 - za 16-7-2022 16:54, za 16-7-2022 16:56 - za 16-7-2022 16:56, za 16-7-2022 17:01 - za 16-7-2022 17:01, za 16-7-2022 17:10 - za 16-7-2022 17:10, za 16-7-2022 17:29 - za 16-7-2022 17:29, za 16-7-2022 17:33 - za 16-7-2022 17:33, za 16-7-2022 17:37 - za 16-7-2022 17:37, za 16-7-2022 17:40 - za 16-7-2022 17:40, za 16-7-2022 17:43 - za 16-7-2022 17:43, za 16-7-2022 17:47 - za 16-7-2022 17:47, za 16-7-2022 17:48 - za 16-7-2022 17:48, za 16-7-2022 18:13 - za 16-7-2022 18:13, za 16-7-2022 18:22 - za 16-7-2022 18:22, za 16-7-2022 18:24 - za 16-7-2022 18:24, za 16-7-2022 18:41 - za 16-7-2022 18:41, za 16-7-2022 18:44 - za 16-7-2022 18:44, za 16-7-2022 18:50 - za 16-7-2022 18:50, za 16-7-2022 20:28 - za 16-7-2022 20:28, za 16-7-2022 20:32 - za 16-7-2022 20:32, za 16-7-2022 20:34 - za 16-7-2022 20:34, za 16-7-2022 20:37 - za 16-7-2022 20:37, za 16-7-2022 20:44 - za 16-7-2022 20:44, za 16-7-2022 22:16 - za 16-7-2022 22:16, za 16-7-2022 22:21 - za 16-7-2022 22:21, za 16-7-2022 22:25 - za 16-7-2022 22:25. | | 17-07-2022 14:23 |
16-07-22 | 07:11 | 2421 | | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiodes: za 16-7-2022 07:11 - za 16-7-2022 15:17, za 16-7-2022 18:31 - za 16-7-2022 21:44. | | 17-07-2022 14:16 |
17-07-22 | 12:02 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Kaagbaan, Aalsmeerbaan, Kaagbaan, Aalsmeerbaan, Kaagbaan, Aalsmeerbaan, etc. Eerst af en toe, steeds meer herrie en irritatie niveau inmiddels 100%!! | | 17-07-2022 12:04 |
17-07-22 | 03:41 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Zware cargo zorgt voor SLAAPONDERBREKING 😡😡😡 | | 17-07-2022 03:50 |
16-07-22 | 13:38 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Lekker buiten zitten met een boekje…
Forget it, vanaf ongeveer 13.00 tot 14.30 elke minuut gaat er weer een, veel KLM toestellen,
wat een herrie……
En dan zouden er veel vluchten gecanceld zijn 😥, ik geloof het niet. | | 16-07-2022 20:43 |