21-11-24 | 10:07 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Al even zeer laagvliegend tuig van klm, ca. 1200m op 15km van Schiphol!!!!!! | | 21-11-2024 10:09 |
21-11-24 | 08:04 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Klm1163 80db 2804m, op deze hoogte zou je zeggen, hoeveel last kun je daar van hebben. Supersnel door de goten en ook nog snel stijgen dan krijg je dit. Zo’n SUPERIRRITANTE herrie, daarvoor ook al meerdere toestellen. En inderdaad @Rotterdam de radar die je noemt, daar is regelmatig geen toestel te zien. Vroeg mij trouwens ook af van welke baan deze toestellen zijn gestart?? | | 21-11-2024 08:23 |
20-11-24 | 17:15 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Politieheli zet tegenwoordig ook de transponder al uit!!!! Zxp24 onwijze herrie!!!!!! Ook andere toestellen gehoord, om 17:27 ook veel herrie = klm843!!!!!!
@Hilversum: een groot artikel in AD Groene Hart met als titel Nieuwkoop: minder vluchten Schiphol. | | 20-11-2024 17:28 |
20-11-24 | 15:38 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | NIET NORMAAL KLM77D!!!!!!! ZOVEEL HERRIE EN AL EEN HELE TIJD!!!!!! Goten open en vol accelererend de lucht in!!!!! Transponder ging uit en in de tussentijd 16 toestellen met enorme herrie over tot 16:26 sva934 74db BINNEN GEMETEN. | | 20-11-2024 17:13 |
20-11-24 | 09:42 | 2461 | Ter Aar | Anders | Schiphol is een afspiegeling van de huidige regering, WRAAK overheerst:
194 vluchten onder de 850 meterover ons dak en 339 vliegtuigen door onze wijk, gebruikmakend van de secundaire Aalsmeerbaan.
Resultaten
di 19-11-2024 07:36 - 17:27 194 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
19-11-2024 07:36:55 UAL946 807.72 UAL
19-11-2024 07:42:25 KLM70B 807.72 KLM
19-11-2024 07:51:15 KLM24M 845.82 KLM
19-11-2024 07:54:25 KLM62A 838.2 KLM
19-11-2024 07:59:25 DAL48 830.58 DAL
19-11-2024 08:14:05 KLM82Z 845.82 KLM
19-11-2024 08:30:35 KLM84V 838.2 KLM
19-11-2024 08:34:35 KLM50A 838.2 KLM
19-11-2024 08:41:25 KLM282 838.2 KLM
19-11-2024 08:45:05 KLM54R 838.2 EZE
19-11-2024 08:55:05 EIN60H 845.82 EIN
19-11-2024 09:04:15 KLM702 830.58 KLM
19-11-2024 09:15:15 KLM756 845.82 KLM
19-11-2024 09:17:15 MAC145 838.2 ABY
19-11-2024 09:19:55 TFL365 807.72 TUI
19-11-2024 09:21:55 ASL36Z 784.86 ASL
19-11-2024 09:23:55 MGO191 838.2 MGO
19-11-2024 09:25:15 LZB461 784.86 LZB
19-11-2024 09:27:15 EZY54ZT 838.2 EZY
19-11-2024 09:28:15 SAS821 784.86 SAS
19-11-2024 09:30:05 KLM72R 815.34 KLM
19-11-2024 09:31:25 KLM56W 784.86 KLM
19-11-2024 09:36:25 DAL162 784.86 DAL
19-11-2024 09:37:55 QTR97A 830.58 QTR
19-11-2024 09:45:35 ACA808 784.86 ACA
19-11-2024 09:47:25 KLM644 784.86 KLM
19-11-2024 09:49:25 KLM676 845.82 KLM
19-11-2024 09:51:05 KLM678 792.48 KLM
19-11-2024 09:55:35 DAL136 784.86 DAL
19-11-2024 09:58:45 DAL56 792.48 DAL
19-11-2024 10:04:45 MAC127X 815.34 EAF
19-11-2024 10:05:25 DAL74 792.48 DAL
19-11-2024 10:07:05 AAL204 784.86 AAL
19-11-2024 10:08:45 KLM226 845.82 KLM
19-11-2024 10:11:25 KLM1798 838.2 KLM
19-11-2024 10:12:35 DAL90 784.86 DAL
19-11-2024 10:15:05 BCS1443 838.2 DHK
19-11-2024 10:16:25 ELY337 822.96 ELY
19-11-2024 10:17:55 KMM394 792.48 KMM
19-11-2024 10:27:15 EJU58TA 784.86 EZY
19-11-2024 10:28:55 DAL236 792.48 DAL
19-11-2024 10:32:25 KLM66J 838.2 KLM
19-11-2024 10:33:55 THY34N 784.86 THY
19-11-2024 10:36:15 BTI8FH 845.82 BTI
19-11-2024 10:37:25 KLM978 784.86 KLM
19-11-2024 10:39:35 FPY66M 845.82 FPY
19-11-2024 10:43:55 DLH7MU 784.86 DLH
19-11-2024 10:46:15 UAE145 838.2 UAE
19-11-2024 10:48:55 EJU57WJ 845.82 EZY
19-11-2024 10:50:15 JBU2288 784.86 JBU
19-11-2024 10:52:05 KLM758 822.96 KLM
19-11-2024 10:53:55 KLM54D 830.58 KLM
19-11-2024 10:57:45 S5CMS 777.24 N/A
19-11-2024 11:00:15 CKK217 784.86 CKK
19-11-2024 11:01:45 PGT6MW 777.24 PGT
19-11-2024 11:03:55 KLM84F 845.82 KLM
19-11-2024 11:08:45 KLM765 822.96 KLM
19-11-2024 11:10:35 BAW430A 815.34 BAW
19-11-2024 11:16:25 KLM66A 838.2 KLM
19-11-2024 11:18:05 KLM1056 830.58 EZE
19-11-2024 11:23:45 KLC1070 845.82 KLM
19-11-2024 11:25:05 IBS17NA 845.82 IBS
19-11-2024 11:26:35 KLM48F 838.2 KLM
19-11-2024 11:29:45 KLM60M 838.2 GER
19-11-2024 11:31:25 AFR1500 830.58 AFR
19-11-2024 11:33:25 KLM924 822.96 KLM
19-11-2024 11:35:05 KLM1042 830.58 KLM
19-11-2024 11:37:15 KLM42N 845.82 KLM
19-11-2024 11:38:05 KLM28V 845.82 KLM
19-11-2024 11:39:55 KLM38Z 777.24 KLM
19-11-2024 11:43:35 KLM69K 845.82 KLM
19-11-2024 11:44:35 ICE500 777.24 ICE
19-11-2024 11:46:55 NJE913G 777.24 NJE
19-11-2024 11:50:35 KLM58H 777.24 KLM
19-11-2024 11:52:15 KLM80X 777.24 GER
19-11-2024 11:53:45 CFE584 784.86 BAW
19-11-2024 11:55:25 CL60 784.86 N/A
19-11-2024 11:57:55 KLM78W 838.2 KLM
19-11-2024 11:59:35 KLM36T 830.58 KLM
19-11-2024 12:01:05 KLM706 838.2 KLM
19-11-2024 12:04:35 KLM982 845.82 KLM
19-11-2024 12:08:45 KLM20E 838.2 EZE
19-11-2024 12:09:35 VLG22G 838.2 VLG
19-11-2024 12:12:05 KLM34D 830.58 KLM
19-11-2024 12:13:05 KLM68G 784.86 KLM
19-11-2024 12:20:15 EIN60T 784.86 EIN
19-11-2024 12:21:45 CFE8WH 784.86 BAW
19-11-2024 12:25:35 KLM70Y 784.86 KLM
19-11-2024 12:27:55 UAE84N 838.2 UAE
19-11-2024 12:30:15 TKJ87R 784.86 TKJ
19-11-2024 12:34:25 VLG1377 822.96 VLG
19-11-2024 12:36:45 TAP668 830.58 TAP
19-11-2024 12:38:05 SVA215 792.48 SVA
19-11-2024 12:40:35 AFR89NA 815.34 AFR
19-11-2024 12:44:15 QTR51J 838.2 QTR
19-11-2024 12:48:05 LOT7VJ 822.96 LOT
19-11-2024 12:50:25 KLM84G 838.2 KLM
19-11-2024 12:51:45 DLH4NV 822.96 DLH
19-11-2024 12:53:05 KLM50W 838.2 KLM
19-11-2024 12:55:35 KLM1920 838.2 KLM
19-11-2024 12:57:35 KLM46C 822.96 KLM
19-11-2024 13:00:05 KLM62D 784.86 KLM
19-11-2024 13:01:45 KLM1830 792.48 KLM
19-11-2024 13:04:05 THY8UJ 800.1 THY
19-11-2024 13:05:45 QTR38N 784.86 QTR
19-11-2024 13:09:45 KLM68J 845.82 KLM
19-11-2024 13:11:15 KLM1512 838.2 KLM
19-11-2024 13:12:35 KLM1294 838.2 KLM
19-11-2024 13:14:35 KLM60Z 838.2 KLM
19-11-2024 13:16:15 SXS9GF 845.82 SXS
19-11-2024 13:20:55 KLM94Q 830.58 KLM
19-11-2024 13:22:35 KLM20H 830.58 KLM
19-11-2024 13:24:05 AFR39GK 845.82 AFR
19-11-2024 13:27:15 RYR4YC 838.2 RYR
19-11-2024 13:30:35 GTI7481 792.48 N/A
19-11-2024 13:45:35 TRA5630 830.58 TRA
19-11-2024 13:47:25 EZY24TN 815.34 EZY
19-11-2024 13:50:15 AFR91DH 838.2 AFR
19-11-2024 13:51:45 KLM88T 838.2 KLM
19-11-2024 13:54:35 KLM1902 830.58 KLM
19-11-2024 13:57:25 KLM58M 830.58 KLM
19-11-2024 13:58:55 KLM1776 822.96 KLM
19-11-2024 14:00:15 KLM42G 845.82 KLM
19-11-2024 14:01:35 KLM1304 838.2 KLM
19-11-2024 14:03:15 BAW3ET 845.82 BAW
19-11-2024 14:09:05 KLM38E 838.2 KLM
19-11-2024 14:12:05 EJU94BG 838.2 EZY
19-11-2024 14:15:05 TRA1B 838.2 TRA
19-11-2024 14:18:35 PTN81W 822.96 PTN
19-11-2024 14:25:15 SWR8YE 845.82 SWR
19-11-2024 14:27:25 NJE536K 838.2 NJE
19-11-2024 14:31:15 PGT1253 822.96 PGT
19-11-2024 14:39:05 KLM20B 777.24 KLM
19-11-2024 14:41:25 KLM36X 800.1 KLM
19-11-2024 14:43:25 KLM1314 838.2 KLM
19-11-2024 14:45:05 BAW438W 784.86 BAW
19-11-2024 14:47:25 AFR19LJ 777.24 AFR
19-11-2024 14:49:45 KLM686 838.2 KLM
19-11-2024 14:51:05 TRA11A 815.34 TRA
19-11-2024 14:58:05 AZG205 830.58 AZG
19-11-2024 15:04:25 EJU84PA 784.86 EZY
19-11-2024 15:08:06 CL35 784.86 N/A
19-11-2024 15:10:25 EJU38MB 784.86 EZY
19-11-2024 15:12:35 NJE879B 800.1 NJE
19-11-2024 15:14:15 KLM48J 784.86 KLM
19-11-2024 15:15:45 KLM22H 777.24 KLM
19-11-2024 15:20:05 GER3264 830.58 GER
19-11-2024 15:21:55 CKK205 777.24 CKK
19-11-2024 15:25:25 KLM916 777.24 KLM
19-11-2024 15:27:05 KLM68C 777.24 GER
19-11-2024 15:29:55 TRA32A 838.2 TRA
19-11-2024 15:31:25 VLG28N 838.2 VLG
19-11-2024 15:36:25 RYR62SH 822.96 RYR
19-11-2024 15:43:05 KLM86L 830.58 KLM
19-11-2024 15:45:25 KLM33G 830.58 KLM
19-11-2024 15:47:05 EIN60G 830.58 EIN
19-11-2024 15:50:25 KLM36E 845.82 KLM
19-11-2024 15:53:25 KLM1140 845.82 KLM
19-11-2024 15:55:15 KLM39Q 838.2 KLM
19-11-2024 15:57:35 KLM1080 815.34 EZE
19-11-2024 16:03:55 TKJ5DT 777.24 TKJ
19-11-2024 16:06:05 KLM1034 830.58 KLM
19-11-2024 16:10:55 BAW46EH 830.58 BAW
19-11-2024 16:12:05 TRA6706 777.24 TRA
19-11-2024 16:14:55 KLM50X 838.2 KLM
19-11-2024 16:16:05 KLM34A 784.86 KLM
19-11-2024 16:20:35 CLX499C 784.86 CLX
19-11-2024 16:26:35 CSG2571 777.24 CSG
19-11-2024 16:30:05 TAP72N 838.2 TAP
19-11-2024 16:32:35 EZS96AZ 822.96 EZY
19-11-2024 16:34:05 AUA3LF 777.24 AUA
19-11-2024 16:36:25 CFE635 830.58 BAW
19-11-2024 16:38:55 KLM62X 838.2 EZE
19-11-2024 16:40:05 THY86F 769.62 THY
19-11-2024 16:42:25 SAS1549 769.62 SAS
19-11-2024 16:43:55 KLM96Z 815.34 KLM
19-11-2024 16:46:25 EZS49EG 807.72 EZY
19-11-2024 16:47:55 KLM1128 838.2 KLM
19-11-2024 16:54:35 DLA6JL 762 DLA
19-11-2024 16:57:45 KLM898 769.62 KLM
19-11-2024 17:00:25 EJU58GR 830.58 EZY
19-11-2024 17:01:55 KLM1820 830.58 KLM
19-11-2024 17:04:35 KLM1342 769.62 KLM
19-11-2024 17:06:05 TRA5748 838.2 TRA
19-11-2024 17:08:45 EJU59QU 769.62 EZY
19-11-2024 17:10:35 BAW450Q 769.62 BAW
19-11-2024 17:11:55 ITY110 769.62 ITY
19-11-2024 17:13:35 CFE23X 769.62 BAW
19-11-2024 17:15:05 EZY27GT 769.62 EZY
19-11-2024 17:17:05 EJU91MR 845.82 EZY
19-11-2024 17:19:05 KLM32E 830.58 KLM
19-11-2024 17:20:15 KLM96C 784.86 KLM
19-11-2024 17:23:55 AEA61HL 815.34 AEA
19-11-2024 17:27:05 TRA5L 769.62 TRA
; | | 20-11-2024 09:47 |
19-11-24 | 19:17 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Non stop herrie in de lucht en in huis. Landen Aalsmeerbaan 17.20-20.40, wat een terreur weer vandaag.
Krimp is noodzaak, stille(re) vliegtuigen zijn een leugen! | | 19-11-2024 19:18 |
19-11-24 | 19:02 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Tis weer gruwelijk druk in de lucht. Extreme overlast aalsmeerbaan. Krimp is noodzaak. | | 19-11-2024 19:03 |
19-11-24 | 15:49 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Gelukkig worden we door Schiphol weer de gehele dag geterroriseerd door twee parallel aangevlogen landingsbanen! Om de 30 seconden zo'n herrie ding! Hoe lang blijven we al die overstappers, ten koste van een groot gebied bewoners maar gewoon accepteren? | | 19-11-2024 15:53 |
19-11-24 | 06:11 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Slaapverstoring door vliegherrie!!!! | | 19-11-2024 07:58 |
18-11-24 | 23:12 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | 23:12 en weer om 23:33uur!!!! Slaapverstoringen!!!!! GROTE KRIMP SUPER HARD NODIG!!!!!!! | | 18-11-2024 23:34 |
18-11-24 | 19:37 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Gemiddeld 40 vliegtuigen per uur komen er vanmiddag en begin van vanavond over. Of ze nu zuidelijk naar Gouda, naar Woerden of oostelijk naar Breukelen of Mijdrecht vliegen; we horen ze allemaal. En we zien ze allemaal als we buiten zijn.
Stijgen vanaf Kaagbaan, Aalsmeerbaan of Zwanenburgbaan, het maakt allemaal weinig uit.
Van de 60 minuten per uur hebben we 45 minuten herrie.
Dit is niet te doen, buitenproportioneel en onhoudbaar.
Krimp is noodzakelijk! (Daar komt de volgende alweer!) | | 18-11-2024 19:41 |
18-11-24 | 18:04 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Nu weer herrie Kaagbaan, het is toch ongelofelijk, de HELE DAG!!!!!!! | | 18-11-2024 18:05 |
18-11-24 | 17:22 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Starters Aalsmeerbaan, die richting hebben we vandaag nog niet gezien!!!!!!!! LVNL TOTAAL VAN DER WERELD!!!!!!!!!!! Zie verderop landers naar de Zwanenburgbaan???? Individuele rechtsbescherming is NOG HEEL ERG VER WEG, als het er ooit van komt!!! Omdat in bepaalde gebieden bewust geen bescherming komt!!!!!!! Het ministerie I&W bepaalt dat immers en de inspectie kijkt sowieso de andere kant op, dus trek je als omwonenden altijd aan het kortste eind!!!!! | | 18-11-2024 17:59 |
18-11-24 | 16:24 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Nu weer landers en starters!!! GEEN MOMENT STILTE!!!!!!!! | | 18-11-2024 16:43 |
18-11-24 | 15:58 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Klm71v, Helemaal vanaf de Polderbaan over ZuidHolland Noord incl. Natura2000 gebied!!!! 16:06 ook weer!!!!! 16:08!!!!!! 16:09!!!!!!
Een hoog salaris maakt schijnbaar veel goed, ook vergiftiging van de eigen leefomgeving!!!!!! | | 18-11-2024 16:09 |
18-11-24 | 15:41 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | 747SIA7343!!!!!! Zeker de weg kwijt, niet op deze postcode!!!! sVVGKZ!!!!!!! | | 18-11-2024 15:49 |
18-11-24 | 15:29 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Klm589 ook zo’n vreselijk toestel!!!!!! | | 18-11-2024 15:37 |
18-11-24 | 15:16 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Tegelijk van verschillende banen, je zit in een zeer irritante GELUIDSWOLK!!!!! Eerder toen het onbewolkt was ook al gezien, niet voor niets doet ook de radar het niet!!!!! VRESELIJKE INDUSTRIE!!!!!!!!!!!! | | 18-11-2024 15:25 |
18-11-24 | 15:04 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Sommige vliegen iets hoger, maar MAKEN OOK HEEL VEEL HERRIE!!!!! SCHIPHOL HEEFT GEEN BESTAANSRECHT!!!!! GROTE LEVENS- EN KLIMAATVERNIETIGER!!!!!! | | 18-11-2024 15:06 |
18-11-24 | 14:51 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM voorlangs, klm achterom. HET IS WERKELIJK NIET NORMAAL VANDAAG!!!!!! Hele dag al de Transponder uit EN DAT IS NIET VOOR NIETS!!!!!!! | | 18-11-2024 14:53 |