22-04-23 | 13:16 | 3742 | Baarn | Geluid | In Baarn in het dorp aan het eind van de ochtend en begin van de middag een aaneenschakeling van zwaar vliegtuiggeluid te horen met metingen tussen de 70 en 80 dB met een uitschieter van 84 dB. En nu nog de hele tijd herrie. Het is regelrecht schandalig dat het luchtruim door de luchtvaart en met name is overgenomen. Mensen die in hun vakantie in Nederland blijven en willen genieten hebben te lijden onder het vliegverkeer van de mensen die massaal tegen zwaar gesubsidieerde voordelige tarieven in een grote klimaatcrisis toch het vliegtuig nemen en hun landgenoten in de herrie en fijnstof laten zitten. | | 22-04-2023 13:33 |
21-04-23 | 03:49 | 3743 | Baarn | Geluid | SQ7395
/SIA7395
Singapore Airlines Cargo | | 21-04-2023 03:52 |
20-04-23 | 22:11 | 3742 | Baarn | Geluid | Net een wandelingetje gemaakt, geen moment stil, constant vliegherrie. Het is hier verder mooi wonen, maar als de kinderen de deur uit zijn, zijn we hier weg. | | 20-04-2023 22:13 |
18-04-23 | 21:29 | 3742 | Baarn | Geluid | Volgens het weerbericht onweert het niet, maar is het in Baarn van 's
ochtends vroeg tot s'avonds laat te horen. Vandaag maar weer bij BAS een melding gedaan. Aan het eind van de middag even buiten gelucht en maar weer afgedropen. 4 metingen net de explane app gedaan waarvan er 3 boven de 70 dB waren. Net als anderen die het al noemden zien we op tegen de aankomende meivakantie met zeer waarschijnlijk nog meer lawaai. | | 18-04-2023 21:35 |
17-04-23 | 21:40 | 3742 | Baarn | Geluid | Vandaag op pad in de regio en waar ik ook was Amersfoort en Soest en uiteindelijk terug in Baarn. In Baarn vandaag niet alleen stijgend, maar ook ook dalend vliegverkeer. Overal is het vliegtuiggeluid steeds te horen. Met de komst van de luchtruimherziening en de daarmee aangekondigde 4e route zal dit in heel de provincie Utrecht altijd te horen zijn. Het is een scenario waar ik diep ongelukkig van word. Nooit stilte te kunnen ervaren. De auto's worden stiller, maar de vernieuwde vloten van de vliegmaatschappijen blijven nog altijd door hun lange bruikbaarheid decennia doorvliegen. Het plan is een voorbode voor meer hinder i.p.v. minder en dan blijft minister Harbers toch beweren dat het beter wordt voor het milieu en de er minder gehinderden zijn. Ik geloof het niet meer en meneer Harbers is straks vast snel op weg naar een mooie nieuwe baan als onder zijn bewind de herziening wordt doorgevoerd. En wij hebben als omwonenden in omtrek van pak' m beet 100 km het nakijken. | | 17-04-2023 21:53 |
14-04-23 | 21:47 | 3742 | Baarn | Geluid | Constante herrie weer in Baarn te horen. De vliegherrie komt hier boven de muziek uit. Moedeloos word je ervan. | | 14-04-2023 21:49 |
14-04-23 | 07:12 | 3742 | Baarn | Geluid | WAKKER WORDEN, we komen jullie dag weer verzieken. Groetjes Schiphol | | 14-04-2023 07:14 |
13-04-23 | 22:18 | 3742 | Baarn | Geluid | Sorry Nederland, wij gaan nog even onze goddelijke gang, @€%%# er maar in. Nog even opblijven allemaal. Groeten Schiphol | | 13-04-2023 22:20 |
13-04-23 | 22:13 | 3742 | Baarn | Geluid | @Schiphol, mag ik al naar bed, of moet ik nog even wachten? | | 13-04-2023 22:14 |
12-04-23 | 00:20 | 3743 | Baarn | Geluid | TK1956
/THY1VZ
Turkish Airlines | | 12-04-2023 00:22 |
09-04-23 | 17:16 | 3742 | Baarn | Geluid | Ingezonden brief van een Baarnaar in de Baarnsche Courant op 5 april over de nieuwe mogelijke 4e aanvliegroute. De motie van GroenLinks tegen de 4e route kwam er niet door omdat 'mensen toch wel blijven vliegen' en 'de last verspreid moet worden', maar de overlast is nu al groot. Hier een goed onderbouwde reactie.
Aanvliegroutes
Al een paar keer is in de BC de voorgenomen nieuwe aanvliegroute naar voren gekomen. Zoals bij elke wijziging in de status quo van de leefomgeving is daar bezwaar tegen. De motie van afgelopen week is bij gebrek aan te verwachten steun niet in stemming gebracht. Ik ben als bewoner van Baarn verbaasd over de kortzichtige standaard links-rechts reacties van onze politieke partijen, als er ons zo n grote inbreuk op ons welzijn en woongenot boven ons hoofd hangt. CDA, VVD, Jelle Jonkers reageerden met: ,,We willen allemaal vliegen dus waarom dan niet boven Baarn? De milieubelasting wordt zo eerlijker(?) verdeeld”. Het lijkt erop dat onze bestuurders geen idee hebben wat de huidige situatie nu is. We hebben nu al een knooppunt van stijgers boven Baarn. Die vliegen tussen de 2.500 en 3.500 meter boven ons. Luid en duidelijk, afhankelijk van de wind (startbaan) de ene dag wat meer dan de andere. Het is meer dan duidelijk dat wij ons fair share (qua geluid en fijnstof-uitstoot) al lang voor de kiezen krijgen, uitbreiding is ongewenst. Van de nieuwe aanvliegroute is bekend dat men op een punt 70 km van Schiphol aanvliegt tussen de 2.100 en 2.300 meter hoogte, 120 stuks per dag. De daling inzettend naar Schiphol - Baarn ligt er precies tussen in op circa 35 km hemelsbreed - betekent dat men boven Baarn op 1050 tot 1150 meter hoogte vliegt. Dat is echt heel laag en luid, zeker ’s nachts. Als je je er nu niet tegen uitspreekt is je beurt voorbij als het straks tegenvalt. Ik verwacht van lokale partijen echt wat meer lokale kennis, 'bescherming' en visie dan een paar dooddoeners. | | 09-04-2023 17:21 |
09-04-23 | 16:58 | 3742 | Baarn | Geluid | Prachtig zonnig paasweer, maar van de rust buiten genieten is er niet bij. De hele tijd het geluid van overvliegende vliegtuigen op de achtergrond. Hier in Baarn weer veel metingen boven de 70 dB. | | 09-04-2023 17:00 |
08-04-23 | 21:58 | 3742 | Baarn | Geluid | 19:00 thuis gekomen, precies op het moment dat ik de deur van de auto open deed vloog er net een 747 over, dat was het begin van een avond vliegherrie... | | 08-04-2023 21:59 |
06-04-23 | 12:47 | 3742 | Baarn | Geluid | Thuiswerken en de hele tijd vliegtuigen in Baarn te horen. Zo verstorend. Het is toch te gek voor woorden dat ik een noise canceling koptelefoon moet gaan dragen om niet steeds afgeleid te worden. | | 06-04-2023 12:50 |
05-04-23 | 10:56 | 3742 | Baarn | Geluid | Geen stap buiten kunnen doen zonder vlietuiggeluid te horen. In de tuin steeds lawaai te horen van vliegtuigen. Het is alsof er een ouderwetse fabriek naast ons staat die op volle kracht bezig is. Kansloos dat minder hinder vliegen zolang er laag gevlogen blijft worden. De hinder is absoluut van grote invloed op ons leven hier op 50 km van Schiphol. Melding bij BAS gemaakt. | | 05-04-2023 10:57 |
02-04-23 | 03:37 | 3743 | Baarn | Geluid | SQ7393
/SIA7393
Singapore Airlines Cargo ouwe 747 met nachtlawaai !! | | 02-04-2023 03:43 |
31-03-23 | 21:49 | 3743 | Baarn | Geluid | KL1581
/KLM44Q | | 31-03-2023 21:49 |
31-03-23 | 21:43 | 3743 | Baarn | Geluid | QY1491
/BCS1491
DHL | | 31-03-2023 21:43 |
31-03-23 | 21:35 | 3743 | Baarn | Geluid | KL837
/KLM837 | | 31-03-2023 21:37 |
31-03-23 | 21:25 | 3742 | Baarn | Geluid | Wat Zeist ook al schrijft. De vliegherrie komt boven de regen uit. Het gaat maar door hier in Baarn. | | 31-03-2023 21:26 |