30-11-24 | 16:19 | 1561 | Krommenie | Geluid | Nee Vliegindustrie, wij raken hier maar niet gewend aan jullie vliegtuig-soundtrack; "De Vliegtuigpolka in F#-mineur" die 20 uur per dag op ‘Repeat’ staat, blijft hangen en al ruim 2 decennia ons leven begeleidt en beheerst! | | 30-11-2024 16:25 |
30-11-24 | 15:20 | 3769 | Soesterberg | Geluid | klm naar riyadh. 10.000ft knallend over ons dorp. minutenlange naherrie binnen. Hoe moet dat in de zomer?
de overlast hier is maar een schijntje bij wat er bij schiphol gaande is, maar toch;
Dit kan toch niet zo door blijven gaan? Waar is de redelijkheid gebleven van de vliegmaatschappijen, schiphol en de overheid? | | 30-11-2024 15:25 |
30-11-24 | 15:19 | 3561 | Utrecht | Geluid | Langdurig geronk van 1 vliegtuig tijdens mijn wandeling bedoeld voor ontspanning | | 30-11-2024 15:20 |
30-11-24 | 07:00 | 1394 | Nederhorst den Berg | Geluid | Elke dag worden we gewelddadig verkracht door het misdaadkartel Schiphol, LVNL, KLM en I&W. Geheel tegen onze zin dringt de mensonterende herrie diep ons huis en ons lichaam binnen. We kunnen ons niet verzetten, de overmacht is te groot. We staan machteloos tegen de Nederlandse staat die elke dag weer onze mensenrechten en onze lichamelijke en geestelijk integriteit schendt. We worden helemaal kapotgevlogen zonder dat de daders er gevolgen van ondervinden. Dat is de bittere realiteit hier in Nederland. | | 30-11-2024 14:58 |
30-11-24 | 13:20 | 1561 | Krommenie | Geluid | Zij aan zij, vleugel aan vleugel en het lijkt alleen een nog maar dubbele banen boven de Noord Zaan, de hehe dag gaat dat intense geluid dat gepaard gaat met zware resonantie door, door en door, tot je er knettergek van wordt | | 30-11-2024 13:22 |
30-11-24 | 11:56 | 3732 | De Bilt | Milieu |
Geachten,
Het blijft maar doorgaan, Gigantisch geluidsoverlast en milieu impact wat wij elke dag mogen ondergaan.
ZOU MOOI ZIJN DAT VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANDERE BELANG HEBBENDE, HUN WERK GAAN DOEN EN NIET DE ANDERE KANT OP KIJKEN
Op 45 kilometer afstand van SCHIPHOL!!
Bij het stijgen vanaf Schiphol zitten de vliegtuigen pas op net 3000 meter, Maar bij het inzetten van daling is dit 1800 tot zelfs 1100 meter hoogte
Wij burgers worden uit onze slaap gehouden hinder vanaf 05:00 tot 00:30, zo ook milieu schade DIE WIJ VERPLICHT MOETEN ONDERGAAN.
I.V.M. DE VELE OVERSTAPPERS EN DE STIEKEM INGEVOERDE 4 DE VLIEGROUTE.
ZO OOK HET DICHT RASTEREN, DE Z.G.N. CONDENSATIE SPOREN, DIE IN WERKELIJKHEID CHEMTRAILS ZIJN, WAAR BEVOLKING BEWUST AAN BLOOT WORDEN GESTELD
EEN PAAR MELDINGEN VOOR DE MAAND NOVEMBER T/M 29/11 WIL IK U NIET ONTHOUDEN :
Meldingenoverzicht
Datum | Tijd Onderwerp Status
30-11-2024 | 11:34 Specifieke melding
29-11-2024 | 08:40 Specifieke melding
29-11-2024 | 08:35 Specifieke melding
29-11-2024 | 08:24 Specifieke melding
28-11-2024 | 12:02 Specifieke melding
28-11-2024 | 11:38 Specifieke melding
28-11-2024 | 11:34 Specifieke melding
28-11-2024 | 11:24 Specifieke melding
28-11-2024 | 11:19 Specifieke melding
27-11-2024 | 14:07 Specifieke melding
27-11-2024 | 14:06 Specifieke melding
27-11-2024 | 13:48 Specifieke melding
26-11-2024 | 16:04 Specifieke melding
26-11-2024 | 14:28 Specifieke melding
26-11-2024 | 14:19 Specifieke melding
26-11-2024 | 14:18 Specifieke melding
26-11-2024 | 13:37 Specifieke melding
26-11-2024 | 13:18 Specifieke melding
26-11-2024 | 13:18 Specifieke melding
26-11-2024 | 13:17 Specifieke melding
26-11-2024 | 10:03 Specifieke melding
26-11-2024 | 07:58 Specifieke melding
26-11-2024 | 07:50 Specifieke melding
26-11-2024 | 07:49 Specifieke melding
26-11-2024 | 07:47 Specifieke melding
25-11-2024 | 16:33 Specifieke melding
25-11-2024 | 16:05 Specifieke melding
25-11-2024 | 16:02 Specifieke melding
25-11-2024 | 15:56 Specifieke melding
25-11-2024 | 15:54 Specifieke melding
24-11-2024 | 13:14 Specifieke melding
24-11-2024 | 08:48 Specifieke melding
24-11-2024 | 08:48 Specifieke melding
23-11-2024 | 14:45 Specifieke melding
23-11-2024 | 14:40 Specifieke melding
23-11-2024 | 14:38 Specifieke melding
23-11-2024 | 14:29 Specifieke melding
23-11-2024 | 14:29 Specifieke melding
23-11-2024 | 14:19 Specifieke melding
23-11-2024 | 09:43 Specifieke melding
23-11-2024 | 09:34 Specifieke melding
22-11-2024 | 15:24 Specifieke melding
22-11-2024 | 14:51 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:55 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:54 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:52 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:51 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:09 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:09 Specifieke melding
22-11-2024 | 12:05 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:57 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:54 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:53 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:51 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:39 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:38 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:28 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:27 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:22 Specifieke melding
22-11-2024 | 11:13 Specifieke melding
21-11-2024 | 17:42 Specifieke melding
21-11-2024 | 17:33 Specifieke melding
21-11-2024 | 17:32 Specifieke melding
20-11-2024 | 15:42 Specifieke melding
20-11-2024 | 15:34 Specifieke melding
20-11-2024 | 13:43 Specifieke melding
20-11-2024 | 13:29 Specifieke melding
20-11-2024 | 13:29 Specifieke melding
20-11-2024 | 13:20 Specifieke melding
20-11-2024 | 12:35 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:57 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:55 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:51 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:47 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:46 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:36 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:23 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:23 Specifieke melding
20-11-2024 | 10:22 Specifieke melding
19-11-2024 | 21:20 Specifieke melding
19-11-2024 | 21:18 Specifieke melding
19-11-2024 | 18:34 Specifieke melding
18-11-2024 | 14:44 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:48 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:38 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:28 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:27 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:24 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:23 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:23 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:16 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:15 Specifieke melding
18-11-2024 | 10:02 Specifieke melding
18-11-2024 | 06:38 Specifieke melding
17-11-2024 | 17:58 Specifieke melding
17-11-2024 | 17:35 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:24 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:22 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:18 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:13 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:08 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:08 Specifieke melding
17-11-2024 | 15:06 Specifieke melding
17-11-2024 | 14:07 Specifieke melding
17-11-2024 | 12:49 Specifieke melding
15-11-2024 | 09:27 Specifieke melding
13-11-2024 | 11:08 Specifieke melding
13-11-2024 | 10:54 Specifieke melding
11-11-2024 | alg. Algemene melding
11-11-2024 | 14:58 Specifieke melding
11-11-2024 | 14:48 Specifieke melding
11-11-2024 | 14:45 Specifieke melding
11-11-2024 | 14:37 Specifieke melding
10-11-2024 | 06:49 Specifieke melding
06-11-2024 | 13:34 Specifieke melding
06-11-2024 | 13:26 Specifieke melding
06-11-2024 | 10:19 Specifieke melding
06-11-2024 | 09:55 Specifieke melding
06-11-2024 | 09:38 Specifieke melding
06-11-2024 | 09:38 Specifieke melding
06-11-2024 | 09:38 Specifieke melding
06-11-2024 | 09:38 Specifieke melding
05-11-2024 | 09:26 Specifieke melding
05-11-2024 | 09:05 Specifieke melding
05-11-2024 | 08:57 Specifieke melding
05-11-2024 | 08:53 Specifieke melding
05-11-2024 | 08:32 Specifieke melding
05-11-2024 | 08:23 Specifieke melding
05-11-2024 | 08:18 Specifieke melding
04-11-2024 | 14:50 Specifieke melding
04-11-2024 | 07:18 Specifieke melding
03-11-2024 | 19:19 Specifieke melding
03-11-2024 | 19:04 Specifieke melding
03-11-2024 | 18:54 Specifieke melding
03-11-2024 | 07:38 Specifieke melding
03-11-2024 | 07:38 Specifieke melding
02-11-2024 | 08:14 Specifieke melding
02-11-2024 | 08:14 Specifieke melding
01-11-2024 | 13:46 Specifieke melding
01-11-2024 | 13:26 Specifieke melding
01-11-2024 | 13:18 Specifieke melding
01-11-2024 | 13:13 Specifieke melding
TvO | | 30-11-2024 11:57 |
30-11-24 | 11:24 | 1567 | Assendelft | Geluid | Hoe zo vlieghinder of overlast melden???..kijk op flightradar...zelfs een aap ziet dat heel veel mensen overlast hebben van dat pokkelawaai | | 30-11-2024 11:25 |
30-11-24 | 11:05 | 1561 | Krommenie | Geluid | 2 banen landers en een opstijgende baan open boven de Zaanstreek. Waar je ook komt hier, overal stank en herrie. | | 30-11-2024 11:06 |
30-11-24 | 08:58 | 1183 | Amstelveen | Geluid | Marjan Rintel 🤥 baasje van de liegfabriek de KLM en de haren schamen zich er niet voor. Mede dankzij miljarden euro’s aan jaarlijkse subsidies, staatsteun en fiscale vrijstellingen zijn ze in staat peperdure zuidas advocaten in de arm te nemen om tegen jan en alleman die dit walgelijke clubje in de weg loopt en ook tegen een stichting die vrijwel volledig privaat wordt gefinancierd via donaties van omwonenden gewoonweg een batterij van top advocaten te zetten! KLM JE BENT OM UIT TE KOTSEN 🤮🤮🤮🤮 | | 30-11-2024 08:58 |
29-11-24 | 18:03 | 1561 | Krommenie | Anders | Corendon vliegt mogelijk veel minder vanaf Schiphol door hogere tarieven luchthaven. Vakantiebedrijf Corendon onderzoekt of het in de toekomst nog wel vanaf Schiphol kan vliegen. De haventarieven van de luchthaven gaan met 37 procent omhoog en dat betekent dat tickets duurder moeten worden. Uitwijken naar een goedkoper vliegveld is dan een mogelijkheid, aldus topvrouw Gunay Uslu.
NH Nieuws | | 29-11-2024 18:05 |
29-11-24 | 15:00 | 1394 | Nederhorst den Berg | Geluid | Als ik naar buiten kijk breekt mijn hart. Honderden gifstrepen ontsieren de blauwe lucht. Het is de vraag hoe lang onze dampkring dit nog gaat volhouden. Ik ben bang dat als steeds meer mensen doodziek worden van gewoon ademhalen er nog steeds niks zal veranderen. De luchtvaartmiljonairs verschuilen zich in luxe schuilkelders terwijl de wereld boven de grond afsterft. De vraag is alleen, hoe lang hebben we nog? | | 29-11-2024 15:14 |
29-11-24 | 11:14 | 1852 | Heiloo | Geluid | om de minuut weer, op 600m, met de langst mogelijke route dwars over heiloo, 40km van schiphol. En wij moeten het maar normaal vinden dat er op elk moment ongevraagd een vliegsnelweg over ons hoofd wordt geopend zodat het verlieslijdende en zwaar gesubsidieerde klm vliegtuigje vliegen mag blijven spelen. | | 29-11-2024 11:21 |
29-11-24 | 08:17 | 1921 | Akersloot | Geluid | De lucht boven Akersloot wordt weer geteisterd door een constante stroom van herriebakken. Van deze stinkbakken is ruim de helft overbodig. Allemaal overstappers en korte vluchten. De hele wereld praat over klimaatverandering, co2 uitstoot, pfas, afvalscheiding en noem maar op. Alleen Schiphol blijft z'n best doen om steeds meer te vliegen, steeds meer vervuilende rotzooi over ons kleine kikkerlandje uit te strooien. Criminele zooi. Wie of wat grijpt er eens in. WIE DURFT. | | 29-11-2024 08:23 |
29-11-24 | 08:16 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Het stopt niet meer! Gisteren helemaal murw gaan slapen in vliegherrie en nu weer achter elkaar door met een zware brom continu eronder, vanaf 7 uur. Het hart klopt in mijn keel en ik voel me misselijk. Bijna winter, het zou nu toch wel eens moeten minderen, maar het wordt steeds meer. Geen pauzes. Paniek! | | 29-11-2024 08:21 |
29-11-24 | 08:07 | 1562 | Krommenie | Geluid | Ruim 3 uur vliegherrie, een klein uur dubbele banen en 80 vliegtuigen verder en over ons dak, hoofd getrapt gekregen. De luchtvaart is een ziek en slopend bedrijf model dat aan herziening toe is. Dus dan niet nog meer vliegbeweging er ff door gaan jassen en drukken! | | 29-11-2024 08:11 |
29-11-24 | 07:23 | 1561 | Krommenie | Geluid | Dubbele banen open, en een gekkenhuis, maar het uplinen gebeurt nu al
ter hoogte van Ursen, Oterleek, en Heerhugowaard. En straks met de nieuwe vliegroute met meer vliegbewegingen op deze banen, moet uplinen gaan landen en zo de provincie verstieren met continu 2 of meer vliegfiles tot boven Den Helder of Texel.
Dat is ondermeer het bij mekaar gelobbyde ‘Stil & Schone Vliegen’ van de zware vliegindustrie en waar 10,5 miljard Staatsteun ingestopt is. Gesubsidieerde overlast dus. | | 29-11-2024 07:34 |
29-11-24 | 07:12 | 1561 | Krommenie | Geluid | Het is weer knetterdruk op de illegaal neergeplempte Polderpuist, uplinen tot Alkmaar betekent dat de Zwanenburgbaan ernaast opengegooid gaat worden en het luchtruim tot 3/4 van de provincie verandert in een grote Schiphol
heksenketel. | | 29-11-2024 07:22 |
28-11-24 | 15:31 | 3511 | Utrecht | Geluid | Vliegtuig vliegtuig vliegTUIG vliegTUIG
Van en naar SJITHOL.
STOP STOP STOP
Alles vliegt steeds maar laag. Daar moet een reden voor zijn.
Komen we daar ooit achter?
Graag zou ik de smoelen zien en wellicht ook nog wel willen verbouwen van hen die hier voor verantwoordelijk voor zijn.
Geen minuut meer zonder straalmotoren aan je kop. | | 28-11-2024 15:34 |
28-11-24 | 12:40 | 3511 | Utrecht | Geluid | Amper momenten zonder dat je wel een herriebak van het Sjithol hoort overvliegen/razen/bulderen.
Op een gegeven moment weet men niet meer wat stilte is hier en vindt men het gewoon. Sowieso erg vreemd dat er vanuit Utrecht niet meer en vaker hier gemeld wordt. Niet te geloven. Men slikt het gewoon????????
Ze maken ons ziek. En men laat het gebeuren? En de kinderen dan? | | 28-11-2024 12:43 |
27-11-24 | 22:55 | 1502 | Zaandam | Geluid | Zeer veel last van vliegtuigen vooral de afgelopen tijden en nu de hele avond al en nu in de avond weer geluidsoverlast weer steeds nu rond 23 uur recht boven ons huis steeds , alsof Schiphol bij bewolkt weer nog meer over onze daken sturen, en de hele dag al en ook nachten en vroege ochtenden en avonden ook , elke dag nog steeds gaat het door iedere nacht en ochtend vroeg weer, zelfs rond 3u in de nacht, achterelkaar zien we ze heel dichtbij met heel veel lawaai, de vroege ochtend en eigenlijk in de nacht in onze slaap horen we ze, ook als de ramen dicht zijn. wordt steeds erger hier in zaanstad , erg druk boven ons dak in Zaandam dichtbij het centrum, de hele dag weer , alsof de vliegtuigen op onze dak gaan landen. het is weer file hierboven lijkt het wel, alleen maar gedonder in de lucht tegenwoordig, alsof het bliksemt de hele tijd. savonds laat en sochtends vroeg en dus zelfs snachts enorme geluidsoverlast van vliegherrie van landende en stijgende vliegtuigen van schiphol over dichtbevolkte gebieden zoals hier in Zaanstad. Wij willen rust en kunnen slapen en minder vlieglawaai. We doen al jaren meldingen bij BAS schiphol en de gemeenten. In de tuin zitten in Zaandam kan niet meer overdag zonder elkaar te verstaan, bijna altijd iedere minuut zie je een vliegtuig met erg veel lawaai geluidsoverlast boven je dak laag voorbij vliegen. Dit moet stoppen, we worden wakker en kunnen niet meer rusten. Het is ook de hele gebied hier, tientallen kilometers overal zeer veel geluidsoverlast. Na 23u ook en vooral vanaf 05u. Wij zijn hier geboren en verhuizen gaat niet, wij willen rust, vooral dus snachts en sochtends vroeg. Stop aub nachtvluchten en schiphol moet echt krimpen, dit is onrechtvaardig, miljoenen bewoners worden lastiggevallen door schiphol en de staat hierdoor om oa geld te verdienen van deze te vele vluchten vooral door de ‘overstap functie’ van schiphol. Wanneer stopt dit? Stop hiermee aub Schiphol | | 27-11-2024 22:57 |