09-08-21 | 09:00 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 09:00 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:58 |
08-08-21 | 00:18 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:18 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:57 |
08-08-21 | 00:18 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:18 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:57 |
08-08-21 | 00:18 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:18 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:57 |
07-08-21 | 09:16 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 09:16 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:56 |
06-08-21 | 00:19 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:19 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:54 |
05-08-21 | 00:43 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:43 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:50 |
04-08-21 | 00:24 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:24 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:49 |
03-08-21 | 00:17 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 00:17 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:48 |
02-08-21 | 01:34 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten en nachtvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 01:34 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:47 |
01-08-21 | 09:00 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Een onacceptabele hoeveelheid lawaaivervuiling en geluidshinder van veel te veel en veel te laag vliegverkeer inclusief schandalige late avondvluchten dwars over en pal het centrum van Sassenheim (gemeente Teylingen) van 09:00 tot 23:59. Dit is een ernstige aantasting van leefklimaat en omgevingsbeleving. | | 10-08-2021 23:46 |
10-08-21 | 22:49 | 5085 | Esbeek | Geluid | Weer gewekt door opstijgende vluchten vanaf Eindhoven Airport, zelfs in haar eigen provincie heeft dit bedrijf geen respect voor natuur en milieu in haar eigen provincie en bulderen ze met haar vakantievluchten gewoon over stiltegebieden waar haar eigen bewoners die thuis blijven, juist komen, om van de rust te genieten. Goed bezig Eindhoven Airport. Triest is dit | | 10-08-2021 22:55 |
10-08-21 | 20:57 | 8567 | Oudemirdum | Geluid | Boeing 747 van Amsterdam naar ?? De Y87414 Suparna Airlines. Door de luchtverkeersleiding via het IJsselmeer naar Friesland gestuurd. Als dit soort jumbo’s op minder dan 20.000ft overvliegen, is het een oorverdovend lawaai hier. En steeds vaker is dat het geval, deze vloog op 18.700ft over Gaasterland. Ergste geval? Vorig jaar, ‘s avonds laat, een (vracht?)vliegtuig op 14.750ft. En dat op 100km van Schiphol, vreselijk. | | 10-08-2021 21:03 |
10-08-21 | 20:13 | 1921 | Akersloot | Geluid | Tussen 18.00 en 20.00 een hele rits van landende vliegtuigen over ons heen. Wat een herrie, vervuiling en overlast weer. Vanmiddag in Uitgeest was het hetzelfde liedje. Rutte zegt dat we serieus over de klimaatverandering moeten gaan nadenken. Laat ze eindelijk maar eens serieus over Schiphol gaan nadenken en er ook eens wat aan doen.
BESTE MEDEMELDERS, BLIJF AUB OOK BIJ BAS MELDINGEN DOEN...... want anders worden die minder en gaan ze dat tegen ons gebruiken. | | 10-08-2021 20:25 |
10-08-21 | 20:00 | 1082 | Amsterdam | Geluid | Geluid, milieu en veiligheid.
De Buitenveldertbaan is niet-preferent, het weer is prima en op geen enkele manier een excuus voor het gebruik van deze baan.
Waarom deze baan dan toch ALWEER gebruiken?
Boven zo’n dichtbevolkt gebied.
Hoeveel geluidsoverlast? Hoeveel gezondheidsschade? Voor hoeveel mensen?
Waarom vliegt oa Qatar bijna altijd over deze baan?
Kunnen de verantwoordelijken nog in de spiegel kijken? | | 10-08-2021 20:04 |
08-08-21 | 10:30 | 1053 | | Geluid | Ik dacht, ik gaan eens bijhouden hoeveel vliegtuigen er nu echt heel laag over de stad vliegen:
10.30/12.08/12.17/12.30/12.33/13.15/13.17/13.20/13.23/13.27/13.29/13.32/13.35/14.10/15.15/15.31/15.34/15.36/15.38/15.40/15.42/16.26/18.22/18.25/18.30/18.35/18.39/18.42/18.52/18.54/18.55/19.05/19.10/19.11/19.14/19.19/19.21/19.23/19.26/19.30/19.36/19.39/19.41/19.44/19.45/19.47/19.48/19.50/19.52/19.53/19.57/19.59/20.01/20.03/20.04/20.08/20.14 | | 10-08-2021 19:55 |
10-08-21 | 17:46 | 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | Het lijkt wel of er de hele dag en nacht regelmatig in minder dan 5 minuten een vliegtuig overkomt. In rijen achtereen zie ik ze naderen. Wordt inmiddels elke nacht gewekt door vliegtuigen “recht over mijn hoofd”. Die in plaats van stiller alleen maar meer geluid maken en lager vliegen. Einde slaap!
Geen verstand van welke maatschappij of soort vliegtuig. Maar samen met het overig verkeer dat langs mijn huis scheurt en de A7 herrie (die ook verdubbeld gaat worden), is het nooit meer stil. Ook niet in de nacht. Begin er echt ziek door te worden.
Bestaat er nog ergens een echt stil plekje in NL? | | 10-08-2021 18:43 |
10-08-21 | 10:09 | 1223 | Hilversum | Geluid | Weer de hele dag herrie, elke paar minuten is er weer zo'n herrie bak van 65-72dB met 2/3 lege stoeltjes. En dat zonder natuurvergunning en een vers IPCC rapport en NOW subsidie en geen BTW inkomsten en geen kerosine accijns. #klimaattribunaalzalnietmildzijn.
Ben al vaak uit mijn concentratie gehaald voor mijn werk, kost me ca. twee uur productiviteit per dag. | | 10-08-2021 17:16 |
10-08-21 | 16:04 | 3053 | Rotterdam | Geluid | Rotterdam The Hague airport zorgt voor onleefbare wijken ; de dagelijkse praktijk :
Boeing 737-800 op 300 m hoogte boven wijken : 86,6 db( A)
Boeing 737-700 op 262 m hoogte boven wijken : 87,4 db ( A)
Boeing 737-800 op 215 m hoogte boven wijken : 86,3 db( A)
Boeing 737-800 op 246 m hoogte boven wijken : 88,7 db ( A) 3 augustus 2021 , 12:56:42
Enzovoort
En dan de mededeling van de DCMR ( Milieudienst Rijnmond , praatpaal c.q kladblok zonder bevoegdheden) :
"Als U nauwkeurig aangeeft waar de overlast betrekking op heeft ( bijv. een afwijkende route die is gevolgd, openingstijden van de luchthaven, te veel geluid, angst/schrik) dan kan dit in de rapportage worden aangegeven en weten de betrokken partijen beter wat er bij de bewoners leeft. Dit kan mogelijk van invloed zijn bij toekomstige besluitvorming"
Hilarisch triest | | 10-08-2021 16:16 |
10-08-21 | 16:07 | 3043 | Rotterdam | Geluid | Al de hele tijd sportvliegtuigen rondom de woonwijk en verdere omgeving.
Dit geluid draagt kilometers ver en zoemt de hele tijd als bromvliegen om je hoofd.
Clubs die geluid genereren mogen slechts beperkte tijden open zijn, vanwege de overlast naar omwonenden. Ook hier gebruikt de luchtvaart weer mazen en zijn weer de bewoners de dupe van een hoop overlast. Als het maar even beter weer is, is de lucht vol met die rotdingen.
De straalvliegtuigen zijn nu minder geworden (mogelijk door de vaccinatieplicht), maar nu krijg je het continue gezoem/gebrom van die andere ellende.
Mensen die al gek worden van een vlieg na 15 minuten. Stel je dat eens úren voor..... Zo zijn sportvliegtuigjes. | | 10-08-2021 16:11 |