Toont 12621 - 12640 van 13550 meldingen uit Uilenstede.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: di 14-6-2022 08:51 - di 14-6-2022 09:12, di 14-6-2022 10:20 - di 14-6-2022 11:15, di 14-6-2022 12:23 - di 14-6-2022 16:46, di 14-6-2022 18:16 - di 14-6-2022 20:10. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | De hele dag vanaf 07:10 uur startende vliegtuigen boven Amstelveen. Het houdt niet op met deze terreur. Achter elkaar, nooit een moment van rust. Bas lag er vanochtend weer eens uit, maar ze melden dat het de hele dag nu zo blijft. Zonder enige scrupules van Schiphol. Vele boeren moeten stoppen maar de luchtvaart wordt volledig ontzien. Geen accijns op kerosine en de overlast (lawaai, veiligheid en gezondheid) van omwonenden interesseert ze niets. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Weer overlast | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: di 14-6-2022 08:51 - di 14-6-2022 09:12, di 14-6-2022 10:20 - di 14-6-2022 11:15, di 14-6-2022 12:23 - di 14-6-2022 16:46, di 14-6-2022 18:16 - di 14-6-2022 20:10. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | en weer overlast buitenveldertbaan | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiode: ma 13-6-2022 06:09 - ma 13-6-2022 23:24. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Gister 17,5 uur herrie achterelkaar. Vanmorgen er door heen geslapen. Het leek stil. Om 8:30 begon het twee stijgend... . Wat gaat het vandaag doen? We gaan waarschijnlijk stijgen en dalen? Zo moe hier van. Verlang naar rust. |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiode: ma 13-6-2022 06:09 - ma 13-6-2022 23:24. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: zo 12-6-2022 07:16 - zo 12-6-2022 07:27, zo 12-6-2022 09:04 - zo 12-6-2022 18:36, zo 12-6-2022 20:35 - zo 12-6-2022 22:39. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: zo 12-6-2022 07:16 - zo 12-6-2022 07:27, zo 12-6-2022 09:04 - zo 12-6-2022 18:36, zo 12-6-2022 20:35 - zo 12-6-2022 22:39. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vanmorgen oorwurm het geluid als je nog niet wakker bent... Zucht. 5.57. Tijd om wakker te worden. Goedemorgen buurman Schiphol. Nu zou ik aan de slag moeten, maar moe. Echt. Echt ik zou zo graag met de mensen willen praten. Of wel eenzijdig.. Met het afspraken belangen systeem Schiphol wij tegen hen. ik zou ons willen vertegenwoordigen en ik zou ze vast willen binden op hun stoelen. Luisteren mensen! Juist als je het druk hebt en wil werken, vanaf maandag morgen laten we zeggen 5 uur en dan de hele dag. Zie onderstaand schema ( vers geplukt van de bas 13 juni. 2022. Niet iedereen is een zombie en kan er tegen namelijk. Hele zaal vol met Schiphol lobby, Schiphol gelovigen en diverse politici. Mijn verhaal, als de verhalen hier. Mijn mooiste verhaal is dat ik een droombaan sollicitatie gesprek had en daar zeer mijn best voor gedaan had ( om daar te komen en te worden uitgenodigd, de perfecte motivatie geschreven). Het die nacht waren het de glijvluchten, die net wat dichter bij gleden of eigenlijk piepten. Elk uur werd ik wakker en om een uur of 3 sloeg bij mij de paniek in. Sollicitatie gesprekken daar wil je uitgeslapen en fris verschijnen, en op tijd ( het was een stuk met de trein). Niet meer geslapen tot 5 uur. Om 7:30 moest ik op de trein zijn. Ik kwam aan als of ik de nacht ervoor flink had gezopen. Ik kon niet goed antwoorden op inhoudelijke vragen (ik ben onderzoeker, overgevoelig en dyslectisch, mijn zwakke plek is dat ik dus veel rust m… Lees meer |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Het is weer raak, non stop aanvliegen van vliegtuigen. Het blijft onbegrijpelijk dat dit gewoon gedoogd wordt. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Zondagsrust verpest: van 9 uur tot 23 uur elke 2/3 minuten een vliegtuig over. Tienduizenden metsen zware overlast bezorgend en dat al langer dan twee maanden. Leefbaarheid zwaaar onder druk. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vanaf 6 uur landen op Buitenvelderbaan | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vanmorgen om 6 uur continu vliegverkeer buitenveldertbaan. Gisteren tot 23:00 uur. Wanneer mogen we nog slapen? | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Wakker worden / slaapgebrek door geluidsoverlast vanaf 6:10 | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | 0m 02:15 wakker van een laagvliegend vliegtuig… weer in slaap gevallen (na Lang wakker geweest te zijn) En dan NU weer een vliegtuig, 03:42 midden in de NACHT!!! Onmogelijk om een goede nachtrust te krijgen door ScHiphol ! Stop 🛑 die NACHTVLUCHTEN!!!! | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vliegherrie Buitenveldert baan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat En niet een beetje maar vertrekkers op 600 meter hoog en Landers op 300 meter! |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | nooit zoveel startende vliegtuigen boven huis zondag 7 uur, sinds maanden. Hoe zit het al weer met de vergunning van Schiphol? | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 07:13 - za 11-6-2022 08:11, za 11-6-2022 09:19 - za 11-6-2022 13:39, za 11-6-2022 20:23 - za 11-6-2022 22:02. |
