Meldingen Gemeente Teylingen

Toont 161 - 180 van 7796 meldingen uit de gemeente Teylingen.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
06-04-24 09:55 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 6-4-2024 09:55 - za 6-4-2024 15:13. 07-04-2024 09:08
05-04-24 09:51 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, moeilijke communicatie, fijnstof. Hinderperiode: vr 5-4-2024 09:51 - vr 5-4-2024 10:18. 06-04-2024 15:08
05-04-24 09:52 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: vr 5-4-2024 09:52 - vr 5-4-2024 10:18, vr 5-4-2024 15:21 - vr 5-4-2024 15:21. 06-04-2024 15:08
05-04-24 10:19 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 5-4-2024 10:19 - vr 5-4-2024 10:20. 06-04-2024 15:04
06-04-24 12:59 2172 Sassenheim Geluid Onder de Kaagbaan wonen we zonder problemen. Maar dit is echt bizar dat dit is toegestaan. Het is nu 13:00. Sinds 10:00 vliegt dit ding heen en weer op minder dan 500 meter hoogte. https://www.flightradar24.com/PHPNX/34a7bae9 PH-PNX BAROMETRIC ALT. 1450 FT Van Teuge opgestegen om 9:26 Van Slagboom en Peeters Tussendoor vliegt ook al de hele ochtend een helikopter PH-KGJ. Ongeveer op dezelfde hoogte. Je kan het melden bij BAS. Ben helaas bang dat je pas maandag mag aansluiten met je meldingen 06-04-2024 13:09
05-04-24 09:52 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: vr 5-4-2024 09:52 - vr 5-4-2024 10:19, vr 5-4-2024 15:21 - vr 5-4-2024 15:21. 06-04-2024 09:22
05-04-24 10:19 2215 Voorhout Geluid Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 5-4-2024 10:19 - vr 5-4-2024 10:20. 06-04-2024 09:11
05-04-24 09:52 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 5-4-2024 09:52 - vr 5-4-2024 10:18. 06-04-2024 09:07
04-04-24 10:51 2172 Sassenheim Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:36
04-04-24 10:51 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:28
04-04-24 10:51 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:06
04-04-24 10:51 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:52, do 4-4-2024 14:28 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:01
04-04-24 10:51 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 09:23
04-04-24 10:51 2215 Voorhout Geluid Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:52, do 4-4-2024 14:28 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 09:12
03-04-24 15:52 2172 Sassenheim Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-4-2024 15:52 - wo 3-4-2024 15:53. 04-04-2024 15:35
03-04-24 08:26 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-4-2024 08:26 - wo 3-4-2024 09:12, wo 3-4-2024 18:46 - wo 3-4-2024 19:06. 04-04-2024 15:27
03-04-24 08:26 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: wo 3-4-2024 08:26 - wo 3-4-2024 09:12, wo 3-4-2024 18:46 - wo 3-4-2024 19:06. 04-04-2024 15:06
03-04-24 15:52 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-4-2024 15:52 - wo 3-4-2024 15:52. 04-04-2024 15:01
03-04-24 08:26 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: wo 3-4-2024 08:26 - wo 3-4-2024 09:12, wo 3-4-2024 18:46 - wo 3-4-2024 19:05. 04-04-2024 09:22
03-04-24 15:52 2215 Voorhout Geluid Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-4-2024 15:52 - wo 3-4-2024 15:52. 04-04-2024 09:12

Pagina's