28-04-24 | 12:58 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 28-4-2024 12:58 - zo 28-4-2024 12:59. | | 29-04-2024 09:41 |
28-04-24 | 12:59 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiode: zo 28-4-2024 12:59 - zo 28-4-2024 13:00. | | 29-04-2024 09:33 |
28-04-24 | 12:48 | 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 28-4-2024 12:48 - zo 28-4-2024 12:48, zo 28-4-2024 12:58 - zo 28-4-2024 12:59. | | 29-04-2024 09:17 |
27-04-24 | 05:37 | 2361 | Warmond | Geluid | laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: za 27-4-2024 05:37 - za 27-4-2024 09:08, za 27-4-2024 13:05 - za 27-4-2024 13:21. | | 28-04-2024 15:20 |
27-04-24 | 06:37 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, moeilijke communicatie, fijnstof. Hinderperiodes: za 27-4-2024 06:37 - za 27-4-2024 09:05, za 27-4-2024 13:05 - za 27-4-2024 14:06. | | 28-04-2024 15:19 |
27-04-24 | 07:51 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 27-4-2024 07:51 - za 27-4-2024 09:05. | | 28-04-2024 15:17 |
27-04-24 | 13:05 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 27-4-2024 13:05 - za 27-4-2024 14:07. | | 28-04-2024 15:13 |
27-04-24 | 06:37 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust en uitstoot ultrafijnstof, benzeen, formaldehyde en andere kankerverwekkende stoffen. Hinderperiode: za 27-4-2024 06:37 - za 27-4-2024 09:06. | | 28-04-2024 15:09 |
27-04-24 | 06:37 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: za 27-4-2024 06:37 - za 27-4-2024 09:05, za 27-4-2024 13:05 - za 27-4-2024 13:22. | | 28-04-2024 15:04 |
28-04-24 | 02:00 | 2215 | Voorhout | Geluid | weer wakker geworden | | 28-04-2024 09:35 |
27-04-24 | 05:40 | 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 27-4-2024 05:40 - za 27-4-2024 05:40, za 27-4-2024 05:43 - za 27-4-2024 05:43, za 27-4-2024 05:53 - za 27-4-2024 05:53, za 27-4-2024 06:37 - za 27-4-2024 06:37, za 27-4-2024 06:50 - za 27-4-2024 06:50, za 27-4-2024 07:04 - za 27-4-2024 07:04, za 27-4-2024 07:11 - za 27-4-2024 07:11, za 27-4-2024 07:19 - za 27-4-2024 07:20, za 27-4-2024 07:27 - za 27-4-2024 07:27, za 27-4-2024 07:36 - za 27-4-2024 07:37, za 27-4-2024 07:39 - za 27-4-2024 07:39, za 27-4-2024 07:49 - za 27-4-2024 07:49, za 27-4-2024 07:50 - za 27-4-2024 07:51, za 27-4-2024 07:59 - za 27-4-2024 07:59, za 27-4-2024 08:11 - za 27-4-2024 08:11, za 27-4-2024 08:13 - za 27-4-2024 08:14, za 27-4-2024 08:16 - za 27-4-2024 08:16, za 27-4-2024 08:24 - za 27-4-2024 08:24, za 27-4-2024 08:30 - za 27-4-2024 08:30, za 27-4-2024 08:33 - za 27-4-2024 08:35, za 27-4-2024 08:42 - za 27-4-2024 08:42, za 27-4-2024 08:46 - za 27-4-2024 08:48, za 27-4-2024 09:05 - za 27-4-2024 09:05, za 27-4-2024 13:06 - za 27-4-2024 13:07, za 27-4-2024 13:21 - za 27-4-2024 13:23, za 27-4-2024 14:06 - za 27-4-2024 14:07. | | 28-04-2024 09:18 |
27-04-24 | 13:05 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 27-4-2024 13:05 - za 27-4-2024 13:21. | | 28-04-2024 09:12 |
27-04-24 | 06:37 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 27-4-2024 06:37 - za 27-4-2024 09:05. | | 28-04-2024 09:09 |
28-04-24 | 01:59 | 2215 | Voorhout | Geluid | Zeer hard lawaai. Het leek wel of er een grote bom ontplofte. Bleek de MPH Cargo….. voor de zoveelste keer ruw uit mijn slaap gehaald door dit toestel waarvan al meer dan 20 jaar bekend is, dat het veel te veel decibels produceert. Vannacht 72dB boven Voorhout. Beste mensheid, waarom mag zo’n toestel nog steeds vliegen midden in de nacht? | | 28-04-2024 09:06 |
27-04-24 | 19:35 | 2361 | Warmond | Geluid | Wat er bij de ene baan af gaat komt er bij de andere banen bij
Het aantal vliegbewegingen moet drastisch naar beneden ,en daar moet iedereen evenveel van profiteren.
Daar zou het eigenlijk alleen over moeten gaan op deze site,maar nee in plaats daarvan probeert iedereen zijn eigen straatje schoon te vegen ( ik ook, neem me niet kwalijk )er kwamen hier gisteravond in korte tijd meer dan honderd vliegtuigen over recht over mijn huis ,nog lager als voor het onderhoud van de kaagbaan ! Onder de regenwolken door . | | 27-04-2024 19:48 |
27-04-24 | 19:20 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Veel te laag overvliegend toestel! | | 27-04-2024 19:21 |
26-04-24 | 10:01 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 26-4-2024 10:01 - vr 26-4-2024 17:23. | | 27-04-2024 15:22 |
26-04-24 | 09:56 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust en uitstoot ultrafijnstof, benzeen, formaldehyde en andere kankerverwekkende stoffen. Hinderperiodes: vr 26-4-2024 09:56 - vr 26-4-2024 17:24, vr 26-4-2024 19:59 - vr 26-4-2024 22:35. | | 27-04-2024 15:18 |
26-04-24 | 09:54 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: vr 26-4-2024 09:54 - vr 26-4-2024 14:38, vr 26-4-2024 16:04 - vr 26-4-2024 17:19, vr 26-4-2024 19:58 - vr 26-4-2024 22:23. | | 27-04-2024 15:13 |
27-04-24 | 14:07 | 2361 | Warmond | Geluid | Weer enorme herrrie van de KAAGBAAN hij is duidelijk weer te vaak in gebruik
Nu weer opstijgende vliegtuigen recht over mijn dak,schofterig gewoon
beter verdelen er moeten meer verschillende route,s komen en ,een maximum aantal vliegtuigen per adres ! | | 27-04-2024 14:14 |