01-05-24 | 09:25 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 1-5-2024 09:25 - wo 1-5-2024 11:41, wo 1-5-2024 18:54 - wo 1-5-2024 19:33. | | 02-05-2024 09:13 |
01-05-24 | 21:50 | 2361 | Warmond | Geluid | Aan een stuk door hrrie om de 30seconden landende vliegtuigen op de KAAGBAAN !
Kan dat niet een beetje eerlijker verdeeld over alle banen ? | | 01-05-2024 23:12 |
01-05-24 | 21:50 | 2361 | Warmond | Geluid | Aan een stuk door hrrie om de 30seconden landende vliegtuigen op de KAAGBAAN !
Kan dat niet een beetje eerlijker verdeeld over alle banen ? | | 01-05-2024 21:54 |
01-05-24 | 19:23 | 2361 | Warmond | Geluid | Het gaat maar door, door, door | | 01-05-2024 19:25 |
01-05-24 | 19:05 | 2361 | Warmond | Geluid | Te laag vliegend | | 01-05-2024 19:21 |
30-04-24 | 14:58 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-4-2024 14:58 - di 30-4-2024 15:05, di 30-4-2024 18:10 - di 30-4-2024 18:47. | | 01-05-2024 15:28 |
30-04-24 | 18:10 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust en uitstoot ultrafijnstof, benzeen, formaldehyde en andere kankerverwekkende stoffen. Hinderperiode: di 30-4-2024 18:10 - di 30-4-2024 22:52. | | 01-05-2024 15:23 |
30-04-24 | 11:03 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: di 30-4-2024 11:03 - di 30-4-2024 11:04, di 30-4-2024 14:04 - di 30-4-2024 14:05, di 30-4-2024 17:08 - di 30-4-2024 22:20. | | 01-05-2024 15:16 |
01-05-24 | 13:51 | 2361 | Warmond | Geluid | Enorme overlast van landers op de kaagbaan ! | | 01-05-2024 13:52 |
30-04-24 | 14:58 | 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-4-2024 14:58 - di 30-4-2024 14:58, di 30-4-2024 15:03 - di 30-4-2024 15:03, di 30-4-2024 15:05 - di 30-4-2024 15:05, di 30-4-2024 18:10 - di 30-4-2024 18:10, di 30-4-2024 18:39 - di 30-4-2024 18:39, di 30-4-2024 18:41 - di 30-4-2024 18:41, di 30-4-2024 18:42 - di 30-4-2024 18:43, di 30-4-2024 18:46 - di 30-4-2024 18:46, di 30-4-2024 18:49 - di 30-4-2024 18:49, di 30-4-2024 18:52 - di 30-4-2024 18:53, di 30-4-2024 18:56 - di 30-4-2024 18:57, di 30-4-2024 19:10 - di 30-4-2024 19:12, di 30-4-2024 19:15 - di 30-4-2024 19:15, di 30-4-2024 19:18 - di 30-4-2024 19:18, di 30-4-2024 19:20 - di 30-4-2024 19:20, di 30-4-2024 19:26 - di 30-4-2024 19:26, di 30-4-2024 19:27 - di 30-4-2024 19:28, di 30-4-2024 19:31 - di 30-4-2024 19:31, di 30-4-2024 19:34 - di 30-4-2024 19:34, di 30-4-2024 19:58 - di 30-4-2024 20:00, di 30-4-2024 20:05 - di 30-4-2024 20:05, di 30-4-2024 20:08 - di 30-4-2024 20:09, di 30-4-2024 20:12 - di 30-4-2024 20:12, di 30-4-2024 20:14 - di 30-4-2024 20:14, di 30-4-2024 20:30 - di 30-4-2024 20:30, di 30-4-2024 20:36 - di 30-4-2024 20:36, di 30-4-2024 20:42 - di 30-4-2024 20:42, di 30-4-2024 20:44 - di 30-4-2024 20:48, di 30-4-2024 20:52 - di 30-4-2024 20:52, di 30-4-2024 20:55 - di 30-4-2024 20:55, di 30-4-2024 21:02 - di 30-4-2024 21:02, di 30-4-2024 21:10 - di 30-4-2024 21:10, di 30-4-2024 21:16 - di 30-4-2024 21:17, di 30-4-2024 21:22 - di 30-4-2024 21:23, di 30-4-2024 21:32 - di 30-4-2024 21:33, di 30-4-2024 21:40 - di 30-4-2024 21:40, di 30-4-2024 21:47 - di 30-4-2024 21:48, di 30-4-2024 22:06 - di 30-4-2024 22:06, di 30-4-2024 22:12 - di 30-4-2024 22:12, di 30-4-2024 22:29 - di 30-4-2024 22:29, di 30-4-2024 22:52 - di 30-4-2024 22:52. | | 01-05-2024 09:24 |
30-04-24 | 17:08 | 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 30-4-2024 17:08 - di 30-4-2024 18:36. | | 01-05-2024 09:16 |
30-04-24 | 18:10 | 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 30-4-2024 18:10 - di 30-4-2024 21:48. | | 01-05-2024 09:11 |
30-04-24 | 20:48 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Vliegherrie dekt de lading bij lange na niet vandaag, complete vliegterreur. Elke 1.5 minuut dondert er 1 voor bij naar Schiphol. | | 30-04-2024 20:49 |
30-04-24 | 20:46 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Te veel lawaai! | | 30-04-2024 20:47 |
30-04-24 | 20:46 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Te veel lawaai! | | 30-04-2024 20:47 |
30-04-24 | 20:13 | 2172 | Sassenheim | Geluid | Voortdurende stroom laagvliegende landende toestellen richting de 20 km (!) verderop liggende Kaagbaan. Sommigen heel laag over onze wijk. Het is bizar. | | 30-04-2024 20:16 |
30-04-24 | 19:44 | 2361 | Warmond | Geluid | wow, was even bang dat deze op ons huis ging ........ | | 30-04-2024 19:46 |
30-04-24 | 19:44 | 2361 | Warmond | Geluid | Weer een hoop herriem et vier motoren veel te laag | | 30-04-2024 19:45 |
30-04-24 | 19:44 | 2361 | Warmond | Geluid | Weer een hoop herriem et vier motoren veel te laag | | 30-04-2024 19:45 |
30-04-24 | 19:33 | 2215 | Voorhout | Geluid | Kan de tv niet horen door enorm hard geluid van de vliegtuigen die over /langs mijn huis gaan.
de een na de ander .laag vliegers .
Onrustig word ik er van. Onprettig gevoel | | 30-04-2024 19:35 |