Meldingen Gemeente Stichtse Vecht

Toont 8981 - 9000 van 10179 meldingen uit de gemeente Stichtse Vecht.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
17-10-21 23:08 3621 Breukelen Geluid Zeer hard geluid van laagvliegend ✈ 17-10-2021 23:09
16-10-21 06:24 3632 Loenen aan de Vecht Geluid Ik heb deze melding gemaakt maar kan wel aan de gang blijven. Soms vanaf 6.15 al de eerste vluchten. Vanaf 6.45 is het vaak bal. Geen wekker meer nodig. Dan heb ik het nog niet over de late vluchten tegen 12.00 uur in de nacht. Of nachtvluchten rond 4.00 uur. Komt hier ooit een einde aan? Landelijk wonen in Loenen aan de Vecht? Zwaar onweer boven je hoofd. 17-10-2021 16:28
17-10-21 10:10 3607 Maarssen Geluid telkens een stukje dichterbij en wachten op een reactie 17-10-2021 10:10
17-10-21 08:37 3607 Maarssen Geluid en weer zo’n takke helikopter die de weg kwijt is en dus nodig de A2 nodig heeft om de weg te vinden. Stelletje asociale lui die overal maling aan hebben en denken dat zij onze lieve heer zijn en er voor hun geen enkele regel geldt. Na onderzoek blijkt deze vanaf Hilversum vertrokken te zijn en volgens de radar app onder de verplichte 300 meter te hebben gevlogen. 17-10-2021 08:39
16-10-21 16:12 3607 Maarssen Geluid en weer zo'n pest Helikopter die er voor zorgt dat je in huis zit te denderen. HARDLEERS en werkelijk overal maling aan. 16-10-2021 16:12
16-10-21 16:11 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/PHKMR/2986aa84 16-10-2021 16:11
16-10-21 16:05 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/MAS7979/29869e00 16-10 is de dag die ik gewijd heb aan het registreren van ieder toestel. Bekijk alle dagen die dezelfde windrichting hadden en banen in gebruik en je kunt je voorstellen dat het een dag taak is ieder overvliegend toestel te melden. 16-10-2021 16:08
16-10-21 16:08 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/KLM63F/2986a67f 16-10-2021 16:08
16-10-21 16:08 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/TIE82ED/2986a255 16-10-2021 16:08
16-10-21 16:03 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/KLM49C/2986a204 16-10-2021 16:03
16-10-21 16:00 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/TRA831B/29867f1f 16-10-2021 16:00
16-10-21 15:46 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/UAE148/298697b5 16-10-2021 15:46
16-10-21 15:44 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/ETD53S/29869331 16-10-2021 15:44
16-10-21 15:37 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/PHATT/29867e57 16-10-2021 15:37
16-10-21 15:34 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/UAE9914/29868e9b 16-10-2021 15:34
16-10-21 15:27 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/PHHGL/29868811 16-10-2021 15:27
16-10-21 15:25 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/TRA365/29868dcf 16-10-2021 15:25
16-10-21 15:20 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/KLM427/29868426 16-10-2021 15:20
16-10-21 15:19 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/SWR729/29865ff8 16-10-2021 15:19
16-10-21 15:15 3633 Vreeland Geluid https://www.flightradar24.com/KLM97S/29867f23 16-10-2021 15:15

Pagina's