07-06-24 | 08:58 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: vr 7-6-2024 08:58 - vr 7-6-2024 08:59, vr 7-6-2024 09:10 - vr 7-6-2024 09:10, vr 7-6-2024 09:11 - vr 7-6-2024 09:11, vr 7-6-2024 09:35 - vr 7-6-2024 09:35, vr 7-6-2024 09:36 - vr 7-6-2024 09:36, vr 7-6-2024 09:41 - vr 7-6-2024 09:41, vr 7-6-2024 09:49 - vr 7-6-2024 09:50, vr 7-6-2024 09:55 - vr 7-6-2024 09:55, vr 7-6-2024 10:40 - vr 7-6-2024 10:42, vr 7-6-2024 10:43 - vr 7-6-2024 10:43, vr 7-6-2024 11:13 - vr 7-6-2024 11:13, vr 7-6-2024 11:43 - vr 7-6-2024 11:43, vr 7-6-2024 12:22 - vr 7-6-2024 12:23, vr 7-6-2024 12:25 - vr 7-6-2024 12:25, vr 7-6-2024 12:26 - vr 7-6-2024 12:27, vr 7-6-2024 13:01 - vr 7-6-2024 13:01, vr 7-6-2024 13:08 - vr 7-6-2024 13:08, vr 7-6-2024 14:00 - vr 7-6-2024 14:01, vr 7-6-2024 14:02 - vr 7-6-2024 14:03, vr 7-6-2024 14:21 - vr 7-6-2024 14:21, vr 7-6-2024 14:34 - vr 7-6-2024 14:36, vr 7-6-2024 15:11 - vr 7-6-2024 15:12, vr 7-6-2024 15:39 - vr 7-6-2024 15:40, vr 7-6-2024 16:05 - vr 7-6-2024 16:05, vr 7-6-2024 16:38 - vr 7-6-2024 16:40, vr 7-6-2024 16:47 - vr 7-6-2024 16:48, vr 7-6-2024 17:12 - vr 7-6-2024 17:12, vr 7-6-2024 17:29 - vr 7-6-2024 17:29, vr 7-6-2024 18:13 - vr 7-6-2024 18:15, vr 7-6-2024 18:22 - vr 7-6-2024 18:22, vr 7-6-2024 18:24 - vr 7-6-2024 18:25, vr 7-6-2024 18:47 - vr 7-6-2024 18:47, vr 7-6-2024 19:32 - vr 7-6-2024 19:33, vr 7-6-2024 20:10 - vr 7-6-2024 20:11, vr 7-6-2024 20:43 - vr 7-6-2024 20:44, vr 7-6-2024 20:45 - vr 7-6-2024 20:46, vr 7-6-2024 22:09 - vr 7-6-2024 22:09, vr 7-6-2024 22:11 - vr 7-6-2024 22:11, vr 7-6-2024 22:30 - vr 7-6-2024 22:30, vr 7-6-2024 23:08 - vr 7-6-2024 23:08, vr 7-6-2024 23:34 - vr 7-6-2024 23:34. | | 08-06-2024 15:17 |
08-06-24 | 05:45 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | HV 6115 bedankt We zijn weer wakker. Hoezo geen nachtvluchten voor 6 uur als ze al om 5.50 hier over komen vanaf Schiphol HV5627 is ook al in aantocht. | | 08-06-2024 05:59 |
07-06-24 | 15:58 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | KL589 - XQ599 wat een gigantisch gebulder | | 07-06-2024 16:00 |
06-06-24 | 08:49 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: do 6-6-2024 08:49 - do 6-6-2024 08:49, do 6-6-2024 09:44 - do 6-6-2024 09:45, do 6-6-2024 09:45 - do 6-6-2024 09:46, do 6-6-2024 10:26 - do 6-6-2024 10:26, do 6-6-2024 10:35 - do 6-6-2024 10:35, do 6-6-2024 10:36 - do 6-6-2024 10:37, do 6-6-2024 11:08 - do 6-6-2024 11:08, do 6-6-2024 11:08 - do 6-6-2024 11:09, do 6-6-2024 11:10 - do 6-6-2024 11:11, do 6-6-2024 11:28 - do 6-6-2024 11:28, do 6-6-2024 11:30 - do 6-6-2024 11:32, do 6-6-2024 11:50 - do 6-6-2024 11:50, do 6-6-2024 11:50 - do 6-6-2024 11:51, do 6-6-2024 11:59 - do 6-6-2024 11:59, do 6-6-2024 12:07 - do 6-6-2024 12:08, do 6-6-2024 12:19 - do 6-6-2024 12:19, do 6-6-2024 12:23 - do 6-6-2024 12:23, do 6-6-2024 12:26 - do 6-6-2024 12:26, do 6-6-2024 13:31 - do 6-6-2024 13:32, do 6-6-2024 13:43 - do 6-6-2024 13:44, do 6-6-2024 13:50 - do 6-6-2024 13:50, do 6-6-2024 13:51 - do 6-6-2024 13:51, do 6-6-2024 14:20 - do 6-6-2024 14:20, do 6-6-2024 14:23 - do 6-6-2024 14:23, do 6-6-2024 14:36 - do 6-6-2024 14:37, do 6-6-2024 14:38 - do 6-6-2024 14:38, do 6-6-2024 15:12 - do 6-6-2024 15:13, do 6-6-2024 15:20 - do 6-6-2024 15:20, do 6-6-2024 15:26 - do 6-6-2024 15:28, do 6-6-2024 15:51 - do 6-6-2024 15:52, do 6-6-2024 16:08 - do 6-6-2024 16:08, do 6-6-2024 16:36 - do 6-6-2024 16:37, do 6-6-2024 16:38 - do 6-6-2024 16:39, do 6-6-2024 16:46 - do 6-6-2024 16:46, do 6-6-2024 16:51 - do 6-6-2024 16:51, do 6-6-2024 17:12 - do 6-6-2024 17:15, do 6-6-2024 17:15 - do 6-6-2024 17:16, do 6-6-2024 17:50 - do 6-6-2024 17:51, do 6-6-2024 17:54 - do 6-6-2024 17:54, do 6-6-2024 18:30 - do 6-6-2024 18:30, do 6-6-2024 18:47 - do 6-6-2024 18:47, do 6-6-2024 18:48 - do 6-6-2024 18:48, do 6-6-2024 18:58 - do 6-6-2024 18:59, do 6-6-2024 19:48 - do 6-6-2024 19:48, do 6-6-2024 20:08 - do 6-6-2024 20:08, do 6-6-2024 21:09 - do 6-6-2024 21:10, do 6-6-2024 21:52 - do 6-6-2024 21:53, do 6-6-2024 22:35 - do 6-6-2024 22:35. | | 07-06-2024 15:19 |
07-06-24 | 11:40 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | KL535 buldert over, en PHDTB komt op nog geen 300 m hoogte langs | | 07-06-2024 11:42 |
06-06-24 | 17:59 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De Transavia vloot naar Rotterdam dendert weer na elkaar met een hoop kabaal over. | | 06-06-2024 18:00 |
06-06-24 | 13:45 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | PHPDN OP NET 400 M HOOGTE | | 06-06-2024 13:45 |
06-06-24 | 12:08 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Hv6036 weer laag over | | 06-06-2024 12:09 |
05-06-24 | 06:58 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: wo 5-6-2024 06:58 - wo 5-6-2024 06:58, wo 5-6-2024 09:29 - wo 5-6-2024 09:29, wo 5-6-2024 09:32 - wo 5-6-2024 09:33, wo 5-6-2024 09:37 - wo 5-6-2024 09:39, wo 5-6-2024 09:39 - wo 5-6-2024 09:40, wo 5-6-2024 10:28 - wo 5-6-2024 10:28, wo 5-6-2024 10:31 - wo 5-6-2024 10:31, wo 5-6-2024 10:31 - wo 5-6-2024 10:31, wo 5-6-2024 11:00 - wo 5-6-2024 11:01, wo 5-6-2024 11:16 - wo 5-6-2024 11:16, wo 5-6-2024 11:47 - wo 5-6-2024 11:48, wo 5-6-2024 11:59 - wo 5-6-2024 11:59, wo 5-6-2024 12:00 - wo 5-6-2024 12:01, wo 5-6-2024 12:24 - wo 5-6-2024 12:25, wo 5-6-2024 13:12 - wo 5-6-2024 13:13, wo 5-6-2024 13:57 - wo 5-6-2024 13:57, wo 5-6-2024 14:16 - wo 5-6-2024 14:16, wo 5-6-2024 14:51 - wo 5-6-2024 14:53, wo 5-6-2024 15:00 - wo 5-6-2024 15:01, wo 5-6-2024 15:23 - wo 5-6-2024 15:23, wo 5-6-2024 15:45 - wo 5-6-2024 15:45, wo 5-6-2024 16:25 - wo 5-6-2024 16:26, wo 5-6-2024 16:26 - wo 5-6-2024 16:26, wo 5-6-2024 16:31 - wo 5-6-2024 16:33, wo 5-6-2024 16:34 - wo 5-6-2024 16:36, wo 5-6-2024 16:53 - wo 5-6-2024 16:53, wo 5-6-2024 17:03 - wo 5-6-2024 17:04, wo 5-6-2024 17:04 - wo 5-6-2024 17:07, wo 5-6-2024 17:08 - wo 5-6-2024 17:08, wo 5-6-2024 18:14 - wo 5-6-2024 18:14, wo 5-6-2024 18:58 - wo 5-6-2024 18:58, wo 5-6-2024 19:03 - wo 5-6-2024 19:03, wo 5-6-2024 19:44 - wo 5-6-2024 19:45, wo 5-6-2024 20:31 - wo 5-6-2024 20:31, wo 5-6-2024 20:32 - wo 5-6-2024 20:33, wo 5-6-2024 21:53 - wo 5-6-2024 21:53, wo 5-6-2024 22:36 - wo 5-6-2024 22:37, wo 5-6-2024 22:39 - wo 5-6-2024 22:40, wo 5-6-2024 22:41 - wo 5-6-2024 22:41, wo 5-6-2024 22:47 - wo 5-6-2024 22:47. | | 06-06-2024 10:16 |
06-06-24 | 08:50 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | CAI84VC waarom is die met een hoop kabaal rondjes aan het vliegen. Mislukte landing op RTHA? | | 06-06-2024 08:52 |
03-06-24 | 16:16 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Privejets onder de 400 m hoogte. Transavia op 757 meter hoogt om 11:41
Dit is nog maar een gedeelte van de dag en dan woon je in Ridderkerk:
Het gaat om de volgende periode: 03/06/2024 06:44 - 03/06/2024 15:44
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
TRA77B Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 1782 meter 5719 meter 06:51
TRA6Q Boeing 737-700 Vertrek 36L Ja 1833 meter 6514 meter 06:55
KLM9955 Embraer ERJ-190 Vertrek 36L Ja 4244 meter 5184 meter 07:01
TRA37K Boeing 737-800 Vertrek 36C Ja 3266 meter 5415 meter 07:06
TRA55V Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1604 meter 2952 meter 07:09
AAL758 Beechcraft Baron 58 Overvlieger Nee 1304 meter 9987 meter 07:20
TRA3T Airbus A321neo Vertrek 36C Ja 1213 meter 5870 meter 07:16
TRA83R Boeing 737-800 Overvlieger Nee 603 meter 3052 meter 07:22
NOZ4HU Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3037 meter 9987 meter 07:56
NOZ8AG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 473 meter 9987 meter 07:57
TOM8NE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1021 meter 9987 meter 07:48
TRA75R Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1659 meter 2926 meter 07:35
CFE8PR Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 500 meter 9987 meter 07:49
EXS97F Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4198 meter 9987 meter 07:53
WZZ43PB Airbus A321-200 Overvlieger Nee 3970 meter 9756 meter 07:49
EXS93CD Boeing 737-800 Overvlieger Nee 643 meter 9987 meter 07:57
EXS26VG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 711 meter 9987 meter 07:56
TFL5KW Boeing 737 MAX 8 Vertrek 36L Ja 8 meter 4721 meter 07:56
EXS93CE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1514 meter 9987 meter 08:02
EXS73WL unknown Overvlieger Nee 2327 meter 9987 meter 08:05
NOZ9CQ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 351 meter 9987 meter 08:31
WMT9056 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 905 meter 9987 meter 08:14
TOM526 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3352 meter 9987 meter 08:23
DLH429 Airbus A350-900 Overvlieger Nee 1512 meter 9987 meter 08:25
EXS72GL Airbus A321neo Overvlieger Nee 3090 meter 9987 meter 08:27
EXS4AN Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2128 meter 9987 meter 08:30
KLM1405 Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 3310 meter 6374 meter 08:28
EJU64FU Airbus A320-200 Vertrek 36L Ja 1196 meter 5598 meter 08:30
DLH425 Airbus A380-800 Overvlieger Nee 2908 meter 9987 meter 08:40
RYR5612 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2390 meter 9987 meter 08:45
RYR7PM Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3802 meter 9987 meter 08:46
EXS8RE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2754 meter 9987 meter 08:54
TOM17K Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1365 meter 9987 meter 09:00
DLH495 Airbus A350-900 Overvlieger Nee 279 meter 9987 meter 09:04
EJU32CZ Airbus A320-200 Vertrek 36L Ja 1972 meter 5789 meter 09:10
EXS7Q Boeing 737-800 Overvlieger Nee 783 meter 9987 meter 09:17
KLM1579 Boeing 737-900 Vertrek 36L Ja 1333 meter 5174 meter 09:28
KLM592 Boeing 777-300ER Aankomst 27 Ja 3102 meter 2372 meter 09:53
KLM64X Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3074 meter 4315 meter 09:33
EIN4AM Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1161 meter 9987 meter 09:42
TOM5HA unknown Overvlieger Nee 1938 meter 9987 meter 09:45
EIN3LX Airbus A321neo Overvlieger Nee 412 meter 9987 meter 09:49
KLM89D Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 1216 meter 4857 meter 09:49
PHGLD Tecnam P-2010 Twenty-Ten Overvlieger Nee 3649 meter 906 meter 10:08
AFR52TX Airbus A220-300 Vertrek 24 Ja 3443 meter 4542 meter 10:01
PHHLC Diamond DA-40 Club Star Overvlieger Nee 4655 meter 405 meter 10:14
KLM71N Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 2887 meter 4744 meter 10:11
EWG74F Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2007 meter 9987 meter 10:21
RYR89MT Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2850 meter 4045 meter 10:40
KLM97L Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 2696 meter 4259 meter 10:26
RYR71KW Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1583 meter 9987 meter 10:37
GAF312 unknown Overvlieger Nee 2459 meter 6419 meter 11:12
DEIVA Aicsa PA-28 Cherokee Overvlieger Nee 1261 meter 3051 meter 11:15
TOM56D unknown Overvlieger Nee 1066 meter 9987 meter 10:51
PHRAC Diamond DA-40 Club Star Overvlieger Nee 1940 meter 470 meter 11:45
UAL963 Boeing 767-400 Overvlieger Nee 55 meter 9756 meter 10:54
TRA5749 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3141 meter 3963 meter 10:48
KLM41H Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 4003 meter 3569 meter 10:55
DLH413 Airbus A340-600 Overvlieger Nee 2787 meter 9987 meter 11:04
WZZ3ND Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3661 meter 9987 meter 11:07
TRA34H Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2649 meter 757 meter 11:41
DAL93 Boeing 767-300 Overvlieger Nee 3531 meter 9987 meter 11:17
PHSVU Robin DR-400 Cadet Overvlieger Nee 3563 meter 463 meter 11:12
TRA27G Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2629 meter 924 meter 11:38
RYR55UG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2451 meter 9987 meter 11:25
PHABM Cessna 172 Overvlieger Nee 3300 meter 477 meter 11:48
CFE4GA Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 4555 meter 999 meter 11:44
DLH4C Airbus A350-900 Overvlieger Nee 614 meter 9987 meter 11:32
FHY622 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2749 meter 9987 meter 11:36
RCH046 unknown Overvlieger Nee 4090 meter 7318 meter 11:34
TFL9TH Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5691 meter 995 meter 12:07
BAW85U Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1661 meter 9987 meter 11:41
AFR96EV Airbus A321-200 Vertrek 36L Ja 202 meter 5396 meter 11:42
N11555 Aerostar (1) 200 Overvlieger Nee 5553 meter 901 meter 12:06
DLH473 Airbus A350-900 Overvlieger Nee 572 meter 9987 meter 11:49
EZY63UZ Airbus A320-200 Overvlieger Nee 90 meter 9987 meter 11:54
PHSLA Cessna 180 Overvlieger Nee 117 meter 338 meter 14:12
TRA73V Boeing 737-700 Overvlieger Nee 1505 meter 927 meter 12:16
RYR3AX Boeing 737-800 Overvlieger Nee 30 meter 9987 meter 11:53
TRA25B Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3616 meter 1080 meter 12:14
PHRAD Diamond DA-40 Club Star Overvlieger Nee 2029 meter 463 meter 12:21
DLH7KY Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1421 meter 9987 meter 12:07
PHXYZ Robin DR-400 Cadet Overvlieger Nee 4461 meter 463 meter 11:58
KLM1451 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 5236 meter 5080 meter 12:03
EJU95ED Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 2867 meter 5123 meter 12:11
VJT451 Bombardier Challenger 350 Vertrek 22 Ja 3462 meter 5764 meter 12:14
TRA39U Boeing 737-800 Overvlieger Nee 577 meter 1004 meter 12:40
PHMOP Beechcraft 33 Debonair Overvlieger Nee 5199 meter 463 meter 12:15
TRA82C Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3809 meter 4637 meter 12:19
IBE3314 Airbus A320neo Overvlieger Nee 42 meter 9987 meter 12:36
IBE34CZ Airbus A320neo Overvlieger Nee 661 meter 9987 meter 12:44
DLH6RX Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1563 meter 9987 meter 12:53
SLM3001 Boeing 777-200 Vertrek 24 Ja 4446 meter 5154 meter 12:52
CFE34E Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 872 meter 9987 meter 13:03
CLF936A Embraer Legacy 500 Overvlieger Nee 80 meter 9987 meter 13:07
RYR5524 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 542 meter 9987 meter 13:08
PHBAG Aquila A-210 Overvlieger Nee 2358 meter 433 meter 13:18
PHGOV Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 4093 meter 4766 meter 13:19
TRA43J Boeing 737-700 Overvlieger Nee 629 meter 905 meter 13:22
RUK2XJ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 841 meter 9987 meter 13:30
KLM71F Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 5586 meter 4532 meter 13:41
SKV111 Dassault Falcon 2000 Overvlieger Nee 1714 meter 9987 meter 13:52
TRA133X Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 1384 meter 4283 meter 14:04
TRA5592 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 901 meter 907 meter 14:14
DEIVA Aicsa PA-28 Cherokee Overvlieger Nee 1270 meter 3051 meter 14:43
KLM31H Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 2459 meter 4839 meter 14:13
PHFLE Cessna 172 Overvlieger Nee 2845 meter 194 meter 15:24
RYR8LD Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1818 meter 9987 meter 14:20
VLG9CH Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 1528 meter 4321 meter 14:16
TRA29Z Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1570 meter 915 meter 14:26
AFR1452 Embraer ERJ-170 Overvlieger Nee 317 meter 9987 meter 14:25
AFR67SR Airbus A319-100 Overvlieger Nee 549 meter 9987 meter 14:30
KLM85G Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 4001 meter 4549 meter 14:33
KLM1711 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 2852 meter 4702 meter 14:36
TAP669 Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 5139 meter 4373 meter 14:39
IBE32LK Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2804 meter 9987 meter 14:43
PGT5816 Airbus A320neo Overvlieger Nee 677 meter 9987 meter 14:51
SAM775 unknown Overvlieger Nee 412 meter 9987 meter 14:55
EXS78GT Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3385 meter 9987 meter 15:05
TRA5368 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 340 meter 1288 meter 15:40
LIFELN2 Airbus Helicopters EC-135 Overvlieger Nee 1821 meter 217 meter 14:59
VLG8435 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 3111 meter 4281 meter 15:28
VLG6WN Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 922 meter 4532 meter 15:32
RYR7HZ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2888 meter 9987 meter 15:46 | | 05-06-2024 16:21 |
04-06-24 | 11:19 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: di 4-6-2024 11:19 - di 4-6-2024 11:20, di 4-6-2024 11:53 - di 4-6-2024 11:53, di 4-6-2024 12:04 - di 4-6-2024 12:06, di 4-6-2024 12:14 - di 4-6-2024 12:14, di 4-6-2024 12:27 - di 4-6-2024 12:27, di 4-6-2024 12:31 - di 4-6-2024 12:31, di 4-6-2024 12:38 - di 4-6-2024 12:39, di 4-6-2024 12:40 - di 4-6-2024 12:41, di 4-6-2024 12:57 - di 4-6-2024 12:58, di 4-6-2024 12:59 - di 4-6-2024 13:00, di 4-6-2024 13:03 - di 4-6-2024 13:04, di 4-6-2024 13:18 - di 4-6-2024 13:19, di 4-6-2024 13:25 - di 4-6-2024 13:25, di 4-6-2024 14:08 - di 4-6-2024 14:09, di 4-6-2024 14:27 - di 4-6-2024 14:29, di 4-6-2024 14:31 - di 4-6-2024 14:31, di 4-6-2024 14:33 - di 4-6-2024 14:34, di 4-6-2024 15:03 - di 4-6-2024 15:03, di 4-6-2024 15:05 - di 4-6-2024 15:05, di 4-6-2024 16:36 - di 4-6-2024 16:40, di 4-6-2024 17:06 - di 4-6-2024 17:06, di 4-6-2024 18:18 - di 4-6-2024 18:19, di 4-6-2024 18:45 - di 4-6-2024 18:46, di 4-6-2024 20:31 - di 4-6-2024 20:31, di 4-6-2024 20:57 - di 4-6-2024 20:57, di 4-6-2024 21:45 - di 4-6-2024 21:45, di 4-6-2024 22:07 - di 4-6-2024 22:08, di 4-6-2024 22:10 - di 4-6-2024 22:11, di 4-6-2024 22:32 - di 4-6-2024 22:32, di 4-6-2024 22:43 - di 4-6-2024 22:43, di 4-6-2024 22:49 - di 4-6-2024 22:50, di 4-6-2024 23:08 - di 4-6-2024 23:08. | | 05-06-2024 15:06 |
05-06-24 | 07:00 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De herrie is al weer n tijdje bezig, iedere dag hetzelfde. Wakker worden met herrie. | | 05-06-2024 07:02 |
04-06-24 | 22:12 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Regen, regen, hagel, overstromingen het interesseert hen geen ene ...
Hup voleinding gilbak van TRANSAVIA PRETVLUCHTTERREUR blert over ons dak! | | 04-06-2024 22:13 |
04-06-24 | 17:01 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | HV6276 en natuurlijk Transavia gilt weer over | | 04-06-2024 17:02 |
03-06-24 | 11:49 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: ma 3-6-2024 11:49 - ma 3-6-2024 11:50, ma 3-6-2024 11:59 - ma 3-6-2024 11:59, ma 3-6-2024 12:15 - ma 3-6-2024 12:15, ma 3-6-2024 12:16 - ma 3-6-2024 12:16, ma 3-6-2024 12:22 - ma 3-6-2024 12:22, ma 3-6-2024 12:40 - ma 3-6-2024 12:40, ma 3-6-2024 13:19 - ma 3-6-2024 13:20, ma 3-6-2024 13:22 - ma 3-6-2024 13:22, ma 3-6-2024 13:30 - ma 3-6-2024 13:30, ma 3-6-2024 13:33 - ma 3-6-2024 13:33, ma 3-6-2024 14:13 - ma 3-6-2024 14:14, ma 3-6-2024 14:26 - ma 3-6-2024 14:26, ma 3-6-2024 14:33 - ma 3-6-2024 14:33, ma 3-6-2024 14:34 - ma 3-6-2024 14:35, ma 3-6-2024 14:57 - ma 3-6-2024 14:58, ma 3-6-2024 14:59 - ma 3-6-2024 15:00, ma 3-6-2024 15:25 - ma 3-6-2024 15:26, ma 3-6-2024 15:39 - ma 3-6-2024 15:40, ma 3-6-2024 16:09 - ma 3-6-2024 16:10, ma 3-6-2024 16:49 - ma 3-6-2024 16:50, ma 3-6-2024 16:52 - ma 3-6-2024 16:54, ma 3-6-2024 17:05 - ma 3-6-2024 17:06, ma 3-6-2024 17:08 - ma 3-6-2024 17:10, ma 3-6-2024 17:12 - ma 3-6-2024 17:13, ma 3-6-2024 17:51 - ma 3-6-2024 17:51, ma 3-6-2024 18:14 - ma 3-6-2024 18:14, ma 3-6-2024 18:36 - ma 3-6-2024 18:36, ma 3-6-2024 18:45 - ma 3-6-2024 18:45, ma 3-6-2024 19:32 - ma 3-6-2024 19:33, ma 3-6-2024 20:00 - ma 3-6-2024 20:01, ma 3-6-2024 20:06 - ma 3-6-2024 20:07, ma 3-6-2024 20:30 - ma 3-6-2024 20:31, ma 3-6-2024 20:37 - ma 3-6-2024 20:37, ma 3-6-2024 21:58 - ma 3-6-2024 21:58, ma 3-6-2024 22:13 - ma 3-6-2024 22:13, ma 3-6-2024 22:28 - ma 3-6-2024 22:29, ma 3-6-2024 22:37 - ma 3-6-2024 22:37, ma 3-6-2024 22:50 - ma 3-6-2024 22:50. | | 04-06-2024 15:30 |
04-06-24 | 14:28 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Wat is er toch aan de hand vandaag, iedere 5 minuten n bulderend vliegtuig over onze huizen | | 04-06-2024 14:29 |
04-06-24 | 12:50 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Het zou toch fijn zijn dat we alleen maar op n knopje hoeven te klikken bij iedere keer dat er een herrie bak over dendert want anders hebben we er een dagtaak aan om steeds in te loggen en melding te doen. Het is hier nog nier stil geweest, achter elkaar bulderen ze over. | | 04-06-2024 12:53 |
04-06-24 | 10:45 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | In de tuin aan het werken, en wat hoor je? Geen vogeltjes maar een constante stroom aan gerommel en gebulder in de lucht. | | 04-06-2024 10:46 |
04-06-24 | 06:05 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Ook vandaag weer wakker gebulderd hoorde hem al van ver aankomen en nog lang nadreunen. | | 04-06-2024 06:37 |