15-07-24 | 21:41 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Zo klaar met dïe rot herrie. Nu komt eer weer een stroom vanaf Rotterdam en dan ook die van Schiphol er niog bij de hele dag gerommel en gebulder boven ons hoofd | | 15-07-2024 21:44 |
15-07-24 | 19:02 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | HV5985 en weer een met een hoop rot herrie | | 15-07-2024 19:03 |
15-07-24 | 17:48 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De KLM dendert maar door de een is nog niet over of de volgende komt a weer aan bulderen mu weer KlL589. Die dreunt | | 15-07-2024 17:49 |
15-07-24 | 16:54 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | HV6333 wat een rot herrie weer | | 15-07-2024 16:57 |
14-07-24 | 03:26 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: zo 14-7-2024 03:26 - zo 14-7-2024 03:26, zo 14-7-2024 07:16 - zo 14-7-2024 07:16, zo 14-7-2024 10:21 - zo 14-7-2024 10:21, zo 14-7-2024 10:40 - zo 14-7-2024 10:41, zo 14-7-2024 10:57 - zo 14-7-2024 10:57, zo 14-7-2024 10:58 - zo 14-7-2024 10:58, zo 14-7-2024 10:59 - zo 14-7-2024 10:59, zo 14-7-2024 11:00 - zo 14-7-2024 11:00, zo 14-7-2024 11:01 - zo 14-7-2024 11:01, zo 14-7-2024 11:04 - zo 14-7-2024 11:04, zo 14-7-2024 11:13 - zo 14-7-2024 11:13, zo 14-7-2024 11:14 - zo 14-7-2024 11:14, zo 14-7-2024 11:16 - zo 14-7-2024 11:16, zo 14-7-2024 11:17 - zo 14-7-2024 11:17, zo 14-7-2024 11:30 - zo 14-7-2024 11:30, zo 14-7-2024 11:32 - zo 14-7-2024 11:33, zo 14-7-2024 11:38 - zo 14-7-2024 11:39, zo 14-7-2024 12:51 - zo 14-7-2024 12:52, zo 14-7-2024 13:05 - zo 14-7-2024 13:06, zo 14-7-2024 13:19 - zo 14-7-2024 13:19, zo 14-7-2024 13:20 - zo 14-7-2024 13:21, zo 14-7-2024 13:50 - zo 14-7-2024 13:51, zo 14-7-2024 14:24 - zo 14-7-2024 14:25, zo 14-7-2024 14:31 - zo 14-7-2024 14:32, zo 14-7-2024 15:11 - zo 14-7-2024 15:11, zo 14-7-2024 16:00 - zo 14-7-2024 16:00, zo 14-7-2024 16:23 - zo 14-7-2024 16:24, zo 14-7-2024 16:59 - zo 14-7-2024 17:00, zo 14-7-2024 17:13 - zo 14-7-2024 17:14, zo 14-7-2024 17:27 - zo 14-7-2024 17:28, zo 14-7-2024 18:09 - zo 14-7-2024 18:09, zo 14-7-2024 18:29 - zo 14-7-2024 18:29, zo 14-7-2024 18:54 - zo 14-7-2024 18:55, zo 14-7-2024 18:57 - zo 14-7-2024 18:58, zo 14-7-2024 19:10 - zo 14-7-2024 19:10, zo 14-7-2024 21:00 - zo 14-7-2024 21:00, zo 14-7-2024 22:12 - zo 14-7-2024 22:12, zo 14-7-2024 22:28 - zo 14-7-2024 22:28, zo 14-7-2024 23:14 - zo 14-7-2024 23:15. | | 15-07-2024 16:13 |
15-07-24 | 16:03 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | KLM BULDERT over en ve volgende komt al weer over terwijl ik typ KL1469 | | 15-07-2024 16:04 |
14-07-24 | 22:13 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | TRANSAVIA blert over met veel klimaatvernietiging | | 14-07-2024 22:14 |
14-07-24 | 18:58 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | HV5702 Weer die ... Transavia met gigantisch veel herrie En HV88 gaat zo te zien nu weer voor een tochtje van RTHA naar Amsterdam. Te gek voor woorden vliegen van Rotterdam naar Amsterdam | | 14-07-2024 19:00 |
14-07-24 | 16:01 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Asociaal laag dendert met veel kabaal de volgende TRANSAVIA HERRIEBAK over ons dak! | | 14-07-2024 16:02 |
13-07-24 | 10:11 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: za 13-7-2024 10:11 - za 13-7-2024 10:11, za 13-7-2024 11:03 - za 13-7-2024 11:03, za 13-7-2024 11:18 - za 13-7-2024 11:18, za 13-7-2024 11:26 - za 13-7-2024 11:27, za 13-7-2024 11:42 - za 13-7-2024 11:42, za 13-7-2024 13:12 - za 13-7-2024 13:12, za 13-7-2024 13:19 - za 13-7-2024 13:19, za 13-7-2024 13:44 - za 13-7-2024 13:44, za 13-7-2024 14:22 - za 13-7-2024 14:23, za 13-7-2024 14:46 - za 13-7-2024 14:47, za 13-7-2024 14:57 - za 13-7-2024 14:58, za 13-7-2024 15:03 - za 13-7-2024 15:06, za 13-7-2024 15:25 - za 13-7-2024 15:25, za 13-7-2024 15:35 - za 13-7-2024 15:35, za 13-7-2024 15:49 - za 13-7-2024 15:49, za 13-7-2024 16:26 - za 13-7-2024 16:26, za 13-7-2024 16:30 - za 13-7-2024 16:31, za 13-7-2024 16:33 - za 13-7-2024 16:35, za 13-7-2024 16:39 - za 13-7-2024 16:40, za 13-7-2024 16:56 - za 13-7-2024 16:56, za 13-7-2024 16:57 - za 13-7-2024 16:58, za 13-7-2024 17:06 - za 13-7-2024 17:06, za 13-7-2024 17:10 - za 13-7-2024 17:11, za 13-7-2024 17:48 - za 13-7-2024 17:48, za 13-7-2024 17:49 - za 13-7-2024 17:50, za 13-7-2024 18:00 - za 13-7-2024 18:01, za 13-7-2024 18:13 - za 13-7-2024 18:13, za 13-7-2024 18:14 - za 13-7-2024 18:15, za 13-7-2024 18:56 - za 13-7-2024 18:56, za 13-7-2024 19:02 - za 13-7-2024 19:02, za 13-7-2024 20:35 - za 13-7-2024 20:36, za 13-7-2024 20:37 - za 13-7-2024 20:37, za 13-7-2024 20:41 - za 13-7-2024 20:42, za 13-7-2024 20:59 - za 13-7-2024 20:59, za 13-7-2024 21:10 - za 13-7-2024 21:10, za 13-7-2024 21:45 - za 13-7-2024 21:45, za 13-7-2024 23:05 - za 13-7-2024 23:06, za 13-7-2024 23:13 - za 13-7-2024 23:14, za 13-7-2024 23:22 - za 13-7-2024 23:22, za 13-7-2024 23:25 - za 13-7-2024 23:25, za 13-7-2024 23:29 - za 13-7-2024 23:30, za 13-7-2024 23:41 - za 13-7-2024 23:41. | | 14-07-2024 15:06 |
14-07-24 | 13:51 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | HV6888 en daarvoor Verenigde Emiraten wat een herrie is het weer en nog n KLM er achteraan | | 14-07-2024 13:52 |
14-07-24 | 10:23 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | AGR 1953 veel te laag op iets meer dan 625m ook weer naar RTHA | | 14-07-2024 10:25 |
14-07-24 | 06:10 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Vannacht om 23.05 om 01.10 een die heel lang door dreunde en om 05.45 wakker door weer een hoop gebulder van een vliegtuig. Stop met de nachtvluchten!!!! | | 14-07-2024 06:12 |
14-07-24 | 05:48 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | TRANSAVIA SUNWEB dendert met veel lawaai over ons dak! | | 14-07-2024 05:49 |
14-07-24 | 05:40 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | 2x TRANSAVIA PRETVLUCHTTERREUR
dendert over met veel klimaatvernietiging. | | 14-07-2024 05:40 |
14-07-24 | 05:20 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Voor 6.00 knalt TRANSAVIA PRETVLUCHTTERREUR 2x over! Ook goedemorgen! | | 14-07-2024 05:22 |
12-07-24 | 06:35 | 2983 | Ridderkerk | Geluid |
Het gaat om de volgende periode: 12/07/2024 06:30 - 12/07/2024 07:42
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
TRA153R Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 766 meter 7705 meter 06:37
OOCCJ Cessna Citation CJ1 Overvlieger Nee 1015 meter 3541 meter 06:31
TRA38N Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 2081 meter 6781 meter 06:54
KLM89W Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36L Ja 2212 meter 5163 meter 07:04
TRA7G Airbus A321neo Vertrek 36L Ja 2515 meter 6299 meter 07:05
RYR4YN Boeing 737-800 Overvlieger Nee 819 meter 9987 meter 07:12
TRA8Q Boeing 737-700 Overvlieger Nee 896 meter 3256 meter 07:04
TRA6261 Boeing 737-700 Overvlieger Nee 970 meter 2514 meter 07:06
TRA5987 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 896 meter 3448 meter 07:11
TRA53Q Airbus A320-200 Vertrek 36L Ja 1003 meter 5599 meter 07:16
VLG1870 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 2757 meter 9987 meter 07:22
TAP675 Airbus A320-200 Vertrek 36C Ja 2409 meter 5023 meter 07:26
TEU7 Embraer Phenom 300 Overvlieger Nee 2363 meter 3525 meter 07:30
TRA6N Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1445 meter 1897 meter 07:35
De laagste op 819 meter en dan woon je nieteens vlak bij een vliegveld. En dit is nog maar over 1 uurtje | | 13-07-2024 22:24 |
13-07-24 | 19:21 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | TRANSAVIA PRETVLUCHTTERREUR blert weer over. | | 13-07-2024 19:21 |
13-07-24 | 16:27 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | AMB320 en weer een naar RTHA die over gilt. Ook de helicopter vliegt nog steeds rond | | 13-07-2024 16:29 |
13-07-24 | 15:38 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | OORKS Gilt met een hoop herrie laag over | | 13-07-2024 15:38 |