Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 10861 - 10880 van 13072 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
03-04-22 12:56 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: zo 3-4-2022 12:56 - zo 3-4-2022 12:58, zo 3-4-2022 18:31 - zo 3-4-2022 19:49. 04-04-2022 10:03
03-04-22 10:58 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: zo 3-4-2022 10:58 - zo 3-4-2022 11:16, zo 3-4-2022 12:56 - zo 3-4-2022 13:03, zo 3-4-2022 18:30 - zo 3-4-2022 18:59, zo 3-4-2022 19:27 - zo 3-4-2022 19:49. 04-04-2022 09:58
03-04-22 11:16 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 3-4-2022 11:16 - zo 3-4-2022 11:16. 04-04-2022 09:58
03-04-22 19:34 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiode: zo 3-4-2022 19:34 - zo 3-4-2022 19:38. 04-04-2022 09:05
03-04-22 10:58 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 3-4-2022 10:58 - zo 3-4-2022 11:16, zo 3-4-2022 18:30 - zo 3-4-2022 19:49. 04-04-2022 09:03
03-04-22 23:19 2343 Oegstgeest Geluid Veel te laag en met teveel lawaai direct over woonwijk overvliegend vliegtuig. Verstoring van de nachtrust. Wanneer begint Schiphol nu eens eindelijk met het aanvliegen in zgn. ‘glijvlucht’ op de Kaagbaan, en verlegt het de aanvliegroutes zodat woonwijken worden ontlast? 04-04-2022 07:33
03-04-22 21:43 2343 Oegstgeest Geluid Veel te laag en met teveel lawaai direct over woonwijk overvliegend vliegtuig. Verstoring van de nachtrust. Wanneer begint Schiphol nu eens eindelijk met het aanvliegen in zgn. ‘glijvlucht’ op de Kaagbaan, en verlegt het de aanvliegroutes zodat woonwijken worden ontlast? 04-04-2022 07:32
02-04-22 09:27 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 09:27 - za 2-4-2022 12:56, za 2-4-2022 18:42 - za 2-4-2022 20:22. 03-04-2022 14:01
02-04-22 09:27 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 09:27 - za 2-4-2022 12:03, za 2-4-2022 18:38 - za 2-4-2022 20:22. 03-04-2022 12:45
02-04-22 11:04 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van gesprekken, concentratie en/of slaap. Hinderperiodes: za 2-4-2022 11:04 - za 2-4-2022 12:11, za 2-4-2022 19:36 - za 2-4-2022 20:22. 03-04-2022 12:44
02-04-22 06:37 2341 Geluid geluidsoverlast. Hinderperiodes: za 2-4-2022 06:37 - za 2-4-2022 17:08, za 2-4-2022 18:30 - za 2-4-2022 22:19. 03-04-2022 11:29
02-04-22 09:27 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 09:27 - za 2-4-2022 12:03, za 2-4-2022 18:42 - za 2-4-2022 20:22. 03-04-2022 11:25
02-04-22 00:51 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 00:51 - za 2-4-2022 01:15, za 2-4-2022 09:54 - za 2-4-2022 09:57, za 2-4-2022 11:55 - za 2-4-2022 13:46, za 2-4-2022 19:36 - za 2-4-2022 19:58. 03-04-2022 11:23
02-04-22 00:51 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: za 2-4-2022 00:51 - za 2-4-2022 01:15, za 2-4-2022 06:37 - za 2-4-2022 22:19. 03-04-2022 10:01
02-04-22 07:13 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 07:13 - za 2-4-2022 15:43, za 2-4-2022 18:18 - za 2-4-2022 20:22, za 2-4-2022 21:32 - za 2-4-2022 21:36. 03-04-2022 09:56
02-04-22 07:09 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 07:09 - za 2-4-2022 15:47, za 2-4-2022 16:14 - za 2-4-2022 17:10, za 2-4-2022 17:35 - za 2-4-2022 17:59, za 2-4-2022 18:30 - za 2-4-2022 20:22, za 2-4-2022 21:13 - za 2-4-2022 22:20. 03-04-2022 09:52
02-04-22 11:52 2342 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 11:52 - za 2-4-2022 12:56, za 2-4-2022 19:39 - za 2-4-2022 19:58. 03-04-2022 09:25
02-04-22 11:41 2341 Geluid Onnodig GELUID door laagvliegen, verstoring van concentratie en rust. Hinderperiodes: za 2-4-2022 11:41 - za 2-4-2022 12:42, za 2-4-2022 19:36 - za 2-4-2022 20:22. 03-04-2022 09:09
02-04-22 06:37 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 2-4-2022 06:37 - za 2-4-2022 22:20. 03-04-2022 09:05
02-04-22 00:51 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiodes: za 2-4-2022 00:51 - za 2-4-2022 01:15, za 2-4-2022 07:12 - za 2-4-2022 07:12, za 2-4-2022 08:39 - za 2-4-2022 08:39, za 2-4-2022 09:27 - za 2-4-2022 11:04, za 2-4-2022 11:41 - za 2-4-2022 12:10, za 2-4-2022 12:56 - za 2-4-2022 13:07, za 2-4-2022 13:46 - za 2-4-2022 13:46, za 2-4-2022 14:50 - za 2-4-2022 14:50, za 2-4-2022 15:43 - za 2-4-2022 15:43, za 2-4-2022 18:42 - za 2-4-2022 18:46, za 2-4-2022 19:36 - za 2-4-2022 20:22, za 2-4-2022 21:36 - za 2-4-2022 21:36. 03-04-2022 09:05

Pagina's