Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 10521 - 10540 van 12749 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
10-04-22 21:27 2343 Oegstgeest Veiligheid MB724 Londen - Amsterdam op 2000 voet = 609 meter hoogte . En dat op 27 km van Schiphol !?! 10-04-2022 21:44
09-04-22 10:59 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: za 9-4-2022 10:59 - za 9-4-2022 11:20, za 9-4-2022 15:42 - za 9-4-2022 15:44, za 9-4-2022 19:44 - za 9-4-2022 19:53. 10-04-2022 10:01
09-04-22 11:05 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 9-4-2022 11:05 - za 9-4-2022 11:12, za 9-4-2022 13:10 - za 9-4-2022 13:10, za 9-4-2022 15:42 - za 9-4-2022 15:42. 10-04-2022 09:56
09-04-22 10:59 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: za 9-4-2022 10:59 - za 9-4-2022 11:23, za 9-4-2022 15:22 - za 9-4-2022 15:44, za 9-4-2022 19:44 - za 9-4-2022 20:01. 10-04-2022 09:54
09-04-22 13:10 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiode: za 9-4-2022 13:10 - za 9-4-2022 13:10. 10-04-2022 09:05
09-04-22 10:59 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 9-4-2022 10:59 - za 9-4-2022 11:12, za 9-4-2022 15:22 - za 9-4-2022 15:50. 10-04-2022 09:04
08-04-22 13:19 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 8-4-2022 13:19 - vr 8-4-2022 13:32, vr 8-4-2022 15:54 - vr 8-4-2022 15:58, vr 8-4-2022 18:50 - vr 8-4-2022 19:00. 09-04-2022 11:07
08-04-22 13:19 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: vr 8-4-2022 13:19 - vr 8-4-2022 13:32, vr 8-4-2022 15:58 - vr 8-4-2022 16:02, vr 8-4-2022 18:50 - vr 8-4-2022 20:00. 09-04-2022 09:56
08-04-22 08:57 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 8-4-2022 08:57 - vr 8-4-2022 08:57, vr 8-4-2022 13:19 - vr 8-4-2022 13:32, vr 8-4-2022 15:58 - vr 8-4-2022 15:58. 09-04-2022 09:52
08-04-22 13:19 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: vr 8-4-2022 13:19 - vr 8-4-2022 13:32, vr 8-4-2022 15:58 - vr 8-4-2022 16:02, vr 8-4-2022 19:35 - vr 8-4-2022 20:02. 09-04-2022 09:48
08-04-22 08:56 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiodes: vr 8-4-2022 08:56 - vr 8-4-2022 08:56, vr 8-4-2022 13:19 - vr 8-4-2022 13:32, vr 8-4-2022 15:58 - vr 8-4-2022 15:58, vr 8-4-2022 18:50 - vr 8-4-2022 19:00. 09-04-2022 09:03
07-04-22 01:58 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 7-4-2022 01:58 - do 7-4-2022 01:58. 08-04-2022 09:52
07-04-22 23:11 2343 Oegstgeest Geluid Is het een heerlijk rustige avond komen die rotdingen weer over, naar Bristol bv, wat kan er in Bristol nou zo belangrijk zijn dat ik daarvoor ongevraagd in de herrie moet zitten? 07-04-2022 23:13
06-04-22 06:26 2343 Oegstgeest Geluid Veel te laag en met teveel lawaai direct over woonwijk overvliegend vliegtuig. Verstoring van de nachtrust. Wanneer begint Schiphol nu eens eindelijk met het aanvliegen in zgn. ‘glijvlucht’ op de Kaagbaan, en verlegt het de aanvliegroutes zodat woonwijken worden ontlast? 06-04-2022 06:26
05-04-22 11:10 2343 Oegstgeest Geluid Ben je aan het werk in Sassenheim. Komt de MP6121 Amsterdam-Miami met veel bombarie overvliegen 06-04-2022 00:30
06-04-22 00:26 2343 Oegstgeest Geluid MP7121 Amsterdam-Campinas: wat een idioot, die piloot: het is half 1 's nachts !!! 06-04-2022 00:27
06-04-22 00:26 2341 Oegstgeest Geluid ...werd er wakker van 06-04-2022 00:26
03-04-22 12:56 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: zo 3-4-2022 12:56 - zo 3-4-2022 12:58, zo 3-4-2022 18:31 - zo 3-4-2022 19:49. 04-04-2022 10:03
03-04-22 10:58 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: zo 3-4-2022 10:58 - zo 3-4-2022 11:16, zo 3-4-2022 12:56 - zo 3-4-2022 13:03, zo 3-4-2022 18:30 - zo 3-4-2022 18:59, zo 3-4-2022 19:27 - zo 3-4-2022 19:49. 04-04-2022 09:58
03-04-22 11:16 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 3-4-2022 11:16 - zo 3-4-2022 11:16. 04-04-2022 09:58

Pagina's