Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 10361 - 10380 van 13072 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
26-04-22 23:46 2343 Oegstgeest Geluid Slaapverstoring door vliegtuig 27-04-2022 00:01
26-04-22 22:13 2341 Oegstgeest Geluid En nu zijn ze ook nog bochten aan het draaien boven Oegstgeest. Naast de Kaagbaanlanders uiteraard die afgelopen weken al std in rechte lijn over Osgstgeest vliegen. Niet meer te doen. En morgen wsl vanaf 06.00 uur in de ochtend "feest" met vliegverkeer. 26-04-2022 22:16
26-04-22 11:58 2341 Oegstgeest Geluid Bulderend, pal boven mijn woning.... 26-04-2022 21:26
26-04-22 16:34 2341 Oegstgeest Geluid Nog steeds iedere 1 a 2 minuten een herrievliegtuig over het huis 26-04-2022 16:35
22-04-22 07:15 2341 Oegstgeest Geluid Het hele weekend, vanaf vrijdag ochtend tot zondagavond zijn we GEK GEVLOGEN. Met een frequentie van één vliegtuig per anderhalve minuut was het binnen- noch buitenshuis uit te houden. Drie mooie zomerdagen lang geen moment meer rust. Schiphol ging helemaal los. Hiermee kwam een gewelddadig einde aan een weldadige periode die twee jaar geleden begon. 26-04-2022 16:23
25-04-22 08:01 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 25-4-2022 08:01 - ma 25-4-2022 22:48. 26-04-2022 13:45
25-04-22 08:23 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-4-2022 08:23 - ma 25-4-2022 19:32, ma 25-4-2022 20:39 - ma 25-4-2022 21:34. 26-04-2022 13:38
25-04-22 08:23 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 25-4-2022 08:23 - ma 25-4-2022 21:52. 26-04-2022 12:26
25-04-22 08:04 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van gesprekken, concentratie en/of slaap. Hinderperiode: ma 25-4-2022 08:04 - ma 25-4-2022 21:52. 26-04-2022 12:25
25-04-22 06:34 2341 Geluid geluidsoverlast. Hinderperiode: ma 25-4-2022 06:34 - ma 25-4-2022 22:51. 26-04-2022 11:14
25-04-22 08:23 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 25-4-2022 08:23 - ma 25-4-2022 21:52. 26-04-2022 11:10
25-04-22 08:23 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-4-2022 08:23 - ma 25-4-2022 19:30, ma 25-4-2022 20:39 - ma 25-4-2022 21:29, ma 25-4-2022 22:39 - ma 25-4-2022 22:47. 26-04-2022 11:09
26-04-22 11:04 2341 Oegstgeest Geluid De hele ochtend al geluidsoverlast Niet te doen dit 26-04-2022 11:04
26-04-22 11:03 2341 Oegstgeest Geluid Klm om te huilen zo laag 26-04-2022 11:03
26-04-22 10:40 2343 Oegstgeest Geluid Ellende schijnt hele zomer te gaan duren. (Groot onderhoud landingsbanen). Fijne zomer wordt dat dan. 26-04-2022 10:42
26-04-22 10:38 2343 Oegstgeest Geluid Veel te laag overvliegend op 556 mtr!!!!! En nu meteen de volgende erachteraan. Gaat dit nu de hele zomer door? 26-04-2022 10:41
25-04-22 06:32 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: ma 25-4-2022 06:32 - ma 25-4-2022 22:51. 26-04-2022 10:00
25-04-22 06:49 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 25-4-2022 06:49 - ma 25-4-2022 22:48. 26-04-2022 09:55
25-04-22 06:34 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiode: ma 25-4-2022 06:34 - ma 25-4-2022 22:51. 26-04-2022 09:53
25-04-22 08:04 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-4-2022 08:04 - ma 25-4-2022 18:58, ma 25-4-2022 20:39 - ma 25-4-2022 21:29. 26-04-2022 09:24

Pagina's