07-05-23 | 15:01 | 2461 | Ter Aar | Anders | HOOGNODIG TIJD VOOR KRIMP LUCHTVAART:
01/05/2023 05:30 - 01/05/2023 23:01
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand
TRA13B Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 840 meter 5751 meter
TRA99L Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 2619 meter 5890 meter
TRA44P Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 1054 meter 6271 meter
CPA271 Airbus A350-1000 Aankomst 06 Ja 1260 meter 1994 meter
KLM88J Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 1509 meter 1527 meter
TRA40B Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 1037 meter 5664 meter
TRA8Q Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 1605 meter 5766 meter
TFL149 Boeing 737 MAX 8 Vertrek 24 Ja 3694 meter 863 meter
KLM1721 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 727 meter 2075 meter
KLM23P Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 715 meter 1510 meter
DLH431 Boeing 747-8 Overvlieger Nee 4534 meter 9987 meter
TRA6917 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3628 meter 1261 meter
KLM9955 Embraer ERJ-190 Vertrek 18L Ja 5389 meter 1915 meter
EJU74RM Airbus A320neo Overvlieger Nee 4050 meter 1771 meter
VLG3DH Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 760 meter 2197 meter
SWR737 Airbus A220-300 Vertrek 24 Ja 3657 meter 1671 meter
EJU7865 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 3738 meter 1723 meter
PGT92QY Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3715 meter 1484 meter
KLM11P Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 752 meter 1677 meter
EWG8V unknown Overvlieger Nee 1870 meter 9987 meter
VLG8442 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3506 meter 1572 meter
KLM1153 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 4273 meter 1260 meter
DLH8PJ Bombardier CRJ-900 Vertrek 24 Ja 4150 meter 1352 meter
EJU43MQ Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 803 meter 1773 meter
KLM19U Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3882 meter 1257 meter
EJU73AX Airbus A320neo Overvlieger Nee 3709 meter 1616 meter
CND119 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 709 meter 1406 meter
RYR5TG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4183 meter 9987 meter
KLM21Q Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3655 meter 1580 meter
VLG48DA Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 583 meter 1764 meter
TRA635T Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3645 meter 1271 meter
KLM61Z Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 805 meter 1516 meter
VLG6WF Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 714 meter 2008 meter
KLM1867 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3628 meter 1724 meter
TRA673C Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 3689 meter 1348 meter
EWG72YR Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 3812 meter 1756 meter
DFBSF Cessna 208 Overvlieger Nee 2060 meter 338 meter
DLH7A Airbus A321-200 Vertrek 24 Ja 3931 meter 1392 meter
EZS79LQ Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 2983 meter 1864 meter
KLM97C Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 116 meter 1401 meter
KLM59D Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3674 meter 1626 meter
KLM93R Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3721 meter 1466 meter
KLM73J Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 3696 meter 1641 meter
EIN69L Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3028 meter 7920 meter
EJU42KR Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 3225 meter 1826 meter
RYR4V Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1582 meter 9987 meter
KLM69F Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3752 meter 1526 meter
KLM1985 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3691 meter 1546 meter
KLM59K Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 3679 meter 1660 meter
KLM75N Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3595 meter 2220 meter
KLM1819 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3533 meter 1721 meter
KLM23C Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3458 meter 1761 meter
KLM71F Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 763 meter 1313 meter
KLM21E Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3637 meter 1428 meter
KLM61A Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 794 meter 1892 meter
EJU45GK Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 3390 meter 1794 meter
KLM1353 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3577 meter 1702 meter
KLM65B Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 734 meter 2346 meter
KLM99Y Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 683 meter 1549 meter
NSZ5356 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1161 meter 9987 meter
AHO138V Cessna Citation CJ3 Overvlieger Nee 2641 meter 9987 meter
KLM37P Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 790 meter 1488 meter
DLH6RX Bombardier CRJ-900 Vertrek 24 Ja 3384 meter 1707 meter
KLM91J Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3750 meter 1519 meter
NCG01 onbekend onbekend 22 onbekend 1405 meter 305 meter
KLM1993 Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 3661 meter 1583 meter
KLM27G Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3582 meter 2017 meter
WZZ2 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1778 meter 9987 meter
KLM39Z Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5380 meter 1399 meter
AAL705 Boeing 777-200 Overvlieger Nee 3942 meter 9756 meter
BEL7YG Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2384 meter 9987 meter
KLM1253 Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5337 meter 1285 meter
NJE2PH Dassault Falcon 2000 Aankomst 22 Ja 5509 meter 2136 meter
ACA841 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2176 meter 9756 meter
KLM1455 Embraer ERJ-190 Vertrek 18L Ja 5677 meter 1361 meter
KLM35T Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5581 meter 1146 meter
PHPHA Enstrom 480 Overvlieger Nee 4542 meter 139 meter
PHSFH Pilatus PC-12 Vertrek 22 Ja 3882 meter 1971 meter
AFR1807 Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 103326 meter 1244 meter
KLM73D Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5381 meter 1724 meter
TRA5749 Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5335 meter 947 meter
KLM65H Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5828 meter 1062 meter
BAW429 Airbus A320-200 Vertrek 18L Ja 1785 meter 1580 meter
SXN25H unknown Overvlieger Nee 1491 meter 9525 meter
AIC111 Boeing 787-8 Overvlieger Nee 1294 meter 9987 meter
DAL135 Airbus A330-300 Vertrek 18L Ja 1319 meter 887 meter
DAL179 Airbus A330-300 Vertrek 18L Ja 1215 meter 925 meter
VLG2NB Airbus A321-200 Vertrek 24 Ja 4977 meter 909 meter
AFR13HK Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 716 meter 1802 meter
TRA42V Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 5570 meter 2129 meter
NJE609U Cessna Citation Latitude Vertrek 22 Ja 5349 meter 1527 meter
KLM19K Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 3810 meter 1352 meter
DIEGA Cessna Citation CJ2 Vertrek 22 Ja 5322 meter 835 meter
SAS822 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 3766 meter 1668 meter
CSN496 Boeing 777-200LR Vertrek 24 Ja 3614 meter 1274 meter
SAS556 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 4304 meter 1138 meter
KLM119 Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 696 meter 1234 meter
EJU7803 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 3026 meter 1992 meter
AEA70UZ Boeing 787-9 Vertrek 24 Ja 781 meter 1672 meter
CAL074 Airbus A350-900 Vertrek 24 Ja 2886 meter 1264 meter
SIA323 Airbus A350-900 Vertrek 24 Ja 3156 meter 1391 meter
LZB462 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3085 meter 1728 meter
THY4QF Airbus A330-300 Vertrek 24 Ja 3248 meter 1455 meter
KLM31B Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3692 meter 2018 meter
KLM11G Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 3774 meter 1420 meter
KLM67R Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3864 meter 1123 meter
RYR5LJ Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2296 meter 9987 meter
CTN4AS Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3708 meter 1267 meter
KLM591 Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 748 meter 1130 meter
KLM37L Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3714 meter 1587 meter
KLM71W Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 4792 meter 1039 meter
KLM1895 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3610 meter 1649 meter
KLM95A Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 784 meter 1525 meter
AAL71 Boeing 787-8 Overvlieger Nee 1643 meter 9987 meter
UAE2W Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 3524 meter 1614 meter
AUA89 Boeing 777-200 Overvlieger Nee 507 meter 9987 meter
AMC395 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 5260 meter 1147 meter
ELY338 Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 3803 meter 1417 meter
EJU12QD Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 3710 meter 1792 meter
RYR5HC Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2467 meter 9987 meter
ITY121 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 5966 meter 993 meter
PSFGT Gulfstream 600/650 Vertrek 22 Ja 5400 meter 2604 meter
KLM97N Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3808 meter 1524 meter
KLM55E Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3642 meter 1587 meter
KLM69E Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3803 meter 1645 meter
ITY107 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 3746 meter 1603 meter
FIN8CA Airbus A350-900 Overvlieger Nee 51 meter 9504 meter
DLH3A Airbus A321-200 Vertrek 24 Ja 3629 meter 1647 meter
ROT362K Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3441 meter 1505 meter
KLM1909 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3751 meter 1336 meter
EJU9047 Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 3235 meter 2297 meter
KLM41K Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 741 meter 1652 meter
KLM93H Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3577 meter 1397 meter
KLM47X Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 732 meter 1299 meter
CPA270 Airbus A350-1000 Vertrek 24 Ja 3195 meter 1333 meter
GIA089 Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 3884 meter 1597 meter
EJU81TK Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 3796 meter 1573 meter
KLM25B Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 3729 meter 1374 meter
KLM877 Airbus A330-300 Vertrek 24 Ja 4214 meter 792 meter
TRA5801 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3721 meter 1376 meter
KLM537 Airbus A330-200 Vertrek 24 Ja 817 meter 1101 meter
KLM863 Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 3615 meter 1241 meter
IBS3723 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 593 meter 1701 meter
KLM15P Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 782 meter 1454 meter
KAL8518 Boeing 777-200LR Vertrek 24 Ja 3400 meter 1217 meter
KLM39W Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 713 meter 1557 meter
SIA7343 Boeing 747-400 Vertrek 24 Ja 3345 meter 1268 meter
EJU59TL Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 754 meter 2320 meter
DLH9932 Bombardier CRJ-900 Vertrek 24 Ja 3774 meter 1905 meter
KLM1741 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 744 meter 1700 meter
KLM1302 Embraer ERJ-190 Aankomst 27 Ja 2967 meter 2136 meter
UAE21U Boeing 777-200LR Vertrek 24 Ja 3642 meter 1545 meter
KLM1885 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3613 meter 1655 meter
THY52EW Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3113 meter 1623 meter
AEE625 Airbus A321-200 Vertrek 24 Ja 3693 meter 1365 meter
RYR73SM Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4093 meter 9987 meter
TRA93R Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 783 meter 1461 meter
KLM565 Boeing 787-10 Vertrek 24 Ja 4227 meter 1256 meter
EZS35EP Airbus A320-200 Aankomst 27 Ja 3755 meter 1397 meter
PGT41VT Airbus A321neo Vertrek 24 Ja 2872 meter 1656 meter
KLM63J Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3631 meter 1534 meter
TRA13M Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 745 meter 1424 meter
KLM1857 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3664 meter 1541 meter
TRA44L Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 614 meter 1361 meter
KLM75C Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3175 meter 1363 meter
RYR5CP Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2593 meter 9987 meter
KLM91D Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3562 meter 1490 meter
KLM1755 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3613 meter 1723 meter
KLM91L Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 712 meter 1644 meter
NOZ1257 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 4880 meter 958 meter
TFL187 Boeing 767-300 Vertrek 24 Ja 3612 meter 1588 meter
KLM1375 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3662 meter 1331 meter
KLM69D Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3640 meter 1505 meter
PHUDB Diamond Aircraft Industries DA62 Overvlieger Nee 3315 meter 307 meter
KLM1630 Boeing 737-700 Aankomst 27 Ja 4909 meter 1682 meter
NOZ91H Boeing 737-800 Overvlieger Nee 897 meter 9987 meter
TRA1903 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3736 meter 1267 meter
ART3K4 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3 meter 8976 meter
KLM99B Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 843 meter 1474 meter
KLM39H Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 757 meter 1504 meter
LOT2HZ Embraer ERJ-195 Vertrek 24 Ja 3719 meter 1389 meter
KLM72H Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 3009 meter 589 meter
DLH422 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 4184 meter 9987 meter
KLM77G Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 4193 meter 1458 meter
KLM20M Boeing 737-900 Aankomst 36R Ja 2870 meter 619 meter
KLM1181 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3676 meter 1373 meter
TRA5636 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3110 meter 589 meter
KLM34K Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 4442 meter 503 meter
KLM58U Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 2884 meter 604 meter
KLM76C Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2875 meter 648 meter
KLM62A Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2862 meter 701 meter
KLM26K Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2921 meter 613 meter
KLM81Z Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3569 meter 1411 meter
KLM29N Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 721 meter 1507 meter
DLH6KK Airbus A321-200 Overvlieger Nee 532 meter 9987 meter
KLM1274 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 3059 meter 597 meter
AFR78HQ Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 675 meter 1795 meter
CND117 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3551 meter 1332 meter
VLG6YW Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 759 meter 1764 meter
KLM30H Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2993 meter 604 meter
EWG2180 Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 2859 meter 612 meter
KLM61Q Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 3839 meter 1123 meter
TFL2KT Boeing 737 MAX 8 Vertrek 24 Ja 3730 meter 990 meter
TRA738K Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 2906 meter 612 meter
EJU36PR Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3652 meter 1624 meter
PGT8F Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 2952 meter 612 meter
KLM50L Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2886 meter 662 meter
KLM70F Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 3820 meter 1382 meter
KLM1602 Boeing 737-900 Aankomst 36R Ja 2962 meter 665 meter
CND114 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2913 meter 612 meter
KLM871 Boeing 787-10 Vertrek 24 Ja 3769 meter 1101 meter
CND116 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2851 meter 612 meter
KLM54J Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2867 meter 637 meter
KLM75V Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 867 meter 1506 meter
KLM68V Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2801 meter 604 meter
KLM84D Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2868 meter 619 meter
TRA6307 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 4515 meter 1092 meter
KLM52X Boeing 737-900 Aankomst 36R Ja 2913 meter 619 meter
EJU14XC Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 2965 meter 612 meter
KLM1756 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2892 meter 597 meter
EJU5284 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 4627 meter 1160 meter
KLM1255 onbekend onbekend 24 onbekend 733 meter 1562 meter
DLH498 Boeing 747-8 Overvlieger Nee 4315 meter 9154 meter
KLM1655 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3665 meter 1214 meter
EJU51GF Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 2951 meter 618 meter
KLM77A Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 737 meter 1528 meter
KLM1846 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3016 meter 619 meter
KLM427 Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 3699 meter 1189 meter
KLM35B Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3484 meter 1298 meter
KLM1976 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2915 meter 612 meter
KLM31N Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 808 meter 1529 meter
DLH470 Boeing 747-400 Overvlieger Nee 2004 meter 9756 meter
EJU94FD Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3699 meter 1580 meter
KLM18M Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2824 meter 612 meter
KLM94G Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2919 meter 634 meter
RYR1MF Boeing 737-800 Overvlieger Nee 315 meter 9987 meter
KLM1858 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2842 meter 604 meter
BEL4JC Bombardier CRJ-900 Overvlieger Nee 1831 meter 8727 meter
N240LG Dassault Falcon 900 Vertrek 04 Ja 3325 meter 2937 meter
KLM93C Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 36L Ja 5118 meter 3712 meter
MICRO Cessna Citation CJ4 Overvlieger Nee 3426 meter 9987 meter
VLG15XB Airbus A320neo Vertrek 36L Ja 616 meter 3526 meter
AFR26SL Embraer ERJ-170 Vertrek 36L Ja 4596 meter 3279 meter
KOC02 Dassault Falcon 8X Overvlieger Nee 5443 meter 3881 meter
KLM49C Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 577 meter 1858 meter
SWR7KN Airbus A220-300 Vertrek 24 Ja 3629 meter 1623 meter
KLM425 Airbus A330-300 Vertrek 24 Ja 4792 meter 787 meter
MVJ41 Gulfstream V/550 Overvlieger Nee 527 meter 9987 meter
DLH6LT Bombardier CRJ-900 Vertrek 24 Ja 3635 meter 1680 meter
NJE2PH Dassault Falcon 2000 Vertrek 22 Ja 5611 meter 1687 meter
KLM1769 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3534 meter 1857 meter
SXS7CU Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3746 meter 1651 meter
KLM1417 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3757 meter 1390 meter
UAE31V Airbus A380-800 Vertrek 24 Ja 3262 meter 1364 meter
TRA56B Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5686 meter 3043 meter
KLM897 Boeing 777-200 Vertrek 24 Ja 3569 meter 1213 meter
VLG50SV Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 704 meter 1865 meter
KLM1979 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3546 meter 1260 meter
KLM129 Boeing 777-200 Vertrek 24 Ja 615 meter 1324 meter
QTR34Q Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 3606 meter 1351 meter
EWG8ZP Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4163 meter 8490 meter
TRA1223 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3795 meter 1274 meter
KLM1459 Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 653 meter 1578 meter
KLM71B Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3554 meter 1528 meter
MSR758 Airbus A321neo Vertrek 24 Ja 3675 meter 1439 meter
TRA6109 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 884 meter 1972 meter
KLM75K Boeing 737-900 Vertrek 24 Ja 782 meter 1398 meter
MAS6127 Airbus A330-200 Vertrek 24 Ja 3638 meter 1159 meter
KLM1989 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3565 meter 1414 meter
KLM1261 Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 3858 meter 1619 meter
SVA934 Boeing 747-400 Vertrek 24 Ja 3378 meter 1006 meter
EJU78JQ Airbus A320neo Aankomst 27 Ja 5105 meter 2386 meter
KLM589 Boeing 777-300ER Vertrek 24 Ja 766 meter 1289 meter
NAF11 Gulfstream IV/450 Overvlieger Nee 638 meter 3500 meter
KLM41L Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3678 meter 1356 meter
CND121 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 835 meter 1716 meter
TRA13L Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3386 meter 1239 meter
EJU54PK Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 1956 meter 1921 meter
EJU81GA Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 783 meter 1809 meter
KLM83Z Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3640 meter 1660 meter
KLM1677 Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 816 meter 1435 meter
KLM1182 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2911 meter 666 meter
PGT51TK Airbus A321neo Vertrek 24 Ja 2820 meter 1759 meter
KLM35V Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3568 meter 1745 meter
SAS827 Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 3051 meter 608 meter
KLM11S Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 809 meter 1502 meter
EJU71DF Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 2938 meter 1712 meter
TRA6729 Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 649 meter 1706 meter
KLM81N Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3609 meter 1481 meter
BTI6D9 Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 3050 meter 605 meter
KLM77C Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3612 meter 1619 meter
DLH998 Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 2947 meter 636 meter
KLM875 Boeing 777-200 Vertrek 24 Ja 3505 meter 1004 meter
EWG2C Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 3820 meter 1359 meter
IBS37MU Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 2924 meter 662 meter
CND111 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3655 meter 1158 meter
KLM87X Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3739 meter 1334 meter
KLM53D Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3700 meter 1336 meter
TRA76Y Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 747 meter 1432 meter
KLM1847 Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3657 meter 1303 meter
KLM22Z Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 3002 meter 594 meter
KLM1963 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3674 meter 1588 meter
TRA5T Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2916 meter 642 meter
KLM97R Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 24 Ja 3632 meter 1641 meter
TRA29A Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 865 meter 1470 meter
EJU97KA Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 4788 meter 489 meter
KLM1367 Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3589 meter 1484 meter
VLG52EE Airbus A320-200 Vertrek 24 Ja 3647 meter 1474 meter
EZS24YJ Airbus A319-100 Vertrek 24 Ja 2854 meter 1948 meter
KLM60V Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3614 meter 548 meter
SXS7TL Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2896 meter 612 meter
SAS1555 Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 4411 meter 535 meter
KLM867 Boeing 787-9 Vertrek 24 Ja 3700 meter 1042 meter
KLM34J Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2926 meter 635 meter
EJU7972 Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 2912 meter 612 meter
KLM1770 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2954 meter 605 meter
KLM32E Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2950 meter 612 meter
EXS19PG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 334 meter 9987 meter
ROT363V Airbus A318-100 Aankomst 36R Ja 2911 meter 620 meter
ITY112 Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 2947 meter 612 meter
LOT267 Embraer ERJ-195 Aankomst 36R Ja 2933 meter 605 meter
KLM50C Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3628 meter 585 meter
KLM25P Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 3890 meter 3760 meter
KLM876 Boeing 777-300ER Aankomst 36R Ja 2897 meter 616 meter
KLM27K Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 4262 meter 439 meter
AUA3TC Airbus A321-200 Aankomst 36R Ja 2980 meter 620 meter
KLM68J Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 3831 meter 605 meter
ZXP05 Airbus Helicopters EC-135 Vertrek HEL Ja 5634 meter 162 meter
EJU84BA Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 2910 meter 612 meter
KLM94L Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2873 meter 612 meter
KLM57D Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2921 meter 612 meter
KLM42U Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2917 meter 645 meter
KLM1656 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2926 meter 614 meter
KLM896 Boeing 777-200 Aankomst 36R Ja 3015 meter 589 meter
KLM82W Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2914 meter 663 meter
EXS79HP Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1870 meter 9987 meter
KLM23A Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2918 meter 612 meter
TRA95U Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5780 meter 3407 meter
KLM90K Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2856 meter 661 meter
RYR21SG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3117 meter 9987 meter
KLM86Z Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2865 meter 620 meter
KLM36S Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2919 meter 662 meter
KLM96B Boeing 737-900 Aankomst 36R Ja 3046 meter 605 meter
KLM40E Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2920 meter 612 meter
KLM1990 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2823 meter 657 meter
KLM37J Boeing 737-900 Vertrek 36L Ja 5753 meter 3477 meter
KLM1258 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 2905 meter 647 meter
KLM35G Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 2936 meter 612 meter
SAS70E Embraer ERJ-195 Aankomst 36R Ja 3690 meter 500 meter
RAM851W Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 3598 meter 3264 meter
