Meldingen Gemeente Katwijk

Toont 1641 - 1660 van 3636 meldingen uit de gemeente Katwijk.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
13-09-23 08:15 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 16:20, wo 13-9-2023 17:29 - wo 13-9-2023 21:19. 14-09-2023 09:11
13-09-23 08:15 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 09:07, wo 13-9-2023 10:44 - wo 13-9-2023 12:56. 14-09-2023 09:03
12-09-23 20:32 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 12-9-2023 20:32 - di 12-9-2023 20:32, di 12-9-2023 21:39 - di 12-9-2023 21:39. 13-09-2023 09:13
12-09-23 14:29 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: di 12-9-2023 14:29 - di 12-9-2023 14:29, di 12-9-2023 20:32 - di 12-9-2023 20:36, di 12-9-2023 21:39 - di 12-9-2023 22:24. 13-09-2023 09:10
13-09-23 08:27 2235 Valkenburg Geluid Heerlijk ,nederlands oudste paardemarkt met onrustig en stijgerende dieren door een bombardement van vliegtuigen!!! 13-09-2023 08:29
12-09-23 21:01 2231 Rijnsburg Geluid Continu en laag 12-09-2023 22:01
11-09-23 10:15 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 10:15 - ma 11-9-2023 10:15. 12-09-2023 15:16
11-09-23 17:57 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 17:57 - ma 11-9-2023 17:59. 12-09-2023 15:14
11-09-23 10:15 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 10:15 - ma 11-9-2023 10:15. 12-09-2023 09:12
11-09-23 10:15 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: ma 11-9-2023 10:15 - ma 11-9-2023 10:15. 12-09-2023 09:09
10-09-23 13:52 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 10-9-2023 13:52 - zo 10-9-2023 13:52. 11-09-2023 15:13
09-09-23 20:05 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 9-9-2023 20:05 - za 9-9-2023 20:07. 10-09-2023 15:28
09-09-23 08:58 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 9-9-2023 08:58 - za 9-9-2023 09:15, za 9-9-2023 12:13 - za 9-9-2023 12:20, za 9-9-2023 19:59 - za 9-9-2023 20:07. 10-09-2023 15:26
09-09-23 20:05 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 9-9-2023 20:05 - za 9-9-2023 20:07. 10-09-2023 09:12
09-09-23 20:05 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: za 9-9-2023 20:05 - za 9-9-2023 20:07. 10-09-2023 09:10
08-09-23 21:12 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 8-9-2023 21:12 - vr 8-9-2023 21:13. 09-09-2023 15:22
08-09-23 21:08 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 8-9-2023 21:08 - vr 8-9-2023 21:43. 09-09-2023 15:21
08-09-23 08:18 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 8-9-2023 08:18 - vr 8-9-2023 08:18, vr 8-9-2023 10:06 - vr 8-9-2023 10:06, vr 8-9-2023 11:11 - vr 8-9-2023 11:11, vr 8-9-2023 12:47 - vr 8-9-2023 12:47, vr 8-9-2023 14:18 - vr 8-9-2023 14:18, vr 8-9-2023 19:33 - vr 8-9-2023 19:40, vr 8-9-2023 21:08 - vr 8-9-2023 22:40. 09-09-2023 15:19
08-09-23 21:12 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 8-9-2023 21:12 - vr 8-9-2023 21:13. 09-09-2023 09:13
08-09-23 21:08 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: vr 8-9-2023 21:08 - vr 8-9-2023 21:12. 09-09-2023 09:10

Pagina's