02-02-24 | 22:06 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 2-2-2024 22:06 - vr 2-2-2024 22:06. | | 03-02-2024 09:10 |
02-02-24 | 21:40 | 2224 | Katwijk | Geluid | Al gehele dag is katwijk afvoerput van de kaagbaan.
Nu wort je nog van de bank weg geblazen.
1 na de andere en veel te laag. | | 02-02-2024 21:43 |
02-02-24 | 09:12 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Herrie, herrie gemeente Katwijk is het afvoerputje van Schiphol. Andere gemeenten worden gespaard. Wanneer wordt hier wat aan gedaan. Asociaal!!!! | | 02-02-2024 09:15 |
01-02-24 | 07:56 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 1-2-2024 07:56 - do 1-2-2024 07:56, do 1-2-2024 09:51 - do 1-2-2024 09:51. | | 02-02-2024 09:13 |
01-02-24 | 07:23 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: do 1-2-2024 07:23 - do 1-2-2024 08:13, do 1-2-2024 09:51 - do 1-2-2024 11:59, do 1-2-2024 13:20 - do 1-2-2024 15:30. | | 02-02-2024 09:10 |
02-02-24 | 07:51 | 2225 | Katwijk | Geluid | Zou bijna me hond weg doen.
Kan gewoon niet meer.
Steeds in afwachting zijn voor je de deur uit stapt.
Bloed druk sky high en vliegtuigen laag.
Help de omwonenden rond vliegroutes.
Het is hier nonstop herrie van vele kanten en een enkel moment van rust.
Schiphol is niet eens om de hoek. | | 02-02-2024 07:59 |
01-02-24 | 17:20 | 2225 | Katwijk | Geluid | Omwonenden vliegveld of omwonenden vliegroutes???
Veel meldingen ver weg van schiphol.
Wort hier wel rekening mee gehouden on de rechtspraak? | | 01-02-2024 17:28 |
31-01-24 | 10:41 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 31-1-2024 10:41 - wo 31-1-2024 11:09, wo 31-1-2024 12:28 - wo 31-1-2024 13:49, wo 31-1-2024 15:59 - wo 31-1-2024 15:59, wo 31-1-2024 17:42 - wo 31-1-2024 17:42, wo 31-1-2024 19:04 - wo 31-1-2024 19:04. | | 01-02-2024 15:22 |
01-02-24 | 08:33 | 2225 | Katwijk | Geluid | Wannneer gaan de vliegtuigen weer hoger vliegen!? | | 01-02-2024 08:35 |
30-01-24 | 14:58 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-1-2024 14:58 - di 30-1-2024 15:17, di 30-1-2024 19:20 - di 30-1-2024 19:20, di 30-1-2024 20:46 - di 30-1-2024 20:46. | | 31-01-2024 15:30 |
31-01-24 | 13:29 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Waarom moeten alle kisten recht over Rijnsburg klimmen na take off. Wel over de A4 en A44 maar vervolgens rechtover de bebouwde kom. Echt belachelijk, rechtszaken, gaan die dan de leefomgeving verbeteren??? Hardere acties!!! | | 31-01-2024 13:32 |
30-01-24 | 16:55 | 2225 | Katwijk | Geluid | https://streams.nfgd.nl/bodemprocedure-over-vliegtuighinder-schiphol
Paar keer even wat mee gekeken vandaag.
Vind allemaal prachtig en mooi 🙃
Morgen vast halvering vluchten om vertrouwen vast wat terug te winnen aan de burgers? | | 30-01-2024 17:05 |
29-01-24 | 09:33 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 29-1-2024 09:33 - ma 29-1-2024 09:33. | | 30-01-2024 15:32 |
29-01-24 | 07:46 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 07:46 - ma 29-1-2024 07:46, ma 29-1-2024 09:32 - ma 29-1-2024 09:32, ma 29-1-2024 10:40 - ma 29-1-2024 10:41. | | 30-01-2024 15:28 |
29-01-24 | 09:33 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 29-1-2024 09:33 - ma 29-1-2024 09:33. | | 30-01-2024 09:18 |
29-01-24 | 09:32 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 09:32 - ma 29-1-2024 09:33, ma 29-1-2024 10:56 - ma 29-1-2024 10:56. | | 30-01-2024 09:14 |
29-01-24 | 12:20 | 2225 | Katwijk | Geluid | Er is een dag in het jaar dat vogels massaal weer gaan fluiten,vandaag dus.
Voor natuurliefhebbers 1 van de mooiste dagen van het jaar.
Continu laag vliegende herrie schoppers verpesten dit helemaal.
Bij schiphol zijn ze knetter gek om zo om te gaan met de medemens.
1 stroom van herrie uit de lucht van alle kanten.
Dit was nooit.
Veel hoger vliegen zoals voor 2023 ook deden. | | 29-01-2024 12:25 |
28-01-24 | 09:35 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 28-1-2024 09:35 - zo 28-1-2024 09:37, zo 28-1-2024 14:20 - zo 28-1-2024 14:49. | | 29-01-2024 09:19 |
28-01-24 | 14:52 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: zo 28-1-2024 14:52 - zo 28-1-2024 15:05. | | 29-01-2024 09:15 |
29-01-24 | 07:43 | 2224 | Katwijk | Geluid | Vliegveld Bollestreek katwijk aan zee onder vuur nemen aub.ja gereleld dank u. | | 29-01-2024 07:44 |