26-03-24 | 10:05 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: di 26-3-2024 10:05 - di 26-3-2024 10:07, di 26-3-2024 14:05 - di 26-3-2024 14:06, di 26-3-2024 18:07 - di 26-3-2024 18:08. | | 27-03-2024 09:10 |
25-03-24 | 15:33 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-3-2024 15:33 - ma 25-3-2024 15:35, ma 25-3-2024 18:51 - ma 25-3-2024 18:52. | | 26-03-2024 09:14 |
25-03-24 | 10:05 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: ma 25-3-2024 10:05 - ma 25-3-2024 10:06, ma 25-3-2024 14:25 - ma 25-3-2024 14:25, ma 25-3-2024 15:33 - ma 25-3-2024 15:35, ma 25-3-2024 17:39 - ma 25-3-2024 17:40. | | 26-03-2024 09:11 |
26-03-24 | 07:22 | 2225 | Katwijk | Geluid | niet goed opgestegen vliegtuigen over dichtste woonkernen richting west.
Hadden allang richting zee kunnen vliegen waar veel minder bebouwing is!!!
Veel onodige overlast. | | 26-03-2024 07:26 |
24-03-24 | 07:25 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 24-3-2024 07:25 - zo 24-3-2024 07:26, zo 24-3-2024 08:34 - zo 24-3-2024 08:34. | | 25-03-2024 15:26 |
24-03-24 | 07:15 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-3-2024 07:15 - zo 24-3-2024 08:38. | | 25-03-2024 15:25 |
24-03-24 | 06:57 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 24-3-2024 06:57 - zo 24-3-2024 09:52, zo 24-3-2024 13:50 - zo 24-3-2024 13:50, zo 24-3-2024 18:04 - zo 24-3-2024 18:31, zo 24-3-2024 19:40 - zo 24-3-2024 19:40, zo 24-3-2024 20:44 - zo 24-3-2024 22:19. | | 25-03-2024 15:23 |
24-03-24 | 07:15 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: zo 24-3-2024 07:15 - zo 24-3-2024 07:15, zo 24-3-2024 08:34 - zo 24-3-2024 08:34. | | 25-03-2024 09:08 |
25-03-24 | 07:52 | 2224 | Katwijk | Geluid | Laag vliegverkeer ver weg van schiphol neemt de rust weg.
Een file van vliegtuigen vlak langs en over de kust. | | 25-03-2024 07:53 |
23-03-24 | 11:40 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-3-2024 11:40 - za 23-3-2024 11:41, za 23-3-2024 16:25 - za 23-3-2024 16:25. | | 24-03-2024 15:26 |
23-03-24 | 11:40 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-3-2024 11:40 - za 23-3-2024 11:55, za 23-3-2024 15:02 - za 23-3-2024 15:02, za 23-3-2024 16:17 - za 23-3-2024 16:26. | | 24-03-2024 15:24 |
23-03-24 | 11:40 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-3-2024 11:40 - za 23-3-2024 11:41, za 23-3-2024 16:25 - za 23-3-2024 16:25. | | 24-03-2024 09:10 |
23-03-24 | 11:40 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: za 23-3-2024 11:40 - za 23-3-2024 11:41, za 23-3-2024 13:06 - za 23-3-2024 13:07, za 23-3-2024 17:57 - za 23-3-2024 17:58. | | 24-03-2024 09:08 |
24-03-24 | 08:10 | 2225 | Katwijk | Geluid | De èèn na de ander beukt nabij Katwijk en Noordwijk het land op.
Vliegen heel laag.
Met deze wind!!!!!!
Maak me grote zorgen.
Dichtste woonkernen van nederland. | | 24-03-2024 08:12 |
24-03-24 | 07:43 | 2225 | Katwijk | Geluid | Zeer laag gevlogen.
Zondag ochtend rust verstoord. | | 24-03-2024 07:44 |
23-03-24 | 21:18 | 2225 | Katwijk | Geluid | Avond verstoring richting westen.
Elke dag weer.
Enorm kabaal.
Geen idee deze vliegtuigen maken meer lawaai.
Oudjes of wat.
Altijd een paar achter elkaar. | | 23-03-2024 21:23 |
22-03-24 | 01:02 | 2224 | Katwijk | Geluid | Wakker geschrokken van het vrachtvliegtuig. Alsof het door je slaapkamer vliegt.
Niet kunnen meten, maar uit ervaring was het zeker 90Db. En dat in Katwijk aan Zee. Daarna lig je dan meer dan een uur wakker en kan je de slaap niet meer vatten. We hadden juist zo'n drukke dag voor de boeg. | | 23-03-2024 16:54 |
22-03-24 | 00:19 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 22-3-2024 00:19 - vr 22-3-2024 00:19, vr 22-3-2024 08:28 - vr 22-3-2024 08:28, vr 22-3-2024 12:56 - vr 22-3-2024 13:29, vr 22-3-2024 14:35 - vr 22-3-2024 16:32, vr 22-3-2024 17:43 - vr 22-3-2024 17:43, vr 22-3-2024 19:08 - vr 22-3-2024 19:31. | | 23-03-2024 15:21 |
22-03-24 | 15:15 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 22-3-2024 15:15 - vr 22-3-2024 15:15. | | 23-03-2024 09:11 |
22-03-24 | 12:56 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: vr 22-3-2024 12:56 - vr 22-3-2024 12:56, vr 22-3-2024 15:14 - vr 22-3-2024 15:15, vr 22-3-2024 20:04 - vr 22-3-2024 20:05. | | 23-03-2024 09:08 |