02-07-22 | 09:03 | 2371 | Roelofarendsveen | Geluid | HV6115
/TRA5M
Transavia vakantie herrie | | 02-07-2022 09:03 |
02-07-22 | 08:31 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | IB3721 van Iberia Express uit Amsterdam naar Madrid komt zeer laag en pal over het dak heen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt en giftige uitstoot achterlaat in onze leefomgeving. Gevolgd door de KL1227 van KLM naar piet lut afstand Parijs. In nog geen 30 seconden 2 vliegtuigen over het dak heen. De rest is onderweg.
Hoop dat ze gauw kapot gaan dat Schiphol. | | 02-07-2022 08:34 |
02-07-22 | 08:22 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De zeer beruchte Boeing 747 KZ51 van Nippon Cargo Airlines naar Milaan wordt weer zeer laag over ons huis gejaagd wat minutenlang zeer ernstige geluidsoverlast en megauitstoot veroorzaakt in onze leefomgeving. Bizar dat er nu het RIVM rapport bekend is en bewezen is hoe schadelijk de uitstoot is dat men hier gewoon mee doorgaat. Hoe haal je het in je hoofd zulke machines met zulke uitstoot over iemands leefomgeving te sturen puur voor eigen gewin? | | 02-07-2022 08:23 |
01-07-22 | 23:32 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Daar is die dagelijkse herriebak weer van DHL. Wat een mislukt ding. Elke dag die excessieve herrie van die BCS5GU. Kansloos! | | 01-07-2022 23:34 |
01-07-22 | 22:58 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De zeer beruchte Boeing 747 MP7551 van KLM Cargo naar Campinas wordt weer zeer laag over ons huis gejaagd wat minutenlang zeer ernstige geluidsoverlast en megauitstoot veroorzaakt in onze leefomgeving. Bizar dat er nu het RIVM rapport bekend is en bewezen is hoe schadelijk de uitstoot is dat men hier gewoon mee doorgaat. Hoe haal je het in je hoofd zulke machines met zulke uitstoot over iemands leefomgeving te sturen puur voor eigen gewin? | | 01-07-2022 22:59 |
01-07-22 | 22:31 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Herrie van de KL1311 | | 01-07-2022 22:31 |
01-07-22 | 20:03 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Airbus A330 AY1306 van Finnair uit Amsterdam naar Helsinki komt zeer laag en pal over het dak heen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt en giftige uitstoot achterlaat in onze leefomgeving. Gevolgd door vele andere vliegtuigen die zware overlast veroorzaken | | 01-07-2022 20:06 |
01-07-22 | 19:52 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Zeer hevige geluidsoverlast van Transavia HV6731 gevolgd door de U22162 van EasyJet en de XC3014 van tokkie Corendon. Opzouten met jullie pretvluchtjes waardoor wij allen ernstig in de overlast zitten. | | 01-07-2022 19:55 |
01-07-22 | 16:44 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | UC1505 van LATAM Cargo komt hevig bulderend voorbij en veroorzaakt ernstige geluidsoverlast boven ons leefgebied. De herrie van dit soort toestellen duurt gewoon 2 minuten | | 01-07-2022 16:45 |
01-07-22 | 15:59 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Hevige overlast van de KL587 van KLM naar Lagos | | 01-07-2022 16:00 |
01-07-22 | 15:00 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | KL1407 van KLM komt bulderend voorbij en veroorzaakt hevige geluidsoverlast boven ons leefgebied. Gevolgd door de HV5817 van Transavia naar Bari. | | 01-07-2022 15:02 |
30-06-22 | 06:34 | 2465 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust boven Rijnsaterwoude. Hinderperiodes: do 30-6-2022 06:34 - do 30-6-2022 06:34, do 30-6-2022 06:44 - do 30-6-2022 06:44, do 30-6-2022 06:49 - do 30-6-2022 06:49, do 30-6-2022 07:03 - do 30-6-2022 07:03, do 30-6-2022 07:04 - do 30-6-2022 07:04, do 30-6-2022 07:06 - do 30-6-2022 07:06, do 30-6-2022 08:23 - do 30-6-2022 08:23, do 30-6-2022 10:12 - do 30-6-2022 10:12, do 30-6-2022 13:20 - do 30-6-2022 13:20, do 30-6-2022 13:49 - do 30-6-2022 13:49, do 30-6-2022 15:26 - do 30-6-2022 15:26, do 30-6-2022 21:57 - do 30-6-2022 21:57, do 30-6-2022 22:09 - do 30-6-2022 22:09. | | 01-07-2022 14:06 |
30-06-22 | 10:19 | 2451 | | Geluid | Teveel herrie. Hinderperiode: do 30-6-2022 10:19 - do 30-6-2022 23:46. | | 01-07-2022 13:31 |
01-07-22 | 10:48 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De zeer beruchte Boeing 747 CLX52E van Cargolux uit Luxemburg wordt weer zeer laag over ons huis gejaagd wat minutenlang zeer ernstige geluidsoverlast en megauitstoot veroorzaakt in onze leefomgeving. Bizar dat er nu het RIVM rapport bekend is en bewezen is hoe schadelijk de uitstoot is dat men hier gewoon mee doorgaat. Hoe haal je het in je hoofd zulke machines met zulke uitstoot over iemands leefomgeving te sturen puur voor eigen gewin? Gevolgd door herriemaatschappij Vueling VY6291 naar Rome | | 01-07-2022 10:50 |
30-06-22 | 14:51 | 2451 | | Geluid | Ongezond laagvliegen, verstoring van (slaap)rust. Hinderperiodes: do 30-6-2022 14:51 - do 30-6-2022 14:51, do 30-6-2022 16:32 - do 30-6-2022 17:32, do 30-6-2022 18:35 - do 30-6-2022 19:13. | | 01-07-2022 09:10 |
01-07-22 | 08:49 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | KL1665 van KLM uit Amsterdam naar Barcelona komt zeer laag en pal over het dak heen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt en giftige uitstoot achterlaat in onze leefomgeving. Gevolgd door vele andere vliegtuigen zoals de KL1753, KL1985, U21042, U22154, LH1003 om er maar een paar te noemen die in een kader van enkele minuten overkomen. Kaag en Braassem is een onleefbare hel geworden met dikke goedkeuringsstempel van de overheid er op✔️ | | 01-07-2022 08:54 |
01-07-22 | 08:25 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Aalsmeerbaan Schiphol na maandenlang onderhoud vanavond weer open……
De Aalsmeerbaan van Schiphol gaat na drie maanden groot onderhoud om 18.00 uur weer open voor het vliegverkeer. Aanvankelijk zou de start- en landingsbaan tot half juli dichtblijven, maar de werkzaamheden zijn eerder afgerond. Op de timing van het onderhoud is veel kritiek geweest. In combinatie met de drukte op Schiphol zorgde de gesloten Aalsmeerbaan voor veel annuleringen van vluchten.
Schiphol waarschuwt omwonenden dat de baan de komende maand niet volledig inzetbaar is. Omdat de landingshulpsystemen ook vervangen zijn, moet Schiphol eerst zeker weten dat die ook goed werken. Daarvoor worden een aantal meetvluchten uitgevoerd en kan de baan bij slecht zicht niet worden gebruikt.
Op de timing van Schiphol om uitgerekend tijdens en na de meivakantie de baan op de schop te nemen, kwam veel kritiek. Daardoor moest het vliegverkeer al die tijd op andere banen worden afgehandeld, maar die konden ook niet altijd allemaal worden ingezet als de wind uit noordwesten kwam.
In combinatie met de reizigersdrukte in de terminals liepen regelmatig veel vluchten vertraging op of werden ze soms zelfs omgeleid naar andere luchthavens.
Nog meer onderhoud aan banen
Vanaf september tot eind november gaan achtereenvolgens ook de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan, Polderbaan, Kaagbaan en Schiphol-Oostbaan dicht voor onderhoud, maar de werkzaamheden aan die banen zullen veel korter duren. STERKTE IN AALSMEER | | 01-07-2022 08:26 |
30-06-22 | 22:10 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | AF1441 van Air France uit Amsterdam naar Parijs komt zeer laag en pal over het dak heen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt en giftige uitstoot achterlaat in onze leefomgeving. Gevolgd door vele andere vliegtuigen | | 30-06-2022 22:11 |
30-06-22 | 22:03 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Ontzettende herrie van de KLM vlucht KL819 naar Bangkok die pal over het huis komt met daverend gebulder en jankende motoren die op vol vermogen proberen op te stijgen. De kinderen proberen te slapen na toch al een dag vol vliegterreur. De antwoorden op de vraag waarom ze alsmaar blijven overvliegen weet ik niet meer te beantwoorden | | 30-06-2022 22:07 |
30-06-22 | 21:27 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Lekker doorgaan zo met dat vieze gevlieg! | | 30-06-2022 21:27 |