13-06-23 | 16:52 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Zeer hevige en ziekmakende straalmotorherrie door Embraer KL1874 van German Airways uit Stuttgart die op hoge snelheid zeer laag en pal over het dak vliegt wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt en ongevraagd giftige uitstoot achterlaat in onze kinderrijke leefomgeving. Gevolgd door vele andere ziekmakers | | 13-06-2023 16:54 |
13-06-23 | 16:31 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Bizarre herrie afkomstig van de Cargo Boeing 747 CA1023 van Air China Cargo naar Amsterdam uit Chengdu die laag en pal over het dak heen gaat. Het lijkt wel of de wereld vergaat zo klinkt het. Het is ronduit onmenselijk en asociaal als je dit soort monstermachines ongevraagd iemands leefomgeving laat aanranden. De zoveelste 747 vandaag over het huis heen. | | 13-06-2023 16:33 |
13-06-23 | 14:37 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Bizarre herrie afkomstig van de Cargo Boeing 747 5Y8157 van Atlas Air naar Amsterdam uit Almaty die laag en pal over het dak heen gaat. Het lijkt wel of de wereld vergaat zo klinkt het. Het is ronduit onmenselijk en asociaal als je dit soort monstermachines ongevraagd iemands leefomgeving laat aanranden. De zoveelste 747 vandaag over het huis heen. | | 13-06-2023 14:39 |
12-06-23 | 18:27 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Schiphol: Eén op de tien banen verloren door krimpbesluit kabinet. Maar liefst 13.000 banen op en rond Schiphol gaan verloren door het zogenaamde krimpbesluit van het kabinet. Dat blijkt uit een nieuw SEO-onderzoek dat verschillende vakbonden hebben laten uitvoeren. ,,Het kabinet kiest bewust voor banenverlies.” Uit het onderzoek - in opdracht van de vakbonden De Unie, VKP, NVLT, VNC en de VNV - blijkt dat meer dan 13.000 mensen hun baan verliezen. Schiphol levert met 133.000 banen en 18 miljard euro economische toegevoegde waarde een grote bijdrage aan de Nederlandse en lokale economie en welvaart. Door het krimpbesluit van het kabinet gaan ongeveer 1 op de 10 luchtvaartbanen op en rond Schiphol verloren. Volgens hetzelfde onderzoek daalt daarmee de toegevoegde waarde van Schiphol en toeleveranciers met 2 miljard euro. Gedwongen ontslagen onvermijdelijk. ,,Wij begrijpen de noodzaak om geluidshinder aan te pakken. Het is wat ons betreft dan ook niet óf banen óf omwonenden. Met dit krimpbesluit van de overheid is dat wel zo, terwijl dat niet nodig is. Niet door een pandemie, mismanagement of een financiële crisis, maar door een keuze van dit kabinet raken duizenden mensen hun baan kwijt", aldus VNV-voorzitter Camiel Verhagen. Volgens zijn NVLT-collega Robert Swankhuizen ‘komen niet alleen 13.000 mensen op straat te staan, maar worden door dit besluit tussen de 1400 en 5400 mensen langdurig werkloos'. De vakbonden verwachten dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Zij vragen het kabinet oog te hebben voor de impact ervan. ‘Kabinet kiest bewust voor banenverlies’ De Unie-voorzitter Reinier Castelein: ,,Het kabinet kiest met dit beleid bewust voor baanverlies van duizenden mensen. Die mensen die geraakt worden, zijn juist de mensen die hun hele leven in de sector werkzaam zijn. Ze hebben alle crisissen van 9/11 tot Covid het hoofd geboden. Maar tegen dit kabinetsbeleid zijn zij niet opgewassen.” De vakbonden roepen het kabinet op hun krimpmaatregelen te heroverwegen en alternatieve geluidsreductiemaatregelen vanuit de sector te omarmen. | | 12-06-2023 18:29 |
12-06-23 | 14:03 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Vliegherrie en uitstoot van de KL1180 en de KL1780 | | 12-06-2023 14:04 |
12-06-23 | 11:17 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Deze informatie sturen wij namens jou door als klacht naar BAS op ma 12-6-2023 17:22. Je ontvangt een e-mail wanneer de klacht is verstuurd naar BAS.
Gevonden vlieghinderperiodes:
zo 11-6-2023 07:07 - 07:07
zo 11-6-2023 07:19 - 07:19
zo 11-6-2023 09:06 - 09:06
zo 11-6-2023 11:42 - 11:42
zo 11-6-2023 13:18 - 13:18
zo 11-6-2023 13:20 - 13:20
zo 11-6-2023 13:27 - 13:27
zo 11-6-2023 13:30 - 13:30
zo 11-6-2023 14:08 - 14:09
zo 11-6-2023 18:09 - 18:09
zo 11-6-2023 18:49 - 18:49
zo 11-6-2023 18:53 - 18:53
zo 11-6-2023 19:21 - 19:21
zo 11-6-2023 19:23 - 19:23
zo 11-6-2023 19:37 - 19:38
zo 11-6-2023 19:58 - 19:58
zo 11-6-2023 20:03 - 20:03
zo 11-6-2023 20:25 - 20:26
zo 11-6-2023 20:28 - 20:28
zo 11-6-2023 20:29 - 20:29
zo 11-6-2023 20:30 - 20:30
zo 11-6-2023 20:31 - 20:31
zo 11-6-2023 20:32 - 20:32
zo 11-6-2023 20:33 - 20:34
zo 11-6-2023 20:35 - 20:35
zo 11-6-2023 20:36 - 20:36
zo 11-6-2023 20:37 - 20:37
zo 11-6-2023 20:38 - 20:38
zo 11-6-2023 20:40 - 20:40
zo 11-6-2023 20:41 - 20:41
zo 11-6-2023 20:42 - 20:42
zo 11-6-2023 20:44 - 20:44
zo 11-6-2023 20:45 - 20:45
zo 11-6-2023 20:46 - 20:46
zo 11-6-2023 20:48 - 20:48
zo 11-6-2023 20:50 - 20:50
zo 11-6-2023 20:51 - 20:51
zo 11-6-2023 20:53 - 20:53
zo 11-6-2023 20:54 - 20:54
zo 11-6-2023 20:56 - 20:56
zo 11-6-2023 20:57 - 20:57
zo 11-6-2023 20:58 - 20:58
zo 11-6-2023 21:00 - 21:00
zo 11-6-2023 22:37 - 22:38
zo 11-6-2023 22:45 - 22:45 | | 12-06-2023 11:17 |
11-06-23 | 20:35 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De ene na de andere blijft maar over komen hier sinds 06:00 vanmorgen. De hele zondag is kapot gevlogen. Terwijl ik dit in typ komt de Cargo Boeing 747 K4206 van Kalitta Air naar New York laag en bulderend over | | 11-06-2023 20:42 |
11-06-23 | 17:29 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Wij zijn zo ontzettend klaar met al die vliegtuigen. Bij ons in de omgeving is er absoluut geen draagvlak meer voor Schiphol en welke vliegmaatschappij dan ook. Het keerpunt is zeker daar | | 11-06-2023 17:30 |
11-06-23 | 15:41 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Continu hevige vliegherrie en ongevraagde uitstoot | | 11-06-2023 15:42 |
11-06-23 | 13:32 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Zeer hevige geluidsterreur boven Rijnsaterwoude de ene na de andere komt over. B777, Airbus A330, B787, B767. Herrie en zware gifuitstoot domineren de rustige zondag. B777 KL757 naar Panama City dendert nu over. Hoe bizar is dit?? | | 11-06-2023 13:36 |
11-06-23 | 13:19 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Hevige vliegherrie en vervuiling afkomstig van stijgende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan | | 11-06-2023 13:19 |
11-06-23 | 12:37 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Vlieghinderperiodes gevonden
Deze informatie sturen wij namens jou door als klacht naar BAS op zo 11-6-2023 10:52. Je ontvangt een e-mail wanneer de klacht is verstuurd naar BAS.
Gevonden vlieghinderperiodes:
za 10-6-2023 09:21 - 09:21
za 10-6-2023 10:00 - 10:00
za 10-6-2023 10:16 - 10:16
za 10-6-2023 12:24 - 12:25
za 10-6-2023 12:29 - 12:29
za 10-6-2023 12:55 - 12:55
za 10-6-2023 13:59 - 13:59
za 10-6-2023 14:06 - 14:06
za 10-6-2023 14:13 - 14:13
za 10-6-2023 14:40 - 14:41
za 10-6-2023 14:42 - 14:42
za 10-6-2023 15:54 - 15:54
za 10-6-2023 15:57 - 15:58
za 10-6-2023 15:59 - 16:00
za 10-6-2023 16:01 - 16:01
za 10-6-2023 16:07 - 16:07
za 10-6-2023 16:13 - 16:13
za 10-6-2023 16:19 - 16:19
za 10-6-2023 16:22 - 16:22
za 10-6-2023 16:56 - 16:56
za 10-6-2023 17:14 - 17:14
za 10-6-2023 17:17 - 17:17
za 10-6-2023 17:20 - 17:20
za 10-6-2023 17:25 - 17:25
za 10-6-2023 17:26 - 17:27
za 10-6-2023 17:31 - 17:31
za 10-6-2023 18:21 - 18:21
za 10-6-2023 18:26 - 18:26
za 10-6-2023 20:11 - 20:11
za 10-6-2023 20:32 - 20:32
za 10-6-2023 20:43 - 20:43
za 10-6-2023 20:44 - 20:44
za 10-6-2023 21:28 - 21:28
za 10-6-2023 21:30 - 21:30
za 10-6-2023 21:36 - 21:36
za 10-6-2023 21:39 - 21:39
za 10-6-2023 21:55 - 21:55
za 10-6-2023 22:02 - 22:02
za 10-6-2023 22:03 - 22:04
za 10-6-2023 22:05 - 22:05
za 10-6-2023 22:07 - 22:07
za 10-6-2023 22:17 - 22:17
za 10-6-2023 22:19 - 22:19
za 10-6-2023 22:22 - 22:22
za 10-6-2023 23:12 - 23:13 | | 11-06-2023 12:37 |
11-06-23 | 09:08 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Kaagbaanterreur is in volle gang | | 11-06-2023 09:09 |
11-06-23 | 07:08 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Extreme geluidsoverlast afkomstig vanaf de Kaagbaan en Aalsmeerbaan. Slapen op zondag is er niet meer bij. Onze leefomgeving is onderhevig aan vliegherrie en vervuiling. Het is bizar dat dit allemaal gedoogd wordt. | | 11-06-2023 07:11 |
10-06-23 | 22:18 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Herrie en vervuiling van TUI feestvlucht OR23 uit Corfu en TUI OR3502 uit Ohrid. Waarom is de vakantie van de een een overlast voor de ander? | | 10-06-2023 22:19 |
10-06-23 | 22:06 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Vliegherrie van KL1800 van KLM Cityhopper uit Munchen en feestvluchtje CD622 van Corendon uit Hurghada. | | 10-06-2023 22:10 |
10-06-23 | 21:38 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Continu laag overvliegende toestellen. Hevige herrie en extreme uitstoot van schadelijke stoffen. KL1848, TK1955 en de rest | | 10-06-2023 21:39 |
10-06-23 | 16:19 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Prachtig mooie en zomerse dag hier in Rijnsaterwoude. Jammer dat deze mooie dag compleet verrot is gevlogen door Schiphol en allerlei ‘sport’ vliegtuigjes. Een geweldig mooie dag verziekt door extreme geluidsoverlast en giftige uitstoot. | | 10-06-2023 16:23 |
10-06-23 | 10:08 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Continu herrieterreur met zojuist de Cargo Boeing 747 Y87413 van Suparna Airlines als klapstuk over onze kinderrijke leefomgeving heen. Extreme herrie en gifuitstoot kunnen wij krijgen van de nederlandse staat | | 10-06-2023 10:10 |
10-06-23 | 06:54 | 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De ene na de andere herriemakende gifuitstoter komt alweer pal over. Slapen is er niet meer bij. SQ324 Airbus A350, KL1852, KL1340 om er maar een paar te noemen. | | 10-06-2023 06:57 |