12-05-22 | 19:11 | 1851 | Heiloo | Geluid | 19.08 amper 1800 fit pal boven mijn huis, als zoveelste in een rijtje dat al een tijdje gaande is. Een enorme herrie van vrachtvliegtuig Atlas Air. Schande zo laag. 1 | | 12-05-2022 19:13 |
12-05-22 | 19:09 | 1852 | Heiloo | Geluid | Atlas Air met een fossiele 747 die toch met een enorme geluidsoverlast over komt.. | | 12-05-2022 19:09 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 10:28 - wo 11-5-2022 11:31, wo 11-5-2022 12:45 - wo 11-5-2022 13:38, wo 11-5-2022 14:59 - wo 11-5-2022 15:48, wo 11-5-2022 18:54 - wo 11-5-2022 19:56. | | 12-05-2022 13:38 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:57, wo 11-5-2022 11:05 - wo 11-5-2022 11:30, wo 11-5-2022 12:44 - wo 11-5-2022 13:38, wo 11-5-2022 14:57 - wo 11-5-2022 15:45. | | 12-05-2022 13:22 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 13:06 - wo 11-5-2022 13:36, wo 11-5-2022 14:57 - wo 11-5-2022 15:48, wo 11-5-2022 18:54 - wo 11-5-2022 19:56. | | 12-05-2022 13:17 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 19:56. | | 12-05-2022 12:12 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 13:06 - wo 11-5-2022 13:36, wo 11-5-2022 19:30 - wo 11-5-2022 19:52. | | 12-05-2022 12:04 |
11-05-22 | 07:26 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:26 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 10:28 - wo 11-5-2022 11:35, wo 11-5-2022 12:45 - wo 11-5-2022 13:38, wo 11-5-2022 15:06 - wo 11-5-2022 15:45, wo 11-5-2022 19:29 - wo 11-5-2022 19:54. | | 12-05-2022 11:52 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 13:06 - wo 11-5-2022 13:36, wo 11-5-2022 19:30 - wo 11-5-2022 19:52. | | 12-05-2022 11:49 |
12-05-22 | 07:00 | 1851 | Heiloo | Geluid | Het is alweer de hele ochtend raak; vrijwel doorlopend vliegherrie! | | 12-05-2022 11:11 |
11-05-22 | 07:25 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 10:28 - wo 11-5-2022 11:31, wo 11-5-2022 13:05 - wo 11-5-2022 13:38, wo 11-5-2022 15:03 - wo 11-5-2022 15:45, wo 11-5-2022 19:28 - wo 11-5-2022 19:54. | | 12-05-2022 11:00 |
11-05-22 | 07:25 | 1852 | | Geluid | Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 10:30 - wo 11-5-2022 11:28, wo 11-5-2022 13:06 - wo 11-5-2022 13:36, wo 11-5-2022 14:57 - wo 11-5-2022 15:48, wo 11-5-2022 18:54 - wo 11-5-2022 19:56. | | 12-05-2022 10:58 |
11-05-22 | 07:26 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 07:26 - wo 11-5-2022 15:06, wo 11-5-2022 19:29 - wo 11-5-2022 19:54. | | 12-05-2022 10:44 |
11-05-22 | 02:24 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: wo 11-5-2022 02:24 - wo 11-5-2022 02:24, wo 11-5-2022 07:25 - wo 11-5-2022 08:58, wo 11-5-2022 10:28 - wo 11-5-2022 11:31, wo 11-5-2022 12:45 - wo 11-5-2022 13:38, wo 11-5-2022 14:59 - wo 11-5-2022 15:48, wo 11-5-2022 18:54 - wo 11-5-2022 20:34. | | 12-05-2022 10:15 |
12-05-22 | 06:11 | 1852 | Heiloo | Geluid | KLM vlucht uit VS | | 12-05-2022 06:11 |
12-05-22 | 06:09 | 1852 | Heiloo | Geluid | KLM cargo uit Kenia met veel geluidsoverlast om 06:08 | | 12-05-2022 06:09 |
12-05-22 | 06:06 | 1852 | Heiloo | Geluid | Delta airlines vlucht DAL46 komt met veel geluidsoverlast over. Net na 6 uur… | | 12-05-2022 06:07 |
11-05-22 | 19:55 | 1851 | Heiloo | Geluid | Vandaag veel overlast door landende vliegtuigen boven de oostkant van Heiloo.
De ochtend- en avondspits is een drama. Net als de overige dagen komen binnen een half uur tijd
alle KLM vluchten, hoofdzakelijk uit UK achter elkaar overvliegen op ca 600 meter laagte,
terwijl er niet parallel geland wordt. Er zou dus veel hoger aangevlogen kunnen worden.
Is dit willekeur van LVLN of werkt het gps landingsysteem alleen als het in het voordeel van
Schiphol is?
Is er iemand die mij uit leggen waarom er ca. 110 vluchten per dag naar de UK vertrekken en ook er ook weer 110 terugkomen ???
Alleen al naar Londen gaan 50 vluchten per dag heen en 50 terug door 5 maatschappijen!!
Dat zijn er meer dan dat er treinen in Noordholland naar Amsterdam gaan op een dag.
Is dit niet een beetje overdreven en oneconomisch ??
Wil men de vliegoverlast beperken dan kan dit alleen door minder frequent heen en weer te vliegen naar Europesche hoofdsteden voor shopdoeleinden.
Het probleem ontstaat m.i. voor een groot gedeelte door de “prijsvechters” die de markt verzieken met hun veel te lage ticketprijzen.
Regering neem uw verantwoordelijkheid en ga dit aanpakken!
We leggen bouwprojecten stil in het belang van een vleermuis of rugstreeppad.
Maar met de belangen van 200.000 ernstig gehinderden in Noord-en zuid-
Holland wordt geen enkele rekening gehouden!!!! | | 11-05-2022 20:21 |
10-05-22 | 06:45 | 1852 | | Geluid | Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: di 10-5-2022 06:45 - di 10-5-2022 09:01, di 10-5-2022 11:02 - di 10-5-2022 11:24, di 10-5-2022 18:51 - di 10-5-2022 19:24. | | 11-05-2022 13:36 |
10-05-22 | 06:52 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 10-5-2022 06:52 - di 10-5-2022 09:03, di 10-5-2022 18:50 - di 10-5-2022 19:24. | | 11-05-2022 13:21 |