Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 13321 - 13340 van 17790 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
06-07-22 13:28 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten!. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 13:28 - wo 6-7-2022 16:47, wo 6-7-2022 18:25 - wo 6-7-2022 18:39, wo 6-7-2022 21:38 - wo 6-7-2022 22:34. 07-07-2022 11:36
06-07-22 13:33 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 13:33 - wo 6-7-2022 16:00, wo 6-7-2022 18:25 - wo 6-7-2022 18:33, wo 6-7-2022 21:40 - wo 6-7-2022 22:29. 07-07-2022 10:55
06-07-22 13:33 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 13:33 - wo 6-7-2022 16:01, wo 6-7-2022 18:25 - wo 6-7-2022 18:33, wo 6-7-2022 21:38 - wo 6-7-2022 22:28. 07-07-2022 10:54
06-07-22 13:30 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 13:30 - wo 6-7-2022 16:00, wo 6-7-2022 18:25 - wo 6-7-2022 20:30. 07-07-2022 10:39
06-07-22 13:28 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 13:28 - wo 6-7-2022 19:53, wo 6-7-2022 21:38 - wo 6-7-2022 22:34. 07-07-2022 10:10
06-07-22 22:31 1851 Heiloo Geluid Schiphol ik wil slapen! Stoppen graag met die herrie. 06-07-2022 22:32
06-07-22 22:20 1852 Heiloo Geluid TAP, FlyBe en Easyjet komen nu alle drie toch met een extreme geluidsoverlast over… Niet de “nacht hoogte” van rond de 1100-1200 m maar nog steeds op de laagvliegend hoogte van zo’n 625 m… Om 22:20 uur terwijl omwonenden al liggen te slapen… 06-07-2022 22:23
06-07-22 13:41 1851 Heiloo Geluid Tussen 13:15 en 14:15 uur daalden er diverse vliegtuigen laag over Heiloo 06-07-2022 19:42
06-07-22 19:40 1851 Heiloo Geluid Weer dalen er vliegtuigen over Heiloo 06-07-2022 19:41
06-07-22 13:58 1851 Heiloo Geluid Wauw!!!! Vanochtend in de tuin, na ruim 3 volle weken een bak herrie over ons heen gehad te hebben, in alle rust van krantje en ontbijtje kunnen genieten. Was geweldig ( ik wist niet meer dat het ook zo kan zijn) om te ervaringen om ' gewoon' zelf wakker te worden, de dag te starten en je wat uitgeruster te voelen. Nu vanaf 13.00 uur is het weer een grote ramp zone boven ons dorp. Bizar dat het 'gewone' zo ongewoon is geworden. 😔 06-07-2022 14:06
05-07-22 06:46 1852 Geluid Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:46 - di 5-7-2022 10:19. 06-07-2022 13:40
05-07-22 06:48 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:48 - di 5-7-2022 09:49. 06-07-2022 13:22
05-07-22 06:48 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:48 - di 5-7-2022 09:30. 06-07-2022 13:17
05-07-22 06:48 1852 Geluid Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:48 - di 5-7-2022 10:58. 06-07-2022 12:12
05-07-22 07:47 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiode: di 5-7-2022 07:47 - di 5-7-2022 08:53. 06-07-2022 12:02
05-07-22 06:44 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:44 - di 5-7-2022 10:19. 06-07-2022 11:50
05-07-22 07:47 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 5-7-2022 07:47 - di 5-7-2022 08:53. 06-07-2022 11:46
05-07-22 06:27 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten!. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:27 - di 5-7-2022 10:19. 06-07-2022 11:39
05-07-22 06:48 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:48 - di 5-7-2022 10:19. 06-07-2022 11:01
05-07-22 06:48 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 5-7-2022 06:48 - di 5-7-2022 10:58. 06-07-2022 11:00

Pagina's