Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 5321 - 5340 van 17823 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
30-01-24 15:40 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 30-01-2024 15:40
30-01-24 15:38 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 30-01-2024 15:38
30-01-24 15:34 1852 Heiloo Geluid Lekker remmen boven Heiloo 30-01-2024 15:35
30-01-24 15:34 1852 Heiloo Geluid Lekker remmen boven Heiloo 30-01-2024 15:35
30-01-24 15:34 1852 Heiloo Geluid Lekker remmen boven Heiloo 30-01-2024 15:35
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiode: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 21:40. 30-01-2024 15:16
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 12:54 - ma 29-1-2024 16:34, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 20:06. 30-01-2024 15:02
29-01-24 07:04 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 07:04 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 12:54 - ma 29-1-2024 13:13, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:21, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 20:04. 30-01-2024 15:01
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 12:54 - ma 29-1-2024 13:12, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:34, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 19:44. 30-01-2024 15:00
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Grote geluidsterreur door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 19:44. 30-01-2024 09:27
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 09:37, ma 29-1-2024 10:18 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:21, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 19:44. 30-01-2024 09:26
29-01-24 06:57 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 11:54, ma 29-1-2024 12:54 - ma 29-1-2024 16:22, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 20:06. 30-01-2024 09:24
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 09:37, ma 29-1-2024 10:18 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:21, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 19:44. 30-01-2024 09:24
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten! Stop met de hub functie!!. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 13:31, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:34, ma 29-1-2024 17:35 - ma 29-1-2024 20:04. 30-01-2024 09:23
29-01-24 06:57 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 12:54 - ma 29-1-2024 13:12, ma 29-1-2024 15:18 - ma 29-1-2024 16:21, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 19:57. 30-01-2024 09:17
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 11:53, ma 29-1-2024 12:54 - ma 29-1-2024 13:13, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:34, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 20:04. 30-01-2024 09:17
29-01-24 06:57 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 16:22, ma 29-1-2024 18:30 - ma 29-1-2024 20:06. 30-01-2024 09:15
29-01-24 06:57 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: ma 29-1-2024 06:57 - ma 29-1-2024 13:31, ma 29-1-2024 14:47 - ma 29-1-2024 16:34, ma 29-1-2024 17:35 - ma 29-1-2024 20:04, ma 29-1-2024 21:34 - ma 29-1-2024 21:40. 30-01-2024 09:11
30-01-24 08:37 1852 Heiloo Geluid Gierend en bulderend volgas bochten draaien boven Heiloo op schandalig weinig hoogte. Dat gebeurt nu weer. Daar willen we vanaf rechter. Alsjeblieft grijp in! 30-01-2024 08:39
30-01-24 08:37 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 30-01-2024 08:37

Pagina's