Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 5261 - 5280 van 17824 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
31-01-24 15:49 1852 Heiloo Geluid Lekker Heiloo kapot bulderen. Nu het nog kan. 31-01-2024 15:51
31-01-24 15:31 1851 Heiloo Geluid Manchester Leeds Newcastle Dublin nog een keer Newcastle ( daar gaat ook een veer heen, hè!) Cork nog een keer Dublin, nog een keer Manchester Inverness Bristol nog een keer Dublin , het komt allemaal kort op elkaar over. Engelsen gaan goedkoop weg ten koste van mij : ik moet/ ga hier ook zoveel mogelijk weg, elders in het land dekking zoeken, maar dat is nooit goedkoop. 31-01-2024 15:39
31-01-24 15:29 1852 Heiloo Geluid Daar gaan ze weer op 600m. Schandalig. 31-01-2024 15:30
31-01-24 15:21 1851 Heiloo Geluid Wat heb je liever: een groot vliegtuig op 1500 feet over of een KLM Cityhopper op 3200 feet? Ze vliegen naast elkaar naar de paralelbanen. Niemand kiest die laagvlieger. Maar de BUCH mag nooit kiezen : zij krijgen ze gewoon altijd ( te) laag over. 31-01-2024 15:26
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 15:41, di 30-1-2024 18:14 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 15:16
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 09:45, di 30-1-2024 10:57 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 12:50 - di 30-1-2024 14:05, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:43, di 30-1-2024 18:25 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 15:01
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 09:43, di 30-1-2024 10:57 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:43, di 30-1-2024 18:25 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 15:00
31-01-24 12:42 1851 Heiloo Geluid Inmiddels wederom elke dag in dit nieuwe jaar vliegtuigen, vliegtuigen en nog eens vliegtuigen. Dus ook deze dinsdag staan ze vanaf vanochtend vroeg weer zo laag en hard mogelijk opgelijnd recht over ons huis. Treineren en wegkijken van al het leed en schade dat uit naam van de hub en zogenaamde economie door de overheid in stand wordt gehouden. 31-01-2024 12:47
31-01-24 12:05 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 31-01-2024 12:05
31-01-24 11:56 1851 Heiloo Geluid gesprek onderbroken door overvliegend vliegtuig 31-01-2024 11:56
31-01-24 09:33 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 31-01-2024 09:33
31-01-24 09:31 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 31-01-2024 09:31
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 12:50 - di 30-1-2024 14:05, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:41, di 30-1-2024 18:29 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 09:28
31-01-24 09:25 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 31-01-2024 09:26
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Grote geluidsterreur door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 19:30. 31-01-2024 09:21
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 08:37, di 30-1-2024 09:20 - di 30-1-2024 09:43, di 30-1-2024 10:57 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:41, di 30-1-2024 18:29 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 09:20
30-01-24 07:02 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:02 - di 30-1-2024 11:35, di 30-1-2024 13:08 - di 30-1-2024 14:06, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:43, di 30-1-2024 18:26 - di 30-1-2024 19:33. 31-01-2024 09:19
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 08:37, di 30-1-2024 09:20 - di 30-1-2024 09:43, di 30-1-2024 10:57 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:41, di 30-1-2024 18:29 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 09:19
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten! Stop met de hub functie!!. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 12:49 - di 30-1-2024 14:02, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:43, di 30-1-2024 17:33 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 09:18
30-01-24 07:11 1852 Heiloo Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 30-1-2024 07:11 - di 30-1-2024 11:34, di 30-1-2024 12:50 - di 30-1-2024 14:05, di 30-1-2024 15:22 - di 30-1-2024 15:41, di 30-1-2024 18:29 - di 30-1-2024 19:31. 31-01-2024 09:13

Pagina's