13-08-21 | 11:05 | 1901 | Castricum | Geluid | Nogmaals inkomende pestherrie | | 13-08-2021 18:05 |
13-08-21 | 10:58 | 1901 | Castricum | Geluid | Inkomende pestherrie | | 13-08-2021 18:04 |
13-08-21 | 03:00 | 1901 | Castricum | Geluid | vannacht om 3 uur wakker geworden van een te laag vliegend vliegtuig
verder merk ik niets van het nieuwe navigeren. ze vliegen nog steeds pal over de woonwijk | | 13-08-2021 15:25 |
13-08-21 | 14:09 | 1902 | Castricum | Geluid | Slaapproblemen.
Weer de hele nacht landende vliegtuigen voor de Polderbaan.
Tussen 23.00-7.00 tel ik er 52
Gemiddeld elke 6,5 minuut een denderend vliegtuig laag over Castricum. | | 13-08-2021 14:14 |
06-08-21 | 00:44 | 1901 | Castricum | Geluid | Vanaf 00:45 uur begonnen de vliegtuigen over te komen tot 06:00 uur. In deze periode kwamen maar liefst 15 vliegtuigen laag overvliegen. Het hield maar niet op. SCHANDE!!!! Meestal blijft de overlast beperkt tot 5-7 vluchten. Nu hield het maar niet op. Ik heb deze reeks ook gemeld bij BAS. | | 13-08-2021 13:28 |
12-08-21 | 13:00 | 1921 | Akersloot | Geluid | Ik heb 20.00 ingevuld. Maar het ging de hele nacht door met de vliegtuigen. Ik heb een tijd beneden gezeten vannacht . Het was echt vreselijk 😢 en ik hoor ze nu nog.. | | 13-08-2021 13:02 |
13-08-21 | 11:05 | 1901 | Castricum | Geluid | Te laag over woonwijk | | 13-08-2021 11:10 |
12-08-21 | 12:01 | 1921 | Akersloot | Geluid | Geluidsoverlast door laagvliegende toestellen die elkaar opvallend snel opvolgen. Zeker elke 2 minuten. Wij hebben wel vaker last van geluidsoverlast van vliegtuigen. Als je buiten bent kan je elkaar niet meer verstaan. | | 13-08-2021 10:05 |
27-06-21 | 00:10 | 1906 | Limmen | Geluid | laag vliegend en zeer veel lawaai. Meerdere vliegtuigen elke 2-3 minuten | | 13-08-2021 09:28 |
12-08-21 | 12:56 | 1906 | Limmen | Geluid | Laag vliegend verkeer en veel lawaai. Wij wonen niet langs een snelweg maar inmiddels wel ónder een snelweg… | | 13-08-2021 09:25 |
11-08-21 | 00:55 | 1906 | Limmen | Geluid | Veel laag vliegende vliegtuigen met lawaai, elke twee minuten meerdere achtereen. | | 13-08-2021 09:22 |
12-08-21 | 06:33 | 1906 | Limmen | Geluid | Laag vliegend en veel lawaai | | 13-08-2021 09:20 |
12-08-21 | 23:00 | 1902 | Castricum | Geluid | Het ene na het andere vliegtuig over Castricum, komt geen einde aan. En dan proberen in slaap te vallen. | | 13-08-2021 08:46 |
13-08-21 | 08:15 | 1906 | Limmen | Geluid | Zit met de deur open tv te kijken maar helaas om de paar minuten komt er een vliegtuig over waardoor je niets kunt verstaan van de tv, heel triest zo ver van Schiphol.
Gewoon ruim 70dB in de tuin. | | 13-08-2021 08:34 |
12-08-21 | 07:05 | 1906 | Limmen | Geluid | Uurtje lopen in het stilte gebied in de duinen in Castricum bij de Diederik.
Maar van stilte niet veel gemerkt om de minuut een vliegtuig over het stilte gebied, waardoor we zelfs soms het gesprek moesten staken omdat je elkaar niet meer kan verstaan. | | 13-08-2021 08:31 |
13-08-21 | 08:30 | 1906 | Limmen | Geluid | Weer veel last van vliegtuigen s'nachts. Periodes dat er iedere 10 min. een vliegtuig overkomt. Dit is al de hele week zo.
Bijcoorbeeld maandag 9 aug, ca. 100 vluchten waarvan er ca. 50 in de nacht, WAAROM?????
Bouw een vliegveld in zee wel ver van de kust!!! ( Doggersbank bijvoorbeeld) | | 13-08-2021 08:30 |
13-08-21 | 05:30 | 1906 | Limmen | Geluid | Weer wakker van overkomende vliegtuigen, heel triest zo ver van Schiphol. | | 13-08-2021 08:25 |
13-08-21 | 08:06 | 1906 | Limmen | Geluid | Weer veel vliegtuigen die onze nachtrust hebben verstoord, periodes met iedere 10 minuten een vliegtuig. | | 13-08-2021 08:08 |
12-08-21 | 05:00 | 1906 | Limmen | Geluid | Al urenlang niet slapen, overdag niet in de tuin, in huis met deuren en ramen dicht, en toch dringt het gebulder van tientallen landers richting Polderbaan er door heen. Koptelefoon uren op.
Nu weer niet slapen, heb ventilator op hoogste stand om vliegherrie te overstemmen. Maak me grote zorgen over bericht dat er via GPS gevlogen gaat worden: als dit vandaag het geval is, dan staat mijn huis zeker als tussenbestemming in de GPS. Volstrekt onleefbare situatie zo! | | 13-08-2021 00:01 |
12-08-21 | 23:47 | 1902 | Castricum | Geluid | "Verhoging vlieghoogte bij navigatiepunt NIRSI
Miv mei 2020 bron LVNL
Vliegtuigen die in de nacht gaan landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan vliegen eerst een vaste route naar een navigatiepunt boven de Noordzee, ter hoogte van Castricum, dit punt heet NIRSI. Op dit moment moet een vliegtuig bij NIRSI een hoogte van 1676 meter (5500 ft) hebben. Met de nieuwe procedure wijzigt dit naar een hoogte van minimaal 1676 meter (5500 ft) en maximaal 2133 meter (7000 ft)."
Ja als LVLN zegt "minimaal 5500 ft en maximaal 7000 ft" dan is het geen verrassing dat alles binnenkomt op 5500 ft en níet 7000ft. Als ze over Bakkum/Castricum/Limmen komen is dat overigens al 3500 ft.
Wat worden we verschrikkelijk in de zeik genomen. | | 12-08-2021 23:56 |