Datum en tijdstip start overlast
vrijdag 8 november 2024 - 16:38
Oorzaak
Geluid
Postcode
2728
Woonplaats
Zoetermeer
Omschrijving melding
Dood en verderf boven Zoetermeer
BCS2215 Boeing 757-200 Overvlieger Nee 5890 meter 9987 meter 00:26
DHK519 Boeing 777-200LR Overvlieger Nee 1632 meter 9987 meter 02:52
FIN4RT Airbus A321-200 Overvlieger Nee 3911 meter 9987 meter 03:50
RYR6LT Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 206 meter 9987 meter 07:03
RYR51NV Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4725 meter 9987 meter 07:10
BCS742 Bombardier Dash 8-400 Overvlieger Nee 1276 meter 9987 meter 07:35
PEX28F Dassault Falcon 8X Overvlieger Nee 5580 meter 1563 meter 07:37
RYR2VV Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5309 meter 9987 meter 07:54
SAS7529 unknown Overvlieger Nee 3537 meter 9987 meter 08:19
EZY18FR unknown Overvlieger Nee 1633 meter 9987 meter 08:18
RYR46RY Boeing 737-800 Overvlieger Nee 865 meter 9987 meter 08:19
JAF4KM Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 3202 meter 613 meter 08:23
CMB577 Boeing 747-400 Overvlieger Nee 4000 meter 9987 meter 08:41
EXS61HX unknown Overvlieger Nee 3372 meter 9987 meter 08:44
EIN65Y Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5363 meter 9987 meter 09:18
THY91J Boeing 787-9 Overvlieger Nee 5717 meter 9987 meter 09:17
EWG37H Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3112 meter 8139 meter 09:59
QTR98Q unknown Overvlieger Nee 4607 meter 9987 meter 09:47
QTR46N Boeing 787-8 Overvlieger Nee 4112 meter 9987 meter 09:56
Boeing C-135FR Stratotanker Overvlieger Nee 4164 meter 9987 meter 10:02
BEL7GZ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 1966 meter 9169 meter 10:13
WZZ37CR Airbus A321-200 Overvlieger Nee 3834 meter 9987 meter 10:19
WZZ90N unknown Overvlieger Nee 141 meter 9987 meter 10:20
BAW92HJ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5983 meter 9987 meter 10:20
BEL1ZT Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1958 meter 7456 meter 10:22
CFE909 Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 5829 meter 1344 meter 10:14
PHTDS Diamond DA-40 Club Star Vertrek 22 Ja 993 meter 612 meter 11:24
AIC162 unknown Overvlieger Nee 954 meter 9987 meter 10:40
RYR459Y unknown Overvlieger Nee 2531 meter 9987 meter 10:44
WUK2407 Airbus A321neo Overvlieger Nee 513 meter 9749 meter 10:41
PEX49D Dassault Falcon 8X Overvlieger Nee 5755 meter 1019 meter 10:36
AAL705 Boeing 777-200 Overvlieger Nee 357 meter 9987 meter 10:51
RYR99BD unknown Overvlieger Nee 3627 meter 9987 meter 11:00
RYR2HR Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1959 meter 9987 meter 11:09
UAE6AQ Airbus A380-800 Overvlieger Nee 3752 meter 9987 meter 11:13
RYR8LE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 830 meter 9987 meter 11:17
EXS1009 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 3060 meter 9987 meter 11:21
DLH490 Airbus A340-300 Overvlieger Nee 5704 meter 9987 meter 11:23
IBE0823 unknown Overvlieger Nee 5749 meter 9987 meter 11:24
CTM2046 unknown Overvlieger Nee 1946 meter 6404 meter 11:59
FIN8CA Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1991 meter 8272 meter 11:49
EXS553 unknown Overvlieger Nee 3409 meter 9987 meter 11:57
SAS77A Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2258 meter 8808 meter 12:13
RYR8 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1944 meter 9987 meter 12:16
WIF6N Embraer ERJ-190 E2 Overvlieger Nee 2087 meter 7799 meter 12:52
DAL107 Airbus A330-200 Overvlieger Nee 4987 meter 9987 meter 12:40
FIA548 unknown Overvlieger Nee 1361 meter 9987 meter 13:02
CHH492 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 1942 meter 7399 meter 13:01
SAS4744 Airbus A320neo Overvlieger Nee 1926 meter 9596 meter 13:09
KLM81D Embraer ERJ-170 Vertrek 09 Ja 5064 meter 3513 meter 13:08
KLM767 Airbus A330-300 Vertrek 09 Ja 5096 meter 2587 meter 13:23
RYR6SG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 372 meter 9987 meter 13:43
RYR9LK Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3694 meter 9987 meter 13:46
OOACC Cessna Citation CJ2 Overvlieger Nee 2489 meter 9983 meter 13:51
LIFELN2 Airbus Helicopters EC-135 Overvlieger Nee 953 meter 155 meter 13:52
BAW977J Airbus A321neo Overvlieger Nee 4434 meter 9987 meter 14:02
SXS7KV Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5713 meter 9987 meter 14:17
WZZ49NX Airbus A321-200 Overvlieger Nee 198 meter 9987 meter 14:21
RYR303R Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3012 meter 9987 meter 14:35
UAL926 Boeing 777-200 Overvlieger Nee 810 meter 9987 meter 14:35
BEL4DP Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1854 meter 8658 meter 14:40
RYR6FJ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5084 meter 9987 meter 15:07
DLH2EK Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4016 meter 9987 meter 15:10
DLH498 Boeing 747-8 Overvlieger Nee 5226 meter 9744 meter 15:06
DLH961 Airbus A320neo Overvlieger Nee 4107 meter 9987 meter 15:14
CFE657 Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 4748 meter 1360 meter 15:08
BEL9EU Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5938 meter 9196 meter 15:31
RYR6JL Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3437 meter 9987 meter 15:58
UAE73J Airbus A380-800 Overvlieger Nee 1610 meter 9987 meter 16:03
RYR78CC Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2127 meter 9987 meter 16:13
RYR88XF Boeing 737-800 Overvlieger Nee 209 meter 9987 meter 16:11
PEX57H Dassault Falcon 8X Overvlieger Nee 4734 meter 1151 meter 16:04
QTR61B Boeing 787-8 Overvlieger Nee 1615 meter 9987 meter 16:21
EXS67DY Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2892 meter 9987 meter 16:27
NJE238D Bombardier Global Express Overvlieger Nee 5912 meter 1560 meter 16:20
EXS8WA Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4029 meter 9987 meter 16:46
LNX21AX Cessna Citation Excel Overvlieger Nee 246 meter 9987 meter 17:04
EXS4BA Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5577 meter 9987 meter 17:13
JTD532 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3134 meter 9987 meter 17:09
QTR37C Boeing 787-8 Overvlieger Nee 1065 meter 9987 meter 17:15
NSZ3KQ Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2017 meter 9987 meter 17:11
EXS39BG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3047 meter 9987 meter 17:18
WUK72 unknown Overvlieger Nee 2349 meter 9987 meter 17:22
THY7ZS Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3800 meter 9987 meter 17:32
AZE53CP Embraer Phenom 300 Overvlieger Nee 5296 meter 1449 meter 17:32
LOT3KE Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 5313 meter 9987 meter 17:53
RYR43HH Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1012 meter 9987 meter 17:55
RYR9NG Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1122 meter 9987 meter 17:59
CFE35K Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 4726 meter 1525 meter 17:56
RYR97JE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 289 meter 9987 meter 18:33
EIN65A Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3639 meter 9987 meter 18:24
KLM77C Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 09 Ja 5619 meter 3535 meter 18:23
CFE6CP Embraer ERJ-190 Vertrek 09 Ja 5097 meter 3331 meter 18:32
RYR2ZM Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3408 meter 9987 meter 18:41
BAW932 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3303 meter 9761 meter 19:11
PHTXA Cessna Citation Mustang Aankomst 06 Ja 4391 meter 1053 meter 19:02
WZZ36JW Airbus A321-200 Overvlieger Nee 194 meter 9987 meter 19:01
OOHRG Learjet 40 Aankomst 06 Ja 3653 meter 584 meter 18:53
EZY42AK Airbus A321neo Overvlieger Nee 3012 meter 9987 meter 19:13
KLM73A Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 09 Ja 5682 meter 3866 meter 19:08
EJU15KM Airbus A319-100 Vertrek 09 Ja 5953 meter 3530 meter 19:28
EJU74VH Airbus A320neo Vertrek 09 Ja 5746 meter 3939 meter 19:31
MYW9002 unknown Overvlieger Nee 4200 meter 9987 meter 19:49
KLM995 Embraer ERJ-190 Vertrek 09 Ja 5124 meter 4145 meter 19:48
RYR93CD Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1132 meter 9987 meter 20:06
EJU89TF Airbus A320neo Vertrek 09 Ja 5025 meter 3675 meter 20:15
BAW92NV Airbus A320neo Overvlieger Nee 3979 meter 9987 meter 20:35
KLM51D Embraer ERJ-190 Vertrek 09 Ja 5959 meter 4159 meter 20:36
CFE4459 Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 4757 meter 1610 meter 20:52
RYR2MH Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4071 meter 9987 meter 21:10
BEL1EW Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5168 meter 9253 meter 21:16
BEL5TH Airbus A319-100 Overvlieger Nee 1916 meter 9488 meter 21:45
AFR16CL Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3610 meter 9987 meter 21:42
RYR2UR Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 362 meter 9987 meter 22:32
BCS1TQ Boeing 757-200 Overvlieger Nee 4228 meter 9987 meter 22:36
EZY96JX Airbus A320neo Overvlieger Nee 1603 meter 9987 meter 22:44
QTR2K unknown Overvlieger Nee 493 meter 9987 meter 22:57
WZZ869Z Airbus A320-200 Overvlieger Nee 362 meter 9987 meter 23:21
UAE20 Airbus A380-800 Overvlieger Nee 2222 meter 9987 meter 23:19