Datum en tijdstip start overlast
dinsdag 5 november 2024 - 16:36
Oorzaak
Geluid
Postcode
2728
Woonplaats
Zoetermeer
Omschrijving melding
Dood en bederf boven Zoetermeer
UAE6 Airbus A380-800 Overvlieger Nee 4783 meter 9987 meter 23:56
EXS380 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2012 meter 9987 meter 00:29
RYR6LT Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 662 meter 9987 meter 07:12
DLH983 Airbus A321neo Overvlieger Nee 5185 meter 9987 meter 07:41
RYR59UJ Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2706 meter 9987 meter 07:46
WUK7BS unknown Overvlieger Nee 1147 meter 9987 meter 07:51
WZZ5821 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1188 meter 9987 meter 07:49
DLH3HW Airbus A320-200 Overvlieger Nee 870 meter 9987 meter 08:13
KLM86T Embraer ERJ-190 Aankomst 27 Ja 3727 meter 2126 meter 08:38
WUK369 Airbus A321neo Overvlieger Nee 3080 meter 9987 meter 08:46
OOACC Cessna Citation CJ2 Overvlieger Nee 719 meter 2781 meter 08:35
EZY69CA Airbus A320neo Overvlieger Nee 2317 meter 9987 meter 08:57
GAF207 unknown Overvlieger Nee 4643 meter 9987 meter 09:00
KLM104 Boeing 777-300ER Aankomst 18C Ja 2799 meter 2421 meter 09:16
WUK8301 unknown Overvlieger Nee 4864 meter 9987 meter 09:10
EIN65Y Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3364 meter 9987 meter 09:16
THY8VG Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2859 meter 9987 meter 09:28
EWG1R Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4930 meter 8831 meter 09:48
RYR1CE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3735 meter 9987 meter 09:34
THY91J Boeing 787-9 Overvlieger Nee 5811 meter 9987 meter 09:36
EZY51FL Airbus A320neo Overvlieger Nee 3881 meter 9987 meter 09:39
THY2 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2316 meter 9987 meter 09:39
WMT3YE Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5872 meter 9987 meter 09:48
RYR6FJ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 635 meter 9987 meter 09:55
ICL902 Boeing 747-400 Overvlieger Nee 1814 meter 9987 meter 09:47
RYR6BT Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3010 meter 9987 meter 09:58
RYR8VE Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 4401 meter 9987 meter 10:05
BEL7GZ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 948 meter 8140 meter 10:03
BTI60L Airbus A220-300 Overvlieger Nee 5525 meter 7839 meter 10:10
BEL2JZ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2020 meter 7474 meter 10:11
TOM572 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 913 meter 9987 meter 10:35
N348RS Gulfstream aerospace G-7 Gulfstream G500 Overvlieger Nee 666 meter 606 meter 10:56
WUK2407 unknown Overvlieger Nee 1621 meter 9987 meter 10:59
CFE52C Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 353 meter 565 meter 11:16
EXS24N unknown Overvlieger Nee 3232 meter 9987 meter 11:10
PEX49D Dassault Falcon 8X Overvlieger Nee 635 meter 602 meter 11:34
DAL87 Airbus A330-200 Overvlieger Nee 71 meter 9987 meter 11:32
AIC111 unknown Overvlieger Nee 278 meter 9987 meter 11:35
FIN8CA Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3720 meter 8759 meter 11:45
DLH422 Airbus A340-600 Overvlieger Nee 680 meter 9987 meter 11:53
BAW977J Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4501 meter 9987 meter 12:03
THY32G Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 3232 meter 9987 meter 12:09
EXS363 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4183 meter 9987 meter 12:18
GAF207 unknown Overvlieger Nee 5247 meter 9987 meter 12:35
LIFELN2 Airbus Helicopters EC-135 Overvlieger Nee 4612 meter 253 meter 12:26
WZZ5XX Airbus A320neo Overvlieger Nee 2577 meter 9987 meter 12:37
CHH492 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 1947 meter 7068 meter 12:45
TOM4CE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3700 meter 9987 meter 12:47
RYR74BP Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3370 meter 9987 meter 12:52
THY7VF Airbus A321-200 Overvlieger Nee 2393 meter 9987 meter 12:51
PHFLE Cessna 172 Overvlieger Nee 1338 meter 571 meter 13:36
DLH2WT Bombardier CRJ-1000 Overvlieger Nee 410 meter 9987 meter 13:00
RYR57RU Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3358 meter 9987 meter 13:45
EWG7B Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3700 meter 9577 meter 14:12
EZY85CZ Airbus A320neo Overvlieger Nee 4267 meter 9987 meter 14:11
AEE633 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4386 meter 9987 meter 14:09
DLH979 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 2142 meter 9987 meter 14:14
ELY312 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3794 meter 9987 meter 14:23
BEL4DP Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3252 meter 8536 meter 14:42
DCBCT Cessna Citation CJ4 Overvlieger Nee 1812 meter 9329 meter 14:58
T7MBH Embraer Legacy 600 Overvlieger Nee 5952 meter 2750 meter 14:46
DLH961 Airbus A321neo Overvlieger Nee 4798 meter 9987 meter 14:57
DLH2EK Airbus A321-200 Overvlieger Nee 4952 meter 9987 meter 14:58
RCH2020 Lockheed C-5 Galaxy Overvlieger Nee 664 meter 9147 meter 15:06
EZY2051 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2377 meter 9987 meter 15:16
UAE73J Airbus A380-800 Overvlieger Nee 2801 meter 9987 meter 15:26
DIEGA Cessna Citation CJ2 Overvlieger Nee 4461 meter 9987 meter 15:47
EZY32JD Airbus A320neo Overvlieger Nee 5013 meter 9987 meter 15:37
RYR4809 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2082 meter 9987 meter 15:50
CCA855 Airbus A350-900 Overvlieger Nee 2846 meter 9987 meter 16:13
UAE28R Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 3951 meter 9987 meter 16:15
QTR2C Airbus A350-1000 Overvlieger Nee 2821 meter 9987 meter 16:13
QTR61B Boeing 787-8 Overvlieger Nee 3257 meter 9987 meter 16:17
BEL4DQ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4870 meter 8391 meter 16:18
GAF683 Bombardier Global 5000 Overvlieger Nee 957 meter 8571 meter 16:30
THY2TH Airbus A321-200 Overvlieger Nee 2344 meter 9987 meter 16:37
RYR1794 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5674 meter 9756 meter 16:55
AIC128 unknown Overvlieger Nee 359 meter 9456 meter 17:02
RYR11SN unknown Overvlieger Nee 39 meter 9987 meter 17:07
EWG55E Airbus A319-100 Overvlieger Nee 240 meter 8928 meter 17:32
UZB201 Airbus A321neo Overvlieger Nee 2708 meter 9987 meter 17:22
RYR252N Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4616 meter 9987 meter 17:23
CFE692 Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 1984 meter 840 meter 17:46
RRR6602 unknown Overvlieger Nee 1419 meter 8842 meter 17:47
LOT3KE Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 3440 meter 9987 meter 18:02
CCA937 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 4132 meter 9987 meter 18:05
NGN905 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5941 meter 3226 meter 18:00
XED5A Cessna Citation Mustang Aankomst 22 Ja 5694 meter 1573 meter 18:34
TOM104 Boeing 787-8 Overvlieger Nee 2834 meter 9987 meter 18:14
NJE945L Embraer Phenom 300 Aankomst 22 Ja 2382 meter 1499 meter 18:32
KLM94A Embraer ERJ-190 Aankomst 22 Ja 2716 meter 2382 meter 18:37
EIN65A Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2282 meter 9987 meter 18:21
BID22C Fairchild-Swearingen Metroliner Overvlieger Nee 3488 meter 5516 meter 19:10
JAKE17 Boeing RC-135 Overvlieger Nee 1077 meter 9987 meter 18:31
CMB578 Boeing 777-200 Overvlieger Nee 1282 meter 9987 meter 18:33
RYR8 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 844 meter 9987 meter 18:40
WZZ36JW Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1447 meter 9987 meter 19:13
EZY42AK Airbus A320neo Overvlieger Nee 1730 meter 9987 meter 19:26
WMT9093 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1805 meter 9987 meter 19:37
DLH981 Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4064 meter 9987 meter 19:41
PVD43D Embraer Phenom 300 Overvlieger Nee 3566 meter 9987 meter 20:16
BLX15X Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 4897 meter 9987 meter 20:28
DLH3AE Airbus A319-100 Overvlieger Nee 1518 meter 9987 meter 20:55
EWG18ZT Airbus A319-100 Overvlieger Nee 1119 meter 8865 meter 21:27
RYR8TX Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1802 meter 9987 meter 21:27
NSZ3701 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2659 meter 9987 meter 21:29
UAE49H Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 1868 meter 9987 meter 21:35
UAE59T Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2571 meter 9987 meter 22:22
BCS1TQ Boeing 757-200 Overvlieger Nee 5885 meter 9987 meter 22:27
QTR2K unknown Overvlieger Nee 2771 meter 9987 meter 22:52
AIC130 unknown Overvlieger Nee 2853 meter 9452 meter 22:55
UAE20 Airbus A380-800 Overvlieger Nee 2523 meter 9987 meter 22:59
RYR8LE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 460 meter 9987 meter 23:09
WZZ869Z Airbus A321neo Overvlieger Nee 5500 meter 9987 meter 23:26
WMT3739 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 280 meter 9987 meter 23:52
WZZ13DR Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3888 meter 9987 meter 23:59