23-04-25 | 07:29 | 1921 | Akersloot | Geluid | EXTREME GELUIDSOVERLAST!! Dubbele vlieggoot boven woonkern Akersloot is wederom geopend!! Ziekmakende, zij aan zij, in file van 2 kanten, mens en milieu vernietigende herriebakken blèren hier laag over ons dak!! DRASTISCHE KRIMP VAN SCHIPHOL IS NOODZAKELIJK!! | | 23-04-2025 07:33 |
23-04-25 | 06:59 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Toch bijzonder dat bij windkracht 3 Bft vanuit het oosten (conform BAS vanuit het westen, waarschijnlijk het bericht van 22 april 2024) alsnog de Aalsmeerbaan open moet om 7.00u. De dag aftrappen met K(?!)LM met max. 88 (?!) gesubsidieerde (?!) overstappers (?!) richting Praag. Heathrow de grootste luchthaven van Europa doet het met twee banen. Schiphol is één groot leugen. Met hun zogenaamde pieken. Dat is puur om andere banen te openen, zodat de amateurs van LVNL de ultra-korte afstand carousel en HUB vluchten efficient kunnen afhandelen. De "secundaire" Aalsmeerbaan verwerkt bij gelijktijdig starten met de Kaagbaan meer vluchten dan de "primaire" Kaagbaan. Impact woonkernen direct achter de baan? Ah leven de mensen in Aalsmeer nog? Boycotten die luchthaven! (KL1351 from Amsterdam to Prague https://fr24.com/KLM47C/3a042b43) (https://bezoekbas.nl/project/22-04-2025-baangebruik-vanavond-vannacht-en-morgenochtend/) | | 23-04-2025 07:00 |
23-04-25 | 06:39 | 1852 | Heiloo | Geluid | Wakker door schandalige vliegherrie. | | 23-04-2025 06:40 |
22-04-25 | 19:15 | 1015 | Amsterdam | Geluid | Ook de avond weer talloze vliegtuigen vlak boven je huis
Ik roep de politiek op: kom terug op het beleid van de afgelopen jaren. Schiphol wordt in de meeste gebieden steeds extremer: meer, langer, harder, lager, vroeger. Het verandert daarmee van karakter. Het is niet zomaar overlast, maar intimidatie en agressie. Maak daar een eind aan. Schiphol heeft ons onze leefwereld afgenomen. Het is nooit meer rustig in Amsterdam. Bescherm ons burgers tegen Schiphol dat ons elke dag belaagt in onze privé ruimte. We willen gewoon in onze leefruimte ons normale leven kunnen leiden. | | 23-04-2025 06:36 |
23-04-25 | 01:37 | 2221 | Katwijk | Geluid | Kappen hoor, dit gaat nergens meer over. Wil graag slapen | | 23-04-2025 01:38 |
22-04-25 | 22:14 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Nieuwe route van de hersenloze LVNL? Rekening houden met omwonenden? Op naar Stockholm en Linköping startend vanaf de Kaagbaan en dan direct linksom laag over Aalsmeer Nieuw-Oosteinde en dan via Amstelveen en centrum Amsterdam op je doel af. Het land van de mensenrechten schendingen. (D84354 from Amsterdam to Stockholm https://fr24.com/NSZ4354/3a02d78e) (KL1247 from Amsterdam to Linkoping https://fr24.com/KLM1247/3a02de54) | | 22-04-2025 22:15 |
22-04-25 | 21:56 | 2451 | Leimuiden | Geluid | Vanochtend om 6 uur wakker gemaakt door vliegtuigherrie. Nu ik rond 22 uur wil gaan slapen is er nog steeds volop gebulder. Vanavond was het af en toe niet te harden. Schiphol hepaald of je rust of stress hebt. Kaagbaan | | 22-04-2025 21:56 |
22-04-25 | 21:11 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Na een tsunami van de Kaagbaan, vliegt er nu KLM TUIG van de Aalsmeerbaan. Allemaal VEEL TE LAAG!!!!!!! De gigantische HERRIE vandaag!!!! 175 passages over deze wijk en nog een groot deel van de aantallen naar het westen en zuiden voorlangs!!!!! Ongeveeer 350 en dit vanaf vannacht 05:22 WERKELIJK SCHANDALIG!!!!!!! JA, JULLIE STAAN MET JE RUG NAAR DE MAATSCHAPPIJ!!!!!!! ASOCIALE LEUGENAARS!!!!!!!! | | 22-04-2025 21:19 |
22-04-25 | 20:59 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Toch bijzonder dat bij windkracht 2 Bft vanuit het noordwesten alsnog de Aalsmeerbaan open moet om 20.40u. Heathrow de grootste luchthaven van Europa doet het met twee banen. Schiphol is één groot leugen. Met hun zogenaamde pieken. Dat is puur om andere banen te openen, zodat de amateurs van LVNL de ultra-korte afstand carousel en HUB vluchten efficient kunnen afhandelen. De "secundaire" Aalsmeerbaan verwerkt bij gelijktijdig starten met de Kaagbaan meer vluchten dan de "primaire" Kaagbaan. Impact woonkernen direct achter de baan? Ah leven de mensen in Aalsmeer nog? Boycotten die luchthaven! | | 22-04-2025 21:00 |
22-04-25 | 20:59 | 3816 | Amersfoort | Geluid | Overlast Amsterdam - Delhi. | | 22-04-2025 20:59 |
22-04-25 | 20:57 | 1183 | Amstelveen | Geluid | Natuurvergunning voor Schiphol is het zelfde als een schone oorlog voeren waar geen slachtoffers vallen! | | 22-04-2025 20:57 |
22-04-25 | 20:13 | 1561 | Krommenie | Geluid | Sowieso al een duizelingwekkend getal maar in aantal vliegtuigen die Krommenie-Assendelft en de hele regio hier vandaag over zich heen getrapt kreeg is gewoon schandalig. 651 brullers tot dusver, en nog is het niet klaar! | | 22-04-2025 20:14 |
22-04-25 | 19:19 | 1823 | Alkmaar | Geluid | VLieglawaai | | 22-04-2025 19:19 |
22-04-25 | 18:56 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Dit nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door de KLM en onze zorgzame overheid: Overstromingen in Dordogne na extreme regenval, campings geëvacueerd https://www.nu.nl/buitenland/6353441/overstromingen-in-dordogne-na-extreme-regenval-campings-geevacueerd.html | | 22-04-2025 18:56 |
22-04-25 | 17:38 | 2451 | Leimuiden | Geluid | Veel herrie | | 22-04-2025 17:38 |
22-04-25 | 17:34 | 1403 | Bussum | Geluid | Alweer 4x keiharde vliegherrie vliegtuigen sinds de laatste melding | | 22-04-2025 17:34 |
22-04-25 | 16:50 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Veel vlietuigherrie | | 22-04-2025 16:50 |
22-04-25 | 15:01 | 1456 | Wijdewormer | Geluid | Zeer laag overvliegende vliegtuigen | | 22-04-2025 15:02 |
20-04-25 | 13:54 | 2728 | Zoetermeer | Geluid | Belachelijk veel dood en verderf boven Zoetermeer
JTD48L Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1875 meter 9987 meter 00:03
VKG1933 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 4631 meter 9987 meter 01:11
UAE242 Airbus A380-800 Overvlieger Nee 2606 meter 9987 meter 03:27
ETD76T Airbus A350-1000 Overvlieger Nee 1108 meter 9987 meter 04:02
DLH479 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 3680 meter 9987 meter 06:15
RCH348 Boeing C-17 Globemaster 3 Overvlieger Nee 5438 meter 9987 meter 06:19
TRA24C Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5086 meter 6983 meter 06:16
TRA43X Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5669 meter 6802 meter 06:19
TRA5B Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5449 meter 6633 meter 06:29
DLH431 Boeing 747-8 Overvlieger Nee 4203 meter 9987 meter 06:44
KLM538 Airbus A330-200 Aankomst 36R Ja 2153 meter 1591 meter 07:13
KLM86M Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 5716 meter 1496 meter 07:27
TFL368 Boeing 787-8 Aankomst 36R Ja 4757 meter 1446 meter 07:23
WUK757 Airbus A321neo Overvlieger Nee 5011 meter 9987 meter 07:07
DLH471 Boeing 747-400 Overvlieger Nee 4912 meter 9987 meter 07:18
RYR76UU Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3397 meter 9987 meter 07:26
DLH441 Boeing 747-8 Overvlieger Nee 2371 meter 9987 meter 07:34
WZZ11JW Airbus A321-200 Overvlieger Nee 4335 meter 9987 meter 07:35
EXS1647 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5218 meter 9987 meter 07:43
RYR7XB Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 5318 meter 9987 meter 07:45
NOZ9CQ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5257 meter 9987 meter 08:06
DLH1HU Airbus A320neo Overvlieger Nee 3236 meter 9987 meter 07:57
DLH1EK Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4839 meter 9987 meter 07:59
BAW99C Airbus A319-100 Overvlieger Nee 1919 meter 9987 meter 08:00
DLH469 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 1790 meter 9987 meter 08:15
KLM56W Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2472 meter 1555 meter 08:30
KLM1928 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 4297 meter 1638 meter 08:38
KLM588 Airbus A330-200 Aankomst 36R Ja 3573 meter 1340 meter 08:35
RYR8669 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5800 meter 9987 meter 08:21
KLM86H Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2432 meter 1573 meter 08:34
THY2 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2844 meter 9987 meter 08:31
EJU86FY Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 2523 meter 1580 meter 09:04
RYR6143 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3371 meter 8260 meter 09:03
EIN69L Airbus A320neo Overvlieger Nee 894 meter 8313 meter 09:07
CAO3159 Airbus A330-200 Aankomst 06 Ja 5053 meter 894 meter 09:43
KMM394 Airbus A320neo Aankomst 06 Ja 5835 meter 891 meter 10:22
WZZ96 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 998 meter 9987 meter 09:51
RYR81BZ Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 4815 meter 9987 meter 10:04
WZZ68F Airbus A321neo Overvlieger Nee 3925 meter 9987 meter 10:12
RYR16FH Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1733 meter 9987 meter 10:14
AAL292 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 857 meter 9987 meter 10:15
RYR1NE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1585 meter 9756 meter 10:35
DLH447 Airbus A340-600 Overvlieger Nee 4995 meter 9987 meter 10:37
WJA32 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 3704 meter 9987 meter 10:44
RYR43HH Boeing 737-800 Overvlieger Nee 735 meter 9987 meter 10:44
PHSEL Cessna 172 Overvlieger Nee 5780 meter 355 meter 10:44
THY6 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 3244 meter 9987 meter 10:58
PHXYZ Robin DR-400 Cadet Overvlieger Nee 3779 meter 279 meter 10:59
TRA12X Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2582 meter 1809 meter 11:23
DLH9LL Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3685 meter 9987 meter 11:05
DLH405 Airbus A340-300 Overvlieger Nee 3956 meter 9987 meter 11:08
VLG4ZB Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 1286 meter 1488 meter 11:36
RYR83SD Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3155 meter 9987 meter 11:20
TKJ9WG Airbus A321neo Aankomst 06 Ja 5418 meter 643 meter 11:50
DLH2K Airbus A330-300 Overvlieger Nee 4081 meter 9987 meter 11:22
UAE8UW Airbus A380-800 Overvlieger Nee 3188 meter 9987 meter 11:24
OCN659 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 2272 meter 9987 meter 11:28
TOM318 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 661 meter 9987 meter 11:34
DAL87 Airbus A330-200 Overvlieger Nee 740 meter 9987 meter 11:49
KLM46C Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 5271 meter 1287 meter 12:11
EXS041A Boeing 737-300 Overvlieger Nee 5277 meter 9987 meter 12:05
BCS008P Boeing 757-200 Overvlieger Nee 5699 meter 9987 meter 12:07
TRA5146 Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 5740 meter 606 meter 12:33
THY3XH Airbus A330-300 Aankomst 06 Ja 4197 meter 704 meter 12:40
TRA57C Airbus A321neo Aankomst 06 Ja 5726 meter 908 meter 12:49
KLM68J Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 5723 meter 676 meter 13:02
KLM96H Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 06 Ja 5410 meter 633 meter 12:52
PHRYF Bredanardi NH-300 Overvlieger Nee 2874 meter 286 meter 12:52
TRA92Y Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4746 meter 921 meter 12:16
DLH433 Airbus A340-600 Overvlieger Nee 2366 meter 9987 meter 12:35
WUK1KM Airbus A321neo Overvlieger Nee 2559 meter 9987 meter 12:41
FIA548 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 4079 meter 9987 meter 12:45
PHXYZ Robin DR-400 Cadet Overvlieger Nee 3123 meter 320 meter 12:40
THY2AY Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2850 meter 9987 meter 13:01
TRA8R Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 3528 meter 1505 meter 13:26
KLM1920 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3487 meter 1774 meter 13:28
DLH8PF Airbus A321-200 Overvlieger Nee 593 meter 9987 meter 13:14
NJE476D Bombardier Global 5000 Aankomst 36R Ja 2708 meter 1609 meter 13:34
BCS67Z Airbus A330-200 Overvlieger Nee 633 meter 9987 meter 13:45
WUK7900 Airbus A321neo Overvlieger Nee 5703 meter 9987 meter 13:50
NOZ5996 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5813 meter 9987 meter 13:53
RCH871 Boeing C-17 Globemaster 3 Overvlieger Nee 944 meter 9987 meter 13:59
KLM1598 Boeing 737-900 Aankomst 06 Ja 3856 meter 1295 meter 14:23
WZZ59PS Airbus A321neo Overvlieger Nee 2831 meter 9987 meter 14:21
RRR4952 unknown Overvlieger Nee 3853 meter 9452 meter 14:31
RYR67UJ Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 4555 meter 9987 meter 15:10
HFM416P Airbus A318-100 Overvlieger Nee 3723 meter 9987 meter 15:35
THY8GL Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 5019 meter 9987 meter 15:40
RYR75FA unknown Overvlieger Nee 5328 meter 9987 meter 15:42
QGA01A Cessna Citation Excel Overvlieger Nee 1226 meter 9987 meter 15:46
UAE73J Airbus A380-800 Overvlieger Nee 3069 meter 9987 meter 16:06
PGT156N Airbus A321neo Overvlieger Nee 1449 meter 9987 meter 16:12
RYR46RY Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1611 meter 9987 meter 16:13
SEMJG Cessna 414 Overvlieger Nee 1939 meter 1121 meter 16:18
onbekend Airbus Helicopters EC-145 Overvlieger onbekend 4923 meter 316 meter 16:19
PGT1158 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5559 meter 9987 meter 16:43
FIN4AZ Airbus A330-300 Aankomst 06 Ja 4709 meter 1312 meter 17:18
CSN451 Boeing 777-200LR Aankomst 06 Ja 4933 meter 896 meter 17:26
BAW959 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4045 meter 9987 meter 16:52
AFR94RL Airbus A220-300 Aankomst 06 Ja 5293 meter 664 meter 17:35
TRA44B Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 4002 meter 795 meter 17:41
QTR38C Boeing 787-9 Overvlieger Nee 3956 meter 9987 meter 17:15
SAS827 Airbus A320neo Aankomst 06 Ja 4926 meter 999 meter 18:14
EWG9XR unknown Overvlieger Nee 3347 meter 9205 meter 17:57
RYR2WF Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2095 meter 9987 meter 18:02
STQ333 Cessna Citation CJ2 Overvlieger Nee 4325 meter 8970 meter 18:23
RYR98YT Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1338 meter 9987 meter 18:18
RYR5RU Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2315 meter 9987 meter 18:23
LOT3KE Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 4581 meter 9987 meter 18:28
EXS8V Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4482 meter 9987 meter 18:40
EXS897 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2566 meter 9987 meter 18:42
RYR8LE Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 623 meter 9987 meter 18:51
RYR852R Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 352 meter 9987 meter 19:03
WZZ98YM Airbus A321neo Overvlieger Nee 2579 meter 9987 meter 19:09
JTD510 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2650 meter 9987 meter 19:08
THY7WT Airbus A321neo Overvlieger Nee 969 meter 9987 meter 19:25
EZY14LZ Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 3060 meter 913 meter 20:05
RYR822A Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3306 meter 1515 meter 20:03
DLH969 Bombardier CRJ-900 Overvlieger Nee 2914 meter 9987 meter 19:46
EZY17GT Airbus A320neo Overvlieger Nee 2189 meter 9987 meter 20:09
DLH981 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 2199 meter 9987 meter 20:18
DLH9LC Airbus A320neo Overvlieger Nee 2253 meter 9987 meter 20:22
BOX450 Boeing 777-200LR Overvlieger Nee 4523 meter 9987 meter 20:23
SXS3AZ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 260 meter 9987 meter 20:29
CSC9610 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 2694 meter 8663 meter 20:31
RYR693U Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2947 meter 9987 meter 20:44
CLX83N Boeing 747-8 Overvlieger Nee 4416 meter 9756 meter 20:55
THY44M Boeing 787-9 Aankomst 06 Ja 5587 meter 594 meter 21:23
BOX442 Boeing 777-200LR Overvlieger Nee 4315 meter 9147 meter 20:56
BEL9FL Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1771 meter 8424 meter 21:11
EWG61R Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5458 meter 8707 meter 21:40
EJU82XH Airbus A319-100 Aankomst 06 Ja 4161 meter 847 meter 21:55
EIN65T Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5389 meter 9987 meter 21:29
RYR51NV Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3555 meter 9987 meter 21:33
RYR2ZW Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1295 meter 9987 meter 21:35
EIN69Y Airbus A320neo Overvlieger Nee 1977 meter 9987 meter 21:50
WUK75 Airbus A321neo Overvlieger Nee 2915 meter 9987 meter 22:14
BAW977J Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5106 meter 9987 meter 22:28
RYR24XQ Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 959 meter 9987 meter 22:42
BBC208 Boeing 787-8 Overvlieger Nee 3603 meter 9987 meter 22:51
UAE20 Airbus A380-800 Overvlieger Nee 2352 meter 9987 meter 22:55
NOZ3WD Boeing 737-800 Overvlieger Nee 970 meter 9987 meter 23:00
DLH974 Airbus A320neo Overvlieger Nee 751 meter 9987 meter 23:08
EZY47CD Airbus A319-100 Overvlieger Nee 640 meter 9987 meter 23:19
QTR2Q unknown Overvlieger Nee 1626 meter 9987 meter 23:20 | | 22-04-2025 13:55 |
20-04-25 | 21:49 | 1343 | Almere | Geluid | 20/04/2025
Tijdstip (spec.): 21:49
Over: veiligheid
Uw toelichting op de melding:
Korte afstand 'svlucht vanuit Frankfurt met enorm veel lawaai recht over onze woning heen geleid om ons leven kapot te msken
Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype: Airbus A319-100
Vluchtnummer: DLH3TK
Vluchttype: Aankomst
Bestemming/herkomst: Frankfurt International Airport
Kortste afstand tot adres klacht: 537 meter
Hoogte op kortste afstand: 1596 meter
situation.png | | 22-04-2025 13:39 |