21-06-25 | 11:02 | 1183 | Amstelveen | Geluid | 🆘🆘🆘🆘OPROEP: ondersteun financieel zoveel mogelijk instanties zoals Schipholwatch die ons hard nodig hebben om meer en meer rechtszaken op te starten en vol te houden en een stap naar voren te zetten en meer korte metten te maken tegen dit megalomane kankerverwekkende pokkenherrie Schiphol/KLM etc! Alleen blijven klagen gaat echt niet meer helpen en al helemaal niet bij BAS, LVNL, gemeente, provincie of politiek die spelen allemaal onder een hoedje en zijn actief pro Schiphol! KOM FINANCIEEL IN ACTIE! 🫵🏻SCHIPHOL MOET/ZAL DRASTISCH KRIMPEN🫵🏻🆘🆘🆘🆘 | | 21-06-2025 11:03 |
21-06-25 | 10:00 | 1394 | Nederhorst den Berg | Geluid | Misdaad- (corruptie, leugens, misleiding, manipulatie, klimaatverwoesting, bodemvergiftiging, medeplichtig aan minstens achtduizend doden per jaar) en terreur- (honderduizenden levens dagelijks verwoest, kinderen met leerachterstanden en gezondheidsklachten, tienduizenden mensen met ernstig slaapgebrek) fabriek Schiphol heeft de aanval weer geopend op onze regio! Dood en verderf om de zakken te vullen van een handjevol luchtvaartcriminelen! | | 21-06-2025 10:41 |
21-06-25 | 10:26 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Daar komen alle stille, schone en zuinige NEO's achter elkaar vanaf dé Schipholbaan met de woonkernen direct achter de baan: de Aalsmeerbaan. Houd u vast, drie NEO's achter elkaar: Pegasus 73dB(A) Aalsmeerderweg (PC5016 from Amsterdam to Antalya https://fr24.com/PGT3CA/3ae681e1), Austrian Airlines 73 dB(A) Aalsmeerderweg & Hornweg (OS372 from Amsterdam to Vienna https://fr24.com/AUA372A/3ae6819d), KLM 76dB(A) Hornweg (KL1775 from Amsterdam to Berlin https://fr24.com/KLM1775/3ae68372)(https://project.sensornet.nl/project/aalsmeer/) Fijn weekend! Dikke 🖕 voor LVNL, Den Haag en de gemeente Aalsmeer!!! F*CK YOU! | | 21-06-2025 10:31 |
21-06-25 | 10:03 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | De burgemeester van de gemeente Aalsmeer, Gido Oude Kotte: ‘Dicht bij de mensen staan, daar ben ik voor gemaakt’. Hij is een CDA politicus en zoon van een priester. Het CDA, of Christen-Democratisch Appel, baseert zijn beleid op christendemocratische waarden en normen, die gericht zijn op een fatsoenlijke samenleving waarin gemeenschapszin, verantwoordelijkheid en respect centraal staan. Ik merk helemaal niks van die waarden en normen. In een fatsoenlijke samenleving was de Aalsmeerbaan permanent gesloten vanwege de ligging ten opzichte van de woonkernen. Inwoners van de gemeente Aalsmeer worden hier over het algemeen overdag vernietigd door de Aalsmeerbaan en Schiphol-Oostbaan. En in de nacht door de Zwanenburgbaan of grondgeluid van de Kaagbaan. En de burgemeester doet helemaal niks om dit te stoppen. Hier speelt meer. (https://aalsmeervandaag.nl/mensen/gido-oude-kotte-dicht-bij-de-mensen-staan-daar-ben-ik-voor-gemaakt) | | 21-06-2025 10:03 |
19-06-25 | 13:13 | 1343 | Almere | Geluid | 19/06/2025
Tijdstip (spec.): 13:13
Over: veiligheid
Uw toelichting op de melding:
Angstaanjagend jankend lawaai van groot 4 motorig zwaar kankerverwekkend vliegtuig bewust in ern scherpe bocht na grote omweg over onze eoning heen geleid door de helden van Schiphol
Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype: Airbus A380-800
Vluchtnummer: UAE84N
Vluchttype: Aankomst
Bestemming/herkomst: Dubai International Airport
Kortste afstand tot adres klacht: 1803 meter
Hoogte op kortste afstand: 2664 meter
situation.png | | 21-06-2025 09:55 |
19-06-25 | 11:32 | 1343 | Almere | Geluid | 19/06/2025
Tijdstip (spec.): 11:32
Over: veiligheid
Uw toelichting op de melding:
Enorm angstaanjagend lawaai van opstijgend groot 4 motorig zwaar kankerverwekkende machine. De gezondheid van vele mensen in s hier in het geding en de regering steunt dat ook nog
Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype: Boeing 737-800
Vluchtnummer: TRA14J
Vluchttype: Aankomst
Bestemming/herkomst: Naples International Airport
Kortste afstand tot adres klacht: 1432 meter
Hoogte op kortste afstand: 1554 meter
situation.png | | 21-06-2025 09:52 |
21-06-25 | 09:30 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | Aan welke geluidsnormen voldoet het gebruik van de secundaire Aalsmeerbaan, dé Schipholbaan met de woonkernen direct achter de baan? Ah die van corrupt en hypocriet Den Haag. De impact is zo heftig vanwege de ligging van de woonkernen ten opzichte van de Aalsmeerbaan en aanvullend de hoeveelheid vluchten. WHO? What? Who? "Maximum piekwaarde. Een gevoelig advies is dat de Hoge Gezondheidsraad van België zegt dat vliegroutes voortaan zo moeten worden ingepland dat niemand meer last heeft van piekniveaus die boven de 60 dB(A) uitkomen. Extra aandacht moet daarbij uitgaan naar de ligging van scholen. Kinderen blijken namelijk extra gevoelig en lopen al gauw maanden leerachterstand op. “Dat lijkt niet zoveel, maar heeft directe invloed op het verdere verloop van hun loopbaan.” In ons land komt de piekwaarde van overvliegende toestellen vaak boven de 80 dB uit. Dat is onder meer het geval in Aalsmeer en Amstelveen. Volgens het Belgische onderzoek is dat ronduit onverantwoord." Volg de keiharde waarheid hier (noot: zonder de mega uitstoot): https://project.sensornet.nl/project/aalsmeer/ (https://schipholwatch.nl/2025/06/13/drie-deskundigen-bij-mrs-meeting-actie-in-plaats-van-meer-onderzoek/) | | 21-06-2025 09:30 |
20-06-25 | 14:05 | 1852 | Heiloo | Geluid | Ik had heel erg uitgekeken naar deze dag: ik ben vandaag jarig en zwanger. Er is oostenwind dus dan zouden de vliegtuigen niet over Heiloo vliegen… helaas continu die gifbakken over m’n tuin, daar gaat een rustige dag waar ik zo op gehoopt had. Bedankt Schiphol en aandeelhouders in het verstoren van de rust en het continu achterstellen van de mensenrechten in Nederland. Vliegherrie is echt ziekmakend, jullie willen het alleen niet weten en horen omdat het jullie dag geld kost…mag ik dan alsjeblieft wel stilte tijdens mijn thuisbevalling in augustus? | | 21-06-2025 09:06 |
21-06-25 | 08:53 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KAAGBAAN: Klm1761 maakt heel erg veel herrie!!!! Gevolgd door diverse toestellen en een 747, zo te horen!!!!! Vannacht weer ONNODIGE SLAAPONDERBREKINGEN !!!! ELKE NACHT HETZELFDE LIEDJE!!! DEZELFDE OMWONENDEN WORDEN UIT HUN SLAAP GERUKT!!!! ZO ONGEZOND EN HET MINISTERIE WIST DE GEVOLGEN VAN EEN GROTE LUCHTHAVEN AL IN 1999!!!! Mw. FICQ was gisteren op tv, erg hoopvol!!!! | | 21-06-2025 09:06 |
19-06-25 | 07:05 | 1343 | Almere | Geluid | Weer vanaf de vroege morgen enorm veel lawaai en uitstoot op woning en woonwijk.
19/06/2025 07:05 - 19/06/2025 10:33
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
KLM98C Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 5413 meter 1976 meter 07:05
KLM1266 Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 2683 meter 2217 meter 07:06
KLM92B Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 06 Ja 3 meter 2166 meter 07:10
KLM77K Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1426 meter 2427 meter 07:21
KLM54V Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 1441 meter 2230 meter 07:08
KZR943 Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 1455 meter 1753 meter 07:26
KLM174 Boeing 787-10 Aankomst 36R Ja 1426 meter 2033 meter 07:28
KLM70B Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 29 meter 2291 meter 07:24
SIA324 Airbus A350-900 Aankomst 36R Ja 4513 meter 2329 meter 07:22
DLH8VV Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1425 meter 1878 meter 07:42
WZZ6NM Airbus A321neo Overvlieger Nee 4747 meter 9987 meter 07:04
KLM79Y Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1436 meter 2279 meter 07:37
KLM1282 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1428 meter 2212 meter 07:35
ACA838 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 1525 meter 9987 meter 07:11
KLM26U Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1448 meter 2272 meter 07:32
KLM97V Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1441 meter 2175 meter 07:45
KLM64F Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3186 meter 2596 meter 07:51
KLM36K Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 4999 meter 2187 meter 07:54
KLM34E Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 5465 meter 2901 meter 08:12
KLM71G Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1456 meter 2261 meter 07:58
AFR62JG Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1427 meter 9756 meter 07:49
KLM78L Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1438 meter 2127 meter 07:56
KLM1214 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1410 meter 2104 meter 08:10
KLM30N Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1408 meter 2130 meter 08:06
KLM1248 Boeing 737-900 Aankomst 36R Ja 1445 meter 2328 meter 08:17
UAL944 Boeing 787-10 Overvlieger Nee 5276 meter 9987 meter 07:52
RYR1PP Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 5594 meter 9987 meter 07:54
KLM94K Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3066 meter 2205 meter 08:13
BEL8HW Airbus A320neo Overvlieger Nee 3604 meter 9970 meter 08:19
KLM1322 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1433 meter 2126 meter 08:23
RYR56SK Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3491 meter 9987 meter 07:59
N767A Boeing 767-200 Overvlieger Nee 2350 meter 9987 meter 08:00
UAL58 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 2445 meter 9987 meter 08:06
RYR1733 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1678 meter 9987 meter 08:04
AUA1T Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 1414 meter 2189 meter 08:39
BTI8FH Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1414 meter 2198 meter 08:46
BTI6RV Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1415 meter 2205 meter 08:42
PHKAX Aicsa PA-28 Cherokee Aankomst 04 Ja 1015 meter 322 meter 08:08
ASL10P Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 1414 meter 1911 meter 08:52
DLH6HW Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5864 meter 9987 meter 08:20
RYR9846 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4889 meter 9987 meter 08:22
SXS4JT Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 872 meter 2218 meter 08:48
UAL182 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 5455 meter 9987 meter 08:24
EZY95ML Airbus A319-100 Overvlieger Nee 217 meter 9987 meter 08:28
KLM836 Boeing 777-300ER Aankomst 36R Ja 1395 meter 1805 meter 08:50
EZY47AH Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5873 meter 9987 meter 08:36
PGT5015 Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 2975 meter 1963 meter 08:59
KLM872 Boeing 787-10 Aankomst 36R Ja 2739 meter 2379 meter 08:57
LZB461 Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 5109 meter 2423 meter 09:03
BTI7HB Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 3667 meter 2028 meter 09:01
UAL953 Boeing 787-8 Overvlieger Nee 2744 meter 9987 meter 08:48
KLM1798 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1412 meter 2264 meter 08:55
BAW986G Airbus A320neo Overvlieger Nee 774 meter 9987 meter 08:53
KLM66J Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 955 meter 2311 meter 09:12
NSZ3538 Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 2811 meter 1623 meter 09:23
SAS2551 Airbus A320neo Aankomst 06 Ja 828 meter 2166 meter 09:29
CNV3231 Lockheed L-100 Hercules Overvlieger Nee 2089 meter 6411 meter 09:23
LOT2CM Embraer ERJ-175 (SW) Aankomst 06 Ja 311 meter 1821 meter 09:25
PHECE Airbus Helicopters EC-120 Overvlieger Nee 3246 meter 338 meter 08:52
RYR5687 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 4642 meter 5922 meter 09:21
THY3WK Airbus A330-300 Aankomst 06 Ja 3075 meter 2171 meter 09:40
QTR36Q Boeing 777-200LR Aankomst 06 Ja 4919 meter 1608 meter 09:49
KLM94R Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5890 meter 4869 meter 09:15
DLH6MC Bombardier CRJ-900 Aankomst 06 Ja 2186 meter 2249 meter 10:08
SAS1553 Airbus A320neo Aankomst 06 Ja 399 meter 2199 meter 10:01
TOM5YM Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3077 meter 9987 meter 09:36
KLM95P Boeing 737-800 Vertrek 36C Ja 5885 meter 4241 meter 09:27
BAW934 Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5995 meter 9987 meter 09:41
NJE6VZ Dassault Falcon 2000 Vertrek 04 Ja 1394 meter 3204 meter 09:32
DLH491 Airbus A340-300 Overvlieger Nee 4456 meter 9987 meter 09:44
KLM34G Boeing 737-800 Vertrek 36C Ja 5981 meter 3856 meter 09:37
ROT361U Boeing 737-700 Aankomst 06 Ja 436 meter 1506 meter 10:14
KLM70Z Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 06 Ja 1012 meter 2150 meter 10:16
RYR41KY Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5331 meter 9987 meter 09:53
KLM38Z Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 06 Ja 919 meter 2183 meter 10:23
CFE76JZ Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 634 meter 9987 meter 10:06
OCN63 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 84 meter 9987 meter 10:03
WZZ96 Fokker F-27 Overvlieger Nee 4565 meter 9987 meter 10:05
RYR8GR Boeing 737-800 Overvlieger Nee 5364 meter 9987 meter 10:00
EJU32EA Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4801 meter 9987 meter 10:15
AFR28SK Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 2311 meter 9987 meter 10:09
KLM39J Boeing 737-800 Vertrek 36C Ja 466 meter 3872 meter 10:14
KLM75C Boeing 737-800 Vertrek 36C Ja 5538 meter 4501 meter 10:17
KLM879 Boeing 787-10 Vertrek 36C Ja 5911 meter 3229 meter 10:31
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:
situation.png | | 21-06-2025 09:00 |
21-06-25 | 08:33 | 1906 | Limmen | Geluid | De zwaarste exemplaren denderen momenteel dwars over Limmen. Lekker laag zodat we al het gefluit, geraas en gedonder goed kunnen horen. Binnen 1 minuut zeker 3 van die gore herriebakken over ons heen. Als je al niet gek wordt door de herrie dan wordt je wel ziek door die gore uitstoot.
Wat vergalt Schiphol toch veel voor een mens. Moedeloos. | | 21-06-2025 08:34 |
21-06-25 | 06:46 | 3951 | Maarn | Geluid | 6u45 stomme TRANSAVIA! weer wakker vanmorgen door 2x Transavia naar Griekenland, tra48n en tra1r. Vervolgens tra46b, eju74hn, klm13h, cnd609 en eju12af LAAG en met veel HERRIE opstijgend recht boven de Utrechtse Heuvelrug, hoezoo 4e route van de baan? Wat een kolder. En dan is de dag nog maar net begonnen. Schiphol krimpen NEE, HALVEREN DIE HANDEL! ENIG IDEE HOEVEEL CO-CO2 ZO'N VLIEGTUIG UITSTOOT? ELKE KM EEN BOOM PLANTEN..........PER PERSOON! OM DAT TE COMPENSEREN. En dan in Den Haag maar keuvelen over stikstof (N-NO2), laat mij niet lachen. | | 21-06-2025 07:50 |
21-06-25 | 07:22 | 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Nadat er eerst een paar lawaaibakken richting Schiedam vertreokken is het nu voor Bergwchenhoek weer "HAMMERTIME". De Terror- & Treiterbrigade zal en moet Bergaschenhoek uit bed tremmen. Met veel overlast dendert de eerste Groen witte Translawaaiaaah over mijn huis. Wat een herrie, weg nachtrust en WEER SNEL ALLE RAMEN DICHT!.🤬 | | 21-06-2025 07:28 |