Dit overzicht bevat 38905 uitvoerige meldingen van vliegtuigoverlast
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Wanneer gebeurt er iets tegen veelvliegerij in de goten? Het is mensonterend. Een paar kilometer weg rijden, en er heerst rust. Hier is er steeds klereherrie. Dit is gewoonweg discriminatie en foltering waar deze vliegminners nog steeds mee weg weten te komen. Er is genoeg munitie tegen dit gedrag van deze industrie die met goedkeuring van I&W een deel van Nederland gijzelt. Geen vergunning, geen zorgvuldige besluiten, geen navolging van vonnissen, geen handhaving ILT, geen bijdrage aan CO2 reductie, geen belasting op kerosine en HUB passagiers, geen fatsoen. Daar maak je toch gehakt van in een rechtstaat? Of hebben we de democratie ingeruild voor lobbycratie? | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Het is nog geen 8.20 en we zijn alweer 80 vliegtuigen verder. De komende dagen is het weer bal met de overwegend noord-oosten wind. Continu dalers Aalsmeerbaan en Kaagbaan en daarboven nog wat stijgers. Honderden vliegtuigen per etmaal laag over onze leefomgeving. De wereld staat in brand, is kurkdroog, de klimaatverandering neemt ongekende hoogtes aan maar de grote bijdrager daaraan - de luchtvaart - doet alsof er niets aan de hand is en vliegt vrolijk btw-vrij en accijnsvrij door - massaal geholpen en gesubsidieerd door onze zorgzame staat. Welkom in de bananenrepubliek Nederland, waar de belangen van enkele bedrijven en hun lobbyisten voor die van miljoenen landgenoten gaan! |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | Schiphol heerst weer via de illegale vierde vliegroute Polderbaan-Amersfoort over onze stad En tevens van Rotterdam, vliegt helemaal om: Transavia Pula Polderbaan: TUI Samos Transavia Samos Transavia Chania Transavia Zakynthos Transavia Karpathos Easyjet Split TUI Corfu Corendon Rhodos Easyjet Rhodos Austrian Airlines Wenen Easyjet Napels KLM Zürich Easyjet Corfu Fly4 Airlines Antalya KLM Rome Turkish Airlines Istanbul Fly4 Airlines Tirana Air France-KLM München Dalend vliegverkeer KLM Wroclaw KLM Bengaluru Stijgend Bulgaria Air Brindisi, Alweer een nieuwe bestemming Elke paar minuten een vliegtuig over onze stad |
||||
| 2316 | Leiden | Geluid | Ik heb mijn raam maar weer dichtgedaan. Er zijn te veel vliegtuigen in de lucht. Maar zelfs als het 1 of 2 zijn. Als je probeert te slapen en je wordt gestoord in je slaap, dan ben je de volgende dag gaar. Dus als ik met een open raam slaap en er komen 2 vliegtuigen tussen 6 en 7 over. Dan kan ik niet meer slapen. En het vliegen gaat 's avond door tot na twaalven. Dus kan het raam het niet open. Bizar... dit op 25 km van Schiphol. De overstappers moeten weg. Laat een ander vliegveld ze maar opvangen. Schiphol is veel te groot voor zijn ligging en de bediening van mensen. Het ligt niet naast een miljoenenstad. |
||||
| 1067 | Amsterdam | Geluid | Rara, daar ben ik weer, al 36 jaar klagend over de herriegoot waarin we hier ten noorden van 36 C terecht zijn gekomen. Zonder de nodige vergunningen, dus illegaal, met het maximale overschrijdingen aan uitstoot, geluidsoverlast dagelijks! nooit een reactie van de overheid gehad, blijkbaar zijn wij derderangs burgers die het allemaal moeten ondervinden, volle belastingen betalen, huizen die niets meer waard zijn, gezondheidsschade op de kop moeten toenemen! Het mag allemaal van onze ministers! In alle buurlanden wordt daar inmiddels compensatie voor aangeboden, maar Nederland weet natuurlijk van niets. Het is niet om er rijk van te worden, alleen het gebaar van “we snappen dat u er last van heeft” zou al een heel mooi gebaar naar de bewoners zijn, maar zelfs dat schijnt in dit kutlandje dat Nederland is verworden niet meer te kunnen. Helemaal klaar mee! |
||||
| 1033 | Amsterdam | Geluid | Mensenrechten zijn fundamentele rechten die gelden voor IEDER mens. In de praktijk zijn het overheden die de wettelijke plicht hebben om deze rechten te waarborgen, te beschermen en niet te schenden. Helaas het gemartel van geluid van vliegTUIGen gaat gewoon door, dus alle burgers uw morele taak om de rechten van anderen te respecteren is ook van tafel geveegd. Het bericht is duidelijk, Niemand hoeft meer met elkaar rekening te houden! Dankuwel 1000 m aso Silkway naar Bali boven Tuindorp Oostzaan. |
||||
| 1067 | Amsterdam | Geluid | De hele illegale bende is hier al MAANDENLANG bezig om ons leven ten noorden van 36C tot op het uiterste te verzieken, vandaag geen uitzondering. En daar gaan we weer.... Totaal nodeloze vluchten zoals naar Düsseldorf en andere steden die prima per saldo binnen minder tijd bereikbaar zijn, zelfs met de trein! Lege vluchten die alleen maar uitgevoerd worden om de landingsrechten en de slots niet te verliezen, hoeveel gekker moet het nog worden??? Al die hersenloze dictators op I&W op hand van van de luchtvaartsector horen gewoon opgesloten en de sleutel weggegooid! Wat een stel MANIAKKEN! ooit gehoord van milieubescherming, milieuproblemen, bescherming van onze gezondheid, levensvreugde en woongenot? RECHT OP RUST? Karremans en al zijn voorgangers zijn zware criminelen, zoveel staat vast, helaas is ook onze minister-president daar geen uitzondering op ondanks alle mooie lacherige verkiezingsbeloftes. Het Schipholbeleid is en blijft één verziekte bende in dit land! |
||||
| 1272 | Huizen | Geluid | Het gaat maar door, de ene na de andere lawaai bak, die daarbij de fijnstof over je woonomgeving uitstoot. Ik zie die posts nog hangen met die totaal vage slogan van Demagogen66. Bedoelden ze dit? Zonder rechtsgeldige vergunning door blijven vliegen? Het kan wel! Van 's-ochtends vroeg tot 's-avonds laat mensen tot bloedens toe treiteren met herrie en vervuiling? Het kan wel! Een neploket openen voor klachten over Schiphol (BAS) Het kan wel! Je inkomen opschroeven tot 1.6 miljoen euro terwijl je alle regels aan je laars lapt? Het kan wel! Er is maar 1 ding dat gaat helpen, en dat is niet meer stemmen op de vriendjes van Schiphol. Search engine van de browser zegt dit: VVD, PVV, FvD en JA21 zijn de politieke partijen die het meest pro-luchtvaart en pro-Schiphol zijn. Deze partijen pleiten doorgaans voor groei van de luchthaven en staan kritisch tegenover beperkende maatregelen zoals krimp of strenge milieunormen. Dit is de bron oorzaak van alle vliegherrie. |
||||
| 3811 | Amersfoort | Geluid | Deze werkweek om 06:03 uur wakker door de dagelijkse giga vliegherrie boven Amersfoort. Weer 1 uur slaaptekort extra opgebouwd. De gezondheid van de miljoenen omwonenden van Schiphol is door onze overheid, en vooral door het vergiftende VVD beleid, ondergeschikt gemaakt aan de winstgevendheid van de luchtvaart. Een oplossing is vrij simpel: 1. STOP alle nachtvluchten tussen 22:00 uur - 08:00 uur. 2. ALLE uitgaande vluchten boven de Noordzee eerst op hoogte laten komen voordat over de dorpen en steden mag worden gevlogen. 3. Alle inkomende vluchten ook via Noordzee! |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | En weer verder op de illegale vierde vliegroute Zwanenburgbaan-Amersfoort China Airlines Taipei Lufthansa Frankfurt Croatia Airlines Zagreb KLM Boedapest Ajet Ankara Emirates Dubai Lufthansa München KLM München Transavia Catania Transavia Heraklion Emirates Dubai Qatar Cargo Doha Transavia Pafos SunExpress Izmir TUI Rhodos Transavia Chania SunExpress Ankara KLM Praag Saudia Cargo Jeddah Transavia Preveza KLM Neurenberg World2Fly Hurghada Corendon Heraklion KLM Stuttgart Swiss Zürich Qatar Airways Doha KLM Nice, moet een heel andere kant op TUI Heraklion El Al Tel Aviv Lufthansa München KLM Düsseldorf, vluchtje van 25 minuten voor de KLM overstapmarkt van Marjan Rintel lDie vult haar zakken. Wij krijgen de herrie en de massa's kankerverwekkende ultrafijnstof |
||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | Vanmorgen alweer heel vroeg moesten we weer wakker worden van mevrouw Rintel. Ze heeft beslist geen medelijden met omwonenden. Met veel lawaai wordt je wakker gemaakt. Daar kan geen wekker tegenop. Met een raam open slapen doe ik al lang niet meer omdat je dan helemaal gek wordt van die gierende en brullende motoren van dit vliegmachines. Het vliegen boven woonwijken zeker met deze aantallen moet verboden worden. Het is niet veilig. Het is heel milieu belastend. En zeker niet goed voor gezondheid van mens en dier. |
||||
| 1272 | Huizen | Geluid | Daar gaan we weer. Een eindeloze takkeherrie vanaf 06:30 recht over het huis. En dat gaat waarschijnlijk weer tot laat in de avond door. Hier klagen helpt echt niet, al is het wel goed om de ellende te documenteren. Er is maar 1 ding dat gaat helpen, en dat is niet meer stemmen op de vriendjes van Schiphol. Lees je even in wie wat in z'n programma had staan en van wie Schiphol gewoon lekker door mag groeien. Search engine van de browser zegt dit: VVD, PVV, FvD en JA21 zijn de politieke partijen die het meest pro-luchtvaart en pro-Schiphol zijn. Deze partijen pleiten doorgaans voor groei van de luchthaven en staan kritisch tegenover beperkende maatregelen zoals krimp of strenge milieunormen. Dit is de bron oorzaak van alle vliegherrie. Deze partijen willen natuurlijk het liefst dat burgers gaan staan schreeuwen bij AZC'S en zich verder niet verdiepen in andere zaken. Zolang mensen blijven stemmen op deze populisten veranderd er niks. Just saying. |
||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Melden is/lijkt zinloos, het is als schreeuwen tegen een lekkage die je niet kunt verhelpen en de veroorzaker weigert in te grijpen. Ik heb al vaker gezegd dat er meer moet gebeuren en dat zitten op de A12 de verkeerde mensen treft. Het wegverkeer is deels elektrisch wat je van die brulbakken niet kunt zeggen. Nederland weigert ook er iets aan te doen en doet inmiddels alsof optreden niet mogelijk is. Helaas is zwaarder geschut noodzakelijk en zullen meer mensen op moeten staan om dit aan te pakken. De organisaties hierachter kunnen ook meer doen. Het juridische pad is er één, maar een lobby voor de natuur en minder hinder is dat ook. Veel sterker aanwezig zijn waar het er toe doet. Zo lang dit soort zaken niet opgepakt worden en een kat in de boom meer aandacht krijgt in de media en bij de dierenbescherming, gebeurt er niets! | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vannacht meerdere malen wakker tgv van startend vliegverkeer Kaagbaan. Het is wat vermoeiend. Gisteren was er een dag zonder vlieg overlast. Maar Het weekend moet zo I zo verpest. Vrijdagavond en de zaterdag en uiteraard de nacht zon op ma zoodat je weer brak en gebroken aan de week kunt beginnen. Daarbij is er altijd de verwachting hitte Golf en de Buitenveldert baan ècht een mooie combinatie in balans met de omgeving. O ja daar begint de Zwanenburg. Ik kan niet wachten op de dag des onheils 😥. Maar goed ook al overstroomd straks ons Lieve landje, breken de dijken door thv van de huidige verdroging en het wan beleid ten op zichte van kreeft en muskus rat. Dan zal er nog steeds gevlogen worden. Het is hilarisch en intens droef. |
||||
| 2901 | Capelle aan den IJssel | Geluid | Heel bijzonder in dit land, overheidsinstanties die in de media janken dat burgers zich niet aan afspraken houden en dat regels genegeerd worden. Begin eerst eens te kijken hoe u zelf beleid uitvoert en afspraken niet nakomt. Voorbeeld: RTHA is tussen 23:00 en 07:00 gesloten, op enkele uitzonderingen na. Echter deze uitzonderingen zijn regel geworden en worden massaal overtreden. Schiphol loost zeer gevaarlijke stoffen op het oppervlaktewater, waar niets aan wordt gedaan, terwijl bij elk overig incident in de maatschappij een compleet circus wordt opgetuigd en de vervuiler de rekening gepresenteerd krijgt. Er zijn legio voorbeelden waarbij de Schiphol group buiten schot blijft. |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | Het is hier weer elke paar minuten een vliegtuig. Deels vakantievluchten, dus niks te maken met het heilige geloof in internationale concurrentiepositie door de immense hub-functie van de KLM en Schiphol. Die hub-functie is een rechts sprookje, waar wij burgers het slachtoffer van zijn. Zwanenburgbaan-Amersfoort: Corendon Mytilene Transavia Heraklion Corendon Samos KLM Zürich KLM Rome Turkish Airlines Istanbul Transavia Santorini Fly4 Airlines Ohrid Easyjet Praag KLM München Polderbaan-Huizen-Amersfoort TUI Karpathos Transavia Cairo Lufthansa Frankfurt KLM Stuttgart Lufthansa München Easyjet Milaan KLM Napels Corendon Antalya KLM Florence Easyjet Milaan En dalers Easyjet Napels Emirates uit Dubai op slechts 2,4 km hoogte En weer stijgers vanaf de Polderbaan KLM Praag KLM Rome KLM Frankfurt Lufthansa Frankfurt Wat wij hier in snel tempo steeds banger zien: KLM en de concurrentie vliegen achter elkaar aan met veel kabaal en kankerverwekkende ultrafijnstof. Het klimaat en het milieu aan gort gevlogen, de luchtvaartmaffia heeft door het blinde geloof in markt en luchtvaart gewonnen. Overheid en rechtse politici steken een hele dikke middelvinger naar ons omwonenden op. |
||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Als ratten komen de nutteloze KLM-hubvluchten uit alle hoeken en gaten tevoorschijn, allemaal vol overstappers. Poznan, Linkoping, Kristiansand, Gdansk, Stavanger, Aalborg. Dood en verderf zaaien in onze leefomgeving en boven onze kwetsbare natuur. Europa staat in brand, de klimaatverandering gaat in een stroomversnelling maar de nietsontziende luchtvaart trekt zich daar weinig van aan. Stop deze waanzin en krimp de hub! 2026-08-10 05:05:52 TRA7G starter 45429044 Kaart klein / groot PH-HZW Boeing B738 737-8K2 Transavia Airlines 0 4841A9 CS 2026-08-10 05:14:34 TRA6R starter 45429055 Kaart klein / groot 0 0 0 0 0 4868E2 CS 2026-08-10 05:23:34 TRA5793 starter 45429068 Kaart klein / groot PH-YHZ Airbus A21N A321-251NX Transavia 2023 48663E CS 2026-08-10 05:25:53 TRA6753 starter 45429070 Kaart klein / groot PH-HZO Boeing B738 737-8K2 Transavia Airlines 0 484506 CS 2026-08-10 05:27:54 TRA41M starter 45429071 Kaart klein / groot 0 0 0 0 0 4869BD CS 2026-08-10 05:34:49 TRA5U starter 45429078 Kaart klein / groot PH-YHV 0 A21N Airbus A321neo 0 0 4867EC BV 2026-08-10 05:36:30 TRA93E starter 45429084 Kaart klein / groot PH-HZL Boeing B738 737-8K2/W Transavia Airlines 0 484186 CS 2026-08-10 05:38:09 TRA69P starter 45429085 Kaart klein / groot PH-HSF Boeing B738 737-8K2/W Transavia 0 484F6C CS 2026-08-10 05:40:42 TFL8VL starter 45429089 Kaart klein / groot PH-TFP 0 B38M Boeing 737 MAX 8 0 0 485A83 CS 2026-08-10 05:46:34 TRA80H starter 45429105 Kaart klein / groot PH-YHS 0 A21N Airbus A321neo 0 0 486840 MA 2026-08-10 05:51:09 TRA5721 starter 45429113 Kaart klein / groot 0 0 0 0 0 4869C1 CS 2026-08-10 05:59:36 TFL46D starter 45429122 Kaart klein / groot LZ-FBK 0 A320 Airbus A320 0 0 4520CE BV 2026-08-10 06:07:35 TRA6739 starter 45429139 Kaart klein / groot EC-NLJ 0 A321 Airbus A321 0 0 34654B CS 2026-08-10 06:09:02 TRA52Q starter 45429144 Kaart klein / groot PH-YHE 0 A21N Airbus A321neo 0 0 4868B9 CS 2026-08-10 06:22:44 TRA51K starter 45429183 Kaart klein / groot PH-HBJ 0 B738 Boeing 737-800 0 0 4854C7 BV 2026-08-10 06:31:22 TRA40K starter 45429221 Kaart klein / groot PH-YHR 0 0 0 0 4868BA BV 2026-08-10 06:34:30 TRA5011 starter 45429237 Kaart klein / groot 0 0 0 0 0 4869BE CS 2026-08-10 06:37:37 TRA79H starter 45429258 Kaart klein / groot PH-HBN 0 B738 Boeing 737-800 0 0 4854CF CS 2026-08-10 06:47:55 KLM1497 starter 45429301 Kaart klein / groot D-AMWO 0 E190 Embraer 190 / Lineage 1000 0 0 3C76EF CS 2026-08-10 06:50:07 TFL5TX starter 45429318 Kaart klein / groot EI-FFD 0 B738 Boeing 737-800 0 0 4CAE85 CS 2026-08-10 06:55:35 SIA324 lander 45429190 Kaart klein / groot 9V-SWG Boeing B77W 777-312ER Singapore Airlines 0 76CEE7 CS 2026-08-10 06:59:24 KLM30K lander 45429260 Kaart klein / groot PH-EXJ Embraer E75L ERJ170-200 KLM Cityhopper 0 4853F4 CS 2026-08-10 07:01:03 KLM22A lander 45429236 Kaart klein / groot PH-EXR 0 E75L Embraer 175 (long wing) 0 0 485778 CS 2026-08-10 07:02:45 KLM280 lander 45429210 Kaart klein / groot PH-BKK 0 B78X Boeing 787-10 0 0 485E30 CS 2026-08-10 07:04:00 TRA43X starter 45429381 Kaart klein / groot PH-HXC Boeing B738 737-8K2/W Transavia 0 48520B CS 2026-08-10 07:04:55 KLM76K lander 45429209 Kaart klein / groot D-AKJC 0 E190 Embraer 190 / Lineage 1000 0 0 3C6D43 CS 2026-08-10 07:05:37 KLM89W starter 45429390 Kaart klein / groot PH-EXZ 0 E75L Embraer 175 (long wing) 0 0 485876 CS 2026-08-10 07:06:19 KLM1750 lander 45429268 Kaart klein / groot PH-NXF 0 E295 Embraer E195-E2 0 0 486483 CS 2026-08-10 07:07:52 KLM42W lander 45429224 Kaart klein / groot PH-BGM Boeing B737 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl 0 484F06 CS 2026-08-10 07:09:38 KLM88A lander 45429295 Kaart klein / groot D-AZFA 0 E190 Embraer 190 / Lineage 1000 0 0 3C1AEB CS 2026-08-10 07:10:03 KLM85B starter 45429416 Kaart klein / groot PH-BXF Boeing B738 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl 0 48415F CS 2026-08-10 07:11:09 KLM90J lander 45429284 Kaart klein / groot PH-BCA Boeing B738 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl 0 484CB4 CS 2026-08-10 07:12:58 KLM98C lander 45429248 Kaart klein / groot PH-EZM Embraer E190 ERJ190-100 KLM Cityhopper 0 484C51 CS 2026-08-10 07:14:57 KLM70B lander 45429282 Kaart klein / groot PH-BXV Boeing B738 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl 0 4844C6 CS 2026-08-10 07:17:03 KLM1266 lander 45429280 Kaart klein / groot PH-BCG 0 B738 Boeing 737-800 0 0 485A32 CS 2026-08-10 07:17:37 EJU78HD starter 45429469 Kaart klein / groot OE-LSP 0 A20N Airbus A320neo 0 0 440CC1 CS 2026-08-10 07:19:57 GIA088 lander 45429332 Kaart klein / groot PK-GII 0 B77W Boeing 777-300ER 0 0 8A0536 CS 2026-08-10 07:24:22 KLM92B lander 45429307 Kaart klein / groot PH-BXP Boeing B739 737-9K2 KLM Royal Dutch Airl 0 48418B CS 2026-08-10 07:24:57 VLG58QL starter 45429516 Kaart klein / groot EC-MOG Airbus A320 A320-232SL Vueling Airlines 0 345313 CS 2026-08-10 07:26:27 KLM51L starter 45429523 Kaart klein / groot PH-AXA 0 A21N Airbus A321neo 0 0 486651 CS 2026-08-10 07:28:02 KLM878 lander 45429370 Kaart klein / groot PH-BVO Boeing B77W 777-306ER KLM Royal Dutch Airl 0 4850F5 CS 2026-08-10 07:31:47 KLM26U lander 45429396 Kaart klein / groot PH-EXO 0 E75L Embraer 175 (long wing) 0 0 4855D1 CS 2026-08-10 07:33:17 KLM174 lander 45429362 Kaart klein / groot PH-BKC 0 B78X Boeing 787-10 0 0 485B43 CS 2026-08-10 07:34:20 TAP675 starter 45429586 Kaart klein / groot CS-TVB 0 A20N Airbus A320neo 0 0 4952C2 BV 2026-08-10 07:35:52 KLM1282 lander 45429393 Kaart klein / groot D-ACJJ 0 E190 Embraer 190 / Lineage 1000 0 0 3C4D4A BV |
||||
| 1432 | Aalsmeer | Geluid | Extreme herrie vliegtuigen starten Aalsmeerbaan regelrecht over woonkernen direkt achter de baan. Wat er ook op aarde gebeurt, luchtvaart zal altijd beschermd worden, gaat en staat bóven alles, geen enkele wet geld voor hun. Gezondheid van omwonende telt niet mee. Al staat de wereld in brand, maakt niks uit de luchtvaart maffia gaat onverminderd door. Omdat die domkoppen denken dat ze $$$ verdienen met al die nutteloze overstappers. Ze zullen er wel achter komen wat voor gigantische milieu schade die luchtvaart veroorzaakt en dat zal vele malen meer geld gaan kosten dan die paar tientjes die ze zogenaamd verdienen met de hub-functie. Heel NL moet zeker ook eerst afbranden voordat ze nu eindelijk eens paal en perk gaan stellen aan grootvervuiler Schiphol. Onleefbaar hier in Aalsmeer-Oost, wij mogen de prijs betalen met onze gezondheid voor deze misdaden tegen de eigen burgers. Waar zijn onze rechten??? CODE ROOD=STOP!!! | ||||
| 1911 | Uitgeest | Geluid | Hele dag vreselijke herrie ( 60-70 decibel )pal boven mijn huis. En dan te bedenken dat ze in 2000 beloofden dat we in Uitgeest niks van de Polderbaan zouden merken. Ze zouden hoog over t meer vliegen en zo de Randstad ontlasten. T maakt mij zo boos. In t begin 2003 toe de Polderbaan er doorheen werd gedrukt, viel t nog mee. Maar t word steeds erger. Door dat idiote laagvliegen over heel noord Holland . Lekker makkelijk voor de verkeersleiding denk en nu vliegen ze elke 2 a3 minuten op 600 meter pal boven mijn huis en anderen huizen in Uitgeest. T gaat ook Elke nacht gewoon door. Het maakt mij ook radeloos hoe is t te stoppen?? Ik kan alleen nog vluchten . |
||||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | Luchtkwaliteit zeer slecht hier in het groen linkse Amsterdam. Auto en vliegbuitenveldert. Onze r@t buurt luchtkwaliteit nu 7.4 SLECHT. Dus geen doen buiten. En komt er eindelijk weer een fris windje en een regenbui?! Dan wordt gelijk weer dagen en dagenlang de Buitenveldert baan ingezet en wordt daardoor. de luchtkwaliteit in het weerzinwekkende Buutenveldert weer opnieuw dag in dag uit slecht, wat een woon h@l. Een onleefbare buurt altijd ongezonde lucht! dag in dag uit elke dag opnieuw! in het groen linkse Amsterdam. Groen links vooral in het multi en culti gebeuren. Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht allenaal hartelijk welkom uit ter Apel. Want qua groen wat allemaal er half dood bij staat. De vervuilde lucht En voor de mensen is het ook niet meer uit te houden en onleefbaar geworden in deze gif vuilnis beldert Buitenveldert 😱 |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
