Dit overzicht bevat 38901 uitvoerige meldingen van vliegtuigoverlast
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | Amsterdam | Anders | Noordhollands Dagblad: ‘Verlies reizigers Schiphol kost Nederland miljarden’ Voor wie het artikel niet kent: Amerikaanse onderzoekers slaan, in opdracht van Delta Air Lines, alarm over de economische gevolgen van minder slots, een kleiner Schiphol en overstapfunctie (hubfunctie) van de luchthaven. Maar waar blijft het journalistieke alarm over de andere kant van de rekening? Waar blijft het journalistieke tegenwicht? Dat ontbreekt namelijk geheel. Geen kritische analyse van de opdrachtgever, geen serieuze bespreking van de maatschappelijke kosten en geen wederhoor over de vraag of deze miljardenclaim wel het volledige verhaal vertelt. In hoeverre bepaalt de opdrachtgever hier de uitkomst van het onderzoek? De economische baten worden uitgebreid bekeken en becijferd. De andere kant van de rekening ontbreekt. Want waar blijven de maatschappelijke kosten? De kosten voor omwonenden, gezondheid en slaap, de lucht- en milieuverontreiniging, fijnstof en ultrafijnstof, geluidsoverlast, klimaatopwarming, stikstof en schade aan kwetsbare natuur en leefomgeving? Voor omwonenden zijn dat geen theoretische kostenposten. Wij betalen iedere dag de rekening. Met onze nachtrust, onze gezondheid en onze leefkwaliteit. Natuurlijk levert Schiphol economische omzet en winst op. Die ontkennen wij niet. Bedrijfsomzet, economische groei of winst is niet per definitie maatschappelijke winst. Wat economisch winst oplevert, hoeft maatschappelijk, ecologisch of voor de volksgezondheid bepaald geen winst te zijn. Het wordt tijd dat luchtvaartmaatschappijen niet langer Nederland komen vertellen én bepalen welke voordelen van al dat gevlieg we moeten zien, terwijl ons ondertussen angst wordt aangepraat voor miljardenverliezen. Leg de héle rekening op tafel. Niet alleen wat vliegen oplevert, maar vooral wat de voortdurende groei van het vliegverkeer ons allemaal kost. |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | En weer verder op de illegale vierde vliegroute Polderbaan-Huizen-Amersfoort Qatar Cargo Doha Pegasus Istanbul Transavia Catania (diverting) Corendon Antalya Lufthansa Frankfurt Dalend Easyjet Malta Stijgend TUI Zanzibar Etihad Cargo Abu Dhabi KLM Venetië KLM Florence Air Baltic Wenen, Air Baltic gebruikt Schiphol inmiddels ook als hub Elke paar minuten een vliegtuig Air India Delhi met een zeer lawaaiige Boeing 787 KLM Belgrado KLM Wenen KLM Frankfurt KLM Singapore Turkish Cargo Istanbul KLM Warschau KLM München Etihad Airways Abu Dhabi Kenia Airlines Nairobi KLM Dubrovnik Singapore Airlines Cargo Chennai met een zeer lawaaiige Boeing 747. Vliegt zoals gewoonlijk om via Amersfoort |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | En weer verder op de illegale vierde vliegroute Polderbaan-Huizen-Amersfoort Air France, dekmantel voor Boedapest, München. Ik vermoed dat KLM hier een truc mee uithaalt, om haar eigen vluchten te verhullen. Ik zie ook te veel German Airways overvliegen, bosjes zelfs, die gewoon voor de KLM overstapmarkt zijn bedoeld. Zwaar vervuilend, voor de zakken van Rintel. Alle herrie en kankerverwekkende ultrafijnstof voor ons omwonenden. En dit kabinet met ooit "" milieupartij"" D66: volop voor de luchtvaart! Dikke middelvinger naar ons omwonenden. |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | En weer verder op de illegale vierde vliegroute Buitenveldertbaan-Hilversum-Amersfoort Excellent Air Düsseldorf privéjet, vluchtje van 45 minuten met een Cessna Citation CJ2. De aarde smelt over onze voeten, hittegolf na hittegolf. Terwijl de superrijken extreem vervuilend en aarde opwarmend vrolijk verder vliegen met overbodige vluchten. De superrijken waar rechtse politici zo aan hechten, vliegen onze aarde helemaal aan flarden. En steken en middelvinger op naar het gepeupel, ons om omwonenden. En de politiek en onze overheid: kiest 100% voor de luchtvaartmaffia van Rintel en Van Oord (de laatste is veroordeeld wegens corruptie en nu de baas van Schiphol. De juiste plek voor een man zonder moraal en geweten). Juist PVV-minister Madlener heeft Schiphol weer opengesteld voor superrijken die ons in het gezicht uitgelachen. De PVV is voor de superrijken, blijkt maar weer. Wilders is oud- VVD-er en verloochent zich niet. De normale vluchten, elke paar minuten boven Amersfoort, 50 km van Schiphol: ook niet misselijk voor omwonenden: KLM Rome KLM Florence KLM Wenen Privilege Style Athene KLM Zürich Corendon Dalaman Turkish Airlines Istanbul SunExpress Ankara Transavia Napels TUI Heraklion Elke paar minuten een vliegtuig, al uren lang. Zie vorige meldingen. Polderbaan Austrian Airlines Wenen KLM Stuttgart Lufthansa München Cathay Pacific Hong Kong moet volgens de kortste route ( de grootcirkel) een heel andere kant op. Vliegt toch over Amersfoort. ITA Airways Rome... Het gaat met door. Vliegtuigen vliegen bak om, om maar over onze stad, relatief ver van Schiphol, te vliegen en hun kankerverwekkende ultrafijnstof en herrie uit te stoten. Netjes door het ministerie van I en W, onze overheid die er alleen voor de luchtvaartmaffia is, te laten wegrekenen voor de luchtvaartgeile politici. Rintel en de corrupte Van Oord gaan zelf over de geluidsmodellen en vervuilingsmodellen van "onze" eigen overheid. Elke paar minuten een vliegtuig over onze stad, de hele Randstad van 8 miljoen inwoners wordt opgeofferd aan de winsten van de luchtvaartmaffia. |
||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | Af en aan op de illegale vierde vliegroute Aalsmeer-Hilversum-Amersfoort. Maakt niet uit weekje baan, het komt wel elke paar minuten over Amersfoort Lufthansa München Emirates Dubai KLM München, achter de concurrentie aan Kuwait Airways Zürich, niet nieuwe bestemming Saudia Jeddah Egyptair Cairo World2Fly Hurghada Transavia Heraklion Buitenveldertbaan-Hilversum-Amersfoort Qatar Airways Doha KLM Praag Emirates Sky Cargo Milaan KLM Neurenberg KLM Beijing Airbus A319- 115 (CL) bestemming onbekend KLM Frankfurt KLM Düsseldorf, 70 km bij Venlo over de grens Puur voor de zakken van Marjan Rintel, de KLM overstapmarkt. Vluchtje van 25 minuten Niks van doen met internationale concurrentiepositie, waar de KLM alle rechtse luchtvaartgeile politici mee om de tuin leidt. PVV, VVD en Forum voorop. |
||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Het is wederom duidelijk. Het kabinet wil dat we zo snel mogelijk in een rampscenario terecht komen waarbij West Europa vrijwel onleefbaar wordt (mogelijk al vanaf halverwege deze eeuw). Dit aangezien de subsidiepot op vliegen volledig in stand blijft de komende jaren en er niet ingegrepen wordt op de transferpassagier die bij ons gratis hubt. Ach, al die onderzoeken die slecht nieuws brengen raken de fossiele energie-industrie. Deze dient gepamperd te blijven, want ze maken nog maar nauwelijks winst. Dus in twijfel trekken! Paar jaartjes bestuderen maar! Kortom: Het valt allemaal reuze mee in de portemonnee van de aandeelhouders en ceo's van de B. en N.V. | ||||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | Op zich een prachtige zomerdag op een ding na want niet de hitte maar de luchtkwaliteit is WEER zoals elke dag superslecht!!! Nu nog niet eens 3 uur en staat op slecht 6.3. Dag in dag uit. En dan komt er vanaf zaterdag verandering in het weer, westenwindje regenbuitje. Kort en goed weer een reden om dan continu vliegtuigen te laten landen op de Buitenveldertbaan je kunt er op wachten Oehoeoeoe....zodat de lucht slecht en zeer ongezond blijft. Elke dag opnieuw! Het boeit de mensen blijkbaar niet?! Onleefbare stad. Als je niet ziek bent in deze stad. Dan wordt je het wel! Wat een beerput geen gezonde leefkwaliteit. Een beerput inderdaad beter gezegd. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎 dat is onze hoofdstad ook nog eens. Mooi voorbeeld voor het land. 😷🤢 | ||||
| 1906 | Limmen | Geluid | De klimaatimpact van Schiphol is groter dan de cijfers laten zien Wie naar de officiële Nederlandse klimaatcijfers kijkt, krijgt gemakkelijk de indruk dat Schiphol maar een beperkte rol speelt. Maar dat beeld is misleidend. Een groot deel van de uitstoot van internationale luchtvaart wordt namelijk niet opgenomen in de nationale Nederlandse uitstootcijfers. Daardoor blijft een flinke hoeveelheid CO₂ die samenhangt met vliegen vanuit Nederland buiten beeld. En CO₂ is nog maar een deel van het verhaal. Vliegtuigen veroorzaken op grote hoogte ook andere klimaateffecten, onder meer door stikstofoxiden, waterdamp en condensstrepen. Die witte strepen achter vliegtuigen zijn dus niet altijd zo onschuldig als ze eruitzien: ze kunnen uitgroeien tot sluierbewolking die warmte vasthoudt. Volgens Europese luchtvaartonderzoeken vormen deze niet-CO₂-effecten meer dan de helft van het totale opwarmende effect van de luchtvaart. Dat maakt de discussie over de omvang van Schiphol óók een klimaatdiscussie. Minder vluchten betekent niet alleen minder geluid boven onze huizen, minder uitstoot rond de luchthaven en minder kerosineverbruik. Het betekent ook minder klimaateffecten hoog in de atmosfeer. En sommige van die effecten, zoals die van condensstrepen, verdwijnen veel sneller wanneer er minder wordt gevlogen dan de langdurige opwarming door CO₂. We voeren in Nederland ingewikkelde discussies over warmtepompen, elektrische auto’s, woningisolatie en hoeveel CO₂ burgers moeten besparen. Dan is het moeilijk uit te leggen dat we tegelijkertijd honderdduizenden vluchten per jaar vanaf Schiphol blijven faciliteren — terwijl een belangrijk deel van de klimaatimpact daarvan nauwelijks zichtbaar is in onze nationale klimaatboekhouding. Wie serieus naar klimaatverandering kijkt, kan daarom niet om Schiphol heen. Krimp van Schiphol gaat niet alleen over rust voor omwonenden. Het gaat ook over de vraag hoeveel opwarming we bereid zijn te veroorzaken voor honderdduizenden vluchten per jaar. |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | absurd gewoonweg welke terreur schiphol zich mag en kan veroorloven. 11/08/2026 11:00 - 11/08/2026 17:25 |
||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De afgelopen dagen werden we geterroriseerd door continue stromen laagvliegers naar de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan. Vannacht en vanochtend vroeg werden we weer meermaals tussen 5.00 en de wekker om 7.00 wakker gevlogen door van die "stille" vliegtuigen. Sstop de leugens over "stille vliegtuigen" of over "minder hinder", stop de nachtvluchten! Krimp van de luchtvaart over de gehele linie is nodig om het hier leefbaar te houden! Tra5231, Tra23u, Tra5791, Tra7j, Tra913c, Tra75k, Tra8t, Tra39e, Tra60j, Tra5u, Tra4q |
||||
| 1394 | Nederhorst den Berg | Geluid | Totale herrieterreur door de hoofddaders van de klimaatcatastrofe en de massale hittesterfte. Europa staat in brand en ik hoor niemand over de daders!? De pers zou hier een hoofdrol in moeten spelen! Iedereen heeft het over aanpassen, wat voor signaal geeft dat af? Alles mag kapot want de wereld past zich wel aan? Het wordt tijd om de daders te inventariseren en ter verantwoording te roepen. Schiphol is een misdaadkartel met de overheid als handlanger. Zware, gewetenloze criminele bestuurders van internationale luchtvaartterreurorganisaties blijven buiten schot dankzij een strak geregisseerd samenspel van leugens, corruptie en misleiding. Honderdduizenden mensen worden kapotgevlogen, onze planeet wordt kapotgevlogen, en niemand hoeft hiervoor verantwoording af te leggen. Het volk accepteert zijn eigen ondergang en werkt er zelfs aan mee. We leven in een ziek land, in een zieke wereld. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Alweer de hele ochtend terreur van vliegtuiglawaai boven Assendelft. “Kat achter kat” komen ze over. En vanmorgen stond in het Noordhollands Dagblad ’Verlies reizigers Schiphol kost Nederland miljarden’ Blijkt uit een onderzoek gedaan door Amerikanen!!! Oh wat sneu voor de BV Nederland. In het artikel geen enkel woord of aandacht voor de enorme geluidsoverlast en de milieuvervuiling die Schiphol geeft. En een groot gedeelte van die Amerikanen komen niet eens ons land in maar stappen over in een volgende vlucht op naar elders in de wereld. En ook dat vliegtuig geeft weer lawaaioverlast en milieuschade. We zullen zien of onze regering en politieke partijen dit onderzoek weer gebruiken om Schiphol niet te laten krimpen en geen nachtsluiting te besluiten. Maar stiekem weet ik de uitkomst wel denk ik. economisch gewin gaat weer voor de de gezondheid van de bewoners rondom schiphol. DIEP TRIEST!! |
||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Wat zijn het toch een stel asociale kl.... nu al zo'n 2 uur lang, ver voor onze wekker een grote stroom van circa 40 vliegtuigen per uur, recht over ons dak te sturen. Dit is is pure mishandeling en vergitiging. Mijn kopt bonkt, mijn hart giert in mij keel. En dan moet ik nog aan t werk. DONDER OP met dit geweld. Stop die hubfunctie. Hoe lang gaan ze nu weer door. Weer 14 periodes met geweld verdeeld over 24 uur? En dat dan weer 7 tot 10 dagen achtereen? Stelletje h.... Ik ben zo kwaad, zo machteloos, zo murw. | ||||
| 5121 | Rijen | Geluid | In Gilze-Rijen, waar een luchtmachtbasis ligt, zijn de gevolgen van het militaire vliegverkeer nu al merkbaar. Omwonenden ervaren toenemende hinder van de helikoptervluchten en voor 275 woningen zijn maatregelen nodig vanwege trillingen en geluid van laagvliegende Chinooks. Burgemeester Derk Alssema zegt begrip te hebben voor de militaire noodzaak. "Maar als we kijken naar de overlast die er is voor de inwoners en de leefbaarheid, dan vinden we ook dat daar een grens bereikt is." Meer helikoptervluchten kunnen er ook voor zorgen dat er minder woningen kunnen worden gebouwd, benadrukt Alssema. "Als er dagelijks over een nieuwe woonwijk wordt gevlogen, kunnen wij niet aantonen dat het daar fijn en leefbaar wonen is. Dan kan zo'n wijk dus niet worden aangelegd." Hoogleraar bestuursrecht Kars de Graaf is kritisch op de Wet op de Defensiegereedheid. "Er zijn al mogelijkheden om dat defensiebelang heel zwaar te laten wegen. Daar wordt nu nog een schepje bovenop gedaan. Ik denk dat je zo strikt mogelijk moet zijn in de regelgeving. Zodat je niet de natuurbelangen, de woningbouwbelangen en de energie-infrastructuurbelangen onrecht aandoet met de activiteiten die Defensie nu gaat verrichten." Volgens Yesilgöz kan dat niet anders. "Wij hebben echt minder regeldruk nodig. Anders blijven we onze mensen naar het buitenland sturen om te oefenen, bijvoorbeeld naar Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Het is ook niet zo dat Defensie volledig vrij spel krijgt. We moeten ons aan Europese regels en wetten houden." Natuurmonumenten Ook Natuurmonumenten maakt zich zorgen. Directeur Jeroen de Koe vreest dat de vijfjarige versoepelingen uiteindelijk een permanent karakter krijgen. "De natuur wordt altijd als een soort afvoerputje beschouwd. Zo lijkt het althans. En dat frustreert me. De natuur is gewoon essentieel voor ons leven en voor de soorten die er leven." Vooral tijdens het broedseizoen leiden de intensievere oefeningen tot verstoringen, vreest De Koe. Vogels kunnen door het geluid schrikken en hun nest verlaten. "Dat is iets wat echt schade gaat opleveren voor die enorme soortenrijkdom." NOS.nl |
||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | De toestellen komen nu op 1725 feet over. De formele regels voor Heiloo zijn al mensonvriendelijk, maar als de luchtverkeersleiding ze vrolijk nog veel lager stuurt is het de hel hier. Geen moment geen gebulder. Wie geeft hier toestemming voor of handhaaft? Wie heeft bedacht dat parallel liggende banen een goed idee zou zijn, gezien het feit dat daardoor zo laag zou moeten worden aangevlogen bij een? Wie durft toe te geven dat dit een grote fout was en gaat op onderzoek uit voor een oplossing? Misschien niet beide banen tegelijk gebruiken, of ome om landen of glijvluchten. De volksgezondheid is in het geding. Miljoenen mensen en kinderen worden ernstig belemmerd. | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | waarom hier al zo laag??? Het zijn ook vaak die privejets! Datum overlast : 9 augustus 2026 Tijdstip overlast : 20:13:00uur Datum van melding : 9 augustus 2026 Tijdstip van melding : 20:14:39uur Adres : RIDDERKERK Postcode + huisnummer : 2983 Omschrijving melding : Veiligheid, Vloog te laag Gegevens veroorzaker overlast (meest waarschijnlijke vlucht): Vliegtuig afkomstig van of op weg naar RtHA: : Ja Vliegtuigtype : Cessna Citation Excel Vluchttype : Aankomst Type verkeer : Air Taxi Bestemming/herkomst : Zurich International Airport Horizontale afstand tot adres : 719 meter Hoogte op kortste afstand : 759 meter |
||||
| 1272 | Huizen | Geluid | En ook vanmiddag een enorme bak lawaai, niet te doen. Hier klagen is goed voor het documenteren van de herrie maar het helpt verder niet. Er is maar 1 ding dat gaat helpen, en dat is nooit (meer) stemmen op de vriendjes van Schiphol. Search engine van de browser zegt dit: VVD, PVV, FvD en JA21 zijn de politieke partijen die het meest pro-luchtvaart en pro-Schiphol zijn. Deze partijen pleiten doorgaans voor groei van de luchthaven en staan kritisch tegenover beperkende maatregelen zoals krimp of strenge milieunormen. |
||||
| 3834 | Leusden | Geluid | En waarom niet, gooi nog een zware cargo over de zogenaamd niet bestaande vierde aanvliegroute Schiphol. Gierend en brullend (qtr99e - Qatar cargo uit doha) , recht over woonkernen. Alsof Schiphol hier even verderop ligt. Niet normaal de toegenomen overlast. Uitvlieg route waar ze te vaak over 1 lijn uitvliegen (niks spreiding overlast), te vaak te laag blijven vliegen (normale commerciële vluchten kunnen echt al op 6 a 7 duizend meter hoogte zitten op dit punt… vaak is dat nog maar de helft of soms minder. En vervolgens ook met die herrie en uitstoot er onderdoor via een illegale aanvliegroute. Totaal van de pot gerukt. | ||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | En weer volop vliegverkeer op illegale vierde vliegroute Zwanenburgbaan-Amersfoort MEA Beiroet Transavia Pafos SunExpress Kayseri KLM Split Turkish Airlines Istanbul Easyjet Malta Lufthansa Frankfurt KLM Florence KLM Bologna Swiss Zürich Corendon Izmir Dalend KLM Krakow, slechts 2 km hoogte KLM Neurenberg KLM Boekarest KLM Athene Stijgend KLM Venetië Lufthansa München KLM München Easyjet Napels KLM München Emirates Dubai KLM Zürich Saudia Jeddah KLM Beijing Egyptair Cairo KLM Delhi Qatar Airways Doha KLM Praag El Al Tel Aviv TUI Kos KLM Rome Royal Jordanian Amman TUI Antalya Pegasus Istanbul Boeing 747, lawaaibak. Bestemming onbekend KLM Stuttgart Emirates Sky Cargo Dubai KLM Düsseldorf China Airlines Cargo Mumbai KLM Frankfurt KLM Florence Transavia Rhodos Emirates Sky Cargo Frankfurt Transavia Zakynthos Lufthansa München KLM Zürich: binnen met ramen dicht nog te horen, terwijl deze al boven Veenendaal vliegt! Boeings 737 zijn lawaaibakken Turkish Airlines Istanbul KLM Wenen Corendon Heraklion SunExpress Ankara KLM Delhi Transavia Kos Pegasus Istanbul SunExpress Konya Lufthansa Frankfurt Dalend KLM Krakow KLM München Stijgend Turkish Airlines Istanbul Ultieme decadentie met hoge uitstoot: Vistajet privéjet Düsseldorf, vlak bij Venlo over de grens |
||||
| 2343 | Oegstgeest | Anders | 'Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom'. Deze uitspraak van Louis van Gaal is toch veelzeggend als je tegenover het conglomeraat Schiphol/KLM/I&W staat. Oliedom is eigenlijk wel van toepassing bij deze club van kerosinelovers. Nu heeft de lobby van Delta ook een duit in het zakje gedaan om het milieu verder te verpesten. Voorts wordt wederom het economisch belang flink opgeblazen met Pinokkio argumenten en wordt in de berichtgeving 478.000 vluchten gepresenteerd al een krimp. Helaas kom je vreselijk ver met domme argumenten als velen het geloven. En ja dan ken ik er ook wel meer zoals: een minister ontvangt 211.000 euro bruto p.j. en dat was 500.000 euro, dus is het inkomen van een minister significant gedaald. Jaja. |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
