13-07-25 |
09:20 |
2341 |
Oegstgeest
|
Geluid |
Het blijft verschrikkelijk met overvliegende zeer lawaaierig vliegverkeer,
Het gaat maar door, elke dag weer, schandalig, zo veel herrie, elke dag weer.
Schaamteloos en volgens mij worden er regels en wetten over geluidsoverlast schaamteloos overtreden.
Is daar een andere motief voor dan geld verdienen.
|
|
13-07-2025 09:26 |
11-07-25 |
14:45 |
1343 |
Almere
|
Geluid |
Op de situatie foto is er 1 dikke streep te zien van de route die al de vliegtuigen opgelegd krijgen door Schiphol om zo een groot mogelijke schade toe te brengen aan de bewoners die in deze baan wonen. Pure moordaanslag van Schiphol op burgers die normaliter beschermd zouden moeten zijn door de overheid. Corrupte bende daar in de ambtenarij
11/07/2025 14:45 - 11/07/2025 16:15
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
PHEGM Diamond DA-40 Club Star Overvlieger Nee 3604 meter 359 meter 14:56
KLM70K Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 06 Ja 3142 meter 2114 meter 14:58
KLM76R Airbus A321neo Aankomst 06 Ja 3966 meter 2105 meter 15:08
PGT7VD Airbus A321neo Aankomst 06 Ja 3626 meter 2043 meter 15:04
KLM22H Boeing 737-700 Aankomst 06 Ja 2630 meter 2440 meter 15:02
KLM1832 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1055 meter 2292 meter 15:19
KLM40Q Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1223 meter 2321 meter 15:27
KLM1820 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1143 meter 1925 meter 15:15
KLM1972 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1138 meter 2460 meter 15:24
CND508 Boeing 737 MAX 9 Aankomst 36R Ja 1145 meter 2167 meter 15:17
KLM39K Boeing 737-800 Vertrek 36C Ja 5208 meter 4846 meter 14:48
EJU34XR Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 1108 meter 2364 meter 15:30
KLM46M Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1150 meter 2292 meter 15:22
BEL1HR Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5906 meter 9987 meter 15:02
KLM38W Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1118 meter 2511 meter 15:21
OCN11 Airbus A330-200 Overvlieger Nee 1849 meter 9987 meter 14:55
SXS39B Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3874 meter 9987 meter 15:08
BTI98T Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1156 meter 2199 meter 15:28
KLM1844 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1268 meter 2316 meter 15:42
BAW969H Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3535 meter 9987 meter 15:08
KLM1764 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1171 meter 1915 meter 15:25
KLM84H Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1186 meter 2438 meter 15:33
KLM32F Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1121 meter 2155 meter 15:37
KLM871 Boeing 787-10 Vertrek 36C Ja 5916 meter 3439 meter 15:09
KLM98X Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1223 meter 2261 meter 15:47
THY1961 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2627 meter 2165 meter 15:43
KLM88Y Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 452 meter 2442 meter 15:46
KLM20J Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1106 meter 2233 meter 15:39
TFL85A Boeing 737 MAX 8 Aankomst 36R Ja 1466 meter 2220 meter 15:55
KLM30D Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 900 meter 2358 meter 15:45
KLM64W Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1650 meter 2491 meter 15:51
KLM77H Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36C Ja 3640 meter 4936 meter 15:20
BAW850T Airbus A320-200 Overvlieger Nee 466 meter 9987 meter 15:36
KLM56G Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1430 meter 2216 meter 15:49
TFL4MN Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 1559 meter 2106 meter 15:58
KLM58N Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 1562 meter 2212 meter 15:53
PNX075 British aerospace Jetstream 32 Overvlieger Nee 2596 meter 4880 meter 16:09
KLM68C Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1047 meter 2198 meter 15:40
PHHCF Guimbal G-2 Cabri Overvlieger Nee 4656 meter 333 meter 15:29
ACA897 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 5417 meter 9987 meter 15:30
KLM92Y Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1135 meter 1853 meter 16:01
KLM72N Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1207 meter 2062 meter 15:57
KLM78G Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1125 meter 1887 meter 16:04
KLM24D Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1162 meter 2432 meter 16:02
SWR3VD Airbus A220-300 Vertrek 36L Ja 1541 meter 4780 meter 15:36
TSC213 Airbus A330-200 Overvlieger Nee 2674 meter 9987 meter 15:37
KLM1756 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1248 meter 2166 meter 16:00
KLM44E Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 828 meter 2243 meter 16:06
QTR71G Boeing 777-200LR Vertrek 36L Ja 5970 meter 3906 meter 15:41
KLM49N Boeing 737-700 Vertrek 36L Ja 1191 meter 4842 meter 15:43
THY4MU Airbus A330-300 Aankomst 06 Ja 3801 meter 1801 meter 16:15
KLM1779 Boeing 737-900 Vertrek 36L Ja 2235 meter 4546 meter 15:56
UAE73J Airbus A380-800 Overvlieger Nee 1328 meter 9987 meter 16:05
EJU85AG Airbus A319-100 Overvlieger Nee 592 meter 9987 meter 16:18
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:
situation.png
|
|
13-07-2025 09:24 |
13-07-25 |
09:16 |
1064 |
Amsterdam
|
Geluid |
Vanochtend 06:00 uur weer ruw gewekt. Door overvliegende vliegtuigen. Veel zwaar geschut. Niet meer kunnen slapen! Blij dat ik op vakantie ga ( met de auto!!!) Kan ik even tot rust komen.
Straks gaat Airport Rotterdam dicht. Ze zijn al in onderhandeling hoeveel Schiphol kan overnemen. Geeft mij een slecht gevoel voor de toekomst. Elk normaal denkend mens denkt toch "dat niet !!" |
|
13-07-2025 09:21 |
12-07-25 |
07:00 |
1121 |
Landsmeer
|
Geluid |
Vanaf 07.00 tot 13.00 laag over Landsmeer vliegende toestellen, met zeer veel geluidsoverlast, het lijkt erop dat het er steeds meer worden per uur.
En van 21.30 tot 23.30 wederom laag over Landsmeer vliegende toestellen, met zeer veel geluidsoverlast, en de tijd in de avond wordt ook steeds meer opgerekt. |
|
13-07-2025 09:19 |
13-07-25 |
08:00 |
2024 |
Haarlem
|
Geluid |
Toch nog een melding voor de hele ochtend; herrie vanaf 5.30 uur (mogelijk al eerder , maar 5.30 uur wakker geworden tgv lawaai); duurde tot opstaan rond 9 uur.
De geluidsoverlast is extreem nu vakantie is gestart; geen moment stil. Een na de andere herriebak stijgt op. Hoop op snelle behandeling van strafzaak B Ficq; zodat er eindelijk eens een (morele) grens wordt gesteld aan dit vliegtuig geweld |
|
13-07-2025 09:10 |