Datum en tijdstip start overlast
maandag 4 november 2024 - 17:30
Oorzaak
Geluid
Postcode
1343
Woonplaats
Almere
Omschrijving melding
Het blijft maar doorgaan met de genocide gerichte acties van Schiphol. Wind uit het Zuiden landend vliegverkeer via Lelystad airport terug via Utrecht naar de kust om daar weer terug te draaien naar Schiphol. Naar het Noorden opstijgende vliegtuigen, die meteen scherp terug draaien om Almere en onze woonwijk om enorm veel ellende re veroorzaken. Vele burgers de dupe door de gerichte geleiding techniek die Schiphol inzet om telkens dezelfde burgers ziek te maken met lawaai en kankerverwekkende stoffen.
04/11/2024 17:30 - 04/11/2024 19:50
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
SAS1555 Airbus A320neo Aankomst 06 Ja 5719 meter 2267 meter 17:49
NSZ4907 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1895 meter 9987 meter 17:23
CSN307 Airbus A350-900 Aankomst 06 Ja 3719 meter 1625 meter 17:57
TRA054 Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 3815 meter 2029 meter 17:54
SAS827 Airbus A320-200 Aankomst 06 Ja 4692 meter 1835 meter 17:52
ETD58B Boeing 787-10 Aankomst 06 Ja 402 meter 2264 meter 18:01
BTI859 Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1113 meter 1782 meter 18:09
BTI6D9 Airbus A220-300 Aankomst 36R Ja 1123 meter 2193 meter 18:16
TKJ71U Airbus A321-200 Vertrek 36C Ja 2259 meter 3785 meter 17:45
AIC155 Boeing 787-8 Aankomst 36R Ja 1123 meter 2360 meter 18:18
RYR554K Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1460 meter 9987 meter 17:53
KLM60Q Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1125 meter 2529 meter 18:23
AUA34F Airbus A320-200 Vertrek 36C Ja 5908 meter 3835 meter 17:50
PHMDZ Diamond Aircraft Industries DA62 Overvlieger Nee 1191 meter 448 meter 18:44
KLM58K Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1123 meter 2461 meter 18:27
KLM1274 Boeing 737-900 Aankomst 36R Ja 1286 meter 2012 meter 18:40
BCS1443 Airbus A330-200 Aankomst 06 Ja 3503 meter 3024 meter 18:29
QTR60K Boeing 777-200LR Vertrek 36C Ja 5486 meter 3696 meter 18:04
KLM75R Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36C Ja 5934 meter 4775 meter 18:17
JTD802 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1457 meter 9987 meter 18:36
ETD914 Boeing 777-200LR Vertrek 36C Ja 5935 meter 3410 meter 18:22
EXS152 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2816 meter 9987 meter 18:33
KLM83C Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1130 meter 2534 meter 19:13
KLM1154 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1134 meter 2787 meter 19:06
KLM25M Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1129 meter 2098 meter 19:14
KLM96U Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1134 meter 2098 meter 19:21
AZG202 Boeing 747-400 Vertrek 36C Ja 4721 meter 3193 meter 18:47
KLM862 Boeing 777-200 Aankomst 36R Ja 1137 meter 2050 meter 19:12
THY78T Airbus A330-300 Vertrek 36C Ja 5910 meter 3783 meter 18:49
SAS49M ATR ATR 72-600 Aankomst 36R Ja 1186 meter 2123 meter 19:43
KLM898 Boeing 787-9 Aankomst 36R Ja 1131 meter 2173 meter 19:16
RYR7RL Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3703 meter 8404 meter 18:56
KLM64H Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1127 meter 2294 meter 19:24
KLM24P Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1123 meter 2339 meter 19:27
KLM1298 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1123 meter 2268 meter 19:30
KLM1246 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1147 meter 1733 meter 19:33
KLM31Y Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1136 meter 2157 meter 19:39
JTD118 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3428 meter 9987 meter 19:20
QTR36M Boeing 777-200LR Vertrek 36C Ja 955 meter 3655 meter 19:19
SAS55A Airbus A320neo Overvlieger Nee 1836 meter 9987 meter 19:25
PHZVD unknown Overvlieger Nee 5642 meter 422 meter 19:31
TFL83V Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1134 meter 2535 meter 19:45
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:
situation.png