Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3762 | Soest | Geluid | Herrie | 02-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | KLM 99H Geen recht van bestaan dat is de uitspraak van de niets - en niemand ontziende Luchtvaart. Met trieste dank aan deze marionetten regering die niemand nog enigermate beschermt. Zo diep triest.... |
02-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | MAC 128D --- ontstellend en huiveringwekkend dat de Luchtvaart mensen letterlijk het huis uit bombardeert met ontstellende herrie. Luchtvaart= geen privacy, geen rust, geen slaap voor de kinderen--- zo onvoorstelbaar wreed... |
02-10-26 | |||
| 1901 | Castricum | Geluid | Vliegterreur illegale Polderbaan | 02-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | A16 N19146 Private · Fairchild F.24 G 13:10·Dichtste passage 6.7 km 35 dB Geschatte piek Overlast Melding KLM logo KLM31C KLM · Airbus A321neo 13:02·Dichtste passage 11.7 km — Overlast Melding 485 PHSKM Private · Diamond Aircraft Katana DV20 13:02·Dichtste passage 1.2 km 68 dB Geschatte piek Overlast Melding 3C6 KLC95Y KLM cityhopper · Embraer E190 13:01·Dichtste passage 14.8 km — Overlast Melding 485 PH4T7 Private · TL Ultralight TL-3000 Sirius 13:01·Dichtste passage 1.9 km 61 dB Geschatte piek Overlast Melding 4D2 KMM395 KM Malta Airlines · Airbus A320neo 12:47·Dichtste passage 11.4 km — Overlast Melding 485 PHSKM Private · Diamond Aircraft Katana DV20 12:47·Dichtste passage 14.5 km — Overlast Melding 484 PH4B7 Private · Aerospool WT9 Dynamic 12:43·Dichtste passage 7.0 km 33 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PH1466 Private · Diamond HK 36TTC 115 Super Dimona 12:41·Dichtste passage 2.6 km 56 dB Geschatte piek Overlast Melding Transavia logo TRA843P Transavia · Boeing 737-800 12:40·Dichtste passage 7.3 km 52 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PHLEN Private · Cessna 172 12:32·Dichtste passage 7.4 km 25 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PHTGV Private · Cessna 172 12:31·Dichtste passage 10.1 km — Overlast Melding Emirates logo UAE9920 Emirates · Boeing 777-200LR / Freighter 12:31·Dichtste passage 13.0 km |
02-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | Overlast Melding 500 MEA200 Airbus A320 14:45·Dichtste passage 13.9 km — Overlast Melding Pegasus Airlines logo PGT7126 Pegasus Airlines · Airbus A321neo 14:43·Dichtste passage 9.6 km — Overlast Melding 484 PHSVU Private · Robin DR.400 135CDi 14:40·Dichtste passage 386 m 83 dB Geschatte piek Overlast Melding 485 PH4T7 Private · TL Ultralight TL-3000 Sirius 14:36·Dichtste passage 1.5 km 65 dB Geschatte piek Overlast Melding 469 SEH791 Sky Express Greece · Airbus A320neo 14:35·Dichtste passage 10.7 km — Overlast Melding 484 PHCBN Private · Cessna 172 14:34·Dichtste passage 5.6 km 25 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PHACX Private · Diamond Aircraft Katana DA20-A1 14:31·Dichtste passage 5.1 km 33 dB Geschatte piek Overlast Melding 485 PH1603 GLID 14:23·Dichtste passage 9.1 km — Overlast Melding 484 PHTGA Private · Reims/Cessna F150M 14:22·Dichtste passage 601 m 66 dB Geschatte piek Overlast Melding 486 PH4U9 Private · TL Ultralight TL-3000 Siriu |
02-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | Transavia logo TRA59Z Transavia · Airbus A321neo 16:36·Dichtste passage 5.3 km 55 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PH1280 Private · Schleicher ASK 23 B 16:35·Dichtste passage 5.7 km 33 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PHDON Private · Cessna 172 16:35·Dichtste passage 5.9 km 25 dB Geschatte piek Overlast Melding KLM logo KLM99V KLM · Boeing 737-800 16:34·Dichtste passage 5.6 km 59 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PH962 Private · Rolladen-Schneider LS6-c 16:33·Dichtste passage 2.9 km 48 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PHPCA Private · Diamond DA40 16:32·Dichtste passage 9.5 km — Overlast Melding 484 PH1456 Private · Schempp-Hirth Discus bT 16:29·Dichtste passage 5.0 km 42 dB Geschatte piek Overlast Melding KLM logo KLM897 KLM · Boeing 787-9 Dreamliner 16:27·Dichtste passage 11.6 km — Overlast Melding 484 PH4H1 Private · TL Ultralight TL-3000 Sirius 16:25·Dichtste passage 8.3 km |
02-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholterreur! KAL9518 Boeing 777-FB5 | 02-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | KAL9518 Korean Air · Boeing 777-200LR / Freighter 20:18·Dichtste passage 13.2 km — Overlast Melding SXS SXS2UM SunExpress · Boeing 737 MAX 8 20:17·Dichtste passage 7.4 km 43 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 4A0 ROT364Q Onbekend toestel 20:14·Dichtste passage 8.6 km — Ongedaan maken Melding Austrian Airlines logo AUA31J Austrian Airlines · Airbus A220-300 20:13·Dichtste passage 4.8 km 55 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding KLM logo KLM1681 KLM · Embraer E195-E2 19:56·Dichtste passage 14.6 km — Overlast Melding Aer Lingus logo EIN69D Aer Lingus · Airbus A320 19:44·Dichtste passage 8.4 km — Ongedaan maken Melding Transavia logo TRA9J Transavia · Boeing 737-800 19:41·Dichtste passage 13.8 km — Overlast Melding Brussels Airlines logo BEL2ZH Brussels Airlines · Airbus A319 19:30·Dichtste passage 8.5 km — Ongedaan maken Melding KLM logo KLM1857 KLM · Embraer E190 19:25·Dichtste passage 12.6 km — Overlast Melding 484 PH1311 Private · Schleicher ASK 21 19:19·Dichtste passage 5.9 km 32 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 440 OEZUI Private · Balony Kubicek BB 30Z Hot Air Balloon 19:17·Dichtste passage 14.8 km — Overlast Melding easyJet Europe logo EJU35XM easyJet Europe · Airbus A320neo 19:10·Dichtste passage 13.5 km — Overlast Melding 484 PH1311 Private · Schleicher ASK 21 19:04·Dichtste passage 5.8 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding Turkish Airlines logo THY8DP Turkish Airlines · Airbus A330-300 19:03·Dichtste passage 13.2 km — Overlast Melding Transavia logo TRA6937 Transavia · Boeing 737-800 19:02·Dichtste passage 9.7 km — Overlast Melding 484 PHTGC Private · Cessna 182 19:01·Dichtste passage 1.1 km 66 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 484 PH1280 Private · Schleicher ASK 23 B 18:51·Dichtste passage 5.7 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding Pegasus Airlines logo PGT1258 Pegasus Airlines · Airbus A321neo 18:50·Dichtste passage 13.3 km — Overlast Melding 484 PH1311 Private · Schleicher ASK 21 18:48·Dichtste passage 5.8 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 49D TVS4300 Eurowings · Boeing 737-800 18:46·Dichtste passage 13.3 km — Overlast Melding Lufthansa logo DLH7A Lufthansa · Airbus A320neo 18:44·Dichtste passage 10.6 km — Overlast Melding ITA Airways logo ITY109 ITA Airways · Airbus A320 18:41·Dichtste passage 6.6 km 51 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 4BB TKJ9SC Boeing 737 MAX 8 18:36·Dichtste passage 7.1 km 44 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 484 PH1280 Private · Schleicher ASK 23 B 18:36·Dichtste passage 5.8 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding KLM logo KLM75R KLM · Embraer E175 18:31·Dichtste passage 6.2 km 54 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 484 PH1311 Private · Schleicher ASK 21 18:28·Dichtste passage 5.6 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 484 PHDAI Private · Diamond DA40 18:27·Dichtste passage 1.3 km 62 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 484 PH1280 Private · Schleicher ASK 23 B 18:22·Dichtste passage 5.7 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding Transavia logo TRA73Y Transavia · Airbus A321neo 18:19·Dichtste passage 7.2 km 44 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding NetJets Europe logo NJE317G NetJets Europe · Cessna Citation Latitude 18:16·Dichtste passage 13.7 km — Overlast Melding 484 PHKAX KLM Aeroclub · Piper PA-28 18:15·Dichtste passage 7.9 km — Overlast Melding 4BD TKJ2ND Boeing 737 MAX 8 18:07·Dichtste passage 13.4 km — Overlast Melding 484 PHTGC Private · Cessna 182 18:06·Dichtste passage 2.5 km 48 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding Austrian Airlines logo AUA31S Austrian Airlines · Airbus A320neo 18:06·Dichtste passage 10.4 km — Overlast Melding 484 PH1280 Private · Schleicher ASK 23 B 18:05·Dichtste passage 5.7 km 33 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding 484 PH1311 Private · Schleicher ASK 21 18:04·Dichtste passage 5.2 km 35 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding KLM logo KLM91X KLM · Boeing 737-800 18:02·Dichtste passage 6.3 km 55 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding NetJets Europe logo NJE697E NetJets Europe · Embraer Phenom 300 18:01·Dichtste passage 10.0 km — Overlast Melding Turkish Airlines logo THY6GY Turkish Airlines · Airbus A321neo 18:00·Dichtste passage 7.2 km 43 dB Geschatte piek Ongedaan maken Melding Transavia logo TRA4U Transavia · Airbus A321neo 17:56·Dichtste passage 13.3 km — Overlast Melding Pegasus Airlines logo PGT3MF Pegasus Airlines · Airbus A321neo 17:54·Dichtste passage 13.8 km — Overlast Melding KLM logo KLM89Y KLM · Embraer E195-E2 17:52·Dichtste passage 14.0 km — Overlast Melding 484 PH1311 Private · Schleicher ASK 21 17:50·Dichtste passage 5.7 km 33 dB Geschatte piek Overlast Melding 485 PH1572 Private · Schempp-Hirth Ventus 2c xT 17:46·Dichtste passage 5.5 km 36 dB Geschatte piek Overlast Melding KLM logo KLM843 KLM · Boeing 777-300ER 17:44·Dichtste passage 13.8 km — Overlast Melding Lufthansa logo DLH5AH Lufthansa · Airbus A320neo 17:42·Dichtste passage 5.6 km 51 dB Geschatte piek Overlast Melding 484 PH1397 Private · Schempp-Hirth Ventus cT 17:41·Dichtste passage 5.9 km 39 dB Geschatte piek Overlast Melding 486 PH1932 Onbekend toestel 17:41·Dichtste passage 5.7 km 37 dB Geschatte piek Overlast Melding easyJet Europe logo EJU67BM easyJet Europe · Airbus A320neo 17:39·Dichtste passage 13.7 km — Overlast Melding 3EC DKOMT Private · Schempp-Hirth Ventus 2c T 17:38·Dichtste passage 5.7 km 40 dB Geschatte piek Overlast Melding 1–50 van 309 vluchten 50 per pagina Vorige 1 Volgende Geluidswaarden worden berekend door het NoiseWatch-model op basis van vliegtuigtype, vluchtfase, hoogte en afstand bij jouw locatie. Dit is geen meting met een fysieke geluidsmeter. Vandaag Vluchten Overlast Trends Intel Melden Abonnement Instelling |
02-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | Vandaag tot nu 58% drukker dan normaal Vandaag kwam het meeste verkeer bij jouw locatie van Kaagbaan-overvliegend. 15 van de 98 relevante passages hingen hiermee samen. Relevante passages vandaag 98 binnen jouw geluidszone Hoogste geluidsimpact vandaag 83 dB 14:40 · PHSVU Gemiddelde berekende geluidsbelasting 44 dB Vandaag tot nu · +2 dB t.o.v. gisteren Meest bepalende baan vandaag Kaagbaan Baan 24 · overvliegend Gemiddelde hoogte bij overlast 834 m 11 passages boven 65 dB vandaag Nachtvluchten laag over 0 23:00–07:00 · onder 1.219 |
02-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | N15EU- zeer laagvliegend7 met extreme herrie. Kinderen zijn enorm geschrokken. Kan dit echt zomaar in Nederland?? |
02-10-26 | |||
| 1562 | Krommenie | Geluid | Ongelooflijk veel lawaai vandaag, Pure terreur. | 02-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | Tra99W TAP 67U Beiden veroorzaken ondraaglijke herrie in Gouda. Kinderen hebben geen enkel recht op rust, slaap of ontspaning door stilte. Grotetske terreur van de Luchtvaart- het is genoeg VVD CRIMINELEN.... |
02-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | ANE zeer extreme geluidsoverlast van een tuig dat nodeloos dwars over Gouda vliegt. .... | 02-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | BEL8AJ werkelijk onbegrijpelijk deze vliegroute over Gouda met extreem lawaai. LVLN mogelijk is een controle bij de oogarts zeer wenselijk en noodzakelijk.... |
02-10-26 |
