| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | Schiedam | Geluid | Fijne vakantie in Faro. Er is weinig wind, dus geen turbulentie. Is dat even fijn voor de HV6093 om 15:10 vertrok van Zestienhoven? | ||||
| 3123 | Schiedam | Geluid | Overlast opstijgende herriebak vanaf Rt Airport over woonwijk Sdam Noord | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | Jasses, nog lang niet voorbij die ellende, er hangt een file tot in Emmeloord! | ||||
| 1076 | Amsterdam | Geluid | frequent overvliegen, frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 08:12 - za 11-6-2022 09:17, za 11-6-2022 13:42 - za 11-6-2022 18:40, za 11-6-2022 20:04 - za 11-6-2022 20:59. | ||||
| 1076 | Amsterdam | Geluid | frequent overvliegen, frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 08:12 - za 11-6-2022 09:17, za 11-6-2022 13:42 - za 11-6-2022 18:40, za 11-6-2022 20:04 - za 11-6-2022 20:59. | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | Het is verschrikkelijk wat een HERRIE!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | Meneer Rutte, u doet net of de luchtvervuiling door Schiphol niet bestaat, u doet of onze klachten niet bestaan, u doet of wij niet bestaan. Moeten wij eigenlijk nog wel belasting betalen? | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | Het is gewoon constant Herrie met dat K**kerschiphell!!!!!! | ||||
| 3631 | Nieuwersluis | Geluid | Leuk hoor tegelijkertijd een jumbojet en een klein propellervliegtuig boven m’n hoofd 🙉 | ||||
| 1541 | Koog aan de Zaan | Geluid | Gaat weer lekker vandaag met de herrie. Regering doe er eens iets aan. Mond vol over stikstof en de boeren, maar over de vervuiling en uitstoot van de vliegtuigen hoor je ze niet, dat wordt doodgezwegen. Overstappers weren van Schiphol dat zou een goede eerste stap zijn. |
||||
| 1363 | Almere | Geluid | Wat zijn we nou opgeschoten met onze meldingen??? Het is alleen maar erger geworden!!! | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | Kaag en Rutte, hoe heeft het zover moeten komen? Ons mooie land is in een mega-grote luchthaven veranderd. |
||||
| 1862 | Bergen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 10:36 - za 11-6-2022 11:40, za 11-6-2022 15:56 - za 11-6-2022 15:56. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Schiphol is zó groot gegroeid, en de luchtfiles zó lang, dat slechts een minderheid van de Nederlanders niet onder een aanvliegroute woont | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Het ene na het andere vliegtuig giert met kabaal over woonwijk en officieel stilte en natura2000 gebied Nieuwkoop. Een grote geluidsvlek! Wat is er voor de luchtverkeersleiding van Schiphol niet duidelijk? Het betreft een STILTEgebied een natura2000 gebied. Niet voor niets Een uniek en daarom ook beschermd gebied waar je af en toe een vliegtuig zou kunnen horen. Maar nu een gebied is geworden wat dag in dag uit volledig geterroriseerd door gierende en fluitende herriebakken. Dit kan omdat wordt door de luchtverkeersvliegleiding van Schiphol carte blanche heeft om vliegtuigen daar te laten vliegen wat ze het beste uitkomt. Reden; hoe korter de route naar en van Schiphol, hoe meer vliegbewegingener gemaakt kunnen worden, hoe groter Schiphol kan groeien. Hoe meer er internationaal gepocht kan worden dat ze het grootste hub(overstap)vliegveld van Europa zijn. En zo ons willen doen laten geloven dat Schiphol/absoluut onmisbaar zijn voor de economie. Alleen wordt er vergeten dat Nederland al meer dan genoeg verzadigd is met zoveel vliegbewegingen. Nederland is eenvoudigweg te klein. En zo creëertSchiphol /KLM geen mogelijkheden voor de economie, maar steeds meer ellende en schade voor de economie. Door de ernstige toenemende geluids/stankCO2 uitstoot overlast voor mens, flora en fauna op vele tientallen kilometers rondom Schiphol te veroorzaken. En kost het de belastinbetaler ook nog eens veel geld omdat Schiphol/KLM niet in staat zijn om zichzelf staande te houden. En nee still… Read more | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | oproep aan de politiek: HELP !! | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 15:08 - za 11-6-2022 15:40, za 11-6-2022 19:19 - za 11-6-2022 20:17. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | Te veel laagvliegers over woonwijk = bedorven lucht = heel naar en ongezond. | ||||
| 1035 | Amsterdam | Geluid | Dalende vliegtuigen worden over Amsterdam noord gestuurd op weg naar de buitenveldertbaan. Minder herrie dan de starters vanaf de zwanenburgbaan. Maar onnodige herrie. Waarom rondjes boven de stad vliegen. ( en Almere even aantikken) | ||||
| 1534 | Oostknollendam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in stiltegebied en vervuiling fijn stof. Hinderperiode: za 11-6-2022 18:33 - za 11-6-2022 18:58. |
