| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Almere | Geluid | Wat zijn we nou opgeschoten met onze meldingen??? Het is alleen maar erger geworden!!! | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | Kaag en Rutte, hoe heeft het zover moeten komen? Ons mooie land is in een mega-grote luchthaven veranderd. |
||||
| 1862 | Bergen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 10:36 - za 11-6-2022 11:40, za 11-6-2022 15:56 - za 11-6-2022 15:56. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Schiphol is zó groot gegroeid, en de luchtfiles zó lang, dat slechts een minderheid van de Nederlanders niet onder een aanvliegroute woont | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Het ene na het andere vliegtuig giert met kabaal over woonwijk en officieel stilte en natura2000 gebied Nieuwkoop. Een grote geluidsvlek! Wat is er voor de luchtverkeersleiding van Schiphol niet duidelijk? Het betreft een STILTEgebied een natura2000 gebied. Niet voor niets Een uniek en daarom ook beschermd gebied waar je af en toe een vliegtuig zou kunnen horen. Maar nu een gebied is geworden wat dag in dag uit volledig geterroriseerd door gierende en fluitende herriebakken. Dit kan omdat wordt door de luchtverkeersvliegleiding van Schiphol carte blanche heeft om vliegtuigen daar te laten vliegen wat ze het beste uitkomt. Reden; hoe korter de route naar en van Schiphol, hoe meer vliegbewegingener gemaakt kunnen worden, hoe groter Schiphol kan groeien. Hoe meer er internationaal gepocht kan worden dat ze het grootste hub(overstap)vliegveld van Europa zijn. En zo ons willen doen laten geloven dat Schiphol/absoluut onmisbaar zijn voor de economie. Alleen wordt er vergeten dat Nederland al meer dan genoeg verzadigd is met zoveel vliegbewegingen. Nederland is eenvoudigweg te klein. En zo creëertSchiphol /KLM geen mogelijkheden voor de economie, maar steeds meer ellende en schade voor de economie. Door de ernstige toenemende geluids/stankCO2 uitstoot overlast voor mens, flora en fauna op vele tientallen kilometers rondom Schiphol te veroorzaken. En kost het de belastinbetaler ook nog eens veel geld omdat Schiphol/KLM niet in staat zijn om zichzelf staande te houden. En nee still… Read more | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | oproep aan de politiek: HELP !! | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 15:08 - za 11-6-2022 15:40, za 11-6-2022 19:19 - za 11-6-2022 20:17. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Milieu | Te veel laagvliegers over woonwijk = bedorven lucht = heel naar en ongezond. | ||||
| 1035 | Amsterdam | Geluid | Dalende vliegtuigen worden over Amsterdam noord gestuurd op weg naar de buitenveldertbaan. Minder herrie dan de starters vanaf de zwanenburgbaan. Maar onnodige herrie. Waarom rondjes boven de stad vliegen. ( en Almere even aantikken) | ||||
| 1534 | Oostknollendam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in stiltegebied en vervuiling fijn stof. Hinderperiode: za 11-6-2022 18:33 - za 11-6-2022 18:58. | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | Hè boeren weg maar de vliegtuigen is top omgekeerde wereld!!! | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Frequent blootgesteld aan herrie en uitstoot,verstoring van rust. Hinderperiode: za 11-6-2022 07:58 - za 11-6-2022 21:08. | ||||
| 1051 | Amsterdam | Geluid | Vanaf vrijdag al constant vliegherrie boven de stad, Jordaan, westerpark etc. Is dit het nieuwe normaal? geen weekend meer rust Ik heb echt het idee dat het alleen maar meer wordt ipv minder. Ik heb nog nooit zoveel vliegtuigen met maar een paar minuten ertussen over de stad horen en zien vliegen (erg laag ook nog). |
||||
| 1363 | Almere | Geluid | WAT EEN TERINGGHERRIE KOMT GEWOON BOVEN DE MUZIEK UIT!!!!!!! | ||||
| 1104 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 09:18 - za 11-6-2022 13:51, za 11-6-2022 20:21 - za 11-6-2022 22:00. | ||||
| 1338 | Almere | Geluid | Enorme herrie. Qatar | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: za 11-6-2022 07:13 - za 11-6-2022 08:11, za 11-6-2022 09:19 - za 11-6-2022 13:39, za 11-6-2022 20:23 - za 11-6-2022 22:02. | ||||
| 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: za 11-6-2022 11:19 - za 11-6-2022 11:19, za 11-6-2022 11:37 - za 11-6-2022 11:37, za 11-6-2022 12:20 - za 11-6-2022 12:20, za 11-6-2022 12:59 - za 11-6-2022 12:59, za 11-6-2022 14:28 - za 11-6-2022 14:28, za 11-6-2022 14:57 - za 11-6-2022 14:57, za 11-6-2022 15:10 - za 11-6-2022 15:10, za 11-6-2022 17:46 - za 11-6-2022 17:46, za 11-6-2022 18:14 - za 11-6-2022 18:14, za 11-6-2022 18:34 - za 11-6-2022 18:34, za 11-6-2022 18:43 - za 11-6-2022 18:43, za 11-6-2022 18:47 - za 11-6-2022 18:47, za 11-6-2022 19:05 - za 11-6-2022 19:05, za 11-6-2022 20:45 - za 11-6-2022 20:45, za 11-6-2022 21:54 - za 11-6-2022 21:54, za 11-6-2022 22:53 - za 11-6-2022 22:53. | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Goot weer aan, snelheid hoger en enorme toename herrie!!!!!!!!Allen KLM. | ||||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | 2 uur 5 minuten daar kwamen de Emiraten ook weer binnen " drillen" in landingsmodus in het kader van de multiculturele vriendschapsbanden en om in economisch opzicht Schiphol leeg te plukken op basis van hun eigen goedkope kerosine .... Gezelligheid kent geen tijd onder De Bijlmerveldertbaan die eigenlijk alweer de hele dag in gebruik is. |
