| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | Zoeterwoude | Geluid | HERRIE! Tuurlijk, nu zitten wij ook ineens onder de aanvliegroute van ' The Hague Airport ' in Rotterdam!!! Laagvlieger op 550 meter vlieghoogte (Transavia HV106) Alles wat naar Schiphol hier overkomt is nog niet voldoende???? Het is toch niet te geloven dit 😠 |
||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | En de volgende herrie | ||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Praktisch de gehele dag zware overlast van continue dalende vliegtuigen over Heiloo. Het liep de spuigaten uit. Saneren dat Schiphol en minder vliegconsumptie. | ||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Net als gisteren ook vandaag weer heel veel overlast van dalende vliegtuigen over Heiloo. | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | Blijft maar doorgaan de overlast... en de volgende en de volgende... | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Het lijkt alsof er een geluidsgoot open is, zo schel het geluid. Ik vraag mij af hoe houdbaar dat gedoogbeleid voor de rechter is? Er is namelijk door Schiphol/KLM geen enkele moeite gedaan de overlast voor omwonenden te verminderen, met die geluidsgoten eerder het tegendeel. En KLM heeft de verkeerde toestellen gekozen en zorgt daardoor ook voor meer herrie! | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | Weer herrie! | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | Overlast | ||||
| 1862 | Bergen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 3-7-2022 08:00 - zo 3-7-2022 08:00, zo 3-7-2022 09:49 - zo 3-7-2022 09:49. | ||||
| 2071 | Santpoort-Noord | Geluid | Pesten | ||||
| 3071 | Rotterdam | Geluid | Pesthekel | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | alleen maar starters vd Aalsmeerbaan... hoezo secundair ???? | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | Herrie | ||||
| 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: zo 3-7-2022 00:05 - zo 3-7-2022 00:05, zo 3-7-2022 00:26 - zo 3-7-2022 00:26, zo 3-7-2022 01:31 - zo 3-7-2022 01:31, zo 3-7-2022 05:29 - zo 3-7-2022 05:29, zo 3-7-2022 05:31 - zo 3-7-2022 05:31, zo 3-7-2022 06:34 - zo 3-7-2022 06:34, zo 3-7-2022 06:54 - zo 3-7-2022 06:54, zo 3-7-2022 07:22 - zo 3-7-2022 07:22, zo 3-7-2022 07:36 - zo 3-7-2022 07:36, zo 3-7-2022 07:37 - zo 3-7-2022 07:37, zo 3-7-2022 07:50 - zo 3-7-2022 07:50, zo 3-7-2022 07:55 - zo 3-7-2022 07:55, zo 3-7-2022 08:02 - zo 3-7-2022 08:02, zo 3-7-2022 08:05 - zo 3-7-2022 08:05, zo 3-7-2022 08:25 - zo 3-7-2022 08:25, zo 3-7-2022 08:29 - zo 3-7-2022 08:29, zo 3-7-2022 08:38 - zo 3-7-2022 08:38, zo 3-7-2022 08:53 - zo 3-7-2022 08:53, zo 3-7-2022 09:09 - zo 3-7-2022 09:09, zo 3-7-2022 14:21 - zo 3-7-2022 14:21, zo 3-7-2022 15:35 - zo 3-7-2022 15:35, zo 3-7-2022 15:43 - zo 3-7-2022 15:43, zo 3-7-2022 15:48 - zo 3-7-2022 15:48, zo 3-7-2022 15:57 - zo 3-7-2022 15:57, zo 3-7-2022 15:59 - zo 3-7-2022 15:59, zo 3-7-2022 16:01 - zo 3-7-2022 16:01, zo 3-7-2022 17:34 - zo 3-7-2022 17:34, zo 3-7-2022 17:40 - zo 3-7-2022 17:40, zo 3-7-2022 17:48 - zo 3-7-2022 17:48, zo 3-7-2022 18:01 - zo 3-7-2022 18:01, zo 3-7-2022 18:02 - zo 3-7-2022 18:02, zo 3-7-2022 18:03 - zo 3-7-2022 18:03, zo 3-7-2022 18:28 - zo 3-7-2022 18:28, zo 3-7-2022 18:36 - zo 3-7-2022 18:36, zo 3-7-2022 18:45 - zo 3-7-2022 18:45,… Read more | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 3-7-2022 07:13 - zo 3-7-2022 07:55, zo 3-7-2022 09:23 - zo 3-7-2022 17:23, zo 3-7-2022 20:36 - zo 3-7-2022 22:26. | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | en de volgende, Lufthansa uit FFM naar Las Vegas, op grote hoogte DUIDELIJK hhorbaar. |
||||
| 1502 | Zaandam | Geluid | Ook vandaag weer geen rust en erg veel lawaai, de hele ochtend en nu middag vliegherrie in Zaandam , vandaag was het de hele ochtend weer raak, file hierboven ons dak vliegtuigen van en naar schiphol over dichtbevolkte gebieden zoals hier in Zaandam dichtbij het centrum , enorme geluidsoverlast, dit kan toch niet, we willen rust | ||||
| 1567 | Assendelft | Geluid | Al hele week vliegtuig op en aan | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Na 23:00uur nog meerdere SLAAPONDERBREKINGEN, waarbij net voor middernacht zware cargo. Ook later hoorde ik nog toestellen. Helaas geen acties door de boeren op Schiphol, met als gevolg dat de Transavia karavaan mij om 05:21 uur wakker schudde. Dit is al de zoveelste nacht dat ongeveer 5 uur slaap de max. is!!! Helemaal gaar ben ik! 🤯😵💫🤯😵💫🤯😵💫🤯 | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 3-7-2022 07:28 - zo 3-7-2022 08:47, zo 3-7-2022 10:46 - zo 3-7-2022 12:37, zo 3-7-2022 15:24 - zo 3-7-2022 17:00, zo 3-7-2022 18:37 - zo 3-7-2022 19:53. |
