| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 06:59 - di 2-8-2022 08:31, di 2-8-2022 11:03 - di 2-8-2022 11:32. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM103 op 1082m hoogte dendert over!!!!! Dag of nacht doorlopend overlast; extreme overschrijdingen geluidsnormen !!!!!! | ||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten!. Hinderperiodes: di 2-8-2022 06:59 - di 2-8-2022 09:19, di 2-8-2022 10:35 - di 2-8-2022 13:49, di 2-8-2022 14:52 - di 2-8-2022 16:11, di 2-8-2022 18:11 - di 2-8-2022 20:50. | ||||
| 1423 | Uithoorn | Geluid | Martelpraktijken. Martelpraktijken. | ||||
| 1906 | Limmen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiode: di 2-8-2022 04:55 - di 2-8-2022 23:54. | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Gesprek met de buurvrouw 4x moeten staken in 10 minuten tijd. |
||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Tussen 10:00 uur en 11:00 uur gemeten: 72db, 68db, 72db, 81db, 73db, 80db, 79db, 79db, 76db, 68db. Vanaf de Aalsmeerbaan; de route ligt 800m verderop!!!😵💫🤯😵💫🤯😵💫🤯😵💫🤯 | ||||
| 1016 | Amsterdam | Milieu | Er wordt geland op de Polderbaan. Het kan nodig zijn vooraf om een lus te vliegen om tijdens of na het aansluiten in de rij vooraf aan de landing. Die lus moet dan indien mogelijk dichtbevolkte gebieden vermijden. Maar vanochtend niet: voor een rijtje vluchten ligt de route precies boven het centrum van Amsterdam. Vanwege de hoogte (1 km) kan de herrie nog meevallen, maar vervuiling (fijnstof en ultrafijnstof) en gevaar zijn nog steeds een reden deze manoeuvre niet juist daar te kiezen, maar bijv. paar km ernaast boven het Markermeer. Dat is saaier voor piloten en passagiers misschien, maar dat mag geen reden zijn. rond 10:25 https://www.flightradar24.com/EJU72MR/2ce86979 Airbus A319-111 OE-LQM Copenhagen Kort daarna vliegen de volgende piloten hetzelfde route en dus wordt er steeds onnodig op ongeveer 1 km hoogte gevlogen over dichtbevolkt centrum Amsterdam. rond 10:30 https://www.flightradar24.com/KLM80X/2ce869fa Embraer E190STD PH-EZA Copenhagen rond 10:44 https://www.flightradar24.com/KLM52G/2ce880fe Embraer E175STD PH-EXX Bremen rond 10:46 https://www.flightradar24.com/KLM20D/2ce872b1 Embraer E175STD PH-EXH Stuttgart rond 10:48 https://www.flightradar24.com/TRA916C/2ce85494 Boeing 737-7K2… Read more |
||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 11:59 - di 2-8-2022 13:06, di 2-8-2022 14:33 - di 2-8-2022 19:12. | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLM993 78DB, zelfs onder 900m!!!!! Een vliegtuig maakt nu eenmaal geluid, wat een 🤬🤬🤬🤬🤬excuus. Achter elkaar denderen ze over! Komen ze niet van de Kaagbaan, dan van de Aalsmeerbaan. En gaan ze niet vlakbij, dan dendert er nog steeds 77db langs je: DAL71 om 08:50 uur!! Gevolgd door KLM49K 74db. | ||||
| 3853 | Ermelo | Geluid | Klein vliegtuigje van de KLM Aeroclub? G-KSYV op minder dan 50 meter boven een woonwijk van Ermelo! | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 07:18 - di 2-8-2022 07:34, di 2-8-2022 09:20 - di 2-8-2022 17:56, di 2-8-2022 20:35 - di 2-8-2022 22:23. | ||||
| 2665 | Bleiswijk | Geluid | Dalend vluegtuig geeft toch overlast | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLAAPONDERBREKING zoveelste keer vannacht. Om 05:16 uur TRA619E 72db!!!!!!! Tussen 23:00 uur en 07:00 uur ‘s morgens wordt GEEN enkele moeite gedaan om minder herrie te maken. 40db toegestaan en dit is 72db, bijna dubbel!!! Hoe kunnen ze hier toch mee wegkomen? Er ligt hier niet eens een route! Wat een 😢 😭😤😤😤🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬land is Nederland geworden. |
||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 05:07 - di 2-8-2022 09:34, di 2-8-2022 13:21 - di 2-8-2022 13:30, di 2-8-2022 15:32 - di 2-8-2022 16:42, di 2-8-2022 17:43 - di 2-8-2022 20:23, di 2-8-2022 22:33 - di 2-8-2022 23:14. | ||||
| 2665 | Bleiswijk | Geluid | Om de 6 minuten overmatige last. Al dagen | ||||
| 2665 | Bleiswijk | Geluid | Vliegtuig opstijgen | ||||
| 2134 | Hoofddorp | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 10:01 - di 2-8-2022 10:53, di 2-8-2022 21:09 - di 2-8-2022 22:16. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 07:04 - di 2-8-2022 13:51, di 2-8-2022 15:02 - di 2-8-2022 16:11, di 2-8-2022 17:55 - di 2-8-2022 20:44. |
