| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Al weer meer dan een uur HERRIE, HERRIE, HERRIE, HERRIE en dat begon met KLM705🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉 | ||||
| 2342 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 6-8-2022 08:25 - za 6-8-2022 13:33. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | luchtvaart brengt de leefbaarheid van de aarde kapot: misdadig is het, hopelijk komen er nog eens veroordelingen voor ecocide. Hinderperiode: za 6-8-2022 06:58 - za 6-8-2022 17:25. | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | Wat een hell telkens op de achtergrond hoor je de HERRIE van vliegtuigen!!!!! 🛬🛫🙉 | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 6-8-2022 06:58 - za 6-8-2022 13:33, za 6-8-2022 14:45 - za 6-8-2022 17:24, za 6-8-2022 20:18 - za 6-8-2022 21:27. | ||||
| 1069 | Amsterdam | Geluid | Weer elke minuut. Ik ga maar weer even de stad uit | ||||
| 1943 | Beverwijk | Geluid | De hele middag gaat het weer achter elkaar door. Mijn siësta naar de gallemieze | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, moeilijke communicatie, fijnstof. Hinderperiodes: za 6-8-2022 06:58 - za 6-8-2022 13:34, za 6-8-2022 14:40 - za 6-8-2022 17:25, za 6-8-2022 20:19 - za 6-8-2022 21:27. | ||||
| 1175 | Lijnden | Geluid | we zitten weer buiten in de herrie. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 6-8-2022 08:03 - za 6-8-2022 13:34. | ||||
| 1551 | Westzaan | Geluid | Ik heb de mail van de gemeente Zaanstad van vorig jaar nog even opgezocht, toen we in Westzaan-Zuid veel meer overlast kregen van stijgende vliegtuigen vanaf de Polderbaan die over onze woonwijk een zeer luidruchtige bocht maken: We hebben elkaar in september telefonisch gesproken over de hinder die u ondervindt van het vliegverkeer boven Westzaan-Zuid. Ik had u toen verteld dat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nog verder zou onderzoeken wat er precies aan de hand is. Gisteren heb ik daarover bericht gehad van de LVNL. De reactie van LVNL heeft meer tijd gekost dan normaal omdat nader onderzoek nodig was. Het onderzoek bevestigt uw observatie dat de spreiding in de loop van de tijd rondom de gemiddelde gedefinieerde route (“de nominale route”) is toegenomen. In 2008 is deze route op verzoek van de omgeving geoptimaliseerd. Deze bocht is toen zo krap, als toen mogelijk was, ontworpen om bebouwd gebied zoveel mogelijk te ontzien. LVNL ziet nu dat over de tijd variatie is ontstaan in de wijze waarop vliegtuigen deze bocht vliegen. Deze variatie valt binnen de wettelijke normen die daarvoor zijn gesteld. LVNL kan niet exact achterhalen wat hiervan de oorzaak is maar heeft wel gezien dat dit kan gebeuren omdat boordcomputers van vliegtuigen andere rekenmethodes hanteren om aan nieuwe veiligheidsnormen te voldoen. De experts van LVNL hebben alles onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat het effect dat nu… Read more |
||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 6-8-2022 06:58 - za 6-8-2022 19:17, za 6-8-2022 20:18 - za 6-8-2022 20:42. | ||||
| 1971 | IJmuiden | Geluid | En het gaat maar door….. | ||||
| 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: za 6-8-2022 00:08 - za 6-8-2022 00:08, za 6-8-2022 00:10 - za 6-8-2022 00:10, za 6-8-2022 00:13 - za 6-8-2022 00:13, za 6-8-2022 00:20 - za 6-8-2022 00:20, za 6-8-2022 00:22 - za 6-8-2022 00:22, za 6-8-2022 00:24 - za 6-8-2022 00:24, za 6-8-2022 00:26 - za 6-8-2022 00:26, za 6-8-2022 00:28 - za 6-8-2022 00:28, za 6-8-2022 00:30 - za 6-8-2022 00:30, za 6-8-2022 00:32 - za 6-8-2022 00:32, za 6-8-2022 00:34 - za 6-8-2022 00:34, za 6-8-2022 00:36 - za 6-8-2022 00:36, za 6-8-2022 00:41 - za 6-8-2022 00:41, za 6-8-2022 00:43 - za 6-8-2022 00:43, za 6-8-2022 00:46 - za 6-8-2022 00:46, za 6-8-2022 00:49 - za 6-8-2022 00:49, za 6-8-2022 00:56 - za 6-8-2022 00:56, za 6-8-2022 01:41 - za 6-8-2022 01:41, za 6-8-2022 09:20 - za 6-8-2022 09:20, za 6-8-2022 09:23 - za 6-8-2022 09:23, za 6-8-2022 09:29 - za 6-8-2022 09:29, za 6-8-2022 10:24 - za 6-8-2022 10:24, za 6-8-2022 12:29 - za 6-8-2022 12:29, za 6-8-2022 12:31 - za 6-8-2022 12:31, za 6-8-2022 12:40 - za 6-8-2022 12:40, za 6-8-2022 12:50 - za 6-8-2022 12:50, za 6-8-2022 13:09 - za 6-8-2022 13:09, za 6-8-2022 14:03 - za 6-8-2022 14:03, za 6-8-2022 17:09 - za 6-8-2022 17:09, za 6-8-2022 17:18 - za 6-8-2022 17:18, za 6-8-2022 17:53 - za 6-8-2022 17:53, za 6-8-2022 17:55 - za 6-8-2022 17:55, za 6-8-2022 18:03 - za 6-8-2022 18:03, za 6-8-2022 20:36 - za 6-8-2022 20:36, za 6-8-2022 21:17 - za 6-8-2022 21:17,… Read more | ||||
| 1066 | Amsterdam | Geluid | Het ene na het andere klimmende toestel dat bijna niet van zijn plek lijkt te komen omdat er zo nodig een u-bocht moet worden gemaakt boven dichtbevolkt gebied . Vraag me af of dit ooit de boeken zal ingaan als weer een voorbeeld van institutioneel racisme. Om de Zwanenburgbaan iets efficienter in te kunnen zetten wordt een constructie bedacht waarbij wijken waar veel migranten wonen het zwaarst te verduren krijgen. | ||||
| 1275 | Huizen | Geluid | Het is echt te schofterig voor woorden vandaag. Arme mensen die het van hun weekend moeten hebben. Hoe kan je je burgers dit aandoen??????? | ||||
| 1504 | Zaandam | Geluid | Sinds 2mnd hebben we last van overvliegende vliegtuigen. Zowel van 7 tot 9 uur en 12 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur | ||||
| 3434 | Nieuwegein | Geluid | Alweer het hele weekend enorme geluidsoverlast. Dag en nacht. Je kan gewoon niet doorslapen. Het is onmogelijk om rustig in de tuin te zitten. Wanneerhoudt dit nu eens op. Er klagen al zo veel mensen, ze hebben er gewoon lak aan. Een mens heeft rust nodig, anders word je ziek. Begrijpen ze dit niet? En dan de uitstoot van de kerosine. Maak eens andere routes, zodat de overlast gespreid wordt. | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Weer overlast. Nu en dan Bijzonder laag overvliegend. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiodes: za 6-8-2022 07:06 - za 6-8-2022 16:17, za 6-8-2022 17:19 - za 6-8-2022 19:51. |
