Meldingen Gemeente Zeist

Toont 15601 - 15620 van 15620 meldingen uit de gemeente Zeist.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
10-09-21 12:36 3704 Zeist Geluid CX2008 10-09-2021 12:37
10-09-21 12:34 3704 Zeist Geluid KL877 10-09-2021 12:34
10-09-21 12:11 3704 Zeist Geluid UD424 10-09-2021 12:11
10-09-21 11:58 3704 Zeist Geluid TK1952 10-09-2021 11:58
10-09-21 11:53 3704 Zeist Geluid QR8202 10-09-2021 11:53
09-09-21 10:53 3704 Zeist Geluid LH440 09-09-2021 10:53
07-09-21 11:30 3704 Zeist Geluid LH989 07-09-2021 11:31
07-09-21 10:52 3704 Zeist Geluid SQ7373 07-09-2021 10:52
07-09-21 09:27 3704 Zeist Geluid KL1651 07-09-2021 09:27
07-09-21 09:02 3704 Zeist Geluid KL1573 07-09-2021 09:02
07-09-21 08:36 3704 Zeist Geluid KL1619 07-09-2021 08:36
07-09-21 08:31 3704 Zeist Geluid U27997 07-09-2021 08:31
03-09-21 07:39 3734 Den Dolder Geluid Twee binnenkomers op 2km Saudia en klm. Gemeten 71db. 03-09-2021 07:40
22-08-21 21:30 3703 Zeist Geluid laag vliegend verkeer ik denk richting Schiphol 26-08-2021 10:19
24-08-21 07:44 3704 Zeist Geluid Qr8141 24-08-2021 07:44
24-08-21 07:18 3704 Zeist Geluid Sq324 24-08-2021 07:18
21-08-21 17:00 3734 Den Dolder Geluid Gedurende een langere periode kwamen elke 2 tot 3 minuten verkeersvliegtuigen over in z.o. richting. Vrij laag, opgestegen van Schiphol zo lijkt het. 23-08-2021 16:02
21-08-21 21:33 3704 Zeist Geluid CPA064 21-08-2021 21:34
06-08-21 08:31 3703 Zeist Geluid Continu vlieglawaai in Zeist. 06-08-2021 08:32
02-08-21 10:10 3708 Geluid Ook op mijn werk in Zeist, 40 kilometer van Schiphol, constant gedreun en gegrom in de lucht van vliegtuigen die de landing naar Schiphol hebben ingezet. Tijdens de lunchwandeling in natuurgebied Heidestein iedere paar minuten gejank in de lucht. 02-08-2021 20:12

Pagina's