Meldingen Gemeente Uithoorn

Toont 1441 - 1460 van 18837 meldingen uit de gemeente Uithoorn.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
14-07-24 16:27 1422 Uithoorn Geluid KLM423 oorverdovende geluidsoverlast over op net 400m. Laagvlieger 14-07-2024 16:28
14-07-24 16:27 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 😈😈😈 14-07-2024 16:28
14-07-24 16:27 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 14-07-2024 16:28
13-07-24 09:32 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 13-7-2024 09:32 - za 13-7-2024 10:55. 14-07-2024 15:29
14-07-24 12:08 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 😈🤬😈 14-07-2024 12:08
14-07-24 10:52 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬🤬🤬 14-07-2024 10:53
14-07-24 07:00 1421 Uithoorn Geluid Zondagochtend om 07:00 uur beginnen de vliegtuigen boven Uithoorn te loeien. Net als elke andere dag. Want het verdienmodel van Schiphol is belangrijker dan het welzijn van tienduizenden mensen. 14-07-2024 10:15
13-07-24 07:04 1422 Uithoorn Geluid Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: za 13-7-2024 07:04 - za 13-7-2024 07:41, za 13-7-2024 08:56 - za 13-7-2024 13:01, za 13-7-2024 14:05 - za 13-7-2024 15:24, za 13-7-2024 16:33 - za 13-7-2024 18:29, za 13-7-2024 20:35 - za 13-7-2024 21:50. 14-07-2024 09:36
13-07-24 07:04 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: za 13-7-2024 07:04 - za 13-7-2024 07:38, za 13-7-2024 09:22 - za 13-7-2024 13:01, za 13-7-2024 14:04 - za 13-7-2024 15:24, za 13-7-2024 16:33 - za 13-7-2024 17:40, za 13-7-2024 20:35 - za 13-7-2024 21:49. 14-07-2024 09:25
13-07-24 07:13 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-7-2024 07:13 - za 13-7-2024 07:38, za 13-7-2024 09:25 - za 13-7-2024 13:01, za 13-7-2024 14:15 - za 13-7-2024 15:24, za 13-7-2024 16:33 - za 13-7-2024 17:39, za 13-7-2024 20:45 - za 13-7-2024 21:43. 14-07-2024 09:21
13-07-24 07:06 1423 Uithoorn Geluid Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: za 13-7-2024 07:06 - za 13-7-2024 07:31, za 13-7-2024 09:23 - za 13-7-2024 12:59, za 13-7-2024 14:05 - za 13-7-2024 15:20, za 13-7-2024 16:43 - za 13-7-2024 18:11, za 13-7-2024 20:35 - za 13-7-2024 21:50. 14-07-2024 09:11
13-07-24 06:45 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en veel herrie!!! 13-07-2024 23:22
13-07-24 23:14 1422 Uithoorn Geluid Steeds meer maken KLM LVNL en Schiphol inbreuk op duizenden levens. Waar halen deze bedrijven het lef vandaan om onze levens zo te verzieken ? 13-07-2024 23:18
13-07-24 22:45 1422 Uithoorn Geluid Hele dag extreme geluidsoverlast en luchtvervuiling fijnstof!!! 13-07-2024 22:46
13-07-24 21:23 1422 Uithoorn Geluid KLM vlucht zeer laag over met extreem kabaal!!! Waarom zo laag ? 13-07-2024 21:23
13-07-24 21:21 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 13-07-2024 21:21
13-07-24 21:06 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬😈🤬 13-07-2024 21:06
13-07-24 17:38 1422 Uithoorn Geluid Extreme geluidsoverlast en luchtvervuiling!!! Bizar gewoon dat een hoge raad dit goed keurt! 13-07-2024 17:38
13-07-24 17:37 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 😈🤬😈 13-07-2024 17:37
13-07-24 17:31 1422 Uithoorn Geluid CAL5686 747 zeer laag over 390m!!! Wat absurd met extreme geluidsoverlast. Hier zou de ILT eens naar moeten kijken 13-07-2024 17:32

Pagina's