Meldingen Gemeente Uithoorn

Toont 1281 - 1300 van 18837 meldingen uit de gemeente Uithoorn.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
25-07-24 12:44 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬🤬🤬 25-07-2024 12:45
24-07-24 21:08 1422 Uithoorn Geluid Schiphol moet krimpen ! 24-07-2024 23:09
23-07-24 16:58 1422 Uithoorn Geluid Gemeente Uithoorn doet niets aan de overlast. Je zou verwachten dat ze net als Gemeente Amsterdam een statement maken. En dat ook steunen. Nee hoor ze doen niets. Jammer gemiste kans ! 23-07-2024 17:00
22-07-24 07:08 1422 Uithoorn Geluid Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: ma 22-7-2024 07:08 - ma 22-7-2024 12:59, ma 22-7-2024 14:06 - ma 22-7-2024 18:52, ma 22-7-2024 20:45 - ma 22-7-2024 22:06. 23-07-2024 15:01
23-07-24 13:04 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 23-07-2024 13:05
22-07-24 07:11 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: ma 22-7-2024 07:11 - ma 22-7-2024 07:34, ma 22-7-2024 09:22 - ma 22-7-2024 12:58, ma 22-7-2024 14:04 - ma 22-7-2024 15:20, ma 22-7-2024 16:25 - ma 22-7-2024 17:55, ma 22-7-2024 20:45 - ma 22-7-2024 22:08. 23-07-2024 09:31
22-07-24 07:11 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 22-7-2024 07:11 - ma 22-7-2024 07:29, ma 22-7-2024 09:22 - ma 22-7-2024 12:58, ma 22-7-2024 14:07 - ma 22-7-2024 15:17, ma 22-7-2024 16:32 - ma 22-7-2024 17:54, ma 22-7-2024 20:45 - ma 22-7-2024 22:06. 23-07-2024 09:26
22-07-24 07:20 1423 Uithoorn Geluid Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: ma 22-7-2024 07:20 - ma 22-7-2024 07:35, ma 22-7-2024 09:36 - ma 22-7-2024 12:58, ma 22-7-2024 14:05 - ma 22-7-2024 15:20, ma 22-7-2024 16:25 - ma 22-7-2024 17:21, ma 22-7-2024 20:54 - ma 22-7-2024 22:08. 23-07-2024 09:13
22-07-24 23:10 1422 Uithoorn Geluid De hele dag opnieuw enorme geluidsoverlast en luchtvervuiling! Het is een schande hoe omgeving en milieu opdraaien voor het in standhouden van de HUB en luchtvaartmaatschappij! Draai het eens om deze bedrijven incl lvnl moeten zich aanpassen ! 22-07-2024 23:13
22-07-24 21:57 1422 Uithoorn Geluid KL807 zeer laag over enorme geluidsoverlast 22-07-2024 21:57
22-07-24 21:11 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬🤬🤬 22-07-2024 21:12
22-07-24 17:56 1422 Uithoorn Geluid Enorme vliegherrie en luchtvervuiling 22-07-2024 17:56
22-07-24 17:42 1422 Uithoorn Geluid https://www.zetschipholopstil.nl/#form 22-07-2024 17:42
22-07-24 16:54 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬🤬🤬 22-07-2024 16:54
21-07-24 07:31 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 21-7-2024 07:31 - zo 21-7-2024 09:12, zo 21-7-2024 18:05 - zo 21-7-2024 20:26. 22-07-2024 15:29
22-07-24 14:56 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 22-07-2024 14:56
22-07-24 14:56 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬🤬🤬 22-07-2024 14:56
22-07-24 10:56 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬😈🤬 22-07-2024 10:56
21-07-24 07:00 1422 Uithoorn Geluid Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: zo 21-7-2024 07:00 - zo 21-7-2024 07:41, zo 21-7-2024 09:49 - zo 21-7-2024 09:55, zo 21-7-2024 11:36 - zo 21-7-2024 12:01, zo 21-7-2024 13:51 - zo 21-7-2024 16:22, zo 21-7-2024 17:35 - zo 21-7-2024 17:36, zo 21-7-2024 21:11 - zo 21-7-2024 21:59. 22-07-2024 09:37
21-07-24 07:00 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: zo 21-7-2024 07:00 - zo 21-7-2024 07:40, zo 21-7-2024 12:09 - zo 21-7-2024 15:39. 22-07-2024 09:25

Pagina's