20-10-23 | 20:54 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:54 |
20-10-23 | 20:50 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:50 |
20-10-23 | 20:48 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:48 |
20-10-23 | 20:46 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:46 |
20-10-23 | 20:44 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:44 |
20-10-23 | 20:42 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:43 |
20-10-23 | 20:40 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:42 |
20-10-23 | 20:39 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veeel lawaai ?? | | 20-10-2023 20:40 |
20-10-23 | 20:32 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 20-10-2023 20:32 |
20-10-23 | 20:10 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Echt ongelooflijk dat het geen minuut stil is Het is een schandalige herrie en vervuiling uithoorn aalsmeer etc. Het gaat maar door met flink volume en achter elkaar aan stijgers aalsmeerbaan. En daar wonen we . Onder. Tussen. Dichtbij. Altijd onrust en stress en vuiligheid. Moet stoppen. | | 20-10-2023 20:11 |
20-10-23 | 19:51 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 20-10-2023 19:51 |
20-10-23 | 19:38 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en herrie | | 20-10-2023 19:38 |
20-10-23 | 18:23 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Uithoorn hijst de witte vlag, mag ik een oproep doen aan alle topambtenaren en ministers; dit kan en mag niet langer zo doorgaan, Aalsmeer en Uithoorn gaan er aan onderdoor. Alle nationale en internationale grenzen van geluid, uitstoot gif en fijnstof worden overtreden. Wij willen ook gewoon leven. Help ons, grijp in, de ramp voltrekt zich onder uw ogen en onder uw verantwoordelijkheid. | | 20-10-2023 18:31 |
20-10-23 | 18:10 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 20-10-2023 18:10 |
19-10-23 | 09:38 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 19-10-2023 09:38 - do 19-10-2023 22:13. | | 20-10-2023 15:14 |
19-10-23 | 11:46 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 19-10-2023 11:46 - do 19-10-2023 11:46, do 19-10-2023 15:35 - do 19-10-2023 15:36, do 19-10-2023 18:17 - do 19-10-2023 18:20, do 19-10-2023 22:28 - do 19-10-2023 22:28. | | 20-10-2023 15:14 |
20-10-23 | 09:22 | 1421 | Uithoorn | Geluid | WARNING: de echte terreur voor onderwonende van één van de twee vlieggoten onder de Aalsmeerbaan moet nog komen. Hier in Uithoorn zal het geheel ONLEEFBAAR worden.
Lees hier een kort artikel die door een Amstelveens nieuwsblad is gedeeld: De Kaagbaan zal in de periode van 19 februari 2024 tot en met 25 april 2024 vanwege groot onderhoud buiten gebruik worden gesteld. Hierdoor is de Kaagbaan voor 9 weken en 4 dagen niet bruikbaar voor de afhandeling van het vliegverkeer. Schiphol is zich er terdege van bewust dat het alternatief baangebruik als gevolg van deze werkzaamheden gevolgen heeft op de te ervaren geluidshinder door omwonenden, met name omwonenden onder de uitvliegroutes van de Aalsmeerbaan.
Nieuwsbericht te vinden via deze link: https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Baanonderhoud-en-werkzaamheden-op-Schiphol-Airpo&newsid=419395449#:~:text=De%20Kaagbaan%20zal%20in%20de,de%20afhandeling%20van%20het%20vliegverkeer.
Mocht je voor deze weken een ander onderkomen hebben, dan zal ik deze alvast gereed gaan maken. Uithoorn zal onleefbaar zijn. Meer dan 500 vertrekkende vliegtuigen per dag over Uithoorn op nog geen 400-500 meter hoogte op vol vermogen. Treuriger kan niet. Onze jonge kindjes zullen niet meer aan slapen toekomen.
Ben trouwens benieuwd wanneer Uithoorn hier zelf ruchtbaarheid aan gaat geven, waarschijnlijk geen één woord, geen letter waarschijnlijk. Alle omliggende gemeentes zijn schoothondjes van de witte boord terreur. | | 20-10-2023 09:29 |
19-10-23 | 09:51 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust WHO norm wordt ruim overschreden. Hinderperiodes: do 19-10-2023 09:51 - do 19-10-2023 10:21, do 19-10-2023 10:32 - do 19-10-2023 10:52, do 19-10-2023 12:07 - do 19-10-2023 12:23, do 19-10-2023 12:33 - do 19-10-2023 12:43, do 19-10-2023 12:52 - do 19-10-2023 13:12, do 19-10-2023 16:41 - do 19-10-2023 16:50, do 19-10-2023 17:15 - do 19-10-2023 17:33, do 19-10-2023 21:24 - do 19-10-2023 21:39, do 19-10-2023 21:49 - do 19-10-2023 22:12. | | 20-10-2023 09:22 |
19-10-23 | 09:15 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 19-10-2023 09:15 - do 19-10-2023 22:12. | | 20-10-2023 09:18 |
19-10-23 | 07:14 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: do 19-10-2023 07:14 - do 19-10-2023 07:36, do 19-10-2023 09:15 - do 19-10-2023 22:26. | | 20-10-2023 09:17 |