Meldingen Gemeente Uithoorn

Toont 6261 - 6280 van 18813 meldingen uit de gemeente Uithoorn.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
24-10-23 08:16 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 24-10-2023 08:16
24-10-23 08:05 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 08:06
24-10-23 08:00 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 08:00
24-10-23 07:55 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:55
24-10-23 07:50 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:50
24-10-23 07:38 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:38
24-10-23 07:36 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:36
24-10-23 07:33 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:33
24-10-23 07:32 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:32
24-10-23 07:31 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:31
24-10-23 07:29 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:29
24-10-23 07:23 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:24
24-10-23 07:20 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:20
24-10-23 07:18 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:18
24-10-23 07:16 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 24-10-2023 07:16
24-10-23 07:13 1423 Uithoorn Geluid Leugen op leugen. Schiphol; bij startpiek Aalsmeerbaan. Feit; altijd Aalsmeerbaan! 24-10-2023 07:14
23-10-23 15:13 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 23-10-2023 15:13
22-10-23 09:34 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 22-10-2023 09:34 - zo 22-10-2023 10:50, zo 22-10-2023 11:57 - zo 22-10-2023 16:46, zo 22-10-2023 19:00 - zo 22-10-2023 22:06. 23-10-2023 09:31
22-10-23 10:17 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust WHO norm wordt ruim overschreden. Hinderperiodes: zo 22-10-2023 10:17 - zo 22-10-2023 10:42, zo 22-10-2023 12:53 - zo 22-10-2023 13:06, zo 22-10-2023 20:50 - zo 22-10-2023 21:28, zo 22-10-2023 21:35 - zo 22-10-2023 21:47. 23-10-2023 09:16
22-10-23 09:34 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 22-10-2023 09:34 - zo 22-10-2023 16:33, zo 22-10-2023 18:55 - zo 22-10-2023 22:06. 23-10-2023 09:13

Pagina's