02-11-23 | 15:32 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Mega geluidsoverlast en luchtvervuiling | | 02-11-2023 15:33 |
02-11-23 | 15:27 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Er wordt nog volop gevlogen. Alleen niet rendabele vluchten zijn geannuleerd. | | 02-11-2023 15:28 |
01-11-23 | 07:33 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 1-11-2023 07:33 - wo 1-11-2023 07:41, wo 1-11-2023 09:43 - wo 1-11-2023 10:26, wo 1-11-2023 12:31 - wo 1-11-2023 13:34, wo 1-11-2023 17:24 - wo 1-11-2023 17:24, wo 1-11-2023 20:53 - wo 1-11-2023 22:18. | | 02-11-2023 15:12 |
01-11-23 | 09:40 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 1-11-2023 09:40 - wo 1-11-2023 10:08, wo 1-11-2023 20:38 - wo 1-11-2023 22:17. | | 02-11-2023 15:12 |
01-11-23 | 13:14 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 1-11-2023 13:14 - wo 1-11-2023 13:35, wo 1-11-2023 19:15 - wo 1-11-2023 19:16, wo 1-11-2023 20:38 - wo 1-11-2023 20:39. | | 02-11-2023 15:11 |
02-11-23 | 14:12 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 02-11-2023 14:12 |
02-11-23 | 13:45 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 02-11-2023 13:45 |
02-11-23 | 13:11 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 02-11-2023 13:11 |
02-11-23 | 11:41 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Heb net BAS gebeld ook met de vraag of in de toekomst de Aalsmeerbaan nog meer ingezet gaat worden kreeg ik als antwoord “dat zou zomaar kunnen ja” ik trek dit al niet meer 😣😭😭😭 | | 02-11-2023 11:43 |
02-11-23 | 11:39 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en herrie | | 02-11-2023 11:40 |
02-11-23 | 11:24 | 1422 | Uithoorn | Geluid | De kaagbaan kan niet ingezet worden vanwege hoge dwarswind component maar van de Aalsmeerbaan kunnen ze wel dwars naar het oosten snapt iemand het nog!!! | | 02-11-2023 11:25 |
02-11-23 | 11:15 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 02-11-2023 11:16 |
02-11-23 | 10:31 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Vanaf 0630 vanochtend non stop lawaai. | | 02-11-2023 10:32 |
02-11-23 | 07:47 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Groot zwaar vliegtuig scheert over onze woonwijk met een pokkenherrie tevens is om 07:00 uur het circus weer begonnen hier inUithoorn.
Ga het bij Bas melden net als de afgelopen 15 jaar………
Deze meldingen stuurt Bas door naar “Minder Hinder” van de Royal Schiphol Group (mooie naam hoor)
Verder wordt dit gebruikt als input om geluidsoverlast te beperken staat erbij.
Mooie ambtenaren taal maar de leugen regeert.
Er wordt niets merkbaars mee gedaan en eigenlijk denk ik dat deze meldingen gebruikt worden om ergens ruimte te vinden om nog meer vluchten die kant op te sturen dus het zou tegen ons werken. | | 02-11-2023 10:16 |
02-11-23 | 09:46 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Het wordt wederom niet meer stil onder de Aalsmeerbaan. Ik ben gewoon blij met de storm opdat er dan vanmiddag niet gevlogen wordt. Dat is toch niet normaal?!! Maar dat is wat vliegherrie met je doet. | | 02-11-2023 09:50 |
02-11-23 | 08:53 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Hoe kan het dat het de ene ochtend relatief rustig is en we de andere ochtend zoals vandaag ons bed uitgeknald worden. Kennelijk de willekeur van Schiphol. We moeten maar afwachten wanneer het de dames en heren daar belieft ons te overvallen met herrie en giftige uitstoot, zoals vanochtend. Wat een onmenselijk schande.
En dan te bedenken dat we in 2024 dagelijks geterroriseerd zullen worden door honderden startende gifbakken. | | 02-11-2023 09:17 |
01-11-23 | 10:14 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust WHO norm wordt ruim overschreden. Hinderperiode: wo 1-11-2023 10:14 - wo 1-11-2023 10:27. | | 02-11-2023 09:13 |
01-11-23 | 20:38 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 1-11-2023 20:38 - wo 1-11-2023 22:17. | | 02-11-2023 09:11 |
01-11-23 | 07:10 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: wo 1-11-2023 07:10 - wo 1-11-2023 07:50, wo 1-11-2023 09:31 - wo 1-11-2023 10:38, wo 1-11-2023 11:53 - wo 1-11-2023 15:23, wo 1-11-2023 16:42 - wo 1-11-2023 17:32, wo 1-11-2023 19:16 - wo 1-11-2023 19:16, wo 1-11-2023 20:38 - wo 1-11-2023 22:15. | | 02-11-2023 09:11 |
01-11-23 | 07:12 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: wo 1-11-2023 07:12 - wo 1-11-2023 07:33, wo 1-11-2023 09:40 - wo 1-11-2023 10:09, wo 1-11-2023 20:38 - wo 1-11-2023 22:17. | | 02-11-2023 09:07 |