08-11-23 | 10:08 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 8-11-2023 10:08 - wo 8-11-2023 11:07. | | 09-11-2023 09:13 |
08-11-23 | 06:59 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: wo 8-11-2023 06:59 - wo 8-11-2023 07:37, wo 8-11-2023 08:51 - wo 8-11-2023 11:07, wo 8-11-2023 12:17 - wo 8-11-2023 15:17, wo 8-11-2023 16:53 - wo 8-11-2023 17:33, wo 8-11-2023 20:51 - wo 8-11-2023 22:06. | | 09-11-2023 09:12 |
08-11-23 | 09:44 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: wo 8-11-2023 09:44 - wo 8-11-2023 10:56, wo 8-11-2023 14:34 - wo 8-11-2023 15:00, wo 8-11-2023 20:51 - wo 8-11-2023 21:47. | | 09-11-2023 09:08 |
08-11-23 | 08:51 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiode: wo 8-11-2023 08:51 - wo 8-11-2023 11:07. | | 09-11-2023 09:03 |
08-11-23 | 22:05 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 22:05 |
08-11-23 | 22:03 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 22:03 |
08-11-23 | 21:52 | 1422 | Uithoorn | Geluid | De lui van Schiphol en ministerie waren uitgenodigd bij de vergadering belegd door Push in Uithoorn. Niemand gezien van het ministerie en Schiphol lui. Wel veel publiek en wethouders, raadsleden waren aanwezig. | | 08-11-2023 22:02 |
08-11-23 | 21:52 | 1422 | Uithoorn | Geluid | De lui van Schiphol en ministerie waren uitgenodigd bij de vergadering belegd door Push in Uithoorn. Niemand gezien van het ministerie en Schiphol lui. Wel veel publiek en wethouders, raadsleden waren aanwezig. | | 08-11-2023 22:01 |
08-11-23 | 22:01 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 22:01 |
08-11-23 | 21:58 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 08-11-2023 21:59 |
08-11-23 | 21:58 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 21:58 |
08-11-23 | 21:55 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 21:55 |
08-11-23 | 21:52 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 21:52 |
08-11-23 | 21:50 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Laag over met veel lawaai | | 08-11-2023 21:51 |
08-11-23 | 21:32 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Godsjammerlijke, wat een toestand weer. Iedere 1,5 minuut over Uithoorn. Knettergek geen rust in onze huis, gaat er weer 1 en weer 1. Het houdt maar niet op. Wij hebben ook onze rust nodig na een dag hard werken. Alsjeblieft! Topambtenaren jullie bemoeien je met alles, bescherm ons ook, geef om ons,. Jullie zijn er bij en getuigen van. | | 08-11-2023 21:36 |
08-11-23 | 16:54 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 08-11-2023 16:54 |
05-11-23 | 07:00 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Overlast op 05-11-23 va. 0700/1100 uur gemeld bij Bas .
In totaal 123 vluchten op de zondagmorgen (Moggûh Bas)
van 0700 tot 0800 uur 30 stuks
van 0800 tot 0900 uur 25 stuks
van 0900 tot 1000 uur 26 stuks
van 1000 tot 1100 uur 42 stuks.
Vanaf 0700 uur over de zeik ,lig je nog in je bed natuurlijk, je eigen te ergeren aan de pokken herrie.
Asociale lui die durven te zeggen dat dit binnen de wet is,als dit zo zou zijn dan is de wet niet goed maar daar zijn al een heleboel goedwillenden druk mee bezig gelukkig. | | 08-11-2023 15:41 |
07-11-23 | 07:09 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 7-11-2023 07:09 - di 7-11-2023 07:09, di 7-11-2023 09:37 - di 7-11-2023 10:57, di 7-11-2023 12:34 - di 7-11-2023 12:44, di 7-11-2023 14:27 - di 7-11-2023 14:27, di 7-11-2023 15:28 - di 7-11-2023 15:28, di 7-11-2023 17:40 - di 7-11-2023 17:40, di 7-11-2023 20:54 - di 7-11-2023 22:02. | | 08-11-2023 15:16 |
07-11-23 | 06:57 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 7-11-2023 06:57 - di 7-11-2023 07:24, di 7-11-2023 09:29 - di 7-11-2023 11:00, di 7-11-2023 12:20 - di 7-11-2023 12:57, di 7-11-2023 14:27 - di 7-11-2023 17:43, di 7-11-2023 20:54 - di 7-11-2023 22:00. | | 08-11-2023 15:15 |
07-11-23 | 14:25 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 7-11-2023 14:25 - di 7-11-2023 14:27. | | 08-11-2023 15:15 |