Meldingen Gemeente Uithoorn

Toont 5281 - 5300 van 18801 meldingen uit de gemeente Uithoorn.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
10-11-23 09:44 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 09:44 - vr 10-11-2023 12:53, vr 10-11-2023 14:06 - vr 10-11-2023 16:06, vr 10-11-2023 17:19 - vr 10-11-2023 18:02, vr 10-11-2023 20:28 - vr 10-11-2023 22:23. 11-11-2023 15:08
10-11-23 14:25 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 14:25 - vr 10-11-2023 14:25, vr 10-11-2023 15:37 - vr 10-11-2023 15:37, vr 10-11-2023 20:40 - vr 10-11-2023 21:06. 11-11-2023 15:07
10-11-23 20:28 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 10-11-2023 20:28 - vr 10-11-2023 22:23. 11-11-2023 09:23
10-11-23 09:59 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust WHO norm wordt ruim overschreden. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 09:59 - vr 10-11-2023 10:18, vr 10-11-2023 12:07 - vr 10-11-2023 12:34, vr 10-11-2023 12:48 - vr 10-11-2023 13:01, vr 10-11-2023 21:12 - vr 10-11-2023 21:26. 11-11-2023 09:15
10-11-23 09:52 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 09:52 - vr 10-11-2023 12:53, vr 10-11-2023 14:06 - vr 10-11-2023 16:07, vr 10-11-2023 17:15 - vr 10-11-2023 18:02, vr 10-11-2023 20:40 - vr 10-11-2023 21:54. 11-11-2023 09:13
10-11-23 00:40 1422 Uithoorn Geluid Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 00:40 - vr 10-11-2023 00:40, vr 10-11-2023 07:12 - vr 10-11-2023 07:56, vr 10-11-2023 09:28 - vr 10-11-2023 13:01, vr 10-11-2023 14:03 - vr 10-11-2023 18:04, vr 10-11-2023 20:40 - vr 10-11-2023 21:55. 11-11-2023 09:12
10-11-23 09:44 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 09:44 - vr 10-11-2023 12:55, vr 10-11-2023 14:06 - vr 10-11-2023 18:02, vr 10-11-2023 20:40 - vr 10-11-2023 22:01. 11-11-2023 09:09
10-11-23 14:24 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 14:24 - vr 10-11-2023 15:37, vr 10-11-2023 20:31 - vr 10-11-2023 21:48. 11-11-2023 09:07
10-11-23 09:31 1423 Uithoorn Geluid Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: vr 10-11-2023 09:31 - vr 10-11-2023 12:47, vr 10-11-2023 14:04 - vr 10-11-2023 15:47, vr 10-11-2023 16:52 - vr 10-11-2023 18:10, vr 10-11-2023 20:28 - vr 10-11-2023 21:57. 11-11-2023 09:04
11-11-23 07:45 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 11-11-2023 07:47
11-11-23 07:23 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 11-11-2023 07:25
10-11-23 22:16 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 22:17
10-11-23 22:06 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 22:07
10-11-23 22:04 1422 Uithoorn Geluid Verdorie het is noord westen wind vanavond zo vals dit, werkelijk geen 1 avondje rust is ons gegund wat een walgelijk zooitje dat Schiphol!!!!!! 10-11-2023 22:05
10-11-23 22:03 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 22:05
10-11-23 22:01 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 22:03
10-11-23 21:59 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 22:01
10-11-23 21:56 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 21:57
10-11-23 21:54 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 21:57
10-11-23 21:52 1422 Uithoorn Geluid Laag over met veel lawaai 10-11-2023 21:53

Pagina's